戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 | 0 | 41 | 7.3% | 17.1% | 26.8% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
3-4-4-23
41戦
勝率 7.3%
連対率 17.1%
複勝率 26.8%
2026年
0-0-0-0
0戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 1:31.8 | 1:37.1 | - |
| 稍重 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 1:32.7 | 1:34.4 | - |
| 重 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | 0.0% | 36.4% | 54.5% | 1:31.9 | 1:36.9 | - |
| 不良 | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 | 15.4% | 15.4% | 23.1% | 1:33.0 | 1:41.1 | - |
良
1-0-0-12
13戦
勝率 7.7%
連対率 7.7%
複勝率 7.7%
最高 1:31.8
平均 1:37.1
上3F -
稍重
0-0-1-3
4戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 25.0%
最高 1:32.7
平均 1:34.4
上3F -
重
0-4-2-5
11戦
勝率 0.0%
連対率 36.4%
複勝率 54.5%
最高 1:31.9
平均 1:36.9
上3F -
不良
2-0-1-10
13戦
勝率 15.4%
連対率 15.4%
複勝率 23.1%
最高 1:33.0
平均 1:41.1
上3F -
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400m | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 7.7% | 15.4% | 38.5% | 1:31.8 | 1:32.7 | - |
| 1500m | 2 | 3 | 1 | 20 | 26 | 7.7% | 19.2% | 23.1% | 1:37.4 | 1:39.4 | - |
| 1700m | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:54.5 | 1:54.5 | - |
1400m
1-1-3-8
13戦
勝率 7.7%
連対率 15.4%
複勝率 38.5%
最高 1:31.8
平均 1:32.7
上3F -
1500m
2-3-1-20
26戦
勝率 7.7%
連対率 19.2%
複勝率 23.1%
最高 1:37.4
平均 1:39.4
上3F -
1700m
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:54.5
平均 1:54.5
上3F -
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢 | 3 | 4 | 4 | 30 | 41 | 7.3% | 17.1% | 26.8% | 1:31.8 | 1:38.0 | - |
金沢
3-4-4-30
41戦
勝率 7.3%
連対率 17.1%
複勝率 26.8%
最高 1:31.8
平均 1:38.0
上3F -
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | 6.2% | 6.2% | 25.0% |
| 7月~9月 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0.0% | 18.2% | 18.2% |
| 10月~12月 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 16.7% | 33.3% | 41.7% |
| 1月~3月 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4月~6月
1-0-3-12
16戦
勝率 6.2%
連対率 6.2%
複勝率 25.0%
7月~9月
0-2-0-9
11戦
勝率 0.0%
連対率 18.2%
複勝率 18.2%
10月~12月
2-2-1-7
12戦
勝率 16.7%
連対率 33.3%
複勝率 41.7%
1月~3月
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平瀬城 | 25 | 3 | 1 | 4 | 17 | 12.0% | 16.0% | 32.0% |
| 安部竜 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 米倉知 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
| 山中利 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 40.0% | 40.0% |
| 加藤和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/07/02 | 地方 | 金沢 | 5 | C1 | ダ1400m | 良 | 10 | 4 | 4 | 1 | 6着 | 1:33.1 | +1.8 | - | 安部竜 | 53.0 | 474 (+4) |
| 2000/06/18 | 地方 | 金沢 | 5 | C1 | ダ1400m | 良 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6着 | 1:33.8 | +2.5 | - | 安部竜 | 53.0 | 470 (+0) |
| 2000/06/06 | 地方 | 金沢 | 5 | C1 | ダ1400m | 良 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6着 | 1:32.9 | +1.1 | - | 安部竜 | 53.0 | 470 (-5) |
| 2000/05/23 | 地方 | 金沢 | 5 | C1 | ダ1400m | 良 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8着 | 1:33.6 | +1.9 | - | 平瀬城 | 53.0 | 475 (+15) |
| 2000/05/05 | 地方 | 金沢 | 10 | C1 | ダ1400m | 稍重 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3着 | 1:32.7 | +0.2 | - | 平瀬城 | 53.0 | 460 (+2) |
| 2000/04/25 | 地方 | 金沢 | 7 | シリウス特別C1 | ダ1500m | 重 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9着 | 1:41.6 | +1.8 | - | 平瀬城 | 53.0 | 458 (-9) |
| 2000/04/11 | 地方 | 金沢 | 6 | シリウス特別C1 | ダ1500m | 不良 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7着 | 1:42.2 | +1.9 | - | 平瀬城 | 53.0 | 467 (-20) |
| 1999/12/29 | 地方 | 金沢 | 7 | シリウス特別C1 | ダ1500m | 不良 | 10 | 5 | 5 | 1 | 4着 | 1:38.2 | +0.6 | - | 平瀬城 | 54.0 | 487 (-3) |
| 1999/12/06 | 地方 | 金沢 | 5 | C1 | ダ1400m | 不良 | 9 | 7 | 7 | 1 | 5着 | 1:33.0 | +1.4 | - | 平瀬城 | 54.0 | 490 (+5) |
| 1999/11/21 | 地方 | 金沢 | 5 | C1 | ダ1400m | 重 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4着 | 1:32.1 | +0.7 | - | 安部竜 | 54.0 | 485 (+1) |
| 1999/11/03 | 地方 | 金沢 | 5 | C1 | ダ1400m | 重 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3着 | 1:31.9 | +0.4 | - | 平瀬城 | 54.0 | 484 (+2) |
| 1999/10/24 | 地方 | 金沢 | 7 | 卯辰山特別C1 | ダ1500m | 良 | 10 | 3 | 3 | 1 | 9着 | 1:40.1 | +2.3 | - | 平瀬城 | 54.0 | 482 (+0) |
| 1999/10/10 | 地方 | 金沢 | 6 | C1 | ダ1400m | 稍重 | 8 | 4 | 4 | 1 | 6着 | 1:32.9 | +2.0 | - | 安部竜 | 54.0 | 482 (-3) |
| 1999/09/14 | 地方 | 金沢 | 10 | B3 | ダ1500m | 不良 | 9 | 6 | 6 | 1 | 6着 | 1:39.7 | +1.8 | - | 平瀬城 | 54.0 | 485 (+6) |
| 1999/08/30 | 地方 | 金沢 | 6 | B3 | ダ1500m | 良 | 9 | 4 | 4 | 1 | 7着 | 1:39.9 | +2.5 | - | 平瀬城 | 54.0 | 479 (-4) |
| 1999/08/16 | 地方 | 金沢 | 9 | B3 | ダ1500m | 重 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8着 | 1:39.4 | +2.3 | - | 平瀬城 | 54.0 | 483 (+7) |
| 1999/06/06 | 地方 | 金沢 | 6 | B3 | ダ1500m | 良 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6着 | 1:39.5 | +1.3 | - | 平瀬城 | 54.0 | 476 (+1) |
| 1999/05/24 | 地方 | 金沢 | 6 | B3 | 1500m | 良 | 9 | 8 | 9 | 1 | 7着 | 1:39.0 | +3.1 | - | 平瀬城 | 54.0 | 475 (+3) |
| 1999/05/10 | 地方 | 金沢 | 6 | B3 | 1500m | 良 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5着 | 1:39.0 | +1.8 | - | 平瀬城 | 54.0 | 472 (-1) |
| 1999/04/25 | 地方 | 金沢 | 11 | B3 | 1500m | 不良 | 10 | 4 | 4 | 1 | 9着 | 1:39.2 | +2.7 | - | 平瀬城 | 54.0 | 473 (+4) |
| 1999/04/11 | 地方 | 金沢 | 7 | B2 | 1500m | 重 | 10 | 7 | 8 | 1 | 8着 | 1:39.3 | +1.6 | - | 平瀬城 | 54.0 | 469 (+1) |
| 1999/01/04 | 地方 | 金沢 | 9 | 選抜特別 寒椿賞B2級 | 1700m | 不良 | 10 | 8 | 10 | 1 | 9着 | 1:54.5 | +2.3 | - | 米倉知 | 55.0 | 468 (+4) |
| 1998/12/20 | 地方 | 金沢 | 8 |
アルデバラン特別B3
2着 トキノクイーン (首)
|
1500m | 不良 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1着 | 1:40.0 | - | 平瀬城 | 55.0 | 464 (-4) | |
| 1998/12/08 | 地方 | 金沢 | 9 | 選抜特別 ゴールデンジョッキーB3級 | 1700m | 不良 | 10 | 7 | 8 | 1 | 8着 | 1:54.5 | +2.4 | - | 山中利 | 55.0 | 468 (-5) |
| 1998/11/23 | 地方 | 金沢 | 6 |
B3
2着 ミスギャロップ (3/4)
|
1500m | 不良 | 10 | 8 | 10 | 1 | 1着 | 1:37.4 | - | 平瀬城 | 55.0 | 473 (-4) | |
| 1998/11/08 | 地方 | 金沢 | 7 | B3 | 1500m | 良 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7着 | 1:39.3 | +1.5 | - | 山中利 | 55.0 | 477 (+1) |
| 1998/10/25 | 地方 | 金沢 | 6 | B3 | 1500m | 重 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2着 | 1:38.9 | +0.5 | - | 山中利 | 55.0 | 476 (+1) |
| 1998/10/10 | 地方 | 金沢 | 6 | B3 | 1500m | 重 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2着 | 1:38.2 | +0.5 | - | 山中利 | 55.0 | 475 (-4) |
| 1998/09/27 | 地方 | 金沢 | 4 | C1 | 1400m | 重 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2着 | 1:32.4 | +0.1 | - | 平瀬城 | 55.0 | 479 (-4) |
| 1998/09/15 | 地方 | 金沢 | 7 | B3 | 1500m | 稍重 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5着 | 1:39.0 | +1.3 | - | 加藤和 | 55.0 | 483 (+3) |
| 1998/08/30 | 地方 | 金沢 | 7 | B3 | 1500m | 不良 | 9 | 5 | 5 | 1 | 6着 | 1:39.2 | +1.4 | - | 米倉知 | 55.0 | 480 (+10) |
| 1998/08/16 | 地方 | 金沢 | 6 | B3 | 1500m | 不良 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4着 | 1:39.8 | +0.8 | - | 平瀬城 | 55.0 | 470 (-5) |
| 1998/08/04 | 地方 | 金沢 | 6 | B3 | 1500m | 重 | 10 | 8 | 9 | 1 | 2着 | 1:39.2 | +0.2 | - | 米倉知 | 55.0 | 475 (-4) |
| 1998/07/20 | 地方 | 金沢 | 6 | B3 | 1500m | 良 | 10 | 2 | 2 | 1 | 9着 | 1:40.3 | +1.8 | - | 米倉知 | 55.0 | 479 (+1) |
| 1998/07/07 | 地方 | 金沢 | 7 | アルデバラン特別B3 | 1500m | 良 | 9 | 3 | 3 | 1 | 9着 | 1:39.5 | +1.6 | - | 山中利 | 55.0 | 478 (+0) |
| 1998/06/21 | 地方 | 金沢 | 8 | アルデバラン特別B3 | 1500m | 重 | 10 | 2 | 2 | 1 | 10着 | 1:40.7 | +2.9 | - | 平瀬城 | 55.0 | 478 (+4) |
| 1998/05/24 | 地方 | 金沢 | 3 |
C1
2着 パイレーツスター (頭)
|
1400m | 良 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1着 | 1:31.8 | - | 平瀬城 | 55.0 | 474 (-14) | |
| 1998/05/10 | 地方 | 金沢 | 6 | C1 | 1400m | 稍重 | 10 | 3 | 3 | 1 | 7着 | 1:33.2 | +1.1 | - | 米倉知 | 55.0 | 488 (+26) |
| 1998/04/26 | 地方 | 金沢 | 5 | C1 | 1400m | 重 | 9 | 7 | 7 | 1 | 3着 | 1:32.3 | +0.8 | - | 平瀬城 | 55.0 | 462 (-10) |
| 1998/04/14 | 地方 | 金沢 | 7 | シリウス特別C1 | 1500m | 不良 | 10 | 7 | 7 | 1 | 3着 | 1:37.9 | +0.4 | - | 平瀬城 | 55.0 | 472 (+6) |
| 1998/01/07 | 地方 | 金沢 | 7 | アルデバラン特別B3 | 1500m | 不良 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4着 | 1:38.5 | +0.2 | - | 平瀬城 | 55.0 | 466 (+1) |
6着
2000/07/02
地方
金沢
5R
6着
2000/06/18
地方
金沢
5R
6着
2000/06/06
地方
金沢
5R
8着
2000/05/23
地方
金沢
5R
3着
2000/05/05
地方
金沢
10R
9着
2000/04/25
地方
金沢
7R
7着
2000/04/11
地方
金沢
6R
4着
1999/12/29
地方
金沢
7R
5着
1999/12/06
地方
金沢
5R
4着
1999/11/21
地方
金沢
5R
3着
1999/11/03
地方
金沢
5R
9着
1999/10/24
地方
金沢
7R
6着
1999/10/10
地方
金沢
6R
6着
1999/09/14
地方
金沢
10R
7着
1999/08/30
地方
金沢
6R
8着
1999/08/16
地方
金沢
9R
6着
1999/06/06
地方
金沢
6R
7着
1999/05/24
地方
金沢
6R
5着
1999/05/10
地方
金沢
6R
9着
1999/04/25
地方
金沢
11R
8着
1999/04/11
地方
金沢
7R
9着
1999/01/04
地方
金沢
9R
1着
1998/12/20
地方
金沢
8R
8着
1998/12/08
地方
金沢
9R
1着
1998/11/23
地方
金沢
6R
7着
1998/11/08
地方
金沢
7R
2着
1998/10/25
地方
金沢
6R
2着
1998/10/10
地方
金沢
6R
2着
1998/09/27
地方
金沢
4R
5着
1998/09/15
地方
金沢
7R
6着
1998/08/30
地方
金沢
7R
4着
1998/08/16
地方
金沢
6R
2着
1998/08/04
地方
金沢
6R
9着
1998/07/20
地方
金沢
6R
9着
1998/07/07
地方
金沢
7R
10着
1998/06/21
地方
金沢
8R
1着
1998/05/24
地方
金沢
3R
7着
1998/05/10
地方
金沢
6R
3着
1998/04/26
地方
金沢
5R
3着
1998/04/14
地方
金沢
7R
4着
1998/01/07
地方
金沢
7R