戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 24 | 0 | 36 | 11.1% | 11.1% | 13.9% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
4-0-1-24
36戦
勝率 11.1%
連対率 11.1%
複勝率 13.9%
2026年
0-0-0-0
0戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 1 | 0 | 0 | 16 | 17 | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 1:13.8 | 1:43.5 | 40.2 |
| 稍重 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 1:42.3 | 1:47.4 | 40.4 |
| 重 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 1:14.4 | 1:46.8 | 40.4 |
良
1-0-0-16
17戦
勝率 5.9%
連対率 5.9%
複勝率 5.9%
最高 1:13.8
平均 1:43.5
上3F 40.2
稍重
3-0-0-10
13戦
勝率 23.1%
連対率 23.1%
複勝率 23.1%
最高 1:42.3
平均 1:47.4
上3F 40.4
重
0-0-1-5
6戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 16.7%
最高 1:14.4
平均 1:46.8
上3F 40.4
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 1:13.8 | 1:14.1 | 37.2 |
| 1400m | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:28.9 | 1:29.1 | 39.5 |
| 1600m | 3 | 0 | 0 | 16 | 19 | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 1:41.8 | 1:43.9 | 40.7 |
| 1700m | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 1:49.5 | 1:50.4 | 39.8 |
| 1800m | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:56.9 | 1:57.9 | 40.6 |
| 2000m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:14.3 | 2:14.3 | 41.6 |
1200m
0-0-1-1
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 50.0%
最高 1:13.8
平均 1:14.1
上3F 37.2
1400m
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:28.9
平均 1:29.1
上3F 39.5
1600m
3-0-0-16
19戦
勝率 15.8%
連対率 15.8%
複勝率 15.8%
最高 1:41.8
平均 1:43.9
上3F 40.7
1700m
1-0-0-6
7戦
勝率 14.3%
連対率 14.3%
複勝率 14.3%
最高 1:49.5
平均 1:50.4
上3F 39.8
1800m
0-0-0-5
5戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:56.9
平均 1:57.9
上3F 40.6
2000m
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:14.3
平均 2:14.3
上3F 41.6
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井 | 4 | 0 | 1 | 31 | 36 | 11.1% | 11.1% | 13.9% | 1:13.8 | 1:45.5 | 40.3 |
大井
4-0-1-31
36戦
勝率 11.1%
連対率 11.1%
複勝率 13.9%
最高 1:13.8
平均 1:45.5
上3F 40.3
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 12.5% | 12.5% | 25.0% |
| 7月~9月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10月~12月 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1月~3月 | 3 | 0 | 0 | 16 | 19 | 15.8% | 15.8% | 15.8% |
4月~6月
1-0-1-6
8戦
勝率 12.5%
連対率 12.5%
複勝率 25.0%
7月~9月
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
10月~12月
0-0-0-8
8戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
1月~3月
3-0-0-16
19戦
勝率 15.8%
連対率 15.8%
複勝率 15.8%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑島孝 | 18 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11.1% | 11.1% | 16.7% |
| 柏木健 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 早田秀 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 鈴木啓 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 國平幸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 早見多 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 戸﨑圭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 宗形竹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/03/28 | 地方 | 大井 | 10 | 春風特別C1三 特別 | ダ1600m | 稍重 | 14 | 1 | 1 | 1 | 6着 | 1:42.8 | +0.8 | 39.6 | 國平幸 | 55.0 | 522 (-1) |
| 2001/03/02 | 地方 | 大井 | 8 | 選抜C1三 | ダ1600m | 重 | 13 | 8 | 13 | 1 | 11着 | 1:46.4 | +3.7 | 43.0 | 柏木健 | 52.0 | 523 (+1) |
| 2001/02/15 | 地方 | 大井 | 9 | 鴬特別C1三 特別 | ダ1600m | 良 | 14 | 4 | 6 | 1 | 4着 | 1:43.5 | +0.8 | 39.9 | 國平幸 | 55.0 | 522 (-2) |
| 2001/02/01 | 地方 | 大井 | 8 | 選抜C1三 | ダ1600m | 重 | 13 | 5 | 6 | 1 | 12着 | 1:44.1 | +2.1 | 40.8 | 柏木健 | 52.0 | 524 (+9) |
| 2001/01/15 | 地方 | 大井 | 9 | 小正月特別C1三 特別 | ダ1600m | 稍重 | 14 | 6 | 9 | 1 | 14着 | 1:44.8 | +3.3 | 41.7 | 柏木健 | 52.0 | 515 (-3) |
| 2000/12/28 | 地方 | 大井 | 8 | 特選B3三 | ダ1600m | 良 | 14 | 4 | 5 | 1 | 10着 | 1:44.5 | +1.7 | 40.5 | 柏木健 | 52.0 | 518 (+3) |
| 2000/12/04 | 地方 | 大井 | 7 | B3四 | ダ1400m | 良 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7着 | 1:28.9 | +0.9 | 38.8 | 柏木健 | 52.0 | 515 (+0) |
| 2000/11/19 | 地方 | 大井 | 7 | B3四 | ダ1600m | 稍重 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4着 | 1:42.9 | +1.3 | 38.9 | 柏木健 | 52.0 | 515 (+8) |
| 2000/11/04 | 地方 | 大井 | 7 | B3四 | ダ1600m | 重 | 11 | 7 | 9 | 1 | 10着 | 1:44.1 | +1.7 | 39.6 | 早見多 | 52.0 | 507 (-19) |
| 2000/03/21 | 地方 | 大井 | 10 | 爽春賞B3三 特別 | ダ1600m | 良 | 12 | 7 | 10 | 1 | 9着 | 1:45.5 | +1.5 | 40.7 | 桑島孝 | 55.0 | 526 (-3) |
| 2000/03/01 | 地方 | 大井 | 8 | 特選B3三 | ダ1600m | 良 | 14 | 6 | 10 | 1 | 4着 | 1:43.1 | +0.2 | 39.5 | 戸﨑圭 | 54.0 | 529 (+6) |
| 2000/02/01 | 地方 | 大井 | 6 | B3三 | ダ1600m | 良 | 12 | 8 | 11 | 1 | 8着 | 1:44.3 | +2.0 | 42.3 | 桑島孝 | 55.0 | 523 (+3) |
| 2000/01/09 | 地方 | 大井 | 10 | 池月・磨墨賞B3二 特別 | ダ1800m | 良 | 14 | 2 | 2 | 1 | 6着 | 1:56.9 | +0.5 | 39.2 | 桑島孝 | 55.0 | 520 (+2) |
| 1999/12/27 | 地方 | 大井 | 10 | ファイナルドリーム賞B2四 B3一特別 | ダ1800m | 良 | 14 | 8 | 13 | 1 | 12着 | 1:58.5 | +3.4 | 42.4 | 宗形竹 | 51.0 | 518 (+4) |
| 1999/12/07 | 地方 | 大井 | 11 | 初霜特別B3一 特別 | ダ1600m | 良 | 14 | 5 | 8 | 1 | 14着 | 1:45.4 | +2.4 | 43.2 | 鈴木啓 | 55.0 | 514 (+2) |
| 1999/11/25 | 地方 | 大井 | 10 | ステンドグラス賞B3一 特別 | ダ2000m | 重 | 11 | 7 | 8 | 1 | 11着 | 2:14.3 | +3.8 | 41.6 | 鈴木啓 | 55.0 | 512 (+4) |
| 1999/11/08 | 地方 | 大井 | 10 | ノベンバー賞B3一 特別 | ダ1700m | 良 | 11 | 6 | 6 | 1 | 5着 | 1:50.1 | +0.7 | 39.8 | 鈴木啓 | 55.0 | 508 (+4) |
| 1999/07/05 | 地方 | 大井 | 9 | 海王星特別B3二 特別 | ダ1700m | 稍重 | 13 | 3 | 3 | 1 | 9着 | 1:52.5 | +1.4 | 41.3 | 桑島孝 | 55.0 | 504 (-1) |
| 1999/06/07 | 地方 | 大井 | 10 | ペルセウス賞B2四 B3一特別 | ダ1800m | 重 | 14 | 7 | 11 | 1 | 8着 | 1:57.5 | +2.0 | 39.8 | 桑島孝 | 54.0 | 505 (-1) |
| 1999/05/27 | 地方 | 大井 | 11 | 薫風賞B3二 特別 | 1800m | 稍重 | 14 | 2 | 2 | 1 | 5着 | 1:58.7 | +1.2 | 39.6 | 桑島孝 | 55.0 | 506 (+0) |
| 1999/05/06 | 地方 | 大井 | 11 | プレアデス賞B3一 特別 | ダ1600m | 稍重 | 14 | 8 | 13 | 1 | 12着 | 1:44.2 | +2.2 | 41.6 | 桑島孝 | 55.0 | 506 (-5) |
| 1999/04/12 | 地方 | 大井 | 9 | トゥインクルワイド賞B3一 特別 | 1800m | 稍重 | 14 | 3 | 4 | 1 | 7着 | 1:57.9 | +1.0 | 41.8 | 桑島孝 | 55.0 | 511 (+4) |
| 1999/03/25 | 地方 | 大井 | 8 |
特選B3三
2着 フレンド (1.1/2)
|
1600m | 稍重 | 14 | 4 | 5 | 1 | 1着 | 1:42.3 | 39.8 | 桑島孝 | 55.0 | 507 (+1) | |
| 1999/02/27 | 地方 | 大井 | 7 | B3四 | 1600m | 稍重 | 10 | 6 | 6 | 1 | 6着 | 1:44.2 | +0.4 | 39.9 | 桑島孝 | 55.0 | 506 (+1) |
| 1999/02/08 | 地方 | 大井 | 8 | B3三 | 1400m | 良 | 10 | 8 | 10 | 1 | 8着 | 1:29.3 | +1.8 | 40.3 | 桑島孝 | 55.0 | 505 (-7) |
| 1999/01/20 | 地方 | 大井 | 11 | 睦月賞B3三 特別 | 1700m | 良 | 14 | 3 | 4 | 1 | 5着 | 1:50.3 | +0.8 | 38.7 | 桑島孝 | 55.0 | 512 (+0) |
| 1999/01/05 | 地方 | 大井 | 10 | 初春賞B3三 特別 | 1700m | 良 | 14 | 4 | 5 | 1 | 10着 | 1:49.9 | +1.5 | - | 桑島孝 | 55.0 | 512 (+15) |
| 1998/06/01 | 地方 | 大井 | 8 | ペルセウス賞B2三 B3一特別 | 1200m | 良 | 14 | 2 | 2 | 1 | 5着 | 1:13.8 | +0.3 | 37.1 | 桑島孝 | 54.0 | 497 (+4) |
| 1998/05/13 | 地方 | 大井 | 10 | 薫風賞B3一 特別 | 1700m | 稍重 | 13 | 4 | 5 | 1 | 7着 | 1:49.6 | +0.7 | 38.2 | 早田秀 | 55.0 | 493 (-5) |
| 1998/04/28 | 地方 | 大井 | 7 |
特選B3三
2着 ストロングボーイ (3/4)
|
1600m | 稍重 | 13 | 8 | 12 | 1 | 1着 | 1:42.6 | 39.2 | 早田秀 | 55.0 | 498 (-2) | |
| 1998/04/17 | 地方 | 大井 | 7 | B3四 | 1200m | 重 | 10 | 7 | 7 | 1 | 3着 | 1:14.4 | +0.4 | 37.4 | 桑島孝 | 55.0 | 500 (-1) |
| 1998/03/30 | 地方 | 大井 | 8 |
C1三 四
2着 ワカナトップオー (1/2)
|
1600m | 良 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1着 | 1:41.8 | 39.3 | 桑島孝 | 55.0 | 501 (-5) | |
| 1998/03/11 | 地方 | 大井 | 6 | C1三 四 | 1600m | 良 | 11 | 8 | 11 | 1 | 9着 | 1:43.7 | +1.6 | 42.4 | 桑島孝 | 55.0 | 506 (-5) |
| 1998/02/20 | 地方 | 大井 | 8 | 特選C1三 | ダ1600m | 稍重 | 13 | 5 | 6 | 1 | 9着 | 1:43.2 | +1.6 | 42.1 | 早田秀 | 55.0 | 511 (+1) |
| 1998/02/05 | 地方 | 大井 | 11 | 風花特別C1二 特別 | 1700m | 良 | 11 | 7 | 9 | 1 | 6着 | 1:49.5 | +0.7 | 39.2 | 桑島孝 | 55.0 | 510 (+1) |
| 1998/01/20 | 地方 | 大井 | 11 |
浅草特別C2二 特別
2着 パワーフレンチ (1/2)
|
1700m | 稍重 | 14 | 8 | 14 | 1 | 1着 | 1:51.1 | 41.4 | 早田秀 | 55.0 | 509 (-1) |
6着
2001/03/28
地方
大井
10R
11着
2001/03/02
地方
大井
8R
4着
2001/02/15
地方
大井
9R
12着
2001/02/01
地方
大井
8R
14着
2001/01/15
地方
大井
9R
10着
2000/12/28
地方
大井
8R
7着
2000/12/04
地方
大井
7R
4着
2000/11/19
地方
大井
7R
10着
2000/11/04
地方
大井
7R
9着
2000/03/21
地方
大井
10R
4着
2000/03/01
地方
大井
8R
8着
2000/02/01
地方
大井
6R
6着
2000/01/09
地方
大井
10R
12着
1999/12/27
地方
大井
10R
14着
1999/12/07
地方
大井
11R
11着
1999/11/25
地方
大井
10R
5着
1999/11/08
地方
大井
10R
9着
1999/07/05
地方
大井
9R
8着
1999/06/07
地方
大井
10R
5着
1999/05/27
地方
大井
11R
12着
1999/05/06
地方
大井
11R
7着
1999/04/12
地方
大井
9R
1着
1999/03/25
地方
大井
8R
6着
1999/02/27
地方
大井
7R
8着
1999/02/08
地方
大井
8R
5着
1999/01/20
地方
大井
11R
10着
1999/01/05
地方
大井
10R
5着
1998/06/01
地方
大井
8R
7着
1998/05/13
地方
大井
10R
1着
1998/04/28
地方
大井
7R
3着
1998/04/17
地方
大井
7R
1着
1998/03/30
地方
大井
8R
9着
1998/03/11
地方
大井
6R
9着
1998/02/20
地方
大井
8R
6着
1998/02/05
地方
大井
11R
1着
1998/01/20
地方
大井
11R