戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 23 | 0 | 36 | 11.1% | 13.9% | 19.4% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
4-1-2-23
36戦
勝率 11.1%
連対率 13.9%
複勝率 19.4%
2026年
0-0-0-0
0戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 3 | 0 | 1 | 19 | 23 | 13.0% | 13.0% | 17.4% | 1:27.4 | 1:46.8 | 39.6 |
| 稍重 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 12.5% | 25.0% | 25.0% | 1:43.5 | 1:48.7 | 39.8 |
| 重 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 1:15.1 | 1:36.9 | 39.4 |
| 不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:50.7 | 1:50.7 | 39.4 |
良
3-0-1-19
23戦
勝率 13.0%
連対率 13.0%
複勝率 17.4%
最高 1:27.4
平均 1:46.8
上3F 39.6
稍重
1-1-0-6
8戦
勝率 12.5%
連対率 25.0%
複勝率 25.0%
最高 1:43.5
平均 1:48.7
上3F 39.8
重
0-0-1-3
4戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 25.0%
最高 1:15.1
平均 1:36.9
上3F 39.4
不良
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:50.7
平均 1:50.7
上3F 39.4
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1:15.1 | 1:15.1 | 38.0 |
| 1400m | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 1:27.4 | 1:28.9 | 38.0 |
| 1590m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:44.5 | 1:44.5 | 40.7 |
| 1600m | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | 9.1% | 18.2% | 18.2% | 1:43.4 | 1:44.4 | 40.1 |
| 1690m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:49.6 | 1:49.6 | 40.6 |
| 1700m | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 1:49.8 | 1:50.8 | 39.6 |
| 1800m | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 1:56.3 | 1:57.9 | 39.9 |
1200m
0-0-1-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 100.0%
最高 1:15.1
平均 1:15.1
上3F 38.0
1400m
1-0-1-2
4戦
勝率 25.0%
連対率 25.0%
複勝率 50.0%
最高 1:27.4
平均 1:28.9
上3F 38.0
1590m
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:44.5
平均 1:44.5
上3F 40.7
1600m
1-1-0-9
11戦
勝率 9.1%
連対率 18.2%
複勝率 18.2%
最高 1:43.4
平均 1:44.4
上3F 40.1
1690m
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:49.6
平均 1:49.6
上3F 40.6
1700m
1-0-0-12
13戦
勝率 7.7%
連対率 7.7%
複勝率 7.7%
最高 1:49.8
平均 1:50.8
上3F 39.6
1800m
1-0-0-4
5戦
勝率 20.0%
連対率 20.0%
複勝率 20.0%
最高 1:56.3
平均 1:57.9
上3F 39.9
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井 | 4 | 1 | 2 | 29 | 36 | 11.1% | 13.9% | 19.4% | 1:15.1 | 1:46.2 | 39.6 |
大井
4-1-2-29
36戦
勝率 11.1%
連対率 13.9%
複勝率 19.4%
最高 1:15.1
平均 1:46.2
上3F 39.6
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 0 | 1 | 2 | 11 | 14 | 0.0% | 7.1% | 21.4% |
| 7月~9月 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 66.7% | 66.7% | 66.7% |
| 10月~12月 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1月~3月 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4月~6月
0-1-2-11
14戦
勝率 0.0%
連対率 7.1%
複勝率 21.4%
7月~9月
4-0-0-2
6戦
勝率 66.7%
連対率 66.7%
複勝率 66.7%
10月~12月
0-0-0-6
6戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
1月~3月
0-0-0-10
10戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鷹見浩 | 17 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11.8% | 11.8% | 17.6% |
| 鎌田滋 | 14 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0.0% | 7.1% | 14.3% |
| 内田博 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | 66.7% | 66.7% |
| 國平幸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 朝倉実 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/05/13 | 地方 | 大井 | 11 | 新緑特別C1一 二特別 | ダ1690m | 稍重 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6着 | 1:49.6 | +2.3 | 40.6 | 鎌田滋 | 55.0 | 445 (-3) |
| 2002/04/27 | 地方 | 大井 | 6 | 特選C1二 | ダ1590m | 良 | 14 | 7 | 11 | 1 | 14着 | 1:44.5 | +2.2 | 40.7 | 鎌田滋 | 55.0 | 448 (-4) |
| 2001/08/11 | 地方 | 大井 | 10 |
つる座特別C1一 特別
2着 アクターイモン (クビ)
|
ダ1600m | 良 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1着 | 1:43.4 | 39.7 | 内田博 | 55.0 | 452 (+6) | |
| 2001/07/22 | 地方 | 大井 | 7 |
C1四 五
2着 エスティーシーズン (1)
|
ダ1400m | 良 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1着 | 1:27.4 | 38.8 | 内田博 | 55.0 | 446 (+4) | |
| 2001/06/24 | 地方 | 大井 | 10 | わし座特別C1二 特別 | ダ1600m | 稍重 | 14 | 4 | 6 | 1 | 6着 | 1:43.5 | +0.7 | 39.0 | 内田博 | 55.0 | 442 (-1) |
| 2001/06/07 | 地方 | 大井 | 8 | たて座特別C1二 特別 | ダ1700m | 不良 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7着 | 1:50.7 | +1.8 | 39.4 | 鎌田滋 | 55.0 | 443 (+1) |
| 2001/05/20 | 地方 | 大井 | 11 | こじし座特別C1二 特別 | ダ1700m | 良 | 11 | 3 | 3 | 1 | 7着 | 1:50.0 | +0.9 | 38.3 | 鎌田滋 | 55.0 | 442 (+4) |
| 2001/04/14 | 地方 | 大井 | 7 | C1四 五 | ダ1400m | 良 | 12 | 6 | 7 | 1 | 3着 | 1:29.4 | +0.7 | 38.0 | 鎌田滋 | 55.0 | 438 (+0) |
| 2001/03/27 | 地方 | 大井 | 5 | C1五 六 | ダ1400m | 重 | 12 | 7 | 10 | 1 | 4着 | 1:28.6 | +0.7 | 37.7 | 鎌田滋 | 55.0 | 438 (+2) |
| 2001/02/28 | 地方 | 大井 | 6 | C1四 五 | ダ1400m | 良 | 12 | 7 | 10 | 1 | 5着 | 1:30.1 | +0.9 | 37.5 | 鎌田滋 | 55.0 | 436 (-5) |
| 2001/02/13 | 地方 | 大井 | 8 | 選抜C1五 | ダ1600m | 良 | 13 | 7 | 11 | 1 | 7着 | 1:44.9 | +1.2 | 40.7 | 鎌田滋 | 55.0 | 441 (+11) |
| 2000/05/11 | 地方 | 大井 | 7 | B3四 | ダ1600m | 良 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8着 | 1:44.7 | +1.9 | 39.7 | 鎌田滋 | 55.0 | 430 (-1) |
| 2000/04/14 | 地方 | 大井 | 7 | 選抜B3四 | ダ1600m | 良 | 13 | 6 | 8 | 1 | 13着 | 1:45.3 | +1.8 | 40.3 | 鎌田滋 | 55.0 | 431 (+5) |
| 2000/02/03 | 地方 | 大井 | 6 | B3五 | ダ1600m | 良 | 11 | 7 | 8 | 1 | 5着 | 1:43.5 | +1.3 | 39.4 | 鎌田滋 | 55.0 | 426 (-6) |
| 1999/11/09 | 地方 | 大井 | 11 | 錦秋賞B3二 特別 | ダ1800m | 良 | 11 | 7 | 8 | 1 | 7着 | 1:58.6 | +1.8 | 39.8 | 鷹見浩 | 55.0 | 432 (-1) |
| 1999/10/28 | 地方 | 大井 | 10 | ハッピーナイト賞B3二 特別 | ダ1700m | 稍重 | 14 | 6 | 10 | 1 | 6着 | 1:50.9 | +1.0 | 40.8 | 鎌田滋 | 55.0 | 433 (+3) |
| 1999/10/09 | 地方 | 大井 | 10 | 野馬追賞B3二 特別 | ダ1800m | 良 | 14 | 2 | 2 | 1 | 10着 | 1:58.0 | +0.6 | - | 鎌田滋 | 55.0 | 430 (+1) |
| 1999/08/15 | 地方 | 大井 | 10 |
ベテルギュース特別C1二 特別
2着 オリオンファイヤー (1/2)
|
ダ1800m | 稍重 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1着 | 1:56.3 | 38.8 | 鷹見浩 | 55.0 | 429 (+4) | |
| 1999/07/24 | 地方 | 大井 | 11 | アルテミス特別C1二 特別 | ダ1700m | 良 | 14 | 8 | 13 | 1 | 4着 | 1:49.8 | +0.5 | 39.1 | 鷹見浩 | 55.0 | 425 (+3) |
| 1999/07/07 | 地方 | 大井 | 10 | 七夕特別C1三 特別 | ダ1600m | 稍重 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4着 | 1:43.9 | +0.9 | 39.8 | 鷹見浩 | 55.0 | 422 (-1) |
| 1999/06/26 | 地方 | 大井 | 8 | 選抜C1二 三 | ダ1200m | 重 | 14 | 4 | 5 | 1 | 3着 | 1:15.1 | +0.1 | 38.0 | 鷹見浩 | 55.0 | 423 (+3) |
| 1999/05/28 | 地方 | 大井 | 8 | 選抜C1四 | 1600m | 稍重 | 14 | 8 | 14 | 1 | 2着 | 1:44.4 | +0.1 | 40.6 | 鎌田滋 | 55.0 | 420 (-9) |
| 1999/05/07 | 地方 | 大井 | 8 | 特選C1四 | 1600m | 良 | 14 | 3 | 3 | 1 | 10着 | 1:44.4 | +0.8 | 40.3 | 鷹見浩 | 55.0 | 429 (+1) |
| 1999/02/28 | 地方 | 大井 | 10 | 中野区特別C1二 特別 | 1600m | 良 | 14 | 4 | 5 | 1 | 12着 | 1:45.4 | +3.1 | 41.5 | 鷹見浩 | 55.0 | 428 (-2) |
| 1999/02/09 | 地方 | 大井 | 11 | 如月特別C1三 特別 | 1700m | 良 | 13 | 8 | 13 | 1 | 8着 | 1:50.7 | +0.9 | 40.7 | 鷹見浩 | 55.0 | 430 (-4) |
| 1999/01/21 | 地方 | 大井 | 11 | 春待特別C1二 特別 | 1700m | 良 | 14 | 3 | 4 | 1 | 12着 | 1:51.5 | +3.1 | 39.6 | 鷹見浩 | 55.0 | 434 (+1) |
| 1998/12/25 | 地方 | 大井 | 10 | ファイナルドリーム賞C1一 特別 | 1800m | 良 | 13 | 7 | 11 | 1 | 11着 | 1:57.9 | +2.3 | - | 鷹見浩 | 55.0 | 433 (-6) |
| 1998/12/04 | 地方 | 大井 | 10 | 永代橋特別C1二 特別 | 1800m | 重 | 14 | 6 | 9 | 1 | 11着 | 1:58.8 | +2.2 | 41.2 | 鷹見浩 | 55.0 | 439 (+0) |
| 1998/11/13 | 地方 | 大井 | 10 | 文京区特別C1一 特別 | 1700m | 良 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8着 | 1:50.4 | +0.7 | - | 鷹見浩 | 55.0 | 439 (-4) |
| 1998/09/14 | 地方 | 大井 | 8 |
コスモス特別4才 特別
2着 ブライトメイスン (1)
|
1700m | 良 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1着 | 1:50.1 | 39.4 | 鷹見浩 | 54.0 | 443 (+19) | |
| 1998/06/24 | 地方 | 大井 | 8 | ガーベラ特別4才 特別 | 1700m | 稍重 | 14 | 6 | 10 | 1 | 7着 | 1:50.9 | +1.2 | 38.9 | 國平幸 | 54.0 | 424 (+3) |
| 1998/05/14 | 地方 | 大井 | 8 | 白ばら特別4才 特別 | 1700m | 良 | 13 | 7 | 10 | 1 | 6着 | 1:51.1 | +1.0 | 39.1 | 鷹見浩 | 54.0 | 421 (-1) |
| 1998/04/26 | 地方 | 大井 | 8 | 特選4才 | 1600m | 重 | 13 | 4 | 5 | 1 | 4着 | 1:45.0 | +0.5 | 40.5 | 朝倉実 | 54.0 | 422 (-5) |
| 1998/03/26 | 地方 | 大井 | 9 | すみれ特別4才 特別 | 1700m | 良 | 10 | 8 | 10 | 1 | 6着 | 1:51.5 | +0.8 | 39.6 | 鷹見浩 | 54.0 | 427 (-3) |
| 1998/02/22 | 地方 | 大井 | 9 | 白梅特別4才 特別 | 1700m | 稍重 | 14 | 3 | 4 | 1 | 8着 | 1:50.2 | +1.8 | 40.2 | 鷹見浩 | 54.0 | 430 (-10) |
| 1998/02/02 | 地方 | 大井 | 9 | カトレア特別4才 特別 | ダ1700m | 良 | 10 | 2 | 2 | 1 | 9着 | 1:53.0 | +0.9 | 39.6 | 鷹見浩 | 54.0 | 440 (+1) |
6着
2002/05/13
地方
大井
11R
14着
2002/04/27
地方
大井
6R
1着
2001/08/11
地方
大井
10R
1着
2001/07/22
地方
大井
7R
6着
2001/06/24
地方
大井
10R
7着
2001/06/07
地方
大井
8R
7着
2001/05/20
地方
大井
11R
3着
2001/04/14
地方
大井
7R
4着
2001/03/27
地方
大井
5R
5着
2001/02/28
地方
大井
6R
7着
2001/02/13
地方
大井
8R
8着
2000/05/11
地方
大井
7R
13着
2000/04/14
地方
大井
7R
5着
2000/02/03
地方
大井
6R
7着
1999/11/09
地方
大井
11R
6着
1999/10/28
地方
大井
10R
10着
1999/10/09
地方
大井
10R
1着
1999/08/15
地方
大井
10R
4着
1999/07/24
地方
大井
11R
4着
1999/07/07
地方
大井
10R
3着
1999/06/26
地方
大井
8R
2着
1999/05/28
地方
大井
8R
10着
1999/05/07
地方
大井
8R
12着
1999/02/28
地方
大井
10R
8着
1999/02/09
地方
大井
11R
12着
1999/01/21
地方
大井
11R
11着
1998/12/25
地方
大井
10R
11着
1998/12/04
地方
大井
10R
8着
1998/11/13
地方
大井
10R
1着
1998/09/14
地方
大井
8R
7着
1998/06/24
地方
大井
8R
6着
1998/05/14
地方
大井
8R
4着
1998/04/26
地方
大井
8R
6着
1998/03/26
地方
大井
9R
8着
1998/02/22
地方
大井
9R
9着
1998/02/02
地方
大井
9R