戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 27 | 0 | 43 | 2.3% | 16.3% | 27.9% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
1-6-5-27
43戦
勝率 2.3%
連対率 16.3%
複勝率 27.9%
2026年
0-0-0-0
0戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
脚質傾向(通算 1走 / 通過順データあり・地方のみ)
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|
| 0.0% 0 | 100.0% 1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 0 | 3 | 4 | 21 | 28 | 0.0% | 10.7% | 25.0% | 1:16.4 | 1:38.2 | 39.8 |
| 稍重 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12.5% | 37.5% | 50.0% | 1:18.8 | 1:35.5 | 40.6 |
| 重 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 1:37.3 | 1:43.4 | 40.3 |
| 不良 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:34.9 | 1:39.8 | 42.7 |
良
0-3-4-21
28戦
勝率 0.0%
連対率 10.7%
複勝率 25.0%
最高 1:16.4
平均 1:38.2
上3F 39.8
稍重
1-2-1-4
8戦
勝率 12.5%
連対率 37.5%
複勝率 50.0%
最高 1:18.8
平均 1:35.5
上3F 40.6
重
0-1-0-4
5戦
勝率 0.0%
連対率 20.0%
複勝率 20.0%
最高 1:37.3
平均 1:43.4
上3F 40.3
不良
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:34.9
平均 1:39.8
上3F 42.7
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1190m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:16.4 | 1:16.4 | 39.8 |
| 1200m | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 1:17.3 | 1:18.4 | 40.2 |
| 1390m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:29.2 | 1:29.2 | 38.5 |
| 1400m | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 1:30.1 | 1:32.0 | 40.1 |
| 1490m | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:37.6 | 1:37.6 | 40.6 |
| 1500m | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 1:36.2 | 1:37.9 | 39.8 |
| 1590m | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:44.7 | 1:45.3 | 41.5 |
| 1600m | 0 | 4 | 2 | 11 | 17 | 0.0% | 23.5% | 35.3% | 1:43.5 | 1:44.8 | 40.1 |
| 1700m | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:52.3 | 1:52.8 | 39.7 |
1190m
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:16.4
平均 1:16.4
上3F 39.8
1200m
0-0-2-2
4戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 50.0%
最高 1:17.3
平均 1:18.4
上3F 40.2
1390m
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:29.2
平均 1:29.2
上3F 38.5
1400m
0-1-0-6
7戦
勝率 0.0%
連対率 14.3%
複勝率 14.3%
最高 1:30.1
平均 1:32.0
上3F 40.1
1490m
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:37.6
平均 1:37.6
上3F 40.6
1500m
1-1-1-3
6戦
勝率 16.7%
連対率 33.3%
複勝率 50.0%
最高 1:36.2
平均 1:37.9
上3F 39.8
1590m
0-0-0-3
3戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:44.7
平均 1:45.3
上3F 41.5
1600m
0-4-2-11
17戦
勝率 0.0%
連対率 23.5%
複勝率 35.3%
最高 1:43.5
平均 1:44.8
上3F 40.1
1700m
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:52.3
平均 1:52.8
上3F 39.7
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井 | 1 | 6 | 5 | 31 | 43 | 2.3% | 16.3% | 27.9% | 1:16.4 | 1:38.4 | 40.1 |
大井
1-6-5-31
43戦
勝率 2.3%
連対率 16.3%
複勝率 27.9%
最高 1:16.4
平均 1:38.4
上3F 40.1
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 0 | 1 | 1 | 13 | 15 | 0.0% | 6.7% | 13.3% |
| 7月~9月 | 0 | 3 | 2 | 7 | 12 | 0.0% | 25.0% | 41.7% |
| 10月~12月 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14.3% | 28.6% | 42.9% |
| 1月~3月 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% |
4月~6月
0-1-1-13
15戦
勝率 0.0%
連対率 6.7%
複勝率 13.3%
7月~9月
0-3-2-7
12戦
勝率 0.0%
連対率 25.0%
複勝率 41.7%
10月~12月
1-1-1-4
7戦
勝率 14.3%
連対率 28.6%
複勝率 42.9%
1月~3月
0-1-1-7
9戦
勝率 0.0%
連対率 11.1%
複勝率 22.2%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脇本一 | 36 | 1 | 6 | 5 | 24 | 2.8% | 19.4% | 33.3% |
| 小安和 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 鷹見浩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/06/01 | 地方 | 大井 | 6 | C2八 九 | ダ1390m | 良 | 12 | 5 | 6 | 1 | 6着 | 1:29.2 | +1.5 | 38.5 | 脇本一 | 55.0 | 465 (-3) |
| 2002/05/13 | 地方 | 大井 | 8 | 選抜C2七 八 | ダ1490m | 稍重 | 9 | 5 | 5 | 1 | 8着 | 1:37.7 | +2.4 | 40.8 | 脇本一 | 55.0 | 468 (+0) |
| 2002/04/25 | 地方 | 大井 | 4 | 選抜C2八 | ダ1590m | 良 | 13 | 4 | 4 | 1 | 6着 | 1:44.7 | +0.6 | 41.1 | 脇本一 | 55.0 | 468 (-2) |
| 2002/04/12 | 地方 | 大井 | 8 | 選抜C2九 十 | ダ1490m | 重 | 9 | 8 | 8 | 1 | 7着 | 1:37.6 | +1.0 | 40.4 | 脇本一 | 55.0 | 470 (+1) |
| 2002/03/11 | 地方 | 大井 | 8 | 選抜C2 | 1590m | 良 | 13 | 6 | 8 | 1 | 10着 | 1:45.1 | +1.7 | 40.8 | 脇本一 | 55.0 | 469 (-3) |
| 2002/02/22 | 地方 | 大井 | 7 | 選抜C2八 九 | 1590m | 良 | 14 | 4 | 5 | 1 | 12着 | 1:46.2 | +3.5 | 42.7 | 脇本一 | 55.0 | 472 (-2) |
| 2002/02/13 | 地方 | 大井 | 6 | C2七 八 | 1190m | 良 | 12 | 4 | 4 | 1 | 10着 | 1:16.4 | +1.9 | 39.8 | 小安和 | 55.0 | 474 (-13) |
| 2001/09/24 | 地方 | 大井 | 10 | 新宿区特別C2二 特別 | ダ1700m | 良 | 13 | 6 | 9 | 1 | 7着 | 1:52.3 | +1.2 | 38.1 | 脇本一 | 55.0 | 487 (-5) |
| 2001/09/09 | 地方 | 大井 | 11 | 観月特別C2二 特別 | ダ1600m | 不良 | 13 | 8 | 12 | 1 | 9着 | 1:44.8 | +1.8 | 40.2 | 脇本一 | 55.0 | 492 (+3) |
| 2001/08/26 | 地方 | 大井 | 9 | 千代田区特別C2三 特別 | ダ1600m | 良 | 13 | 8 | 13 | 1 | 3着 | 1:44.1 | +0.3 | 39.3 | 脇本一 | 55.0 | 489 (+2) |
| 2001/08/07 | 地方 | 大井 | 5 | 選抜C2四 | ダ1600m | 良 | 14 | 3 | 3 | 1 | 7着 | 1:44.6 | +1.6 | 39.2 | 脇本一 | 55.0 | 487 (+4) |
| 2001/07/21 | 地方 | 大井 | 6 | C2五 | ダ1500m | 良 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4着 | 1:36.2 | +0.3 | 38.6 | 脇本一 | 55.0 | 483 (-1) |
| 2001/07/12 | 地方 | 大井 | 6 | 選抜C2五 六 | ダ1600m | 良 | 14 | 6 | 9 | 1 | 6着 | 1:44.2 | +0.9 | 39.8 | 脇本一 | 55.0 | 484 (+0) |
| 2001/06/23 | 地方 | 大井 | 11 | いるか座特別C2三 特別 | ダ1600m | 重 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4着 | 1:44.2 | +0.5 | 40.5 | 脇本一 | 55.0 | 484 (+4) |
| 2001/06/05 | 地方 | 大井 | 8 | さざなみ特別C2三 特別 | ダ1600m | 良 | 13 | 8 | 13 | 1 | 8着 | 1:44.3 | +0.7 | 40.0 | 脇本一 | 55.0 | 480 (+3) |
| 2001/05/19 | 地方 | 大井 | 6 | 選抜C2五 | ダ1500m | 良 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2着 | 1:36.6 | +0.6 | 39.0 | 脇本一 | 55.0 | 477 (-5) |
| 2001/05/09 | 地方 | 大井 | 5 | C2五 六 | ダ1400m | 不良 | 12 | 7 | 10 | 1 | 12着 | 1:34.9 | +6.8 | 45.1 | 鷹見浩 | 55.0 | 482 (+5) |
| 2001/04/14 | 地方 | 大井 | 6 | 選抜C2三 四 | ダ1600m | 良 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6着 | 1:44.0 | +1.3 | 40.0 | 小安和 | 55.0 | 477 (-5) |
| 2001/03/27 | 地方 | 大井 | 4 | C2五 | ダ1500m | 重 | 12 | 6 | 7 | 1 | 5着 | 1:37.3 | +1.3 | 40.1 | 小安和 | 55.0 | 482 (+3) |
| 2001/02/28 | 地方 | 大井 | 5 | 選抜C2四 五 | ダ1600m | 良 | 14 | 6 | 9 | 1 | 12着 | 1:44.7 | +2.6 | 40.5 | 小安和 | 55.0 | 479 (+0) |
| 2001/01/31 | 地方 | 大井 | 6 | 選抜C2四 五 | ダ1600m | 稍重 | 14 | 7 | 11 | 1 | 14着 | 1:48.9 | +5.8 | 45.2 | 小安和 | 55.0 | 479 (-1) |
| 2001/01/15 | 地方 | 大井 | 6 | C2四 五 | ダ1400m | 稍重 | 12 | 7 | 10 | 1 | 10着 | 1:32.3 | +3.4 | 39.6 | 小安和 | 55.0 | 480 (+7) |
| 2000/10/13 | 地方 | 大井 | 7 | 選抜C1八 九十 | ダ1600m | 良 | 11 | 1 | 1 | 1 | 10着 | 1:45.6 | +1.7 | 38.6 | 脇本一 | 55.0 | 473 (+4) |
| 2000/09/09 | 地方 | 大井 | 11 | 中央区特別C2二 特別 | ダ1600m | 稍重 | 14 | 4 | 5 | 1 | 2着 | 1:43.8 | +0.0 | 39.6 | 脇本一 | 55.0 | 469 (+7) |
| 2000/08/27 | 地方 | 大井 | 8 | 選抜C2四 五 | ダ1600m | 良 | 14 | 4 | 5 | 1 | 2着 | 1:44.0 | +0.2 | 39.2 | 脇本一 | 55.0 | 462 (-1) |
| 2000/08/16 | 地方 | 大井 | 6 | C2七 八 | ダ1600m | 重 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2着 | 1:44.5 | +0.3 | 39.4 | 脇本一 | 55.0 | 463 (+3) |
| 2000/07/23 | 地方 | 大井 | 6 | C2四 五 | ダ1600m | 良 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8着 | 1:43.5 | +2.2 | 39.9 | 脇本一 | 55.0 | 460 (-3) |
| 2000/07/13 | 地方 | 大井 | 6 | C2八 九 | ダ1400m | 良 | 12 | 6 | 7 | 1 | 9着 | 1:30.1 | +1.6 | 37.5 | 脇本一 | 55.0 | 463 (-4) |
| 2000/06/21 | 地方 | 大井 | 5 | 選抜C2四 | ダ1600m | 良 | 14 | 5 | 7 | 1 | 7着 | 1:44.6 | +0.9 | 40.2 | 脇本一 | 55.0 | 467 (-5) |
| 2000/06/05 | 地方 | 大井 | 5 | C2三 四 | ダ1400m | 良 | 9 | 7 | 7 | 1 | 9着 | 1:30.7 | +1.9 | 40.0 | 脇本一 | 55.0 | 472 (-7) |
| 2000/05/20 | 地方 | 大井 | 9 | 緑風特別C2三 特別 | ダ1700m | 重 | 14 | 4 | 5 | 1 | 10着 | 1:53.2 | +3.2 | 41.3 | 脇本一 | 55.0 | 479 (+7) |
| 2000/02/02 | 地方 | 大井 | 7 | C2四 五 | ダ1500m | 良 | 12 | 5 | 6 | 1 | 3着 | 1:37.6 | +0.5 | 39.1 | 脇本一 | 55.0 | 472 (-8) |
| 2000/01/10 | 地方 | 大井 | 5 | C2五 六七 | ダ1400m | 稍重 | 12 | 7 | 10 | 1 | 2着 | 1:31.3 | +0.1 | 38.9 | 脇本一 | 55.0 | 480 (-4) |
| 1999/12/27 | 地方 | 大井 | 4 | 4才 | ダ1600m | 良 | 12 | 5 | 6 | 1 | 2着 | 1:46.0 | +0.1 | 39.9 | 脇本一 | 54.0 | 484 (+3) |
| 1999/12/08 | 地方 | 大井 | 5 | 選抜4才 | ダ1600m | 良 | 13 | 6 | 8 | 1 | 3着 | 1:46.4 | +0.4 | 40.8 | 脇本一 | 54.0 | 481 (+0) |
| 1999/11/30 | 地方 | 大井 | 3 |
4才
2着 テーケーチャンプ (1/2)
|
ダ1500m | 稍重 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1着 | 1:38.7 | 40.1 | 脇本一 | 54.0 | 481 (-11) | |
| 1999/11/11 | 地方 | 大井 | 5 | 4才 | ダ1500m | 良 | 10 | 6 | 6 | 1 | 6着 | 1:40.8 | +1.1 | 41.9 | 脇本一 | 54.0 | 492 (+1) |
| 1999/10/29 | 地方 | 大井 | 4 | 4才 | ダ1400m | 稍重 | 11 | 8 | 11 | 1 | 5着 | 1:32.4 | +0.9 | 40.1 | 脇本一 | 54.0 | 491 (-6) |
| 1999/10/12 | 地方 | 大井 | 3 | 4才 | ダ1400m | 良 | 12 | 8 | 11 | 1 | 6着 | 1:32.3 | +1.8 | 39.4 | 脇本一 | 54.0 | 497 (-5) |
| 1999/09/24 | 地方 | 大井 | 2 | 4才 | ダ1200m | 稍重 | 10 | 7 | 8 | 1 | 3着 | 1:18.8 | +0.5 | 40.3 | 脇本一 | 54.0 | 502 (+5) |
| 1999/06/11 | 地方 | 大井 | 2 | 4才 | ダ1200m | 良 | 10 | 7 | 8 | 1 | 9着 | 1:17.3 | +0.9 | 39.8 | 脇本一 | 54.0 | 497 (+1) |
| 1999/05/09 | 地方 | 大井 | 1 | 4才 | 1200m | 良 | 10 | 8 | 9 | 1 | 3着 | 1:18.0 | +1.8 | 40.7 | 脇本一 | 54.0 | 496 (-11) |
| 1999/04/16 | 地方 | 大井 | 1 | 4才 | 1200m | 良 | 10 | 5 | 5 | 1 | 8着 | 1:19.3 | +2.1 | 40.1 | 脇本一 | 54.0 | 507 |
6着
2002/06/01
地方
大井
6R
8着
2002/05/13
地方
大井
8R
6着
2002/04/25
地方
大井
4R
7着
2002/04/12
地方
大井
8R
10着
2002/03/11
地方
大井
8R
12着
2002/02/22
地方
大井
7R
10着
2002/02/13
地方
大井
6R
7着
2001/09/24
地方
大井
10R
9着
2001/09/09
地方
大井
11R
3着
2001/08/26
地方
大井
9R
7着
2001/08/07
地方
大井
5R
4着
2001/07/21
地方
大井
6R
6着
2001/07/12
地方
大井
6R
4着
2001/06/23
地方
大井
11R
8着
2001/06/05
地方
大井
8R
2着
2001/05/19
地方
大井
6R
12着
2001/05/09
地方
大井
5R
6着
2001/04/14
地方
大井
6R
5着
2001/03/27
地方
大井
4R
12着
2001/02/28
地方
大井
5R
14着
2001/01/31
地方
大井
6R
10着
2001/01/15
地方
大井
6R
10着
2000/10/13
地方
大井
7R
2着
2000/09/09
地方
大井
11R
2着
2000/08/27
地方
大井
8R
2着
2000/08/16
地方
大井
6R
8着
2000/07/23
地方
大井
6R
9着
2000/07/13
地方
大井
6R
7着
2000/06/21
地方
大井
5R
9着
2000/06/05
地方
大井
5R
10着
2000/05/20
地方
大井
9R
3着
2000/02/02
地方
大井
7R
2着
2000/01/10
地方
大井
5R
2着
1999/12/27
地方
大井
4R
3着
1999/12/08
地方
大井
5R
1着
1999/11/30
地方
大井
3R
6着
1999/11/11
地方
大井
5R
5着
1999/10/29
地方
大井
4R
6着
1999/10/12
地方
大井
3R
3着
1999/09/24
地方
大井
2R
9着
1999/06/11
地方
大井
2R
3着
1999/05/09
地方
大井
1R
8着
1999/04/16
地方
大井
1R