戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 12 | 0.0% | 0.0% | 8.3% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
0-0-1-7
12戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 8.3%
2026年
0-0-0-0
0戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 58.5 | 1:24.1 | - |
| 稍重 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:28.4 | 1:29.4 | - |
| 重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:26.6 | 1:26.6 | - |
良
0-0-1-5
6戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 16.7%
最高 58.5
平均 1:24.1
上3F -
稍重
0-0-0-5
5戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:28.4
平均 1:29.4
上3F -
重
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:26.6
平均 1:26.6
上3F -
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900m | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 58.5 | 58.5 | - |
| 1300m | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:26.6 | 1:29.1 | - |
900m
0-0-1-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 100.0%
最高 58.5
平均 58.5
上3F -
1300m
0-0-0-11
11戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:26.6
平均 1:29.1
上3F -
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中津 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:26.6 | 1:28.2 | - |
| 佐賀 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 58.5 | 1:24.8 | - |
中津
0-0-0-6
6戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:26.6
平均 1:28.2
上3F -
佐賀
0-0-1-5
6戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 16.7%
最高 58.5
平均 1:24.8
上3F -
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月~9月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 10月~12月 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1月~3月 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
7月~9月
0-0-1-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 100.0%
10月~12月
0-0-0-5
5戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
1月~3月
0-0-0-6
6戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉村一 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 権藤学 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| 高山伸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 山下貴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/03/14 | 地方 | 中津 | 6 | C2 | 1300m | 稍重 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8着 | 1:29.0 | +2.8 | - | 杉村一 | 54.0 | 406 (-2) |
| 1999/03/01 | 地方 | 中津 | 3 | C2 | 1300m | 稍重 | 9 | 8 | 9 | 1 | 5着 | 1:28.6 | +3.0 | - | 高山伸 | 54.0 | 408 (-6) |
| 1999/02/06 | 地方 | 中津 | 4 | C1 | 1300m | 稍重 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4着 | 1:28.4 | +1.6 | - | 杉村一 | 54.0 | 414 (+4) |
| 1999/01/31 | 地方 | 中津 | 4 | C1 | 1300m | 良 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4着 | 1:28.5 | +1.4 | - | 杉村一 | 54.0 | 410 (-2) |
| 1999/01/25 | 地方 | 中津 | 4 | C1 | 1300m | 重 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7着 | 1:26.6 | +1.2 | - | 杉村一 | 54.0 | 412 (-2) |
| 1999/01/16 | 地方 | 中津 | 5 | C1 | 1300m | 良 | 8 | 6 | 6 | 1 | 5着 | 1:28.1 | +1.2 | - | 杉村一 | 54.0 | 414 (+7) |
| 1998/12/05 | 地方 | 佐賀 | 2 | 3才 | 1300m | 良 | 11 | 5 | 5 | 1 | 6着 | 1:29.6 | +1.4 | - | 権藤学 | 54.0 | 407 (-5) |
| 1998/11/22 | 地方 | 佐賀 | 3 | 3才 | 1300m | 稍重 | 10 | 6 | 6 | 1 | 7着 | 1:30.1 | +2.5 | - | 権藤学 | 54.0 | 412 (+9) |
| 1998/11/07 | 地方 | 佐賀 | 3 | 3才 | 1300m | 良 | 9 | 3 | 3 | 1 | 8着 | 1:29.1 | +0.6 | - | 権藤学 | 54.0 | 403 (+1) |
| 1998/10/24 | 地方 | 佐賀 | 3 | 3才 | 1300m | 良 | 8 | 3 | 3 | 1 | 8着 | 1:30.7 | +2.6 | - | 権藤学 | 54.0 | 402 (-3) |
| 1998/10/03 | 地方 | 佐賀 | 2 | 3才 | 1300m | 稍重 | 10 | 2 | 2 | 1 | 10着 | 1:31.1 | +3.7 | - | 山下貴 | 54.0 | 405 (+6) |
| 1998/07/04 | 地方 | 佐賀 | 2 | JRA認定3才 | 900m | 良 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3着 | 58.5 | +1.5 | - | 権藤学 | 54.0 | 399 |
8着
1999/03/14
地方
中津
6R
5着
1999/03/01
地方
中津
3R
4着
1999/02/06
地方
中津
4R
4着
1999/01/31
地方
中津
4R
7着
1999/01/25
地方
中津
4R
5着
1999/01/16
地方
中津
5R
6着
1998/12/05
地方
佐賀
2R
7着
1998/11/22
地方
佐賀
3R
8着
1998/11/07
地方
佐賀
3R
8着
1998/10/24
地方
佐賀
3R
10着
1998/10/03
地方
佐賀
2R
3着
1998/07/04
地方
佐賀
2R