戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0.0% | 0.0% | 37.5% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
0-0-3-2
8戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 37.5%
2026年
0-0-0-0
0戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 52.5 | 1:20.4 | - |
| 稍重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:03.4 | 1:03.4 | - |
| 重 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 51.7 | 51.7 | - |
| 不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:33.6 | 1:33.6 | - |
良
0-0-2-3
5戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 40.0%
最高 52.5
平均 1:20.4
上3F -
稍重
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:03.4
平均 1:03.4
上3F -
重
0-0-1-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 100.0%
最高 51.7
平均 51.7
上3F -
不良
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:33.6
平均 1:33.6
上3F -
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 51.7 | 52.1 | - |
| 950m | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:03.0 | 1:03.2 | - |
| 1300m | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 1:30.2 | 1:31.9 | - |
| 1400m | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:37.0 | 1:38.0 | - |
800m
0-0-2-0
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 100.0%
最高 51.7
平均 52.1
上3F -
950m
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:03.0
平均 1:03.2
上3F -
1300m
0-0-1-1
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 50.0%
最高 1:30.2
平均 1:31.9
上3F -
1400m
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:37.0
平均 1:38.0
上3F -
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒尾 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0.0% | 0.0% | 37.5% | 51.7 | 1:16.3 | - |
荒尾
0-0-3-5
8戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 37.5%
最高 51.7
平均 1:16.3
上3F -
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 7月~9月 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 10月~12月 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4月~6月
0-0-2-0
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 100.0%
7月~9月
0-0-1-2
3戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 33.3%
10月~12月
0-0-0-3
3戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西村栄 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.0% | 0.0% | 37.5% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/11/22 | 地方 | 荒尾 | 2 | 3才 | 1400m | 良 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4着 | 1:37.0 | +2.3 | - | 西村栄 | 54.0 | 386 (+0) |
| 1998/11/07 | 地方 | 荒尾 | 5 | JRA認定3才 | 1400m | 良 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8着 | 1:39.1 | +3.7 | - | 西村栄 | 54.0 | 386 (+2) |
| 1998/10/17 | 地方 | 荒尾 | 2 | 3才 | 1300m | 不良 | 9 | 4 | 4 | 1 | 7着 | 1:33.6 | +3.8 | - | 西村栄 | 54.0 | 384 (+2) |
| 1998/09/20 | 地方 | 荒尾 | 1 | 3才 | 1300m | 良 | 9 | 8 | 9 | 1 | 3着 | 1:30.2 | +0.8 | - | 西村栄 | 54.0 | 382 (-3) |
| 1998/09/06 | 地方 | 荒尾 | 2 | 3才 | 950m | 良 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4着 | 1:03.0 | +0.6 | - | 西村栄 | 54.0 | 385 (+5) |
| 1998/07/26 | 地方 | 荒尾 | 2 | 3才 | 950m | 稍重 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5着 | 1:03.4 | +1.7 | - | 西村栄 | 54.0 | 380 (-4) |
| 1998/06/27 | 地方 | 荒尾 | 1 | JRA認定3才 | 800m | 重 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3着 | 51.7 | +1.3 | - | 西村栄 | 54.0 | 384 (-4) |
| 1998/06/07 | 地方 | 荒尾 | 1 | 3才 | 800m | 良 | 9 | 7 | 7 | 1 | 3着 | 52.5 | +1.8 | - | 西村栄 | 54.0 | 388 |
4着
1998/11/22
地方
荒尾
2R
8着
1998/11/07
地方
荒尾
5R
7着
1998/10/17
地方
荒尾
2R
3着
1998/09/20
地方
荒尾
1R
4着
1998/09/06
地方
荒尾
2R
5着
1998/07/26
地方
荒尾
2R
3着
1998/06/27
地方
荒尾
1R
3着
1998/06/07
地方
荒尾
1R