戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 33 | 1 | 73 | 12.3% | 24.7% | 37.0% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
9-9-9-33
73戦 (取消1)
勝率 12.3%
連対率 24.7%
複勝率 37.0%
2026年
0-0-0-0
0戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 6 | 6 | 6 | 23 | 41 | 14.6% | 29.3% | 43.9% | 51.1 | 1:34.0 | - |
| 稍重 | 2 | 1 | 2 | 14 | 19 | 10.5% | 15.8% | 26.3% | 1:27.0 | 1:39.2 | - |
| 重 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0.0% | 18.2% | 27.3% | 1:25.7 | 1:36.5 | - |
| 不良 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1:24.9 | 1:28.4 | - |
良
6-6-6-23
41戦
勝率 14.6%
連対率 29.3%
複勝率 43.9%
最高 51.1
平均 1:34.0
上3F -
稍重
2-1-2-14
19戦
勝率 10.5%
連対率 15.8%
複勝率 26.3%
最高 1:27.0
平均 1:39.2
上3F -
重
0-2-1-8
11戦
勝率 0.0%
連対率 18.2%
複勝率 27.3%
最高 1:25.7
平均 1:36.5
上3F -
不良
1-0-0-1
2戦
勝率 50.0%
連対率 50.0%
複勝率 50.0%
最高 1:24.9
平均 1:28.4
上3F -
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 51.1 | 51.1 | - |
| 1250m | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1:26.1 | 1:26.1 | - |
| 1300m | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 1:24.9 | 1:25.9 | - |
| 1400m | 6 | 9 | 6 | 25 | 46 | 13.0% | 32.6% | 45.7% | 1:31.0 | 1:32.3 | - |
| 1500m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:41.6 | 1:41.6 | - |
| 1600m | 1 | 0 | 1 | 19 | 21 | 4.8% | 4.8% | 9.5% | 1:44.8 | 1:46.6 | - |
800m
0-0-1-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 100.0%
最高 51.1
平均 51.1
上3F -
1250m
1-0-0-0
1戦
勝率 100.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:26.1
平均 1:26.1
上3F -
1300m
1-0-1-1
3戦
勝率 33.3%
連対率 33.3%
複勝率 66.7%
最高 1:24.9
平均 1:25.9
上3F -
1400m
6-9-6-25
46戦
勝率 13.0%
連対率 32.6%
複勝率 45.7%
最高 1:31.0
平均 1:32.3
上3F -
1500m
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:41.6
平均 1:41.6
上3F -
1600m
1-0-1-19
21戦
勝率 4.8%
連対率 4.8%
複勝率 9.5%
最高 1:44.8
平均 1:46.6
上3F -
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上山 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 40.0% | 40.0% | 80.0% | 51.1 | 1:19.0 | - |
| 中京 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:41.6 | 1:41.6 | - |
| 名古屋 | 7 | 9 | 7 | 42 | 65 | 10.8% | 24.6% | 35.4% | 1:31.0 | 1:36.5 | - |
| 笠松 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:45.6 | 1:46.0 | - |
上山
2-0-2-1
5戦
勝率 40.0%
連対率 40.0%
複勝率 80.0%
最高 51.1
平均 1:19.0
上3F -
中京
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:41.6
平均 1:41.6
上3F -
名古屋
7-9-7-42
65戦
勝率 10.8%
連対率 24.6%
複勝率 35.4%
最高 1:31.0
平均 1:36.5
上3F -
笠松
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:45.6
平均 1:46.0
上3F -
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 1 | 3 | 1 | 15 | 20 | 5.0% | 20.0% | 25.0% |
| 7月~9月 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | 6.2% | 18.8% | 37.5% |
| 10月~12月 | 5 | 2 | 5 | 8 | 20 | 25.0% | 35.0% | 60.0% |
| 1月~3月 | 2 | 2 | 0 | 13 | 17 | 11.8% | 23.5% | 23.5% |
4月~6月
1-3-1-15
20戦
勝率 5.0%
連対率 20.0%
複勝率 25.0%
7月~9月
1-2-3-10
16戦
勝率 6.2%
連対率 18.8%
複勝率 37.5%
10月~12月
5-2-5-8
20戦
勝率 25.0%
連対率 35.0%
複勝率 60.0%
1月~3月
2-2-0-13
17戦
勝率 11.8%
連対率 23.5%
複勝率 23.5%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 満田英 | 41 | 2 | 5 | 5 | 29 | 4.9% | 17.1% | 29.3% |
| 満田真 | 16 | 3 | 0 | 2 | 11 | 18.8% | 18.8% | 31.2% |
| 吉田稔 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | 22.2% | 55.6% | 55.6% |
| 宮﨑謙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.7% | 66.7% | 100.0% |
| 板垣吉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 戸部尚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 竹下太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/10/24 | 地方 | 名古屋 | 11 | みずがめ座特別A | ダ1600m | 稍重 | 10 | 6 | 6 | 1 | 9着 | 1:46.9 | +2.3 | - | 満田英 | 54.0 | 412 (-8) |
| 2002/10/02 | 地方 | 名古屋 | 8 | やぎ座特別A | ダ1600m | 重 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8着 | 1:46.3 | +2.9 | - | 満田英 | 54.0 | 420 (+8) |
| 2002/09/20 | 地方 | 名古屋 | 5 |
アラ系A4組A
2着 キジョーカイザー (アタマ)
|
ダ1400m | 良 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1着 | 1:31.1 | - | 満田英 | 54.0 | 412 (-10) | |
| 2002/09/04 | 地方 | 名古屋 | 10 | さそり座特別A | ダ1600m | 良 | 10 | 5 | 5 | 1 | 4着 | 1:45.1 | +0.6 | - | 満田英 | 54.0 | 422 (+4) |
| 2002/08/21 | 地方 | 名古屋 | 10 | わし座特別A | ダ1400m | 良 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2着 | 1:31.0 | +0.3 | - | 戸部尚 | 54.0 | 418 (+0) |
| 2002/07/19 | 地方 | 名古屋 | 9 | はくちょう座特別A | ダ1600m | 重 | 10 | 8 | 9 | 1 | 9着 | 1:46.9 | +2.9 | - | 満田英 | 54.0 | 418 (+2) |
| 2002/07/05 | 地方 | 名古屋 | 4 | アラ系A4組A | ダ1400m | 良 | 10 | 6 | 6 | 1 | 7着 | 1:32.4 | +1.0 | - | 満田英 | 54.0 | 416 (+4) |
| 2002/06/28 | 地方 | 名古屋 | 5 | アラ系A5組A | ダ1600m | 稍重 | 10 | 7 | 7 | 1 | 7着 | 1:47.3 | +1.9 | - | 満田英 | 54.0 | 412 (-5) |
| 2002/06/19 | 地方 | 笠松 | 9 | ミズバショウ特別A 特別 | ダ1600m | 良 | 10 | 7 | 7 | 1 | 7着 | 1:46.3 | +2.4 | - | 満田英 | 54.0 | 417 (-5) |
| 2002/06/14 | 地方 | 名古屋 | 8 | アラ系A4組A | ダ1600m | 良 | 10 | 4 | 4 | 1 | 6着 | 1:46.5 | +1.3 | - | 満田英 | 54.0 | 422 (+2) |
| 2002/05/22 | 地方 | 名古屋 | 10 | しし座特別A | ダ1600m | 良 | 10 | 8 | 9 | 1 | 10着 | 1:47.0 | +1.5 | - | 満田真 | 51.0 | 420 (+0) |
| 2002/05/08 | 地方 | 名古屋 | 10 | かに座特別A | ダ1600m | 稍重 | 10 | 6 | 6 | 1 | 10着 | 1:46.0 | +2.5 | - | 満田真 | 51.0 | 420 (-2) |
| 2002/05/02 | 地方 | 名古屋 | 12 | おとめ座特別A | ダ1600m | 稍重 | 12 | 8 | 12 | 1 | 7着 | 1:46.4 | +1.5 | - | 満田真 | 51.0 | 422 (-4) |
| 2002/04/26 | 地方 | 笠松 | 10 | れんげ特別A 特別 | ダ1600m | 良 | 10 | 5 | 5 | 1 | 4着 | 1:45.6 | +0.9 | - | 満田真 | 50.0 | 425 (-1) |
| 2002/04/17 | 地方 | 名古屋 | 9 | 春暖特別A | ダ1600m | 重 | 10 | 2 | 2 | 1 | 7着 | 1:44.8 | +1.2 | - | 満田真 | 51.0 | 426 (+2) |
| 2002/04/11 | 地方 | 名古屋 | 11 | うしかい座特別A | ダ1600m | 良 | 12 | 7 | 10 | 1 | 10着 | 1:45.1 | +1.3 | - | 満田真 | 51.0 | 424 (+2) |
| 2002/03/26 | 地方 | 名古屋 | 11 | こぐま座特別A | ダ1400m | 良 | 10 | 1 | 1 | 1 | 9着 | 1:32.7 | +1.5 | - | 満田真 | 51.0 | 422 (+4) |
| 2002/03/08 | 地方 | 名古屋 | 12 | おおいぬ座特別A | 1600m | 稍重 | 12 | 2 | 2 | 1 | 11着 | 1:47.0 | +2.9 | - | 満田真 | 51.0 | 418 (+2) |
| 2002/02/19 | 地方 | 名古屋 | 11 | 雨水特別A | 1600m | 稍重 | 12 | 3 | 3 | 1 | 12着 | 1:49.1 | +3.5 | - | 満田真 | 51.0 | 416 (+0) |
| 2002/02/08 | 地方 | 名古屋 | 10 | こいぬ座特別A | 1600m | 稍重 | 10 | 8 | 9 | 1 | 7着 | 1:46.9 | +1.2 | - | 満田英 | 53.0 | 416 (+0) |
| 2002/02/01 | 地方 | 名古屋 | 9 | アラ系A4組A | 1600m | 稍重 | 10 | 4 | 4 | 1 | 8着 | 1:47.6 | +1.9 | - | 満田真 | 51.0 | 416 (+0) |
| 2002/01/18 | 地方 | 名古屋 | 11 | 大寒特別A | 1600m | 稍重 | 12 | 6 | 8 | 1 | 12着 | 1:47.3 | +2.9 | - | 竹下太 | 54.0 | 416 (+0) |
| 2002/01/03 | 地方 | 中京 | 9 | 七福神特別A | 1600m | 不良 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | 満田真 | 51.0 | - | |
| 2001/12/27 | 地方 | 名古屋 | 5 |
アラ系A4組A
2着 ダイヤモンドリリー (1.1/2)
|
1400m | 良 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1着 | 1:32.1 | - | 満田真 | 51.0 | 416 (-2) | |
| 2001/12/10 | 地方 | 名古屋 | 10 | ヘルクレス座特別A | 1600m | 良 | 12 | 3 | 3 | 1 | 3着 | 1:46.6 | +0.3 | - | 満田真 | 51.0 | 418 (+2) |
| 2001/12/04 | 地方 | 名古屋 | 3 | アラ系A4組A | 1400m | 稍重 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6着 | 1:32.9 | +0.8 | - | 満田真 | 51.0 | 416 (+0) |
| 2001/11/16 | 地方 | 名古屋 | 11 |
ペルセウス座特別A
2着 ゴマンゴクサフイヤ (クビ)
|
ダ1600m | 良 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1着 | 1:46.3 | - | 満田真 | 51.0 | 416 (-8) | |
| 2001/10/26 | 地方 | 名古屋 | 1 | アラ系A5組A | ダ1400m | 稍重 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1着 | 1:31.3 | - | 満田真 | 51.0 | 424 (+0) | |
| 2001/10/12 | 地方 | 名古屋 | 3 | アラ系A5組A | ダ1400m | 重 | 10 | 8 | 10 | 1 | 3着 | 1:32.1 | +1.1 | - | 満田真 | 51.0 | 424 (+0) |
| 2001/10/05 | 地方 | 名古屋 | 3 | アラ系A5組A | ダ1400m | 重 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2着 | 1:31.0 | +0.6 | - | 満田英 | 53.0 | 424 (+4) |
| 2001/09/21 | 地方 | 名古屋 | 3 | アラ系A5組A | ダ1400m | 良 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3着 | 1:31.7 | +0.6 | - | 満田英 | 53.0 | 420 (-4) |
| 2001/09/07 | 地方 | 名古屋 | 3 | アラ系A5組A | ダ1400m | 稍重 | 10 | 7 | 7 | 1 | 3着 | 1:32.0 | +0.5 | - | 満田英 | 53.0 | 424 (-4) |
| 2001/08/24 | 地方 | 名古屋 | 2 | アラ系A5組A | ダ1400m | 良 | 10 | 8 | 9 | 1 | 4着 | 1:32.8 | +0.9 | - | 満田英 | 53.0 | 428 (+4) |
| 2001/07/17 | 地方 | 名古屋 | 10 | はくちょう座特別A | ダ1600m | 重 | 12 | 7 | 9 | 1 | 4着 | 1:46.9 | +0.2 | - | 満田英 | 53.0 | 424 (+0) |
| 2001/07/05 | 地方 | 名古屋 | 3 | アラ系A6組A | ダ1400m | 良 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4着 | 1:31.3 | +0.5 | - | 満田英 | 53.0 | 424 (+0) |
| 2001/06/29 | 地方 | 名古屋 | 1 | アラ系A5組A | ダ1400m | 良 | 10 | 7 | 8 | 1 | 2着 | 1:31.5 | +0.5 | - | 満田英 | 53.0 | 424 (-2) |
| 2001/06/13 | 地方 | 名古屋 | 2 | アラ系A6組A | ダ1400m | 良 | 10 | 3 | 3 | 1 | 6着 | 1:31.9 | +1.0 | - | 満田英 | 53.0 | 426 (-2) |
| 2001/05/25 | 地方 | 名古屋 | 2 | アラ系A6組A | ダ1400m | 重 | 10 | 6 | 6 | 1 | 6着 | 1:31.9 | +0.6 | - | 満田英 | 53.0 | 428 (-2) |
| 2001/05/11 | 地方 | 名古屋 | 1 | アラ系A6組A | ダ1400m | 良 | 10 | 8 | 10 | 1 | 5着 | 1:31.7 | +0.5 | - | 満田英 | 53.0 | 430 (+10) |
| 2001/04/20 | 地方 | 名古屋 | 5 | アラ系A5組A | ダ1400m | 良 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5着 | 1:32.7 | +1.1 | - | 満田英 | 53.0 | 420 (-2) |
| 2001/04/13 | 地方 | 名古屋 | 5 | アラ系A6組A | ダ1400m | 良 | 10 | 7 | 7 | 1 | 3着 | 1:32.1 | +0.3 | - | 満田英 | 53.0 | 422 (+0) |
| 2001/03/27 | 地方 | 名古屋 | 4 | アラ系A5組A | ダ1400m | 良 | 12 | 7 | 9 | 1 | 8着 | 1:32.6 | +1.9 | - | 満田英 | 53.0 | 422 (+6) |
| 2001/02/21 | 地方 | 名古屋 | 1 | アラ系A6組A | ダ1400m | 良 | 12 | 7 | 9 | 1 | 12着 | 1:33.2 | +2.2 | - | 満田英 | 53.0 | 416 (+2) |
| 2001/02/07 | 地方 | 名古屋 | 2 | アラ系A6組A | ダ1400m | 稍重 | 12 | 5 | 5 | 1 | 7着 | 1:32.6 | +1.7 | - | 満田英 | 53.0 | 414 (+2) |
| 2001/01/31 | 地方 | 名古屋 | 3 | アラ系A6組A | ダ1400m | 稍重 | 12 | 1 | 1 | 1 | 11着 | 1:34.0 | +2.8 | - | 満田英 | 53.0 | 412 (+0) |
| 2001/01/17 | 地方 | 名古屋 | 2 | アラ系A6組A | ダ1400m | 良 | 12 | 5 | 6 | 1 | 11着 | 1:33.5 | +1.9 | - | 満田英 | 53.0 | 412 (-4) |
| 2001/01/03 | 地方 | 中京 | 5 | アラ系A5組A | ダ1500m | 良 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8着 | 1:41.6 | +1.5 | - | 満田英 | 52.0 | 416 (+6) |
| 2000/12/08 | 地方 | 名古屋 | 5 | アラ系A6組A | ダ1400m | 良 | 11 | 8 | 11 | 1 | 7着 | 1:31.8 | +0.7 | - | 満田英 | 51.0 | 410 (+0) |
| 2000/12/01 | 地方 | 名古屋 | 3 | アラ系A6組A | ダ1400m | 良 | 12 | 8 | 12 | 1 | 3着 | 1:32.3 | +0.7 | - | 満田英 | 51.0 | 410 (+2) |
| 2000/11/15 | 地方 | 名古屋 | 5 | 4歳プリンス4才 4歳オープン | ダ1400m | 稍重 | 12 | 7 | 10 | 1 | 5着 | 1:31.3 | +0.5 | - | 満田英 | 51.0 | 408 (-4) |
| 2000/11/02 | 地方 | 名古屋 | 1 | アラ系A6組A | ダ1400m | 重 | 11 | 7 | 9 | 1 | 5着 | 1:31.0 | +0.9 | - | 満田英 | 51.0 | 412 (-10) |
| 2000/10/26 | 地方 | 名古屋 | 1 | アラ系A6組A | ダ1400m | 重 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6着 | 1:32.1 | +1.5 | - | 満田英 | 51.0 | 422 (+12) |
| 2000/10/05 | 地方 | 名古屋 | 3 | アラ系A6組A | ダ1400m | 良 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2着 | 1:31.8 | +0.1 | - | 満田英 | 51.0 | 410 (+0) |
| 2000/09/20 | 地方 | 名古屋 | 2 | アラ系A6組A | ダ1400m | 良 | 12 | 7 | 10 | 1 | 3着 | 1:31.8 | +0.3 | - | 満田英 | 51.0 | 410 (+0) |
| 2000/09/06 | 地方 | 名古屋 | 5 | アラ系A6組A | ダ1400m | 良 | 10 | 7 | 8 | 1 | 4着 | 1:32.7 | +0.8 | - | 満田英 | 51.0 | 410 (-4) |
| 2000/08/23 | 地方 | 名古屋 | 2 | アラ系A7組A | ダ1400m | 良 | 10 | 8 | 10 | 1 | 2着 | 1:31.5 | +0.3 | - | 満田英 | 51.0 | 414 (-4) |
| 2000/08/10 | 地方 | 名古屋 | 2 | アラ系A7組A | ダ1400m | 稍重 | 11 | 8 | 10 | 1 | 7着 | 1:32.8 | +1.1 | - | 満田英 | 51.0 | 418 (+0) |
| 2000/07/24 | 地方 | 名古屋 | 4 | アラ系A4組A | ダ1400m | 良 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6着 | 1:33.4 | +1.6 | - | 満田英 | 50.0 | 418 (+0) |
| 2000/07/05 | 地方 | 名古屋 | 5 | アラ系A8組A | ダ1400m | 良 | 11 | 7 | 8 | 1 | 5着 | 1:31.9 | +0.4 | - | 吉田稔 | 53.0 | 418 (+2) |
| 2000/06/13 | 地方 | 名古屋 | 2 | アラ系A8組A | ダ1400m | 不良 | 12 | 6 | 7 | 1 | 8着 | 1:32.0 | +1.2 | - | 吉田稔 | 53.0 | 416 (+8) |
| 2000/05/23 | 地方 | 名古屋 | 4 | アラ系A9組A | ダ1400m | 良 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2着 | 1:31.3 | +0.2 | - | 吉田稔 | 53.0 | 408 (-6) |
| 2000/05/09 | 地方 | 名古屋 | 5 | アラ系A8組A | ダ1400m | 良 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9着 | 1:33.1 | +1.5 | - | 吉田稔 | 53.0 | 414 (+10) |
| 2000/04/18 | 地方 | 名古屋 | 4 |
アラ系A9組A
2着 サンキンドリーム (1/2)
|
ダ1400m | 良 | 10 | 7 | 8 | 1 | 1着 | 1:31.4 | - | 吉田稔 | 53.0 | 404 (-4) | |
| 2000/04/11 | 地方 | 名古屋 | 4 | アラA10組A | ダ1400m | 重 | 12 | 8 | 11 | 1 | 2着 | 1:33.0 | +0.9 | - | 吉田稔 | 53.0 | 408 (+0) |
| 2000/03/28 | 地方 | 名古屋 | 1 | アラ系A9組A | ダ1400m | 稍重 | 12 | 8 | 11 | 1 | 2着 | 1:32.5 | +0.5 | - | 吉田稔 | 54.0 | 408 (+0) |
| 2000/03/13 | 地方 | 名古屋 | 4 |
アラA11組A
2着 コーワカイザー (3)
|
ダ1400m | 良 | 12 | 7 | 10 | 1 | 1着 | 1:32.6 | - | 吉田稔 | 53.0 | 408 (-8) | |
| 2000/02/13 | 地方 | 名古屋 | 3 | アラA11組A | ダ1400m | 良 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4着 | 1:33.9 | +1.5 | - | 吉田稔 | 54.0 | 416 (+0) |
| 2000/01/30 | 地方 | 名古屋 | 4 | アラA11組A | ダ1400m | 良 | 12 | 8 | 11 | 1 | 2着 | 1:34.4 | +0.6 | - | 満田英 | 51.0 | 416 (+8) |
| 2000/01/16 | 地方 | 名古屋 | 3 |
アラA12組A
2着 サンキンベスト (3)
|
ダ1400m | 稍重 | 11 | 7 | 8 | 1 | 1着 | 1:34.0 | - | 満田英 | 50.0 | 408 (-7) | |
| 1999/12/06 | 地方 | 上山 | 2 |
3才 B1
2着 ホーエイドリーム (2.1/2)
|
ダ1300m | 不良 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1着 | 1:24.9 | - | 宮﨑謙 | 53.0 | 415 (+0) | |
| 1999/11/21 | 地方 | 上山 | 3 | 3才 B1 | ダ1300m | 重 | 11 | 7 | 8 | 1 | 4着 | 1:25.7 | +1.1 | - | 板垣吉 | 53.0 | 415 (-2) |
| 1999/11/07 | 地方 | 上山 | 3 | 3才 A3 | ダ1300m | 稍重 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3着 | 1:27.0 | +0.9 | - | 板垣吉 | 53.0 | 417 (+3) |
| 1999/10/24 | 地方 | 上山 | 1 |
3才 B3
2着 アオイフォーモサ (5)
|
ダ1250m | 良 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1着 | 1:26.1 | - | 宮﨑謙 | 53.0 | 414 (-7) | |
| 1999/10/10 | 地方 | 上山 | 1 | 3才 C1 | ダ800m | 良 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3着 | 51.1 | +0.8 | - | 宮﨑謙 | 53.0 | 421 |
9着
2002/10/24
地方
名古屋
11R
8着
2002/10/02
地方
名古屋
8R
1着
2002/09/20
地方
名古屋
5R
4着
2002/09/04
地方
名古屋
10R
2着
2002/08/21
地方
名古屋
10R
9着
2002/07/19
地方
名古屋
9R
7着
2002/07/05
地方
名古屋
4R
7着
2002/06/28
地方
名古屋
5R
7着
2002/06/19
地方
笠松
9R
6着
2002/06/14
地方
名古屋
8R
10着
2002/05/22
地方
名古屋
10R
10着
2002/05/08
地方
名古屋
10R
7着
2002/05/02
地方
名古屋
12R
4着
2002/04/26
地方
笠松
10R
7着
2002/04/17
地方
名古屋
9R
10着
2002/04/11
地方
名古屋
11R
9着
2002/03/26
地方
名古屋
11R
11着
2002/03/08
地方
名古屋
12R
12着
2002/02/19
地方
名古屋
11R
7着
2002/02/08
地方
名古屋
10R
8着
2002/02/01
地方
名古屋
9R
12着
2002/01/18
地方
名古屋
11R
---
2002/01/03
地方
中京
9R
1着
2001/12/27
地方
名古屋
5R
3着
2001/12/10
地方
名古屋
10R
6着
2001/12/04
地方
名古屋
3R
1着
2001/11/16
地方
名古屋
11R
1着
2001/10/26
地方
名古屋
1R
3着
2001/10/12
地方
名古屋
3R
2着
2001/10/05
地方
名古屋
3R
3着
2001/09/21
地方
名古屋
3R
3着
2001/09/07
地方
名古屋
3R
4着
2001/08/24
地方
名古屋
2R
4着
2001/07/17
地方
名古屋
10R
4着
2001/07/05
地方
名古屋
3R
2着
2001/06/29
地方
名古屋
1R
6着
2001/06/13
地方
名古屋
2R
6着
2001/05/25
地方
名古屋
2R
5着
2001/05/11
地方
名古屋
1R
5着
2001/04/20
地方
名古屋
5R
3着
2001/04/13
地方
名古屋
5R
8着
2001/03/27
地方
名古屋
4R
12着
2001/02/21
地方
名古屋
1R
7着
2001/02/07
地方
名古屋
2R
11着
2001/01/31
地方
名古屋
3R
11着
2001/01/17
地方
名古屋
2R
8着
2001/01/03
地方
中京
5R
7着
2000/12/08
地方
名古屋
5R
3着
2000/12/01
地方
名古屋
3R
5着
2000/11/15
地方
名古屋
5R
5着
2000/11/02
地方
名古屋
1R
6着
2000/10/26
地方
名古屋
1R
2着
2000/10/05
地方
名古屋
3R
3着
2000/09/20
地方
名古屋
2R
4着
2000/09/06
地方
名古屋
5R
2着
2000/08/23
地方
名古屋
2R
7着
2000/08/10
地方
名古屋
2R
6着
2000/07/24
地方
名古屋
4R
5着
2000/07/05
地方
名古屋
5R
8着
2000/06/13
地方
名古屋
2R
2着
2000/05/23
地方
名古屋
4R
9着
2000/05/09
地方
名古屋
5R
1着
2000/04/18
地方
名古屋
4R
2着
2000/04/11
地方
名古屋
4R
2着
2000/03/28
地方
名古屋
1R
1着
2000/03/13
地方
名古屋
4R
4着
2000/02/13
地方
名古屋
3R
2着
2000/01/30
地方
名古屋
4R
1着
2000/01/16
地方
名古屋
3R
1着
1999/12/06
地方
上山
2R
4着
1999/11/21
地方
上山
3R
3着
1999/11/07
地方
上山
3R
1着
1999/10/24
地方
上山
1R
3着
1999/10/10
地方
上山
1R