戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
1-1-0-6
10戦
勝率 10.0%
連対率 20.0%
複勝率 20.0%
2026年
0-0-0-0
0戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
脚質傾向(通算 10走 / 通過順データあり・地方のみ)
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|
| 50.0% 5 | 20.0% 2 | 20.0% 2 | 10.0% 1 |
競馬場別(5走以上)
| 競馬場 | 走 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎 | 8 | 50.0% | 12.5% | 25.0% | 12.5% |
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 1:02.1 | 1:27.1 | 41.8 |
| 稍重 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 1:33.5 | 1:33.6 | 42.0 |
| 重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:37.2 | 1:37.2 | 46.2 |
| 不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:39.6 | 1:39.6 | 43.1 |
良
1-0-0-5
6戦
勝率 16.7%
連対率 16.7%
複勝率 16.7%
最高 1:02.1
平均 1:27.1
上3F 41.8
稍重
0-1-0-1
2戦
勝率 0.0%
連対率 50.0%
複勝率 50.0%
最高 1:33.5
平均 1:33.6
上3F 42.0
重
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:37.2
平均 1:37.2
上3F 46.2
不良
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:39.6
平均 1:39.6
上3F 43.1
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:02.1 | 1:02.1 | 38.8 |
| 1300m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:25.6 | 1:25.6 | 42.0 |
| 1400m | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 1:32.0 | 1:34.2 | 42.9 |
| 1500m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:39.6 | 1:39.6 | 43.1 |
1000m
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:02.1
平均 1:02.1
上3F 38.8
1300m
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:25.6
平均 1:25.6
上3F 42.0
1400m
1-1-0-5
7戦
勝率 14.3%
連対率 28.6%
複勝率 28.6%
最高 1:32.0
平均 1:34.2
上3F 42.9
1500m
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:39.6
平均 1:39.6
上3F 43.1
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 12.5% | 25.0% | 25.0% | 1:32.0 | 1:34.9 | 42.9 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:25.6 | 1:25.6 | 42.0 |
| 船橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:02.1 | 1:02.1 | 38.8 |
川崎
1-1-0-6
8戦
勝率 12.5%
連対率 25.0%
複勝率 25.0%
最高 1:32.0
平均 1:34.9
上3F 42.9
浦和
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:25.6
平均 1:25.6
上3F 42.0
船橋
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:02.1
平均 1:02.1
上3F 38.8
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 7月~9月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 10月~12月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1月~3月 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
4月~6月
0-0-0-4
4戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
7月~9月
1-0-0-1
2戦
勝率 50.0%
連対率 50.0%
複勝率 50.0%
10月~12月
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
1月~3月
0-1-0-2
3戦
勝率 0.0%
連対率 33.3%
複勝率 33.3%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤博 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| 岩城方 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 山崎誠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/07/27 | 地方 | 川崎 | 6 | 3歳3 ロ | ダ1500m | 不良 | 12 | 6 | 8 | 1 | 11着 | 1:39.6 | +3.1 | 43.1 | 岩城方 | 53.0 | 493 (+0) |
| 2009/07/15 | 地方 | 川崎 | 5 |
3歳6
2着 ミスタイガー (3/4)
|
ダ1400m | 良 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1着 | 1:32.0 | 40.1 | 岩城方 | 53.0 | 493 (+7) | |
| 2009/05/22 | 地方 | 川崎 | 2 | 3歳6 イ | ダ1400m | 良 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5着 | 1:32.6 | +1.6 | 41.8 | 岩城方 | 53.0 | 486 (-4) |
| 2009/05/04 | 地方 | 船橋 | 6 | 3歳 選抜馬 | ダ1000m | 良 | 10 | 3 | 3 | 1 | 6着 | 1:02.1 | +1.5 | 38.8 | 山崎誠 | 53.0 | 490 (+2) |
| 2009/05/01 | 地方 | 浦和 | 3 | 3歳十 11 | ダ1300m | 良 | 10 | 4 | 4 | 1 | 6着 | 1:25.6 | +2.1 | 42.0 | 山崎誠 | 53.0 | 488 (-2) |
| 2009/04/16 | 地方 | 川崎 | 5 | 3歳7 イ | ダ1400m | 稍重 | 10 | 4 | 4 | 1 | 7着 | 1:33.5 | +2.0 | 42.3 | 佐藤博 | 53.0 | 490 (+4) |
| 2009/03/30 | 地方 | 川崎 | 6 | 3歳5 イ | ダ1400m | 良 | 12 | 6 | 8 | 1 | 12着 | 1:35.4 | +4.5 | 44.5 | 佐藤博 | 53.0 | 486 (-10) |
| 2009/01/29 | 地方 | 川崎 | 3 | 3歳7 ロ | ダ1400m | 稍重 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2着 | 1:33.6 | +1.2 | 41.6 | 佐藤博 | 53.0 | 496 (+4) |
| 2009/01/01 | 地方 | 川崎 | 1 | 3歳8 イ | ダ1400m | 良 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5着 | 1:35.0 | +2.1 | 43.6 | 佐藤博 | 53.0 | 492 (-5) |
| 2008/12/19 | 地方 | 川崎 | 3 | 新馬2歳11 ハ | ダ1400m | 重 | 9 | 8 | 9 | 1 | 8着 | 1:37.2 | +5.2 | 46.2 | 山崎誠 | 53.0 | 497 |
11着
2009/07/27
地方
川崎
6R
1着
2009/07/15
地方
川崎
5R
5着
2009/05/22
地方
川崎
2R
6着
2009/05/04
地方
船橋
6R
6着
2009/05/01
地方
浦和
3R
7着
2009/04/16
地方
川崎
5R
12着
2009/03/30
地方
川崎
6R
2着
2009/01/29
地方
川崎
3R
5着
2009/01/01
地方
川崎
1R
8着
2008/12/19
地方
川崎
3R