戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 18 | 6 | 6 | 4 | 3 | 25 | 2 | 62 | 29.0% | 38.7% | 48.4% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
18-6-6-25
62戦 (取消2)
勝率 29.0%
連対率 38.7%
複勝率 48.4%
2026年
0-0-0-0
0戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:48.5 | 1:48.5 | - |
| 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1:52.4 | 1:52.4 | - |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:50.9 | 1:50.9 | - |
| 1.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 1:47.7 | 1:52.5 | - |
| 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1:50.2 | 1:50.2 | - |
| 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1:47.3 | 1:47.3 | - |
| 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:00.1 | 2:00.1 | - |
| 1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1:35.2 | 1:35.2 | - |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1:43.9 | 1:46.2 | - |
| 2.2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 50.0% | 66.7% | 66.7% | 1:39.5 | 1:52.2 | - |
| 2.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 1:36.3 | 1:44.2 | - |
| 2.4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 1:48.1 | 2:01.8 | - |
| 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 1:18.6 | 1:38.5 | - |
| 2.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1:55.3 | 2:23.8 | - |
| 2.8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 1:40.5 | 1:52.2 | - |
| 2.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1:51.1 | 1:51.1 | - |
| 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1:20.6 | 1:20.6 | - |
| 3.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 1:38.6 | 1:43.8 | - |
| 3.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 2:06.5 | 2:06.5 | - |
| 3.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:59.1 | 2:03.2 | - |
| 3.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1:33.4 | 1:33.4 | - |
| 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:42.2 | 1:42.2 | - |
| 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:53.0 | 1:53.0 | - |
| 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:05.9 | 2:05.9 | - |
| 3.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1:55.1 | 1:55.1 | - |
| 3.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1:47.0 | 1:47.0 | - |
| 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:16.2 | 2:16.2 | - |
| 4.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1:35.3 | 1:39.3 | - |
| 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:44.2 | 1:44.2 | - |
| 4.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1:22.6 | 1:22.6 | - |
| 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:06.5 | 2:06.5 | - |
| 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:56.8 | 1:56.8 | - |
| 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1:28.2 | 1:28.2 | - |
| 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:43.1 | 1:43.1 | - |
| 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:35.5 | 1:35.5 | - |
| 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:50.7 | 1:50.7 | - |
| 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:36.2 | 1:36.2 | - |
| 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:27.4 | 1:27.4 | - |
0.5
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:48.5
平均 1:48.5
上3F -
0.7
1-0-0-0
1戦
勝率 100.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:52.4
平均 1:52.4
上3F -
1.0
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:50.9
平均 1:50.9
上3F -
1.3
1-0-1-1
3戦
勝率 33.3%
連対率 33.3%
複勝率 66.7%
最高 1:47.7
平均 1:52.5
上3F -
1.4
0-1-0-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:50.2
平均 1:50.2
上3F -
1.5
1-0-0-0
1戦
勝率 100.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:47.3
平均 1:47.3
上3F -
1.8
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:00.1
平均 2:00.1
上3F -
1.9
1-0-0-0
1戦
勝率 100.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:35.2
平均 1:35.2
上3F -
2.0
1-0-0-1
2戦
勝率 50.0%
連対率 50.0%
複勝率 50.0%
最高 1:43.9
平均 1:46.2
上3F -
2.2
3-1-0-2
6戦
勝率 50.0%
連対率 66.7%
複勝率 66.7%
最高 1:39.5
平均 1:52.2
上3F -
2.3
1-0-1-2
4戦
勝率 25.0%
連対率 25.0%
複勝率 50.0%
最高 1:36.3
平均 1:44.2
上3F -
2.4
0-1-1-3
5戦
勝率 0.0%
連対率 20.0%
複勝率 40.0%
最高 1:48.1
平均 2:01.8
上3F -
2.5
0-1-1-0
2戦
勝率 0.0%
連対率 50.0%
複勝率 100.0%
最高 1:18.6
平均 1:38.5
上3F -
2.6
1-0-0-1
2戦
勝率 50.0%
連対率 50.0%
複勝率 50.0%
最高 1:55.3
平均 2:23.8
上3F -
2.8
1-1-0-1
3戦
勝率 33.3%
連対率 66.7%
複勝率 66.7%
最高 1:40.5
平均 1:52.2
上3F -
2.9
1-0-0-0
1戦
勝率 100.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:51.1
平均 1:51.1
上3F -
3.0
0-0-1-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 100.0%
最高 1:20.6
平均 1:20.6
上3F -
3.1
1-0-0-3
4戦
勝率 25.0%
連対率 25.0%
複勝率 25.0%
最高 1:38.6
平均 1:43.8
上3F -
3.2
0-0-1-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 100.0%
最高 2:06.5
平均 2:06.5
上3F -
3.3
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:59.1
平均 2:03.2
上3F -
3.4
1-0-0-0
1戦
勝率 100.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:33.4
平均 1:33.4
上3F -
3.5
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:42.2
平均 1:42.2
上3F -
3.6
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:53.0
平均 1:53.0
上3F -
3.7
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:05.9
平均 2:05.9
上3F -
3.8
1-0-0-0
1戦
勝率 100.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:55.1
平均 1:55.1
上3F -
3.9
0-1-0-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:47.0
平均 1:47.0
上3F -
4.1
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:16.2
平均 2:16.2
上3F -
4.2
1-0-0-1
2戦
勝率 50.0%
連対率 50.0%
複勝率 50.0%
最高 1:35.3
平均 1:39.3
上3F -
4.5
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:44.2
平均 1:44.2
上3F -
4.6
1-0-0-0
1戦
勝率 100.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:22.6
平均 1:22.6
上3F -
4.8
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:06.5
平均 2:06.5
上3F -
4.9
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:56.8
平均 1:56.8
上3F -
5.5
1-0-0-0
1戦
勝率 100.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:28.2
平均 1:28.2
上3F -
6.2
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:43.1
平均 1:43.1
上3F -
6.8
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:35.5
平均 1:35.5
上3F -
7.5
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:50.7
平均 1:50.7
上3F -
7.8
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:36.2
平均 1:36.2
上3F -
8.7
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:27.4
平均 1:27.4
上3F -
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 18 | 6 | 6 | 32 | 62 | 29.0% | 38.7% | 48.4% | 1:18.6 | 1:50.0 | - |
200m
18-6-6-32
62戦
勝率 29.0%
連対率 38.7%
複勝率 48.4%
最高 1:18.6
平均 1:50.0
上3F -
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広ば | 18 | 6 | 6 | 32 | 62 | 29.0% | 38.7% | 48.4% | 1:18.6 | 1:50.0 | - |
帯広ば
18-6-6-32
62戦
勝率 29.0%
連対率 38.7%
複勝率 48.4%
最高 1:18.6
平均 1:50.0
上3F -
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 | 18.2% | 45.5% | 45.5% |
| 7月~9月 | 6 | 0 | 1 | 7 | 14 | 42.9% | 42.9% | 50.0% |
| 10月~12月 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | 8.3% | 8.3% | 16.7% |
| 1月~3月 | 9 | 3 | 4 | 9 | 25 | 36.0% | 48.0% | 64.0% |
4月~6月
2-3-0-6
11戦
勝率 18.2%
連対率 45.5%
複勝率 45.5%
7月~9月
6-0-1-7
14戦
勝率 42.9%
連対率 42.9%
複勝率 50.0%
10月~12月
1-0-1-10
12戦
勝率 8.3%
連対率 8.3%
複勝率 16.7%
1月~3月
9-3-4-9
25戦
勝率 36.0%
連対率 48.0%
複勝率 64.0%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤塚健 | 39 | 9 | 3 | 5 | 22 | 23.1% | 30.8% | 43.6% |
| 鈴木恵 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 50.0% | 66.7% | 75.0% |
| 澁谷益 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 菊池一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 鈴木勝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 井上真 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 松本秀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 西謙一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 藤本匠 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 島津新 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/03/23 | 地方 | 帯広ば | 8 | B3-1 | 200m | 2.8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7着 | 2:08.9 | +64.4 | - | 澁谷益 | 665.0 | 1016 (-8) |
| 2013/03/16 | 地方 | 帯広ば | 8 | B3・B4-2混合 | 200m | 2.4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7着 | 2:11.8 | +55.0 | - | 赤塚健 | 665.0 | 1024 (+0) |
| 2013/03/10 | 地方 | 帯広ば | 7 | B3-1 | 200m | 8.7 | 9 | 2 | 2 | 6 | 6着 | 1:27.4 | +5.2 | - | 澁谷益 | 665.0 | 1024 (+2) |
| 2013/03/02 | 地方 | 帯広ば | 9 |
B2・B3-2混合
2着 アローファイター
|
200m | 3.8 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1着 | 1:55.1 | - | 赤塚健 | 665.0 | 1022 (+0) | |
| 2013/02/24 | 地方 | 帯広ば | 7 | B3-1 | 200m | 2.4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5着 | 2:14.3 | +70.4 | - | 井上真 | 655.0 | 1022 (+11) |
| 2013/02/10 | 地方 | 帯広ば | 6 | B3-1 | 200m | 3.3 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7着 | 1:59.1 | +14.3 | - | 菊池一 | 665.0 | 1011 (-7) |
| 2013/02/03 | 地方 | 帯広ば | 9 | B2・B3決勝混合 | 200m | 2.3 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9着 | 1:50.3 | +17.4 | - | 松本秀 | 655.0 | 1018 (-2) |
| 2013/01/26 | 地方 | 帯広ば | 10 | 帯広氷まつり特別B3-1 | 200m | 3.7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8着 | 2:05.9 | +71.8 | - | 西謙一 | 675.0 | 1020 (+6) |
| 2013/01/13 | 地方 | 帯広ば | 7 | B3-1 | 200m | 4.2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7着 | 1:43.3 | +21.1 | - | 赤塚健 | 655.0 | 1014 (+4) |
| 2013/01/05 | 地方 | 帯広ば | 7 |
B3-2
2着 ミヤビライズ
|
200m | 4.2 | 8 | 6 | 6 | 7 | 1着 | 1:35.3 | - | 赤塚健 | 655.0 | 1010 (-12) | |
| 2012/12/30 | 地方 | 帯広ば | 11 | ′12ファイナルカップB3-1 | 200m | 6.8 | 10 | 4 | 4 | 7 | 7着 | 1:35.5 | +19.9 | - | 赤塚健 | 665.0 | 1022 (+6) |
| 2012/12/16 | 地方 | 帯広ば | 8 | B3・B4-2混合 | 200m | 7.8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6着 | 1:36.2 | +10.7 | - | 赤塚健 | 635.0 | 1016 (-11) |
| 2012/12/09 | 地方 | 帯広ば | 9 | B3-1 | 200m | 7.5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7着 | 1:50.7 | +11.5 | - | 菊池一 | 635.0 | 1027 (+5) |
| 2012/11/24 | 地方 | 帯広ば | 8 | B3-1 | 200m | 4.8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10着 | 2:06.5 | +64.0 | - | 赤塚健 | 635.0 | 1022 (+2) |
| 2012/11/11 | 地方 | 帯広ば | 11 | 第37回 クインカップ4歳牝馬オープン別定 | 200m | 3.3 | 10 | 6 | 6 | 10 | 5着 | 2:07.4 | +60.4 | - | 赤塚健 | 670.0 | 1020 (-2) |
| 2012/11/03 | 地方 | 帯広ば | 12 | B3-1・2決勝 | 200m | 3.5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6着 | 1:42.2 | +4.8 | - | 赤塚健 | 620.0 | 1022 (+4) |
| 2012/10/28 | 地方 | 帯広ば | 7 | B3-1 | 200m | 2.3 | 10 | 8 | 10 | 5 | 3着 | 1:47.0 | +7.9 | - | 赤塚健 | 610.0 | 1018 (+4) |
| 2012/10/13 | 地方 | 帯広ば | 11 | とかちばん馬まつり杯紅バラ賞4歳牝馬オープン別定 | 200m | 4.9 | 9 | 1 | 1 | 6 | 7着 | 1:56.8 | +15.8 | - | 赤塚健 | 650.0 | 1014 (+24) |
| 2012/09/30 | 地方 | 帯広ば | 9 | B3-1 | 200m | 4.5 | 10 | 6 | 6 | 3 | 6着 | 1:44.2 | +6.5 | - | 赤塚健 | 610.0 | 990 (+2) |
| 2012/09/23 | 地方 | 帯広ば | 10 |
B3・B4 決勝混合
2着 ナンエイボーイ
|
200m | 1.5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1着 | 1:47.3 | - | 赤塚健 | 590.0 | 988 (+8) | |
| 2012/09/16 | 地方 | 帯広ば | 5 |
B4-2
2着 ヨシノエイスケ
|
200m | 2.6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1着 | 1:55.3 | - | 赤塚健 | 590.0 | 980 (+10) | |
| 2012/09/01 | 地方 | 帯広ば | 12 | B4-1 | 200m | 0.9 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | 赤塚健 | 590.0 | - | |
| 2012/08/26 | 地方 | 帯広ば | 12 | B3・B4 決勝混合 | 200m | 2.4 | 10 | 5 | 5 | 7 | 8着 | 1:56.3 | +13.0 | - | 赤塚健 | 590.0 | 970 (-8) |
| 2012/08/20 | 地方 | 帯広ば | 6 | 勝浦正樹・和田竜二・荻野琢真賞B4-1 | 200m | 1.3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3着 | 1:58.7 | +5.4 | - | 赤塚健 | 590.0 | 978 (+0) |
| 2012/08/13 | 地方 | 帯広ば | 9 | B4-1・2決勝 | 200m | 6.2 | 10 | 7 | 7 | 3 | 6着 | 1:43.1 | +12.0 | - | 赤塚健 | 590.0 | 978 (-2) |
| 2012/08/04 | 地方 | 帯広ば | 7 | B4-1 | 200m | 1.3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4着 | 1:47.7 | +9.8 | - | 鈴木恵 | 600.0 | 980 (-18) |
| 2012/07/28 | 地方 | 帯広ば | 8 | We Need たのしい!B4-1・2決勝別定 | 200m | 0.5 | 10 | 8 | 9 | 3 | 5着 | 1:48.5 | +7.9 | - | 赤塚健 | 590.0 | 998 (+2) |
| 2012/07/21 | 地方 | 帯広ば | 6 | B4-1別定 | 200m | 1.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4着 | 1:50.9 | +7.4 | - | 赤塚健 | 590.0 | 996 (+0) |
| 2012/07/15 | 地方 | 帯広ば | 12 |
B3・B4 決勝混合別定
2着 アグリローズ
|
200m | 1.9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1着 | 1:35.2 | - | 赤塚健 | 590.0 | 996 (+0) | |
| 2012/07/07 | 地方 | 帯広ば | 7 |
B4-2別定
2着 タマイサム
|
200m | 2.3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1着 | 1:36.3 | - | 赤塚健 | 590.0 | 996 (+16) | |
| 2012/07/02 | 地方 | 帯広ば | 10 | B3・B4 決勝混合 | 200m | 2.0 | 10 | 8 | 10 | 3 | 6着 | 1:43.9 | +11.4 | - | 赤塚健 | 580.0 | 980 (-14) |
| 2012/06/24 | 地方 | 帯広ば | 7 | B4-2 | 200m | 3.9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2着 | 1:47.0 | +5.5 | - | 赤塚健 | 580.0 | 994 (+8) |
| 2012/06/11 | 地方 | 帯広ば | 5 |
C1-3
2着 アローティファニー
|
200m | 2.9 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1着 | 1:51.1 | - | 赤塚健 | 570.0 | 986 (+0) | |
| 2012/05/28 | 地方 | 帯広ば | 7 | とかち大空賞C1-2 | 200m | 2.2 | 9 | 8 | 8 | 3 | 4着 | 1:39.5 | +3.5 | - | 赤塚健 | 560.0 | 986 (+7) |
| 2012/05/19 | 地方 | 帯広ば | 7 | C1・C2 決勝混合 | 200m | 2.2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2着 | 1:41.6 | +2.0 | - | 赤塚健 | 560.0 | 979 (+1) |
| 2012/05/13 | 地方 | 帯広ば | 5 | C1-2 | 200m | 3.1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4着 | 1:49.8 | +2.7 | - | 赤塚健 | 560.0 | 978 (-20) |
| 2012/04/30 | 地方 | 帯広ば | 6 | C1-1 | 200m | 2.2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7着 | 2:19.9 | +68.1 | - | 赤塚健 | 560.0 | 998 (-2) |
| 2012/04/22 | 地方 | 帯広ば | 8 | C1-1・2決勝 | 200m | 1.8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8着 | 2:00.1 | +57.5 | - | 鈴木恵 | 570.0 | 1000 (+3) |
| 2012/04/14 | 地方 | 帯広ば | 3 | C1-2 | 200m | 1.4 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2着 | 1:50.2 | +3.1 | - | 鈴木恵 | 570.0 | 997 (+2) |
| 2012/03/24 | 地方 | 帯広ば | 6 |
C1・C2-3混合
2着 アローコトブキ
|
200m | 5.5 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1着 | 1:28.2 | - | 鈴木恵 | 630.0 | 995 (+4) | |
| 2012/03/19 | 地方 | 帯広ば | 3 |
C2-2混合
2着 イチオクオー
|
200m | 2.2 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1着 | 1:48.0 | - | 鈴木恵 | 630.0 | 991 (+6) | |
| 2012/03/11 | 地方 | 帯広ば | 4 |
C1・C2 決勝混合
2着 ヒメサマ
|
200m | 2.2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1着 | 1:48.2 | - | 鈴木恵 | 620.0 | 985 (+7) | |
| 2012/03/03 | 地方 | 帯広ば | 4 |
C2-3
2着 サンダーアレックス
|
200m | 3.4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1着 | 1:33.4 | - | 鈴木恵 | 620.0 | 978 (+0) | |
| 2012/02/25 | 地方 | 帯広ば | 5 |
C2-3
2着 ダイヤゴット
|
200m | 3.1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1着 | 1:42.3 | - | 鈴木恵 | 620.0 | 978 (+2) | |
| 2012/02/11 | 地方 | 帯広ば | 4 | C3-2混合 | 200m | 2.5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2着 | 1:58.4 | +4.7 | - | 鈴木恵 | 620.0 | 976 (+24) |
| 2012/01/21 | 地方 | 帯広ば | 1 | C2-3 | 200m | 2.8 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2着 | 1:40.5 | +0.2 | - | 藤本匠 | 610.0 | 952 (-4) |
| 2012/01/15 | 地方 | 帯広ば | 3 | C2・C3 決勝混合 | 200m | 2.4 | 10 | 8 | 9 | 4 | 3着 | 1:48.1 | +5.6 | - | 赤塚健 | 600.0 | 956 (-4) |
| 2012/01/09 | 地方 | 帯広ば | 2 | C2-3 | 200m | 2.4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2着 | 1:58.5 | +13.0 | - | 赤塚健 | 600.0 | 960 (+24) |
| 2012/01/03 | 地方 | 帯広ば | 1 | C3-2混合 | 200m | 3.2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3着 | 2:06.5 | +48.5 | - | 赤塚健 | 600.0 | 936 (+12) |
| 2011/12/29 | 地方 | 帯広ば | 2 | C1・C2 選抜混合 | 200m | 2.6 | 10 | 5 | 5 | 9 | 10着 | 2:52.2 | +107.1 | - | 赤塚健 | 590.0 | 924 (+8) |
| 2011/12/24 | 地方 | 帯広ば | 4 | C2-3混合 | 200m | 4.1 | 10 | 7 | 7 | 4 | 10着 | 2:16.2 | +75.2 | - | 赤塚健 | 590.0 | 916 (-29) |
| 2011/05/14 | 地方 | 帯広ば | 5 | C2-1 | 200m | 3.6 | 10 | 7 | 7 | 4 | 10着 | 1:53.0 | +33.1 | - | 赤塚健 | 550.0 | 945 (+2) |
| 2011/05/08 | 地方 | 帯広ば | 1 |
C3-5
2着 スーパーゴールド
|
200m | 2.8 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1着 | 1:47.3 | - | 赤塚健 | 540.0 | 943 (+3) | |
| 2011/04/17 | 地方 | 帯広ば | 1 | C3-1 | 200m | 3.1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6着 | 1:44.6 | +7.1 | - | 赤塚健 | 540.0 | 940 (+5) |
| 2011/03/20 | 地方 | 帯広ば | 1 |
3歳B-1
2着 ウンタロウ
|
200m | 0.7 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1着 | 1:52.4 | - | 赤塚健 | 535.0 | 935 (-7) | |
| 2011/03/15 | 地方 | 帯広ば | 3 |
3歳C-1
2着 アグリエーカン
|
200m | 1.3 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1着 | 1:51.1 | - | 島津新 | 525.0 | 942 (+12) | |
| 2011/03/12 | 地方 | 帯広ば | 3 | 3歳C-1 | 200m | 0.0 | 9 | 8 | 8 | - | - | - | - | 島津新 | 525.0 | - | |
| 2011/01/22 | 地方 | 帯広ば | 2 | 3歳B-2別定 | 200m | 2.3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6着 | 1:43.3 | +14.4 | - | 赤塚健 | 525.0 | 930 (-3) |
| 2011/01/15 | 地方 | 帯広ば | 2 | 3歳B-3 | 200m | 3.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3着 | 1:20.6 | +1.8 | - | 赤塚健 | 515.0 | 933 (-3) |
| 2011/01/05 | 地方 | 帯広ば | 1 | 3歳B-3 | 200m | 2.5 | 9 | 8 | 8 | 1 | 3着 | 1:18.6 | +4.8 | - | 鈴木恵 | 525.0 | 936 (-11) |
| 2010/12/18 | 地方 | 帯広ば | 3 |
2歳C-1
2着 サクラユーホー
|
200m | 4.6 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1着 | 1:22.6 | - | 鈴木恵 | 510.0 | 947 (-13) | |
| 2010/11/28 | 地方 | 帯広ば | 10 | 第31回北見産駒特別2歳産地限定網走管内産駒 | 200m | 3.1 | 9 | 8 | 9 | 4 | 8着 | 1:38.6 | +27.7 | - | 鈴木恵 | 530.0 | 960 (+67) |
| 2010/07/26 | 地方 | 帯広ば | 3 |
2歳B-3
2着 タクミヤッテマレ
|
200m | 2.2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1着 | 1:56.0 | - | 鈴木勝 | 480.0 | 893 (+8) | |
| 2010/07/19 | 地方 | 帯広ば | 4 |
2歳新馬別定
2着 ユウユウヒロフジ
|
200m | 2.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1着 | 1:48.6 | - | 鈴木勝 | 460.0 | 885 |
7着
2013/03/23
地方
帯広ば
8R
7着
2013/03/16
地方
帯広ば
8R
6着
2013/03/10
地方
帯広ば
7R
1着
2013/03/02
地方
帯広ば
9R
5着
