戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 10 | 0 | 27 | 3.7% | 25.9% | 44.4% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
1-6-5-10
27戦
勝率 3.7%
連対率 25.9%
複勝率 44.4%
2026年
0-0-0-0
0戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1:55.9 | 1:55.9 | - |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:38.4 | 1:38.4 | - |
| 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:18.3 | 2:18.3 | - |
| 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 1:53.8 | 1:55.2 | - |
| 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:14.6 | 2:14.6 | - |
| 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 2:31.3 | 2:31.3 | - |
| 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:18.2 | 2:18.2 | - |
| 2.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1:37.3 | 1:37.3 | - |
| 2.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1:38.4 | 1:38.4 | - |
| 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1:45.6 | 1:45.6 | - |
| 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:56.3 | 1:56.3 | - |
| 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:45.5 | 2:12.8 | - |
| 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:01.8 | 2:01.8 | - |
| 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:36.7 | 1:36.7 | - |
| 3.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1:53.7 | 1:53.7 | - |
| 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 2:37.2 | 2:37.2 | - |
| 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:36.3 | 1:36.3 | - |
| 3.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1:33.0 | 1:33.0 | - |
| 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:58.7 | 1:58.7 | - |
| 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1:33.1 | 1:33.1 | - |
| 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:46.7 | 1:46.7 | - |
| 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:41.6 | 1:41.6 | - |
| 5.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1:32.7 | 1:32.7 | - |
| 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:40.8 | 1:40.8 | - |
| 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:03.7 | 1:03.7 | - |
0.6
0-0-1-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 100.0%
最高 1:55.9
平均 1:55.9
上3F -
1.2
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:38.4
平均 1:38.4
上3F -
1.4
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:18.3
平均 2:18.3
上3F -
1.5
0-1-1-0
2戦
勝率 0.0%
連対率 50.0%
複勝率 100.0%
最高 1:53.8
平均 1:55.2
上3F -
1.9
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:14.6
平均 2:14.6
上3F -
2.0
0-1-0-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 2:31.3
平均 2:31.3
上3F -
2.2
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:18.2
平均 2:18.2
上3F -
2.3
0-0-1-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 100.0%
最高 1:37.3
平均 1:37.3
上3F -
2.4
1-0-0-0
1戦
勝率 100.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:38.4
平均 1:38.4
上3F -
2.5
0-0-1-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 100.0%
最高 1:45.6
平均 1:45.6
上3F -
2.6
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:56.3
平均 1:56.3
上3F -
2.9
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:45.5
平均 2:12.8
上3F -
3.1
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:01.8
平均 2:01.8
上3F -
3.3
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:36.7
平均 1:36.7
上3F -
3.4
0-0-1-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 100.0%
最高 1:53.7
平均 1:53.7
上3F -
3.5
0-1-0-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 2:37.2
平均 2:37.2
上3F -
3.6
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:36.3
平均 1:36.3
上3F -
3.8
0-1-0-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:33.0
平均 1:33.0
上3F -
4.1
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:58.7
平均 1:58.7
上3F -
4.2
0-1-0-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:33.1
平均 1:33.1
上3F -
4.5
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:46.7
平均 1:46.7
上3F -
5.2
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:41.6
平均 1:41.6
上3F -
5.4
0-1-0-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:32.7
平均 1:32.7
上3F -
6.0
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:40.8
平均 1:40.8
上3F -
8.5
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:03.7
平均 1:03.7
上3F -
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 1 | 6 | 5 | 15 | 27 | 3.7% | 25.9% | 44.4% | 1:03.7 | 1:52.8 | - |
200m
1-6-5-15
27戦
勝率 3.7%
連対率 25.9%
複勝率 44.4%
最高 1:03.7
平均 1:52.8
上3F -
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広ば | 1 | 6 | 5 | 15 | 27 | 3.7% | 25.9% | 44.4% | 1:03.7 | 1:52.8 | - |
帯広ば
1-6-5-15
27戦
勝率 3.7%
連対率 25.9%
複勝率 44.4%
最高 1:03.7
平均 1:52.8
上3F -
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0.0% | 28.6% | 28.6% |
| 7月~9月 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0.0% | 28.6% | 57.1% |
| 10月~12月 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16.7% | 33.3% | 50.0% |
| 1月~3月 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.0% | 14.3% | 42.9% |
4月~6月
0-2-0-5
7戦
勝率 0.0%
連対率 28.6%
複勝率 28.6%
7月~9月
0-2-2-3
7戦
勝率 0.0%
連対率 28.6%
複勝率 57.1%
10月~12月
1-1-1-3
6戦
勝率 16.7%
連対率 33.3%
複勝率 50.0%
1月~3月
0-1-2-4
7戦
勝率 0.0%
連対率 14.3%
複勝率 42.9%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤本匠 | 22 | 1 | 6 | 5 | 10 | 4.5% | 31.8% | 54.5% |
| 安部憲 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 長澤幸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/04/22 | 地方 | 帯広ば | 4 | C2-8混合 | 200m | 3.5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2着 | 2:37.2 | +34.4 | - | 藤本匠 | 550.0 | 942 (+0) |
| 2013/03/22 | 地方 | 帯広ば | 2 | 3歳C-3 | 200m | 3.4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3着 | 1:53.7 | +1.9 | - | 藤本匠 | 530.0 | 942 (+3) |
| 2013/03/10 | 地方 | 帯広ば | 2 | 3歳C-3 | 200m | 8.5 | 9 | 8 | 8 | 3 | 6着 | 1:03.7 | +48.4 | - | 安部憲 | 530.0 | 939 (-4) |
| 2013/03/04 | 地方 | 帯広ば | 3 | 3歳C-3 | 200m | 3.1 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6着 | 2:01.8 | +56.6 | - | 安部憲 | 520.0 | 943 (+0) |
| 2013/02/18 | 地方 | 帯広ば | 3 | 3歳C-3 | 200m | 2.5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3着 | 1:45.6 | +7.9 | - | 藤本匠 | 520.0 | 943 (+3) |
| 2013/02/03 | 地方 | 帯広ば | 2 | 3歳C-3 | 200m | 2.6 | 9 | 5 | 5 | 2 | 6着 | 1:56.3 | +18.3 | - | 藤本匠 | 510.0 | 940 (+4) |
| 2013/01/20 | 地方 | 帯広ば | 3 | 3歳C-2 | 200m | 2.9 | 10 | 3 | 3 | 1 | 5着 | 1:45.5 | +16.8 | - | 藤本匠 | 510.0 | 936 (+9) |
| 2013/01/03 | 地方 | 帯広ば | 6 | 3歳C-3 | 200m | 5.4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2着 | 1:32.7 | +0.9 | - | 藤本匠 | 500.0 | 927 (+2) |
| 2012/12/24 | 地方 | 帯広ば | 3 | 2歳C-1 | 200m | 5.2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 7着 | 1:41.6 | +14.6 | - | 藤本匠 | 500.0 | 925 (+0) |
| 2012/12/15 | 地方 | 帯広ば | 4 | 2歳C-2 | 200m | 3.8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2着 | 1:33.0 | +9.5 | - | 藤本匠 | 490.0 | 925 (+5) |
| 2012/11/25 | 地方 | 帯広ば | 2 | 2歳C-2 | 200m | 4.5 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4着 | 1:46.7 | +14.3 | - | 藤本匠 | 490.0 | 920 (-2) |
| 2012/11/19 | 地方 | 帯広ば | 5 | 2歳C-1 | 200m | 6.0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7着 | 1:40.8 | +12.4 | - | 藤本匠 | 480.0 | 922 (+0) |
| 2012/10/27 | 地方 | 帯広ば | 5 | 2歳C-1 | 200m | 2.3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3着 | 1:37.3 | +3.1 | - | 藤本匠 | 480.0 | 922 (+10) |
| 2012/10/22 | 地方 | 帯広ば | 2 |
2歳D-1
2着 アグリタカラコマ
|
200m | 2.4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1着 | 1:38.4 | - | 藤本匠 | 470.0 | 912 (+4) | |
| 2012/09/30 | 地方 | 帯広ば | 1 | 2歳D-1 | 200m | 4.2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2着 | 1:33.1 | +2.6 | - | 藤本匠 | 470.0 | 908 (+1) |
| 2012/09/17 | 地方 | 帯広ば | 2 | 2歳D-1 | 200m | 3.3 | 10 | 8 | 9 | 2 | 4着 | 1:36.7 | +6.8 | - | 安部憲 | 470.0 | 907 (+0) |
| 2012/09/02 | 地方 | 帯広ば | 2 | 2歳C-5 | 200m | 1.2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4着 | 1:38.4 | +12.7 | - | 長澤幸 | 470.0 | 907 (+6) |
| 2012/08/20 | 地方 | 帯広ば | 2 | 2歳C-4 | 200m | 1.5 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3着 | 1:56.5 | +9.4 | - | 藤本匠 | 470.0 | 901 (+0) |
| 2012/08/04 | 地方 | 帯広ば | 3 | 2歳C-4 | 200m | 1.5 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2着 | 1:53.8 | +4.4 | - | 藤本匠 | 470.0 | 901 (+3) |
| 2012/07/29 | 地方 | 帯広ば | 3 | 2歳C-5 | 200m | 0.6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3着 | 1:55.9 | +3.4 | - | 藤本匠 | 470.0 | 898 (+4) |
| 2012/07/14 | 地方 | 帯広ば | 3 | 2歳C-3 | 200m | 1.9 | 9 | 8 | 9 | 2 | 6着 | 2:14.6 | +58.9 | - | 藤本匠 | 460.0 | 894 (+13) |
| 2012/06/24 | 地方 | 帯広ば | 3 | 2歳C-1 | 200m | 4.1 | 9 | 4 | 4 | 8 | 6着 | 1:58.7 | +18.0 | - | 藤本匠 | 460.0 | 881 (+3) |
| 2012/06/16 | 地方 | 帯広ば | 3 | 2歳C-1 | 200m | 1.4 | 10 | 5 | 5 | 6 | 8着 | 2:18.3 | +81.6 | - | 藤本匠 | 460.0 | 878 (+17) |
| 2012/05/26 | 地方 | 帯広ば | 2 | 2歳C-1 | 200m | 3.6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 4着 | 1:36.3 | +8.8 | - | 安部憲 | 460.0 | 861 (+2) |
| 2012/05/19 | 地方 | 帯広ば | 6 | 2歳受賞-4 | 200m | 2.2 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7着 | 2:18.2 | +80.1 | - | 藤本匠 | 460.0 | 859 (+5) |
| 2012/04/29 | 地方 | 帯広ば | 4 | 映像見るならオッズパーク賞2歳受賞-2 | 200m | 2.9 | 8 | 2 | 2 | 7 | 6着 | 2:40.1 | +81.3 | - | 藤本匠 | 460.0 | 854 (+2) |
| 2012/04/22 | 地方 | 帯広ば | 4 | 2歳新馬 | 200m | 2.0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2着 | 2:31.3 | +74.0 | - | 藤本匠 | 460.0 | 852 |
2着
2013/04/22
地方
帯広ば
4R
3着
2013/03/22
地方
帯広ば
2R
6着
2013/03/10
地方
帯広ば
2R
6着
2013/03/04
地方
帯広ば
3R
3着
2013/02/18
地方
帯広ば
3R
6着
2013/02/03
地方
帯広ば
2R
5着
2013/01/20
地方
帯広ば
3R
2着
2013/01/03
地方
帯広ば
6R
7着
2012/12/24
地方
帯広ば
3R
2着
2012/12/15
地方
帯広ば
4R
4着
2012/11/25
地方
帯広ば
2R
7着
2012/11/19
地方
帯広ば
5R
3着
2012/10/27
地方
帯広ば
5R
1着
2012/10/22
地方
帯広ば
2R
2着
2012/09/30
地方
帯広ば
1R
4着
2012/09/17
地方
帯広ば
2R
4着
2012/09/02
地方
帯広ば
2R
3着
2012/08/20
地方
帯広ば
2R
2着
2012/08/04
地方
帯広ば
3R
3着
2012/07/29
地方
帯広ば
3R
6着
2012/07/14
地方
帯広ば
3R
6着
2012/06/24
地方
帯広ば
3R
8着
2012/06/16
地方
帯広ば
3R
4着
2012/05/26
地方
帯広ば
2R
7着
2012/05/19
地方
帯広ば
6R
6着
2012/04/29
地方
帯広ば
4R
2着
2012/04/22
地方
帯広ば
4R