戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 41 | 2 | 74 | 10.8% | 17.6% | 25.7% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
8-5-6-41
74戦 (取消2)
勝率 10.8%
連対率 17.6%
複勝率 25.7%
2026年
0-0-0-0
0戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
脚質傾向(通算 74走 / 通過順データあり・地方のみ)
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|
| 2.7% 2 | 18.9% 14 | 51.4% 38 | 27.0% 20 |
競馬場別(5走以上)
| 競馬場 | 走 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 45 | 4.4% | 13.3% | 46.7% | 35.6% | |
| 大井 | 29 | 0.0% | 27.6% | 58.6% | 13.8% |
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 0 | 0 | 2 | 18 | 20 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 1:26.7 | 1:40.8 | 40.7 |
| 稍重 | 3 | 0 | 2 | 11 | 16 | 18.8% | 18.8% | 31.2% | 1:26.2 | 1:37.2 | 40.3 |
| 重 | 1 | 4 | 0 | 17 | 22 | 4.5% | 22.7% | 22.7% | 1:26.1 | 1:38.2 | 40.3 |
| 不良 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 | 25.0% | 31.2% | 43.8% | 1:22.7 | 1:38.4 | 39.4 |
良
0-0-2-18
20戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 10.0%
最高 1:26.7
平均 1:40.8
上3F 40.7
稍重
3-0-2-11
16戦
勝率 18.8%
連対率 18.8%
複勝率 31.2%
最高 1:26.2
平均 1:37.2
上3F 40.3
重
1-4-0-17
22戦
勝率 4.5%
連対率 22.7%
複勝率 22.7%
最高 1:26.1
平均 1:38.2
上3F 40.3
不良
4-1-2-9
16戦
勝率 25.0%
連対率 31.2%
複勝率 43.8%
最高 1:22.7
平均 1:38.4
上3F 39.4
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300m | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 1:22.7 | 1:25.6 | 40.3 |
| 1400m | 3 | 2 | 4 | 26 | 35 | 8.6% | 14.3% | 25.7% | 1:26.2 | 1:30.8 | 39.8 |
| 1600m | 2 | 3 | 1 | 17 | 23 | 8.7% | 21.7% | 26.1% | 1:42.2 | 1:46.5 | 41.0 |
| 1800m | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 1:55.1 | 1:56.9 | 39.8 |
| 2000m | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 2:09.0 | 2:10.6 | 39.6 |
1300m
0-0-1-6
7戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 14.3%
最高 1:22.7
平均 1:25.6
上3F 40.3
1400m
3-2-4-26
35戦
勝率 8.6%
連対率 14.3%
複勝率 25.7%
最高 1:26.2
平均 1:30.8
上3F 39.8
1600m
2-3-1-17
23戦
勝率 8.7%
連対率 21.7%
複勝率 26.1%
最高 1:42.2
平均 1:46.5
上3F 41.0
1800m
2-0-0-5
7戦
勝率 28.6%
連対率 28.6%
複勝率 28.6%
最高 1:55.1
平均 1:56.9
上3F 39.8
2000m
1-0-0-1
2戦
勝率 50.0%
連対率 50.0%
複勝率 50.0%
最高 2:09.0
平均 2:10.6
上3F 39.6
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井 | 5 | 1 | 4 | 19 | 29 | 17.2% | 20.7% | 34.5% | 1:26.2 | 1:40.7 | 39.4 |
| 高知 | 3 | 4 | 2 | 36 | 45 | 6.7% | 15.6% | 20.0% | 1:22.7 | 1:37.5 | 40.8 |
大井
5-1-4-19
29戦
勝率 17.2%
連対率 20.7%
複勝率 34.5%
最高 1:26.2
平均 1:40.7
上3F 39.4
高知
3-4-2-36
45戦
勝率 6.7%
連対率 15.6%
複勝率 20.0%
最高 1:22.7
平均 1:37.5
上3F 40.8
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 23.1% | 30.8% | 46.2% |
| 7月~9月 | 3 | 2 | 2 | 11 | 18 | 16.7% | 27.8% | 38.9% |
| 10月~12月 | 2 | 1 | 2 | 20 | 25 | 8.0% | 12.0% | 20.0% |
| 1月~3月 | 0 | 1 | 0 | 17 | 18 | 0.0% | 5.6% | 5.6% |
4月~6月
3-1-2-7
13戦
勝率 23.1%
連対率 30.8%
複勝率 46.2%
7月~9月
3-2-2-11
18戦
勝率 16.7%
連対率 27.8%
複勝率 38.9%
10月~12月
2-1-2-20
25戦
勝率 8.0%
連対率 12.0%
複勝率 20.0%
1月~3月
0-1-0-17
18戦
勝率 0.0%
連対率 5.6%
複勝率 5.6%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉兼育 | 16 | 3 | 3 | 1 | 9 | 18.8% | 37.5% | 43.8% |
| 藤本現 | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 | 15.4% | 15.4% | 15.4% |
| 本田重 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| 山崎雅 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
| 中島龍 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 大澤誠 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 畑中信 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
| 笹川翼 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| 林謙佑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 張田昂 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 阿部基 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 佐原秀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 西森将 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 郷間勇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 多田誠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 岡村卓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 石本純 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 町田直 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 御神訓 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/02 | 地方 | 高知 | 6 | 土佐あかうし特別C2-2 | ダ1300m | 重 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8着 | 1:26.1 | +3.2 | 39.6 | 大澤誠 | 56.0 | 515 (+4) |
| 2025/02/23 | 地方 | 高知 | 6 | C2-2 | ダ1400m | 良 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11着 | 1:36.5 | +3.3 | 42.2 | 畑中信 | 56.0 | 511 (-6) |
| 2025/02/09 | 地方 | 高知 | 6 | 大恵陽子誕生日特別C2-2 | ダ1400m | 稍重 | 11 | 6 | 6 | 10 | 10着 | 1:35.7 | +3.1 | 41.9 | 阿部基 | 53.0 | 517 (+0) |
| 2025/02/02 | 地方 | 高知 | 6 | C2-3 | ダ1300m | 重 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6着 | 1:26.9 | +1.9 | 40.3 | 大澤誠 | 56.0 | 517 (-3) |
| 2025/01/19 | 地方 | 高知 | 6 | C2-2 | ダ1400m | 稍重 | 11 | 6 | 6 | 10 | 9着 | 1:35.3 | +1.7 | 42.0 | 大澤誠 | 56.0 | 520 (+3) |
| 2025/01/05 | 地方 | 高知 | 6 | C2-3 | ダ1300m | 良 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8着 | 1:29.1 | +2.3 | 43.2 | 大澤誠 | 56.0 | 517 (-3) |
| 2024/12/28 | 地方 | 高知 | 8 | C2-2 | ダ1600m | 良 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8着 | 1:53.8 | +1.6 | 42.3 | 山崎雅 | 56.0 | 520 (-6) |
| 2024/12/14 | 地方 | 高知 | 9 | C2-3 | ダ1400m | 良 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10着 | 1:36.0 | +2.5 | 41.9 | 山崎雅 | 56.0 | 526 (+2) |
| 2024/11/30 | 地方 | 高知 | 11 | 冬支度特別C2-1選抜馬 | ダ1400m | 稍重 | 12 | 6 | 8 | 8 | 10着 | 1:33.2 | +2.3 | 41.1 | 山崎雅 | 56.0 | 524 (+2) |
| 2024/11/16 | 地方 | 高知 | 9 | C2-3 | ダ1600m | 重 | 11 | 1 | 1 | 7 | 2着 | 1:47.7 | +0.0 | 40.9 | 山崎雅 | 56.0 | 522 (-5) |
| 2024/11/02 | 地方 | 高知 | 9 | C2-3 | ダ1300m | 不良 | 12 | 5 | 6 | 7 | 9着 | 1:23.8 | +1.6 | 39.6 | 山崎雅 | 56.0 | 527 (-7) |
| 2024/10/19 | 地方 | 高知 | 8 | 命名渡辺聖菜特別C2-4 | ダ1400m | 重 | 11 | 6 | 6 | 9 | 7着 | 1:33.1 | +1.5 | 41.5 | 佐原秀 | 56.0 | 534 (+7) |
| 2024/06/23 | 地方 | 高知 | 10 | カワセミ特別A-2 | ダ1600m | 不良 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7着 | 1:46.8 | +3.7 | 42.1 | 西森将 | 56.0 | 527 (-3) |
| 2024/06/09 | 地方 | 高知 | 10 | セグロセキレイ特別A-2 | ダ1400m | 不良 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7着 | 1:32.3 | +3.4 | 40.9 | 林謙佑 | 56.0 | 530 (+13) |
| 2024/02/25 | 地方 | 高知 | 4 | スズランスイセン特別AB混合 | ダ1600m | 不良 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9着 | 1:47.3 | +2.9 | 40.7 | 中島龍 | 56.0 | 517 (-14) |
| 2024/02/11 | 地方 | 高知 | 9 | A-2 | ダ1600m | 重 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11着 | 1:49.1 | +3.2 | 42.7 | 中島龍 | 56.0 | 531 (-2) |
| 2024/01/28 | 地方 | 高知 | 9 | A-2 | ダ1300m | 良 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9着 | 1:27.7 | +3.4 | 42.2 | 中島龍 | 56.0 | 533 (-1) |
| 2024/01/14 | 地方 | 高知 | 5 | 第13回 大高坂賞4歳以上 | ダ1400m | 良 | 12 | 8 | 11 | 11 | 12着 | 1:34.8 | +2.8 | 42.4 | 中島龍 | 57.0 | 534 (+2) |
| 2023/12/31 | 地方 | 高知 | 9 | オッズパーク特別A-2 | ダ1600m | 重 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9着 | 1:49.0 | +3.0 | 41.1 | 中島龍 | 56.0 | 532 (+10) |
| 2023/11/05 | 地方 | 高知 | 10 | A-3 | ダ1600m | 良 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6着 | 1:49.5 | +3.6 | 43.5 | 郷間勇 | 56.0 | 522 (+1) |
| 2023/10/21 | 地方 | 高知 | 11 | A-2 | ダ1400m | 良 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9着 | 1:33.5 | +2.1 | 41.0 | 林謙佑 | 56.0 | 521 (+1) |
| 2023/10/08 | 地方 | 高知 | 5 | A-2 | ダ1400m | 重 | 11 | 7 | 9 | 10 | 7着 | 1:31.5 | +0.6 | 40.1 | 多田誠 | 56.0 | 520 (+1) |
| 2023/09/18 | 地方 | 高知 | 11 | A-2 | ダ1600m | 重 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9着 | 1:47.2 | +3.0 | 42.6 | 畑中信 | 56.0 | 519 (-5) |
| 2023/09/03 | 地方 | 高知 | 9 | ゆいちゃん生誕特別A-2 | ダ1600m | 不良 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4着 | 1:46.8 | +0.8 | 41.7 | 岡村卓 | 56.0 | 524 (-2) |
| 2023/08/20 | 地方 | 高知 | 6 | 第46回 建依別賞3歳以上 | ダ1400m | 重 | 12 | 6 | 8 | 12 | 11着 | 1:31.4 | +3.0 | 40.5 | 石本純 | 57.0 | 526 (-11) |
| 2023/07/29 | 地方 | 高知 | 10 | 倉兼おつかれさま特別A-2 | ダ1400m | 稍重 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9着 | 1:34.6 | +3.6 | 43.4 | 山崎雅 | 56.0 | 537 (+12) |
| 2023/02/05 | 地方 | 高知 | 9 | アメジスト特別A-1 | ダ1400m | 稍重 | 12 | 5 | 5 | 8 | 6着 | 1:33.1 | +1.5 | 41.4 | 中島龍 | 56.0 | 525 (-1) |
| 2023/01/22 | 地方 | 高知 | 9 | ジャニュアリー特別A-1 | ダ1600m | 重 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5着 | 1:47.4 | +1.8 | 41.2 | 倉兼育 | 56.0 | 526 (-4) |
| 2023/01/09 | 地方 | 高知 | 8 | ガーネット特別A-1 | ダ1400m | 重 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2着 | 1:31.9 | +0.5 | 39.5 | 倉兼育 | 56.0 | 530 (-2) |
| 2022/12/18 | 地方 | 高知 | 6 | 高知県山茶花特別A-2 | ダ1400m | 重 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4着 | 1:32.1 | +0.5 | 38.3 | 倉兼育 | 56.0 | 532 (+0) |
| 2022/12/04 | 地方 | 高知 | 11 | A-2 | ダ1600m | 重 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7着 | 1:47.6 | +1.2 | 40.6 | 倉兼育 | 56.0 | 532 (+3) |
| 2022/11/20 | 地方 | 高知 | 10 | A-2 | ダ1400m | 稍重 | 12 | 8 | 11 | 8 | 5着 | 1:30.9 | +0.3 | 38.8 | 倉兼育 | 56.0 | 529 (-1) |
| 2022/11/06 | 地方 | 高知 | 7 | 第18回 黒潮マイルチャンピオンシップ3歳以上 | ダ1600m | 重 | 11 | 5 | 5 | 9 | 11着 | 1:45.2 | +2.5 | 40.6 | 倉兼育 | 57.0 | 530 (-4) |
| 2022/10/22 | 地方 | 高知 | 4 | ディープブリランテ賞3歳以上 | ダ1400m | 稍重 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6着 | 1:32.3 | +1.8 | 39.7 | 倉兼育 | 56.0 | 534 (+1) |
| 2022/10/10 | 地方 | 高知 | 11 | オパール特別A-1 | ダ1400m | 不良 | 9 | 5 | 5 | 2 | 8着 | 1:30.7 | +1.9 | 38.6 | 倉兼育 | 56.0 | 533 (+4) |
| 2022/09/20 | 地方 | 高知 | 11 |
A-2
2着 ペイシャクレア (アタマ)
|
ダ1600m | 不良 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1着 | 1:44.9 | 39.6 | 倉兼育 | 56.0 | 529 (+1) | |
| 2022/09/19 | 地方 | 高知 | 11 | A-2 | ダ1600m | 0.0 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | 倉兼育 | 56.0 | - | |
| 2022/09/04 | 地方 | 高知 | 7 | A-2 | ダ1600m | 不良 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2着 | 1:43.6 | +0.2 | 38.8 | 倉兼育 | 56.0 | 528 (+3) |
| 2022/08/21 | 地方 | 高知 | 7 | 第45回 建依別賞3歳以上 | ダ1400m | 稍重 | 11 | 8 | 10 | 4 | 8着 | 1:30.9 | +1.5 | 39.2 | 倉兼育 | 57.0 | 525 (-3) |
| 2022/07/30 | 地方 | 高知 | 5 |
エピカリス賞3歳以上
2着 ミサイルマン (3)
|
ダ1800m | 不良 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1着 | 1:57.7 | 38.0 | 倉兼育 | 56.0 | 528 (-1) | |
| 2022/07/17 | 地方 | 高知 | 7 | 第19回 トレノ賞3歳以上 | ダ1300m | 不良 | 12 | 7 | 9 | 3 | 4着 | 1:23.2 | +0.7 | 38.8 | 倉兼育 | 57.0 | 529 (+3) |
| 2022/07/03 | 地方 | 高知 | 8 |
A-4
2着 コウエイブレイヴ (1)
|
ダ1400m | 不良 | 10 | 8 | 9 | 2 | 1着 | 1:28.1 | 38.3 | 倉兼育 | 56.0 | 526 (-7) | |
| 2022/06/19 | 地方 | 高知 | 11 | 汗見川特別B-1選抜馬 | ダ1600m | 重 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2着 | 1:45.6 | +0.5 | 41.2 | 倉兼育 | 56.0 | 533 (+3) |
| 2022/05/29 | 地方 | 高知 | 10 | 丸塚池特別B-1選抜馬 | ダ1400m | 稍重 | 11 | 1 | 1 | 5 | 3着 | 1:31.9 | +0.3 | 40.6 | 畑中信 | 56.0 | 530 (-3) |
| 2022/05/15 | 地方 | 高知 | 11 | 菖蒲洞特別B-1選抜馬 | ダ1300m | 不良 | 12 | 5 | 5 | 3 | 3着 | 1:22.7 | +0.6 | 38.4 | 倉兼育 | 56.0 | 533 (-7) |
| 2022/05/01 | 地方 | 高知 | 8 | AB混合 | ダ1600m | 重 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4着 | 1:46.9 | +0.8 | 40.9 | 畑中信 | 55.0 | 540 (+9) |
| 2022/03/30 | 地方 | 大井 | 12 | 虎ノ門賞B2三選抜特別 | ダ1400m | 稍重 | 16 | 6 | 11 | 12 | 13着 | 1:28.9 | +1.8 | 39.2 | 本田重 | 56.0 | 531 (+4) |
| 2022/03/07 | 地方 | 大井 | 12 | 観音坂賞B2三B3一選抜特別 | ダ1400m | 良 | 16 | 8 | 16 | 10 | 15着 | 1:29.0 | +2.1 | 39.1 | 本田重 | 57.0 | 527 (+0) |
| 2021/11/17 | 地方 | 大井 | 12 | 山茶花賞A2二B1二選抜特別 | ダ1400m | 良 | 16 | 8 | 16 | 11 | 12着 | 1:27.9 | +1.4 | 39.3 | 張田昂 | 55.0 | 527 (+4) |
| 2021/11/02 | 地方 | 大井 | 12 | 明日はいよいよJBCデー賞B1三選抜特別 | ダ1400m | 重 | 12 | 7 | 10 | 3 | 7着 | 1:28.0 | +0.6 | 38.5 | 町田直 | 56.0 | 523 (+2) |
| 2021/10/06 | 地方 | 大井 | 12 | ネットで競馬、ネットケイバ賞A2一B1一選抜特別 | ダ1400m | 稍重 | 14 | 4 | 6 | 7 | 3着 | 1:26.2 | +0.8 | 37.8 | 張田昂 | 55.0 | 521 (-3) |
| 2021/09/08 | 地方 | 大井 | 10 | 2009 お客様感謝デー開始賞B2五 六選抜特別 | ダ1400m | 重 | 14 | 5 | 7 | 5 | 2着 | 1:27.5 | +0.0 | 39.0 | 御神訓 | 56.0 | 524 (+4) |
| 2021/08/05 | 地方 | 大井 | 12 | トゥインクルっていいな賞B2三選抜特別 | ダ1400m | 良 | 13 | 7 | 10 | 3 | 3着 | 1:27.6 | +0.6 | 38.6 | 本田重 | 56.0 | 520 (-5) |
| 2021/07/16 | 地方 | 大井 | 11 | 日刊スポーツ賞B1三B2二選抜特別 | ダ1400m | 良 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4着 | 1:26.7 | +0.4 | 38.3 | 本田重 | 55.0 | 525 (-3) |
| 2021/07/01 | 地方 | 大井 | 9 | サジタリウス賞A2二B1四 | ダ1400m | 不良 | 10 | 7 | 8 | 1 | 3着 | 1:26.3 | +0.1 | 37.8 | 本田重 | 55.0 | 528 (+6) |
| 2021/05/01 | 地方 | 大井 | 7 |
スプリングナイト賞B2三選抜特別
2着 セパヌイール (1.1/4)
|
ダ1400m | 重 | 13 | 6 | 9 | 3 | 1着 | 1:27.4 | 38.2 | 本田重 | 56.0 | 522 (-3) | |
| 2021/04/16 | 地方 | 大井 | 11 |
春宵賞B2二選抜特別
2着 ネフェルリリー (2.1/2)
|
ダ1400m | 稍重 | 14 | 7 | 12 | 6 | 1着 | 1:27.1 | 39.2 | 本田重 | 56.0 | 525 (-4) | |
| 2020/12/29 | 地方 | 大井 | 9 | フジテレビ賞B2四B3一選抜特別 | ダ1800m | 良 | 16 | 6 | 12 | 4 | 9着 | 1:57.1 | +1.5 | 40.0 | 本田重 | 57.0 | 529 (-3) |
| 2020/12/10 | 地方 | 大井 | 12 | TOKYO MEGA ILLUMI賞B2四B3一選抜特別 | ダ1600m | 良 | 16 | 5 | 10 | 4 | 3着 | 1:42.2 | +0.1 | 39.2 | 笹川翼 | 57.0 | 532 (+0) |
| 2020/11/16 | 地方 | 大井 | 11 | サンタアニタウィーク賞B2二選抜特別 | ダ1600m | 良 | 14 | 3 | 4 | 5 | 4着 | 1:42.2 | +1.4 | 39.2 | 笹川翼 | 56.0 | 532 (-6) |
| 2020/11/02 | 地方 | 大井 | 11 | アルデバラン賞B2五B3一選抜特別 | ダ1800m | 良 | 16 | 6 | 12 | 1 | 9着 | 1:55.7 | +1.1 | 40.7 | 笹川翼 | 57.0 | 538 (+6) |
| 2020/10/09 | 地方 | 大井 | 8 |
VISIT・MINATO賞B3一 二選抜特別
2着 チェリーレッド (10)
|
ダ1800m | 不良 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1着 | 1:55.1 | 39.1 | 笹川翼 | 56.0 | 532 (-3) | |
| 2020/09/24 | 地方 | 大井 | 6 | アルコル賞B3二選抜特別 | ダ1600m | 重 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5着 | 1:43.5 | +1.9 | 40.1 | 藤本現 | 56.0 | 535 (-1) |
| 2020/09/11 | 地方 | 大井 | 12 | 摺鉢山賞B3二選抜特別 | ダ1600m | 稍重 | 16 | 3 | 6 | 9 | 8着 | 1:43.2 | +0.6 | 40.2 | 藤本現 | 56.0 | 536 (+8) |
| 2020/07/31 | 地方 | 大井 | 11 | トゥインクルバースデー賞B3一 二選抜特別 | ダ1800m | 稍重 | 16 | 4 | 7 | 3 | 6着 | 1:57.1 | +1.1 | 40.8 | 藤本現 | 56.0 | 528 (+4) |
| 2020/07/08 | 地方 | 大井 | 10 | オリオンザサンクス賞B3四選抜特別 | ダ1400m | 重 | 16 | 7 | 14 | 3 | 5着 | 1:28.5 | +1.0 | 38.2 | 藤本現 | 56.0 | 524 (-2) |
| 2020/06/22 | 地方 | 大井 | 12 | タイタン賞B3三選抜特別 | ダ1400m | 不良 | 15 | 8 | 14 | 8 | 4着 | 1:28.8 | +0.3 | 37.9 | 藤本現 | 56.0 | 526 (+6) |
| 2020/06/03 | 地方 | 大井 | 9 | 楽天競馬でポイントモリモリ賞B3四 五選抜特別 | ダ1400m | 良 | 16 | 6 | 12 | 7 | 9着 | 1:28.5 | +1.3 | 38.6 | 藤本現 | 56.0 | 520 (+1) |
| 2019/10/15 | 地方 | 大井 | 11 | ’19スターバーストカップ3歳オープン準重賞 | ダ2000m | 重 | 12 | 8 | 11 | - | - | - | - | 藤本現 | 55.0 | - | |
| 2019/06/05 | 地方 | 大井 | 11 | 第65回 東京ダービー(ブラックタイド3歳オープン重賞 | ダ2000m | 良 | 16 | 2 | 3 | 6 | 9着 | 2:12.2 | +2.8 | 40.0 | 藤本現 | 56.0 | 519 (+9) |
| 2019/04/25 | 地方 | 大井 | 11 |
東京ダービートライアル3歳選定馬特別オープン
2着 トドビエン (1)
|
ダ2000m | 稍重 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1着 | 2:09.0 | 39.2 | 藤本現 | 55.0 | 510 (-6) | |
| 2019/04/08 | 地方 | 大井 | 9 | TCKバーベキューガーデン賞3歳選抜特別 | ダ1800m | 良 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5着 | 1:58.6 | +0.8 | 40.0 | 藤本現 | 55.0 | 516 (+1) |
| 2019/03/07 | 地方 | 大井 | 11 | クラシックトライアル3歳選定馬特別選抜馬 | ダ1800m | 不良 | 16 | 1 | 2 | 16 | 4着 | 1:57.0 | +1.0 | 39.7 | 藤本現 | 55.0 | 515 (+9) |
| 2019/02/08 | 地方 | 大井 | 10 | 若獅子特別3歳選抜 | ダ1600m | 重 | 15 | 6 | 10 | 12 | 5着 | 1:46.7 | +2.7 | 41.6 | 藤本現 | 56.0 | 506 (-7) |
| 2019/01/25 | 地方 | 大井 | 4 | 3歳310万円以下 | ダ1600m | 良 | 10 | 3 | 3 | 2 | 8着 | 1:47.2 | +1.4 | 41.8 | 藤本現 | 56.0 | 513 (-1) |
| 2018/12/25 | 地方 | 大井 | 1 |
2歳新馬
2着 ウスズミ (3.1/2)
|
ダ1600m | 稍重 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1着 | 1:46.0 | 40.4 | 藤本現 | 55.0 | 514 |
8着
2025/03/02
地方
高知
6R
11着
2025/02/23
地方
高知
6R
10着
2025/02/09
地方
高知
6R
6着
2025/02/02
地方
高知
6R
9着
2025/01/19
地方
高知
6R
8着
2025/01/05
地方
高知
6R
8着
2024/12/28
地方
高知
8R
10着
2024/12/14
地方
高知
9R
10着
2024/11/30
地方
高知
11R
2着
2024/11/16
地方
高知
9R
9着
2024/11/02
地方
高知
9R
7着
2024/10/19
地方
高知
8R
7着
2024/06/23
地方
高知
10R
7着
2024/06/09
地方
高知
10R
9着
2024/02/25
地方
高知
4R
11着
2024/02/11
地方
高知
9R
9着
2024/01/28
地方
高知
9R
12着
2024/01/14
地方
高知
5R
9着
2023/12/31
地方
高知
9R
6着
2023/11/05
地方
高知
10R
9着
2023/10/21
地方
高知
11R
7着
2023/10/08
地方
高知
5R
9着
2023/09/18
地方
高知
11R
4着
2023/09/03
地方
高知
9R
11着
2023/08/20
地方
高知
6R
9着
2023/07/29
地方
高知
10R
6着
2023/02/05
地方
高知
9R
5着
2023/01/22
地方
高知
9R
2着
2023/01/09
地方
高知
8R
4着
2022/12/18
地方
高知
6R
7着
2022/12/04
地方
高知
11R
5着
2022/11/20
地方
高知
10R
11着
2022/11/06
地方
高知
7R
6着
2022/10/22
地方
高知
4R
8着
2022/10/10
地方
高知
11R
1着
2022/09/20
地方
高知
11R
---
2022/09/19
地方
高知
11R
2着
2022/09/04
地方
高知
7R
8着
2022/08/21
地方
高知
7R
1着
2022/07/30
地方
高知
5R
4着
2022/07/17
地方
高知
7R
1着
2022/07/03
地方
高知
8R
2着
2022/06/19
地方
高知
11R
3着
2022/05/29
地方
高知
10R
3着
2022/05/15
地方
高知
11R
4着
2022/05/01
地方
高知
8R
13着
2022/03/30
地方
大井
12R
15着
2022/03/07
地方
大井
12R
12着
2021/11/17
地方
大井
12R
7着
2021/11/02
地方
大井
12R
3着
2021/10/06
地方
大井
12R
2着
2021/09/08
地方
大井
10R
3着
2021/08/05
地方
大井
12R
4着
2021/07/16
地方
大井
11R
3着
2021/07/01
地方
大井
9R
1着
2021/05/01
地方
大井
7R
1着
2021/04/16
地方
大井
11R
9着
2020/12/29
地方
大井
9R
3着
2020/12/10
地方
大井
12R
ダ1600m
|
馬場: 良
|
16頭 10番 4人気
1:42.2
+0.1
|
上3F 39.2
笹川翼
|
斤57.0
|
532(+0)
4着
2020/11/16
地方
大井
11R
9着
2020/11/02
地方
大井
11R
1着
2020/10/09
地方
大井
8R
5着
2020/09/24
地方
大井
6R
8着
2020/09/11
地方
大井
12R
6着
2020/07/31
