戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 4 | 6 | 15 | 23 | 11 | 41 | 3 | 100 | 4.0% | 10.0% | 25.0% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
4-6-15-41
100戦 (取消3)
勝率 4.0%
連対率 10.0%
複勝率 25.0%
2026年
0-0-0-0
0戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
脚質傾向(通算 99走 / 通過順データあり・地方のみ)
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|
| 0.0% 0 | 3.0% 3 | 44.4% 44 | 52.5% 52 |
競馬場別(5走以上)
| 競馬場 | 走 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢 | 84 | 0.0% | 2.4% | 45.2% | 52.4% | |
| 笠松 | 15 | 0.0% | 6.7% | 40.0% | 53.3% |
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 4 | 5 | 12 | 36 | 57 | 7.0% | 15.8% | 36.8% | 1:29.0 | 1:35.4 | 39.4 |
| 稍重 | 0 | 1 | 1 | 12 | 14 | 0.0% | 7.1% | 14.3% | 1:31.3 | 1:36.2 | 39.6 |
| 重 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:31.1 | 1:36.4 | 39.9 |
| 不良 | 0 | 0 | 2 | 19 | 21 | 0.0% | 0.0% | 9.5% | 1:28.8 | 1:35.5 | 39.6 |
良
4-5-12-36
57戦
勝率 7.0%
連対率 15.8%
複勝率 36.8%
最高 1:29.0
平均 1:35.4
上3F 39.4
稍重
0-1-1-12
14戦
勝率 0.0%
連対率 7.1%
複勝率 14.3%
最高 1:31.3
平均 1:36.2
上3F 39.6
重
0-0-0-8
8戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:31.1
平均 1:36.4
上3F 39.9
不良
0-0-2-19
21戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 9.5%
最高 1:28.8
平均 1:35.5
上3F 39.6
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400m | 1 | 3 | 11 | 36 | 51 | 2.0% | 7.8% | 29.4% | 1:28.8 | 1:32.1 | 39.5 |
| 1500m | 3 | 3 | 4 | 39 | 49 | 6.1% | 12.2% | 20.4% | 1:36.9 | 1:39.2 | 39.6 |
1400m
1-3-11-36
51戦
勝率 2.0%
連対率 7.8%
複勝率 29.4%
最高 1:28.8
平均 1:32.1
上3F 39.5
1500m
3-3-4-39
49戦
勝率 6.1%
連対率 12.2%
複勝率 20.4%
最高 1:36.9
平均 1:39.2
上3F 39.6
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笠松 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | 6.7% | 13.3% | 33.3% | 1:28.8 | 1:30.8 | 39.7 |
| 金沢 | 3 | 5 | 12 | 65 | 85 | 3.5% | 9.4% | 23.5% | 1:30.7 | 1:36.5 | 39.5 |
笠松
1-1-3-10
15戦
勝率 6.7%
連対率 13.3%
複勝率 33.3%
最高 1:28.8
平均 1:30.8
上3F 39.7
金沢
3-5-12-65
85戦
勝率 3.5%
連対率 9.4%
複勝率 23.5%
最高 1:30.7
平均 1:36.5
上3F 39.5
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 3 | 0 | 5 | 26 | 34 | 8.8% | 8.8% | 23.5% |
| 7月~9月 | 0 | 5 | 6 | 14 | 25 | 0.0% | 20.0% | 44.0% |
| 10月~12月 | 1 | 1 | 3 | 22 | 27 | 3.7% | 7.4% | 18.5% |
| 1月~3月 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 0.0% | 0.0% | 7.1% |
4月~6月
3-0-5-26
34戦
勝率 8.8%
連対率 8.8%
複勝率 23.5%
7月~9月
0-5-6-14
25戦
勝率 0.0%
連対率 20.0%
複勝率 44.0%
10月~12月
1-1-3-22
27戦
勝率 3.7%
連対率 7.4%
複勝率 18.5%
1月~3月
0-0-1-13
14戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 7.1%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉原寛 | 27 | 2 | 4 | 1 | 20 | 7.4% | 22.2% | 25.9% |
| 加藤翔 | 25 | 1 | 1 | 7 | 16 | 4.0% | 8.0% | 36.0% |
| 堀場裕 | 17 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0.0% | 0.0% | 5.9% |
| 米倉知 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
| 岡部誠 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 0.0% | 40.0% |
| 松本剛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
| 魚住謙 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 鈴木太 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 東川公 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 服部大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 大塚研 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 田知弘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 佐藤友 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/29 | 地方 | 金沢 | 1 | C1十一 | ダ1500m | 稍重 | 9 | 5 | 5 | 6 | 8着 | 1:40.6 | +3.2 | 41.4 | 加藤翔 | 55.0 | 406 (+6) |
| 2025/09/14 | 地方 | 金沢 | 1 | C2五 | ダ1500m | 不良 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5着 | 1:38.4 | +1.5 | 39.7 | 加藤翔 | 55.0 | 400 (-5) |
| 2025/08/05 | 地方 | 金沢 | 3 | 堅也&涼華ハッピーウエディングカップC2六 | ダ1400m | 良 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4着 | 1:31.8 | +1.9 | 38.8 | 魚住謙 | 55.0 | 405 (-2) |
| 2025/07/20 | 地方 | 金沢 | 2 | 夏芽さんお誕生日おめでとう杯C2六 | ダ1400m | 良 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3着 | 1:32.3 | +0.4 | 40.0 | 魚住謙 | 55.0 | 407 (+0) |
| 2025/07/08 | 地方 | 金沢 | 6 | C2二特別編成 | ダ1500m | 良 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8着 | 1:39.2 | +2.7 | 39.4 | 加藤翔 | 55.0 | 407 (-7) |
| 2025/06/23 | 地方 | 金沢 | 2 | C2五 | ダ1400m | 不良 | 11 | 3 | 3 | 6 | 6着 | 1:30.7 | +2.0 | 38.6 | 加藤翔 | 55.0 | 414 (-2) |
| 2025/06/08 | 地方 | 金沢 | 2 | C2五 | ダ1500m | 良 | 10 | 1 | 1 | 6 | 3着 | 1:37.5 | +1.5 | 38.7 | 加藤翔 | 55.0 | 416 (+3) |
| 2025/05/27 | 地方 | 金沢 | 5 |
C2十一
2着 ルーナ (アタマ)
|
ダ1500m | 良 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1着 | 1:38.3 | 38.6 | 加藤翔 | 55.0 | 413 (-5) | |
| 2025/05/13 | 地方 | 金沢 | 2 | C2七特別編成 | ダ1400m | 良 | 10 | 7 | 8 | 9 | 4着 | 1:32.7 | +0.6 | 40.5 | 加藤翔 | 55.0 | 418 (+5) |
| 2025/04/29 | 地方 | 金沢 | 3 | 妃龍ジアさんいつまでも元気でね杯C2十四 | ダ1400m | 稍重 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5着 | 1:33.2 | +1.5 | 40.6 | 鈴木太 | 55.0 | 413 (+0) |
| 2025/04/15 | 地方 | 金沢 | 4 | C2十二 | ダ1500m | 不良 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4着 | 1:39.2 | +1.0 | 41.5 | 加藤翔 | 55.0 | 413 (+1) |
| 2025/03/30 | 地方 | 金沢 | 5 | C2十一 | ダ1500m | 不良 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6着 | 1:40.8 | +2.6 | 41.5 | 加藤翔 | 54.0 | 412 (-6) |
| 2024/12/24 | 地方 | 金沢 | 4 | シンビジューム賞C2六以下牝馬 | ダ1500m | 不良 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4着 | 1:37.8 | +1.1 | 39.7 | 魚住謙 | 54.0 | 418 (+1) |
| 2024/12/08 | 地方 | 金沢 | 8 | 音ノ瀬らこ配信半周年記念C2十特別編成 | ダ1400m | 不良 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3着 | 1:30.8 | +0.3 | 38.7 | 鈴木太 | 54.0 | 417 (+6) |
| 2024/09/07 | 地方 | 金沢 | 8 | ブルースター賞C2八以下牝馬 | ダ1400m | 良 | 10 | 7 | 7 | - | - | - | - | 兼子千 | 54.0 | - | |
| 2024/08/12 | 地方 | 金沢 | 7 | 楽天ポイントでネット投票賞C2七 | ダ1500m | 良 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8着 | 1:39.6 | +1.9 | 39.1 | 加藤翔 | 54.0 | 411 (-6) |
| 2024/07/28 | 地方 | 金沢 | 2 | 阪井さん今までお疲れ様でした記念C2六 | ダ1400m | 良 | 10 | 7 | 8 | 2 | 6着 | 1:31.7 | +1.3 | 39.1 | 加藤翔 | 54.0 | 417 (+1) |
| 2024/07/13 | 地方 | 金沢 | 2 | キリコネクト杯C2六 | ダ1400m | 良 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3着 | 1:30.7 | +1.9 | 38.4 | 加藤翔 | 54.0 | 416 (-1) |
| 2024/07/01 | 地方 | 金沢 | 4 | 能登半島地震復興支援杯(36)C2四特別編成 | ダ1400m | 不良 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4着 | 1:31.5 | +2.1 | 38.1 | 鈴木太 | 54.0 | 417 (+2) |
| 2024/06/18 | 地方 | 金沢 | 8 | C2七 | ダ1500m | 良 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3着 | 1:39.1 | +0.1 | 39.4 | 加藤翔 | 53.0 | 415 (+9) |
| 2024/06/04 | 地方 | 金沢 | 7 | 能登半島地震復興支援杯(29)C2六 | ダ1500m | 良 | 10 | 7 | 8 | 5 | 4着 | 1:39.2 | +1.2 | 39.2 | 加藤翔 | 53.0 | 406 (-15) |
| 2024/05/21 | 地方 | 金沢 | 5 | スノーフレーク賞C2八以下牝馬 | ダ1400m | 稍重 | 8 | 3 | 3 | 6 | 4着 | 1:31.3 | +1.0 | 38.8 | 堀場裕 | 54.0 | 421 (+3) |
| 2024/05/06 | 地方 | 金沢 | 5 | C2七特別編成 | ダ1500m | 良 | 9 | 8 | 8 | 2 | 4着 | 1:39.6 | +2.0 | 39.1 | 加藤翔 | 53.0 | 418 (+6) |
| 2024/04/23 | 地方 | 金沢 | 6 | C2六 | ダ1400m | 良 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6着 | 1:32.8 | +1.4 | 38.0 | 加藤翔 | 53.0 | 412 (-10) |
| 2024/03/25 | 地方 | 金沢 | 5 | がんばろう北陸第2回恋馬タカラコウウン杯C2二 | ダ1500m | 稍重 | 9 | 8 | 9 | 8 | 4着 | 1:39.8 | +1.4 | 39.1 | 堀場裕 | 54.0 | 422 (+2) |
| 2024/03/12 | 地方 | 金沢 | 6 | 頑張れ和倉温泉復興祈念杯C2二 | ダ1500m | 不良 | 12 | 4 | 4 | 8 | 5着 | 1:40.3 | +3.0 | 40.2 | 堀場裕 | 54.0 | 420 (-5) |
| 2023/12/26 | 地方 | 金沢 | 4 | C1六 | ダ1500m | 不良 | 10 | 8 | 9 | 5 | 7着 | 1:39.7 | +3.5 | 39.9 | 服部大 | 54.0 | 425 (-5) |
| 2023/11/19 | 地方 | 金沢 | 1 | 無料ネット新聞うまかつ.net金沢賞C1四 | ダ1400m | 不良 | 10 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 堀場裕 | 54.0 | 430 (+17) | |
| 2023/09/10 | 地方 | 金沢 | 4 | ダリア賞C2三以下牝馬 | ダ1500m | 良 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4着 | 1:39.2 | +0.7 | 39.9 | 加藤翔 | 51.0 | 413 (-2) |
| 2023/08/29 | 地方 | 金沢 | 7 | 五十川堂十三周年記念杯C2四 | ダ1400m | 良 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3着 | 1:32.1 | +0.9 | 38.8 | 加藤翔 | 51.0 | 415 (-2) |
| 2023/08/15 | 地方 | 金沢 | 6 | C2五 | ダ1400m | 稍重 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2着 | 1:31.7 | +0.8 | 39.5 | 加藤翔 | 51.0 | 417 (+1) |
| 2023/08/01 | 地方 | 金沢 | 7 | C2五 | ダ1500m | 良 | 10 | 8 | 9 | 1 | 6着 | 1:38.7 | +0.9 | 39.0 | 加藤翔 | 51.0 | 416 (-5) |
| 2023/07/18 | 地方 | 金沢 | 6 | 祝!竹田秋治・篤子 金婚式記念C2五 | ダ1400m | 良 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3着 | 1:32.0 | +0.6 | 39.1 | 加藤翔 | 51.0 | 421 (+1) |
| 2023/07/04 | 地方 | 金沢 | 7 | 7月7日はのと里山空港開港20周年!記念C2五 | ダ1400m | 良 | 8 | 7 | 7 | 2 | 3着 | 1:31.7 | +0.3 | 39.1 | 加藤翔 | 51.0 | 420 (+5) |
| 2023/06/20 | 地方 | 金沢 | 6 | 祝・純烈酒井一圭爆誕&芸能40周年記念C2六 | ダ1500m | 良 | 10 | 6 | 6 | 9 | 3着 | 1:38.8 | +0.4 | 39.2 | 加藤翔 | 51.0 | 415 (+1) |
| 2023/06/06 | 地方 | 金沢 | 7 | C2六 | ダ1400m | 良 | 10 | 3 | 3 | 9 | 8着 | 1:33.0 | +1.9 | 39.1 | 田知弘 | 54.0 | 414 (-5) |
| 2023/05/21 | 地方 | 金沢 | 5 | カスミソウ賞C2三以下牝馬 | ダ1400m | 良 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7着 | 1:33.4 | +2.2 | 39.3 | 加藤翔 | 51.0 | 419 (-3) |
| 2023/04/02 | 地方 | 金沢 | 3 | 祝!高田夜サクラ ミクライブ!開催記念C1六 | ダ1400m | 良 | 9 | 5 | 5 | 7 | 9着 | 1:46.8 | +14.7 | 51.7 | 加藤翔 | 51.0 | 422 (+6) |
| 2023/03/19 | 地方 | 金沢 | 4 | アザレア賞C1四以下牝馬 | ダ1500m | 重 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4着 | 1:39.4 | +1.1 | 38.7 | 堀場裕 | 54.0 | 416 (+4) |
| 2023/03/12 | 地方 | 金沢 | 8 | 楽天競馬で石川特産品が当たる!賞C1三 | ダ1500m | 稍重 | 10 | 1 | 1 | 7 | 5着 | 1:41.0 | +3.4 | 40.8 | 堀場裕 | 54.0 | 412 (-5) |
| 2022/12/22 | 地方 | 金沢 | 6 | 木場くぼ☆久保大海重機沢山仕入れました杯C1二 | ダ1400m | 不良 | 10 | 2 | 2 | 8 | 7着 | 1:32.7 | +3.0 | 39.1 | 堀場裕 | 54.0 | 417 (+5) |
| 2022/12/11 | 地方 | 金沢 | 5 | 楽天競馬で50名様に現金1万円が当たる!特別C1一 | ダ1500m | 不良 | 10 | 3 | 3 | 10 | 4着 | 1:37.9 | +0.9 | 39.3 | 米倉知 | 54.0 | 412 (-3) |
| 2022/11/27 | 地方 | 金沢 | 6 | 柊特別C1一 | ダ1400m | 良 | 10 | 1 | 1 | 9 | 8着 | 1:32.3 | +0.8 | 39.2 | 堀場裕 | 54.0 | 415 (-4) |
| 2022/11/13 | 地方 | 金沢 | 5 | 松浦博志金沢競馬場初来場記念☆六日町争覇C1三特別編成 | ダ1500m | 稍重 | 11 | 8 | 10 | 5 | 10着 | 1:40.5 | +1.9 | 40.4 | 吉原寛 | 54.0 | 419 (+1) |
| 2022/10/30 | 地方 | 金沢 | 5 | C1二 | ダ1500m | 良 | 11 | 7 | 9 | 11 | 6着 | 1:39.8 | +1.5 | 39.4 | 堀場裕 | 54.0 | 418 (+1) |
| 2022/10/18 | 地方 | 金沢 | 9 | B2五 | ダ1500m | 稍重 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9着 | 1:40.1 | +4.7 | 39.8 | 吉原寛 | 54.0 | 417 (+8) |
| 2022/10/04 | 地方 | 金沢 | 10 | 大汝峰賞B2四 | ダ1500m | 良 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7着 | 1:39.5 | +3.0 | 40.2 | 堀場裕 | 54.0 | 409 (-11) |
| 2022/08/23 | 地方 | 金沢 | 8 | ズンコママ来場記念B2五 | ダ1400m | 良 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6着 | 1:32.4 | +3.2 | 40.0 | 吉原寛 | 54.0 | 420 (-4) |
| 2022/08/09 | 地方 | 金沢 | 9 | B2六 | ダ1400m | 良 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2着 | 1:31.2 | +0.4 | 38.0 | 吉原寛 | 54.0 | 424 (-4) |
| 2022/07/26 | 地方 | 金沢 | 8 | B2六 | ダ1400m | 良 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3着 | 1:30.7 | +0.3 | 38.5 | 堀場裕 | 54.0 | 428 (+0) |
| 2022/06/28 | 地方 | 金沢 | 10 | ダリア賞B2四以下牝馬 | ダ1500m | 良 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5着 | 1:37.0 | +1.1 | 39.2 | 吉原寛 | 54.0 | 428 (+0) |
| 2022/06/14 | 地方 | 金沢 | 7 | オッズパーク杯B2六 | ダ1500m | 良 | 10 | 7 | 8 | 1 | 7着 | 1:37.8 | +1.0 | 37.7 | 吉原寛 | 54.0 | 428 (+1) |
| 2022/05/31 | 地方 | 金沢 | 10 | ルピナス賞B2四以下牝馬 | ダ1500m | 良 | 10 | 3 | 3 | 8 | 4着 | 1:37.6 | +1.2 | 38.5 | 堀場裕 | 54.0 | 427 (-4) |
| 2022/05/10 | 地方 | 金沢 | 4 |
C1六
2着 インフォーマント (クビ)
|
ダ1500m | 良 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1着 | 1:37.5 | 37.9 | 吉原寛 | 54.0 | 431 (+0) | |
| 2022/05/03 | 地方 | 金沢 | 6 | C2二 | ダ1500m | 稍重 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3着 | 1:38.5 | +1.7 | 39.1 | 米倉知 | 54.0 | 431 (+8) |
| 2022/04/10 | 地方 | 金沢 | 6 |
ジルコン賞C2四以下牝馬
2着 カトリーヌアエラス (1/2)
|
ダ1500m | 良 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1着 | 1:39.4 | 39.8 | 吉原寛 | 54.0 | 423 (+0) | |
| 2022/03/29 | 地方 | 金沢 | 5 | C2五 | ダ1500m | 良 | 9 | 3 | 3 | 7 | 4着 | 1:40.5 | +0.6 | 39.5 | 堀場裕 | 54.0 | 423 (+0) |
| 2022/03/15 | 地方 | 金沢 | 6 | 美佳ちゃん結婚13周年記念C2二 | ダ1400m | 稍重 | 10 | 1 | 1 | 9 | 6着 | 1:33.8 | +1.5 | 39.3 | 堀場裕 | 54.0 | 423 (-1) |
| 2021/12/28 | 地方 | 金沢 | 7 | B2六 | ダ1400m | 不良 | 9 | 2 | 2 | 7 | 9着 | 1:32.6 | +1.5 | 37.7 | 米倉知 | 54.0 | 424 (+2) |
| 2021/12/27 | 地方 | 金沢 | 7 | B2六 | ダ1400m | 0.0 | 9 | 2 | 2 | - | - | - | - | 米倉知 | 54.0 | - | |
| 2021/12/14 | 地方 | 金沢 | 7 | B2六 | ダ1500m | 重 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6着 | 1:37.6 | +1.7 | 41.6 | 服部大 | 54.0 | 422 (-1) |
| 2021/11/28 | 地方 | 金沢 | 6 | B2六 | ダ1400m | 重 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4着 | 1:31.6 | +1.2 | 37.0 | 吉原寛 | 54.0 | 423 (-1) |
| 2021/11/14 | 地方 | 金沢 | 10 | RAY内山結愛誕生日記念「パフェは救済」B2六 | ダ1400m | 稍重 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6着 | 1:31.4 | +0.5 | 38.1 | 吉原寛 | 54.0 | 424 (+3) |
| 2021/11/01 | 地方 | 金沢 | 5 | JBC2021金沢・門別まであと2日B2五 | ダ1400m | 良 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3着 | 1:32.4 | +1.1 | 38.0 | 吉原寛 | 54.0 | 421 (+2) |
| 2021/10/17 | 地方 | 金沢 | 8 | 山田屋生誕とエモエモ90s競馬部盃B2六 | ダ1400m | 不良 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4着 | 1:31.0 | +1.1 | 38.0 | 吉原寛 | 54.0 | 419 (+0) |
| 2021/10/05 | 地方 | 金沢 | 11 | パンパスグラス賞B2四以下牝馬 | ダ1500m | 良 | 9 | 8 | 9 | 3 | 8着 | 1:39.2 | +1.7 | 38.9 | 吉原寛 | 54.0 | 419 (+4) |
| 2021/09/21 | 地方 | 金沢 | 8 | ジャノメギク賞B2七以下牝馬 | ダ1500m | 良 | 9 | 6 | 6 | 4 | 2着 | 1:38.1 | +0.2 | 38.6 | 吉原寛 | 54.0 | 415 (-5) |
| 2021/09/07 | 地方 | 金沢 | 9 | 金沢三文豪室生犀星特別C2一 | ダ1500m | 良 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2着 | 1:38.5 | +0.5 | 38.7 | 吉原寛 | 54.0 | 420 (-5) |
| 2021/08/24 | 地方 | 金沢 | 7 | 五十川堂十一周年記念杯C2二特別編成 | ダ1500m | 稍重 | 11 | 7 | 8 | 3 | 4着 | 1:38.3 | +0.8 | 38.3 | 堀場裕 | 54.0 | 425 (+6) |
| 2021/07/13 | 地方 | 金沢 | 9 | 梯川特別C2一 | ダ1500m | 良 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2着 | 1:36.9 | +0.1 | 37.0 | 吉原寛 | 54.0 | 419 (-6) |
| 2021/06/29 | 地方 | 金沢 | 9 | ブルーベリー特別C2一 | ダ1500m | 重 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4着 | 1:38.5 | +0.6 | 38.9 | 吉原寛 | 54.0 | 425 (+2) |
| 2021/06/06 | 地方 | 金沢 | 8 | ローズマリー賞C1五以下牝馬 | ダ1500m | 良 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5着 | 1:40.1 | +1.6 | 40.1 | 吉原寛 | 54.0 | 423 (+3) |
| 2021/05/23 | 地方 | 金沢 | 6 | アベマルエクスプレス★代表取締役就任記念C1七 | ダ1400m | 稍重 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4着 | 1:32.8 | +0.8 | 39.0 | 米倉知 | 54.0 | 420 (+1) |
| 2021/05/03 | 地方 | 金沢 | 5 | ピンクちゃんデビュー16周年記念C1三特別編成 | ダ1500m | 重 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6着 | 1:40.1 | +3.3 | 40.6 | 吉原寛 | 54.0 | 419 (-5) |
| 2021/04/27 | 地方 | 金沢 | 6 | B2七 | ダ1400m | 良 | 8 | 3 | 3 | 7 | 8着 | 1:33.9 | +3.6 | 40.8 | 吉原寛 | 54.0 | 424 (+8) |
| 2021/04/13 | 地方 | 金沢 | 9 | ハナミズキ賞B2四以下牝馬 | ダ1500m | 良 | 10 | 5 | 5 | 7 | 7着 | 1:39.6 | +1.6 | 39.7 | 米倉知 | 54.0 | 416 (-4) |
| 2021/03/30 | 地方 | 金沢 | 6 | B2四 | ダ1400m | 良 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5着 | 1:33.0 | +1.3 | 39.1 | 吉原寛 | 54.0 | 420 (-2) |
| 2021/03/16 | 地方 | 金沢 | 8 | チューリップ賞B2三以下牝馬 | ダ1500m | 重 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5着 | 1:39.1 | +2.0 | 40.3 | 米倉知 | 54.0 | 422 (-1) |
| 2020/12/25 | 地方 | 金沢 | 1 | エリカ賞C1四以下牝馬 | ダ1400m | 不良 | 11 | 7 | 9 | 8 | 5着 | 1:32.4 | +0.6 | 38.7 | 米倉知 | 54.0 | 423 (+0) |
| 2020/12/15 | 地方 | 金沢 | 7 | C1五 | ダ1500m | 不良 | 12 | 6 | 7 | 6 | 4着 | 1:40.5 | +1.1 | 40.3 | 吉原寛 | 54.0 | 423 (+6) |
| 2020/11/16 | 地方 | 金沢 | 6 | C2二特別編成 | ダ1500m | 良 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7着 | 1:42.4 | +0.9 | 42.8 | 吉原寛 | 54.0 | 417 (-1) |
| 2020/11/02 | 地方 | 金沢 | 7 | 片山津特別C2一 | ダ1500m | 不良 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4着 | 1:39.0 | +1.8 | 39.9 | 堀場裕 | 54.0 | 418 (-1) |
| 2020/10/25 | 地方 | 金沢 | 3 | C1七 | ダ1500m | 不良 | 11 | 3 | 3 | 2 | 7着 | 1:40.1 | +2.3 | 40.3 | 吉原寛 | 54.0 | 419 (+1) |
| 2020/10/11 | 地方 | 金沢 | 5 | C1七 | ダ1400m | 稍重 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6着 | 1:33.6 | +1.9 | 40.2 | 吉原寛 | 54.0 | 418 (+1) |
| 2020/09/27 | 地方 | 金沢 | 4 | C1八 | ダ1400m | 不良 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5着 | 1:34.3 | +1.5 | 41.1 | 堀場裕 | 54.0 | 417 (-1) |
| 2020/09/06 | 地方 | 金沢 | 5 | 3歳A3 | ダ1500m | 良 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7着 | 1:40.4 | +2.4 | 39.7 | 吉原寛 | 54.0 | 418 (+3) |
| 2020/08/23 | 地方 | 金沢 | 6 | 3歳A3 | ダ1500m | 良 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7着 | 1:40.3 | +3.8 | 39.6 | 吉原寛 | 54.0 | 415 (+2) |
| 2020/07/28 | 地方 | 金沢 | 4 | 3歳A3 | ダ1500m | 不良 | 10 | 6 | 6 | - | - | - | - | 米倉知 | 54.0 | - | |
| 2020/06/15 | 地方 | 笠松 | 8 | サラ系3歳3組 | ダ1400m | 良 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5着 | 1:31.5 | +2.1 | 39.3 | 大塚研 | 54.0 | 413 (+2) |
| 2020/06/03 | 地方 | 笠松 | 8 | サラ系3歳3組 | ダ1400m | 良 | 12 | 2 | 2 | 10 | 9着 | 1:31.2 | +2.1 | 39.9 | 大塚研 | 54.0 | 411 (+0) |
| 2020/05/20 | 地方 | 笠松 | 5 | サラ系3歳3組 | ダ1400m | 良 | 12 | 4 | 4 | 5 | 9着 | 1:31.4 | +3.3 | 40.2 | 岡部誠 | 54.0 | 411 (+0) |
| 2020/05/07 | 地方 | 笠松 | 4 | サラ系3歳3組 | ダ1400m | 良 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6着 | 1:31.4 | +0.4 | 40.1 | 岡部誠 | 54.0 | 411 (-5) |
