戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 28 | 1 | 37 | 5.4% | 10.8% | 13.5% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
2-2-1-28
37戦 (取消1)
勝率 5.4%
連対率 10.8%
複勝率 13.5%
2026年
0-0-0-0
0戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
脚質傾向(通算 37走 / 通過順データあり・地方のみ)
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|
| 13.5% 5 | 29.7% 11 | 16.2% 6 | 40.5% 15 |
競馬場別(5走以上)
| 競馬場 | 走 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井 | 29 | 6.9% | 24.1% | 17.2% | 51.7% | |
| 船橋 | 7 | 42.9% | 42.9% | 14.3% | 0.0% |
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 1 | 2 | 1 | 20 | 24 | 4.2% | 12.5% | 16.7% | 1:02.7 | 1:34.9 | 40.6 |
| 稍重 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 1:31.6 | 1:46.4 | 41.4 |
| 重 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:16.8 | 1:34.0 | 41.0 |
| 不良 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:16.3 | 1:39.2 | 40.9 |
良
1-2-1-20
24戦
勝率 4.2%
連対率 12.5%
複勝率 16.7%
最高 1:02.7
平均 1:34.9
上3F 40.6
稍重
1-0-0-4
5戦
勝率 20.0%
連対率 20.0%
複勝率 20.0%
最高 1:31.6
平均 1:46.4
上3F 41.4
重
0-0-0-4
4戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:16.8
平均 1:34.0
上3F 41.0
不良
0-0-0-4
4戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:16.3
平均 1:39.2
上3F 40.9
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:02.7 | 1:02.7 | 39.0 |
| 1200m | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | 9.1% | 18.2% | 18.2% | 1:14.3 | 1:16.4 | 39.5 |
| 1400m | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:29.5 | 1:31.3 | 40.2 |
| 1500m | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:37.2 | 1:38.6 | 40.2 |
| 1600m | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 1:41.8 | 1:44.4 | 40.7 |
| 1650m | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:49.9 | 1:50.8 | 42.8 |
| 1700m | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:48.9 | 1:49.2 | 40.3 |
| 1800m | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 1:55.1 | 1:59.4 | 42.0 |
| 2000m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:15.4 | 2:15.4 | 42.6 |
1000m
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:02.7
平均 1:02.7
上3F 39.0
1200m
1-1-0-9
11戦
勝率 9.1%
連対率 18.2%
複勝率 18.2%
最高 1:14.3
平均 1:16.4
上3F 39.5
1400m
0-0-0-5
5戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:29.5
平均 1:31.3
上3F 40.2
1500m
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:37.2
平均 1:38.6
上3F 40.2
1600m
1-0-1-2
4戦
勝率 25.0%
連対率 25.0%
複勝率 50.0%
最高 1:41.8
平均 1:44.4
上3F 40.7
1650m
0-0-0-7
7戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:49.9
平均 1:50.8
上3F 42.8
1700m
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:48.9
平均 1:49.2
上3F 40.3
1800m
0-1-0-3
4戦
勝率 0.0%
連対率 25.0%
複勝率 25.0%
最高 1:55.1
平均 1:59.4
上3F 42.0
2000m
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:15.4
平均 2:15.4
上3F 42.6
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井 | 1 | 1 | 1 | 26 | 29 | 3.4% | 6.9% | 10.3% | 1:16.2 | 1:41.5 | 41.0 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:37.2 | 1:37.2 | 39.0 |
| 船橋 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 1:02.7 | 1:17.5 | 39.9 |
大井
1-1-1-26
29戦
勝率 3.4%
連対率 6.9%
複勝率 10.3%
最高 1:16.2
平均 1:41.5
上3F 41.0
浦和
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:37.2
平均 1:37.2
上3F 39.0
船橋
1-1-0-5
7戦
勝率 14.3%
連対率 28.6%
複勝率 28.6%
最高 1:02.7
平均 1:17.5
上3F 39.9
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
| 7月~9月 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
| 10月~12月 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
| 1月~3月 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
4月~6月
0-1-0-7
8戦
勝率 0.0%
連対率 12.5%
複勝率 12.5%
7月~9月
1-1-0-8
10戦
勝率 10.0%
連対率 20.0%
複勝率 20.0%
10月~12月
1-0-0-8
9戦
勝率 11.1%
連対率 11.1%
複勝率 11.1%
1月~3月
0-0-1-9
10戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 10.0%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東原悠 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 中村尚 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 笹川翼 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12.5% | 37.5% | 37.5% |
| 岡村健 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 澤田龍 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 本田重 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 矢野貴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 御神訓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/17 | 地方 | 大井 | 12 | オフト新潟賞C1二C2一選抜特別 | ダ1650m | 良 | 13 | 7 | 10 | 12 | 12着 | 1:51.7 | +4.3 | 44.3 | 中村尚 | 55.0 | 520 (-1) |
| 2025/01/27 | 地方 | 大井 | 7 | C2十六 十七 | ダ1600m | 良 | 10 | 3 | 3 | 8 | 9着 | 1:48.8 | +4.5 | 42.2 | 中村尚 | 56.0 | 521 (-4) |
| 2025/01/13 | 地方 | 大井 | 12 | おおいぬ座特別C1二C2一選抜 | ダ1650m | 稍重 | 11 | 4 | 4 | 11 | 10着 | 1:49.9 | +3.5 | 42.0 | 中村尚 | 55.0 | 525 (+1) |
| 2024/12/30 | 地方 | 大井 | 6 | C2六 七 | ダ1200m | 良 | 14 | 7 | 12 | 14 | 14着 | 1:17.2 | +2.9 | 39.6 | 中村尚 | 56.0 | 524 (-5) |
| 2024/12/01 | 地方 | 大井 | 10 | シトリン特別C1二C2一選抜 | ダ1650m | 良 | 12 | 3 | 3 | 12 | 10着 | 1:50.1 | +3.8 | 42.7 | 中村尚 | 55.0 | 529 (+9) |
| 2024/11/07 | 地方 | 大井 | 8 | ボビーバーンズ賞C2五 六 七 | ダ1400m | 稍重 | 14 | 2 | 2 | 12 | 12着 | 1:33.5 | +3.5 | 41.4 | 中村尚 | 56.0 | 520 (-4) |
| 2024/10/14 | 地方 | 大井 | 12 | 錦秋特別C1二C2一選抜 | ダ1650m | 良 | 11 | 1 | 1 | 11 | 11着 | 1:52.2 | +4.0 | 43.8 | 中村尚 | 55.0 | 524 (+7) |
| 2024/09/30 | 地方 | 大井 | 10 | とかげ座特別C2一選抜 | ダ1800m | 良 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9着 | 2:01.6 | +43.9 | 42.9 | 中村尚 | 56.0 | 517 (+0) |
| 2024/09/13 | 地方 | 大井 | 5 | C2三 四 五 | ダ1400m | 良 | 14 | 4 | 5 | 13 | 12着 | 1:31.2 | +2.2 | 39.3 | 東原悠 | 56.0 | 517 (-8) |
| 2024/08/17 | 地方 | 大井 | 12 | C2二 三 四 | ダ1200m | 重 | 14 | 8 | 14 | 13 | 10着 | 1:16.8 | +2.8 | 39.7 | 岡村健 | 56.0 | 525 (-1) |
| 2024/08/16 | 地方 | 大井 | 12 | C2二 三 四 | ダ1200m | 0.0 | 14 | 8 | 14 | - | - | - | - | 岡村健 | 56.0 | - | |
| 2024/08/02 | 地方 | 大井 | 10 | C2二 三 四 | ダ1200m | 良 | 16 | 1 | 1 | 16 | 14着 | 1:16.8 | +1.6 | 38.8 | 東原悠 | 56.0 | 526 (+0) |
| 2024/07/11 | 地方 | 大井 | 10 | C2二 三 四 | ダ1400m | 良 | 10 | 6 | 6 | 9 | 7着 | 1:30.8 | +2.0 | 39.6 | 東原悠 | 56.0 | 526 (+0) |
| 2024/06/24 | 地方 | 大井 | 12 | オフト後楽園賞C1一選抜特別 | ダ1650m | 重 | 9 | 5 | 5 | 6 | 8着 | 1:51.5 | +3.4 | 43.1 | 岡村健 | 56.0 | 526 (-5) |
| 2024/06/04 | 地方 | 大井 | 12 | へび座特別C1一選抜 | ダ1800m | 不良 | 15 | 4 | 7 | 15 | 14着 | 2:01.1 | +43.6 | 42.2 | 東原悠 | 56.0 | 531 (-2) |
| 2024/05/13 | 地方 | 大井 | 12 | しし座特別C1一C2一選抜 | ダ1650m | 不良 | 11 | 3 | 3 | 7 | 7着 | 1:50.1 | +2.5 | 41.8 | 岡村健 | 57.0 | 533 (+3) |
| 2024/04/22 | 地方 | 大井 | 10 | かんむり座特別C1一選抜 | ダ2000m | 稍重 | 12 | 3 | 3 | 10 | 7着 | 2:15.4 | +2.8 | 42.6 | 東原悠 | 56.0 | 530 (+0) |
| 2024/04/08 | 地方 | 大井 | 12 | かに座特別C1一選抜 | ダ1650m | 重 | 11 | 8 | 10 | 9 | 6着 | 1:50.2 | +1.6 | 41.6 | 東原悠 | 56.0 | 530 (-5) |
| 2024/03/18 | 地方 | 大井 | 10 | C1五 六 七 | ダ1200m | 良 | 16 | 6 | 12 | 14 | 9着 | 1:16.2 | +1.1 | 38.5 | 東原悠 | 56.0 | 535 (-5) |
| 2024/02/26 | 地方 | 大井 | 10 | C1五 六 七 | ダ1200m | 重 | 16 | 8 | 16 | 16 | 9着 | 1:17.5 | +0.9 | 39.5 | 東原悠 | 56.0 | 540 (-3) |
| 2024/02/11 | 地方 | 大井 | 5 | C1五 六 七 | ダ1400m | 稍重 | 11 | 8 | 10 | 8 | 9着 | 1:31.6 | +2.5 | 40.9 | 東原悠 | 56.0 | 543 (+1) |
| 2024/01/22 | 地方 | 大井 | 8 | C1五 六 | ダ1200m | 不良 | 15 | 7 | 13 | 11 | 9着 | 1:16.3 | +1.2 | 39.4 | 東原悠 | 56.0 | 542 (-14) |
| 2023/12/19 | 地方 | 船橋 | 5 | C1選抜馬 | ダ1200m | 良 | 9 | 8 | 9 | 2 | 6着 | 1:17.2 | +2.2 | 41.7 | 澤田龍 | 56.0 | 556 (+1) |
| 2023/11/28 | 地方 | 船橋 | 9 | アイオライトダッシュC1C2選抜馬 | ダ1000m | 良 | 14 | 7 | 11 | 1 | 9着 | 1:02.7 | +1.5 | 39.0 | 澤田龍 | 57.0 | 555 (+10) |
| 2023/10/24 | 地方 | 船橋 | 8 |
今年で10周年!ずっと7歳のしばっこくんC1五 六
2着 クレイジーリッチ (4)
|
ダ1200m | 良 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1着 | 1:14.3 | 38.1 | 澤田龍 | 56.0 | 545 (+4) | |
| 2023/09/25 | 地方 | 船橋 | 6 | C1五 六 | ダ1200m | 良 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4着 | 1:16.8 | +1.7 | 40.4 | 笹川翼 | 56.0 | 541 (+5) |
| 2023/08/30 | 地方 | 浦和 | 8 | なまずの集い 全国なまずサミット賞C1七 八 | ダ1500m | 良 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4着 | 1:37.2 | +0.4 | 39.0 | 笹川翼 | 56.0 | 536 (+1) |
| 2023/08/06 | 地方 | 船橋 | 7 | 地方競馬教養センターで騎手を目指そう!C1四 五 六ウ | ダ1200m | 良 | 11 | 1 | 1 | 3 | 6着 | 1:16.2 | +1.5 | 40.2 | 矢野貴 | 56.0 | 535 (+1) |
| 2023/07/21 | 地方 | 船橋 | 8 | 馬い!卵はサンサンエッグC1四 五 六ウ | ダ1200m | 良 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2着 | 1:15.5 | +0.0 | 38.2 | 笹川翼 | 56.0 | 534 (-4) |
| 2023/06/19 | 地方 | 船橋 | 8 | へびつかい座賞C1二 三 四 | ダ1500m | 良 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7着 | 1:40.1 | +1.5 | 41.4 | 笹川翼 | 56.0 | 538 (+10) |
| 2023/03/06 | 地方 | 大井 | 7 | C1六 七 八 | ダ1600m | 良 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3着 | 1:42.4 | +0.2 | 39.7 | 本田重 | 56.0 | 528 (+0) |
| 2023/02/21 | 地方 | 大井 | 10 | はと座特別C1一選抜 | ダ1700m | 良 | 16 | 5 | 10 | 12 | 5着 | 1:49.4 | +0.4 | 40.1 | 本田重 | 56.0 | 528 (+0) |
| 2023/01/25 | 地方 | 大井 | 9 | C1五 六 | ダ1600m | 良 | 14 | 7 | 12 | 4 | 9着 | 1:44.7 | +1.2 | 40.4 | 本田重 | 56.0 | 528 (+7) |
| 2022/12/06 | 地方 | 大井 | 8 | シェリー・フリップ賞C1六 七 八 | ダ1400m | 不良 | 14 | 7 | 11 | 1 | 8着 | 1:29.5 | +1.9 | 40.0 | 笹川翼 | 56.0 | 521 (+1) |
| 2022/11/15 | 地方 | 大井 | 10 | 山茶花特別C1一選抜 | ダ1800m | 良 | 15 | 5 | 9 | 1 | 14着 | 1:59.8 | +3.9 | 44.1 | 笹川翼 | 56.0 | 520 (+5) |
| 2022/07/29 | 地方 | 大井 | 1 |
3歳306万円以下
2着 ノーブルコースト (4)
|
ダ1600m | 稍重 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1着 | 1:41.8 | 40.3 | 笹川翼 | 56.0 | 515 (-1) | |
| 2022/06/28 | 地方 | 大井 | 10 | フォーチュネイトあじさい特別3歳選定馬選抜馬 | ダ1800m | 良 | 12 | 8 | 12 | 2 | 2着 | 1:55.1 | +0.8 | 39.0 | 笹川翼 | 56.0 | 516 (+1) |
| 2022/05/25 | 地方 | 大井 | 7 | 白百合特別3歳選抜 | ダ1700m | 良 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4着 | 1:48.9 | +1.0 | 40.5 | 御神訓 | 56.0 | 515 (+7) |
12着
2025/02/17
地方
大井
12R
9着
2025/01/27
地方
大井
7R
10着
2025/01/13
地方
大井
12R
14着
2024/12/30
地方
大井
6R
10着
2024/12/01
地方
大井
10R
12着
2024/11/07
地方
大井
8R
11着
2024/10/14
地方
大井
12R
9着
2024/09/30
地方
大井
10R
12着
2024/09/13
地方
大井
5R
10着
2024/08/17
地方
大井
12R
---
2024/08/16
地方
大井
12R
14着
2024/08/02
地方
大井
10R
7着
2024/07/11
地方
大井
10R
8着
2024/06/24
地方
大井
12R
14着
2024/06/04
地方
大井
12R
7着
2024/05/13
地方
大井
12R
7着
2024/04/22
地方
大井
10R
6着
2024/04/08
地方
大井
12R
9着
2024/03/18
地方
大井
10R
9着
2024/02/26
地方
大井
10R
9着
2024/02/11
地方
大井
5R
9着
2024/01/22
地方
大井
8R
6着
2023/12/19
地方
船橋
5R
9着
2023/11/28
地方
船橋
9R
1着
2023/10/24
地方
船橋
8R
4着
2023/09/25
地方
船橋
6R
4着
2023/08/30
地方
浦和
8R
6着
2023/08/06
地方
船橋
7R
ダ1200m
|
馬場: 良
|
11頭 1番 3人気
1:16.2
+1.5
|
上3F 40.2
矢野貴
|
斤56.0
|
535(+1)
2着
2023/07/21
地方
船橋
8R
7着
2023/06/19
地方
船橋
8R
3着
2023/03/06
地方
大井
7R
5着
2023/02/21
地方
大井
10R
9着
2023/01/25
地方
大井
9R
8着
2022/12/06
地方
大井
8R
14着
2022/11/15
地方
大井
10R
1着
2022/07/29
地方
大井
1R
2着
2022/06/28
地方
大井
10R
4着
2022/05/25
地方
大井
7R