戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 14 | 10 | 9 | 7 | 11 | 31 | 1 | 82 | 17.1% | 29.3% | 40.2% |
| 2026年 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 11.1% | 11.1% | 44.4% |
生涯
14-10-9-31
82戦 (取消1)
勝率 17.1%
連対率 29.3%
複勝率 40.2%
2026年
1-0-3-4
9戦
勝率 11.1%
連対率 11.1%
複勝率 44.4%
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:25.5 | 2:25.5 | - |
| 0.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 1:35.7 | 1:43.9 | - |
| 0.8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 1:49.5 | 2:16.2 | - |
| 0.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1:59.6 | 1:59.6 | - |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:20.2 | 2:20.2 | - |
| 1.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 1:40.2 | 1:57.4 | - |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:00.8 | 1:37.8 | - |
| 1.3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 1:39.0 | 2:03.6 | - |
| 1.4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 1:41.3 | 2:03.3 | - |
| 1.5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 22.2% | 44.4% | 44.4% | 1:41.8 | 2:07.3 | - |
| 1.6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 1:49.4 | 2:09.8 | - |
| 1.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:52.8 | 1:59.3 | - |
| 1.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 1:47.1 | 2:03.8 | - |
| 1.9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 1:40.5 | 1:49.9 | - |
| 2.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 1:41.7 | 1:46.8 | - |
| 2.1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14.3% | 42.9% | 42.9% | 1:21.7 | 1:59.2 | - |
| 2.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 1:24.7 | 1:49.0 | - |
| 2.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 1:56.9 | 2:00.0 | - |
| 2.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1:29.4 | 1:29.4 | - |
| 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1:41.8 | 1:44.6 | - |
| 2.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 1:31.6 | 1:53.8 | - |
| 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:11.0 | 2:19.0 | - |
| 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 1:25.9 | 1:40.8 | - |
| 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1:45.6 | 1:45.6 | - |
| 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:24.9 | 1:24.9 | - |
0.4
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:25.5
平均 2:25.5
上3F -
0.7
1-0-1-2
4戦
勝率 25.0%
連対率 25.0%
複勝率 50.0%
最高 1:35.7
平均 1:43.9
上3F -
0.8
0-1-0-3
4戦
勝率 0.0%
連対率 25.0%
複勝率 25.0%
最高 1:49.5
平均 2:16.2
上3F -
0.9
1-0-0-0
1戦
勝率 100.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:59.6
平均 1:59.6
上3F -
1.0
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:20.2
平均 2:20.2
上3F -
1.1
4-0-0-2
6戦
勝率 66.7%
連対率 66.7%
複勝率 66.7%
最高 1:40.2
平均 1:57.4
上3F -
1.2
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:00.8
平均 1:37.8
上3F -
1.3
0-0-1-4
5戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 20.0%
最高 1:39.0
平均 2:03.6
上3F -
1.4
0-0-2-4
6戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 33.3%
最高 1:41.3
平均 2:03.3
上3F -
1.5
2-2-0-5
9戦
勝率 22.2%
連対率 44.4%
複勝率 44.4%
最高 1:41.8
平均 2:07.3
上3F -
1.6
2-0-0-1
3戦
勝率 66.7%
連対率 66.7%
複勝率 66.7%
最高 1:49.4
平均 2:09.8
上3F -
1.7
0-0-0-4
4戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:52.8
平均 1:59.3
上3F -
1.8
0-1-1-1
3戦
勝率 0.0%
連対率 33.3%
複勝率 66.7%
最高 1:47.1
平均 2:03.8
上3F -
1.9
0-1-0-2
3戦
勝率 0.0%
連対率 33.3%
複勝率 33.3%
最高 1:40.5
平均 1:49.9
上3F -
2.0
0-1-0-2
3戦
勝率 0.0%
連対率 33.3%
複勝率 33.3%
最高 1:41.7
平均 1:46.8
上3F -
2.1
1-2-0-4
7戦
勝率 14.3%
連対率 42.9%
複勝率 42.9%
最高 1:21.7
平均 1:59.2
上3F -
2.2
0-0-1-3
4戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 25.0%
最高 1:24.7
平均 1:49.0
上3F -
2.3
0-0-1-2
3戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 33.3%
最高 1:56.9
平均 2:00.0
上3F -
2.4
1-0-0-0
1戦
勝率 100.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:29.4
平均 1:29.4
上3F -
2.5
1-0-0-1
2戦
勝率 50.0%
連対率 50.0%
複勝率 50.0%
最高 1:41.8
平均 1:44.6
上3F -
2.7
1-1-1-1
4戦
勝率 25.0%
連対率 50.0%
複勝率 75.0%
最高 1:31.6
平均 1:53.8
上3F -
2.8
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:11.0
平均 2:19.0
上3F -
3.0
0-1-0-1
2戦
勝率 0.0%
連対率 50.0%
複勝率 50.0%
最高 1:25.9
平均 1:40.8
上3F -
3.1
0-0-1-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 100.0%
最高 1:45.6
平均 1:45.6
上3F -
4.0
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:24.9
平均 1:24.9
上3F -
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 14 | 10 | 9 | 49 | 82 | 17.1% | 29.3% | 40.2% | 1:00.8 | 1:58.4 | - |
200m
14-10-9-49
82戦
勝率 17.1%
連対率 29.3%
複勝率 40.2%
最高 1:00.8
平均 1:58.4
上3F -
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広ば | 14 | 10 | 9 | 49 | 82 | 17.1% | 29.3% | 40.2% | 1:00.8 | 1:58.4 | - |
帯広ば
14-10-9-49
82戦
勝率 17.1%
連対率 29.3%
複勝率 40.2%
最高 1:00.8
平均 1:58.4
上3F -
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 5 | 1 | 3 | 12 | 21 | 23.8% | 28.6% | 42.9% |
| 7月~9月 | 4 | 5 | 1 | 15 | 25 | 16.0% | 36.0% | 40.0% |
| 10月~12月 | 2 | 3 | 2 | 11 | 18 | 11.1% | 27.8% | 38.9% |
| 1月~3月 | 3 | 1 | 3 | 11 | 18 | 16.7% | 22.2% | 38.9% |
4月~6月
5-1-3-12
21戦
勝率 23.8%
連対率 28.6%
複勝率 42.9%
7月~9月
4-5-1-15
25戦
勝率 16.0%
連対率 36.0%
複勝率 40.0%
10月~12月
2-3-2-11
18戦
勝率 11.1%
連対率 27.8%
複勝率 38.9%
1月~3月
3-1-3-11
18戦
勝率 16.7%
連対率 22.2%
複勝率 38.9%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今井千 | 37 | 10 | 4 | 5 | 18 | 27.0% | 37.8% | 51.4% |
| 中村太 | 21 | 2 | 3 | 1 | 15 | 9.5% | 23.8% | 28.6% |
| 鈴木恵 | 13 | 2 | 2 | 0 | 9 | 15.4% | 30.8% | 30.8% |
| 村上章 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 島津新 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 船山蔵 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 渡来心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 西謙一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 藤本匠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/24 | 地方 | 帯広ば | 9 | 昭和の龍二ニンニクゴリラ賞B3-2 | 200m | 0.7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5着 | 1:35.7 | +5.7 | - | 中村太 | 600.0 | 1070 (-6) |
| 2026/05/10 | 地方 | 帯広ば | 12 | B3-1 | 200m | 1.7 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7着 | 1:52.8 | +16.6 | - | 今井千 | 580.0 | 1076 (+1) |
| 2026/05/04 | 地方 | 帯広ば | 8 | 戸井田利雄誕生日記念杯B4-1 | 200m | 2.7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3着 | 1:33.3 | +7.8 | - | 中村太 | 580.0 | 1075 (+15) |
| 2026/04/27 | 地方 | 帯広ば | 6 |
さくもも1才おめでとう記念B4-3
2着 オニヨリツヨイ
|
200m | 1.1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1着 | 1:57.1 | - | 中村太 | 580.0 | 1060 (+2) | |
| 2026/04/21 | 地方 | 帯広ば | 8 | 新たな重荷に挑む小林さん盃B4-3 | 200m | 1.8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3着 | 1:47.1 | +0.5 | - | 今井千 | 570.0 | 1058 (-8) |
| 2026/03/21 | 地方 | 帯広ば | 12 | ばんえい記念まであと1日!B2-3 | 200m | 2.3 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3着 | 2:02.0 | +44.8 | - | 船山蔵 | 680.0 | 1066 (-8) |
| 2026/03/08 | 地方 | 帯広ば | 12 | ばんえい記念まであと14日B2-3 | 200m | 2.8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7着 | 2:11.0 | +54.9 | - | 村上章 | 670.0 | 1074 (-7) |
| 2026/01/19 | 地方 | 帯広ば | 10 | とかち氷雪賞B2-2 | 200m | 2.3 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9着 | 1:56.9 | +10.1 | - | 村上章 | 660.0 | 1081 (-9) |
| 2026/01/04 | 地方 | 帯広ば | 10 | K&M 結婚2周年記念B2-2 | 200m | 1.7 | 10 | 4 | 4 | 9 | 6着 | 2:03.3 | +55.7 | - | 中村太 | 660.0 | 1090 (+2) |
| 2025/12/22 | 地方 | 帯広ば | 9 | kzm生誕29周年記念B2-2 | 200m | 3.0 | 10 | 1 | 1 | 7 | 7着 | 1:55.8 | +8.3 | - | 中村太 | 660.0 | 1088 (-5) |
| 2025/12/14 | 地方 | 帯広ば | 12 | B2-2 | 200m | 3.4 | 10 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 中村太 | 650.0 | - | |
| 2025/11/22 | 地方 | 帯広ば | 10 | HOM神野裕三会長就任記念B3-2 | 200m | 1.8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2着 | 1:50.3 | +3.2 | - | 中村太 | 640.0 | 1093 (+10) |
| 2025/11/15 | 地方 | 帯広ば | 10 | 二ィ鳥生幽生誕祭2025B3-2 | 200m | 2.1 | 10 | 8 | 10 | 5 | 2着 | 1:54.6 | +0.4 | - | 中村太 | 640.0 | 1083 (-27) |
| 2025/10/31 | 地方 | 帯広ば | 10 | 乃木坂46金川紗耶生誕記念B3-2 | 200m | 1.3 | 10 | 8 | 9 | 3 | 4着 | 1:39.0 | +9.2 | - | 今井千 | 620.0 | 1110 (+10) |
| 2025/10/12 | 地方 | 帯広ば | 10 | 飯塚オートレースSG開催B3-1 | 200m | 2.2 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6着 | 1:24.7 | +4.7 | - | 島津新 | 630.0 | 1100 (-13) |
| 2025/10/05 | 地方 | 帯広ば | 10 | 第5回岩下真純王冠B3-2 | 200m | 1.3 | 10 | 8 | 10 | 7 | 3着 | 1:45.6 | +4.0 | - | 島津新 | 630.0 | 1113 (+27) |
| 2025/09/21 | 地方 | 帯広ば | 9 | 太田睦・神加勢・京睦友好杯B3-1 | 200m | 2.1 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5着 | 1:44.4 | +13.9 | - | 中村太 | 620.0 | 1086 (+9) |
| 2025/09/06 | 地方 | 帯広ば | 12 |
B3-4
2着 タイトルボス
|
200m | 1.5 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1着 | 1:47.5 | - | 中村太 | 620.0 | 1077 (+8) | |
| 2025/08/18 | 地方 | 帯広ば | 10 | あんじゅす823ライブ祈念B3-3 | 200m | 1.4 | 10 | 8 | 9 | 1 | 4着 | 1:47.9 | +5.1 | - | 今井千 | 600.0 | 1069 (+2) |
| 2025/08/02 | 地方 | 帯広ば | 10 | 乙葉ちはね誕生日記念B3-3 | 200m | 1.9 | 9 | 5 | 5 | 7 | 2着 | 1:45.9 | +0.7 | - | 村上章 | 610.0 | 1067 (+5) |
| 2025/07/21 | 地方 | 帯広ば | 8 | 翔太誕生祭42歳おめでとうB3-4 | 200m | 1.5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2着 | 2:10.1 | +8.1 | - | 今井千 | 600.0 | 1062 (-13) |
| 2025/07/14 | 地方 | 帯広ば | 11 | 第13回 白鳳賞5歳牝馬オープン別定 | 200m | 0.7 | 10 | 4 | 4 | 9 | 5着 | 1:49.0 | +9.0 | - | 中村太 | 620.0 | 1075 (+3) |
| 2025/06/21 | 地方 | 帯広ば | 12 | B3-3 | 200m | 0.8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8着 | 2:24.5 | +69.0 | - | 中村太 | 600.0 | 1072 (-3) |
| 2025/06/09 | 地方 | 帯広ば | 10 | きにゃこもち誕生日記念B3-2 | 200m | 1.1 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10着 | 2:15.8 | +77.5 | - | 中村太 | 600.0 | 1075 (+25) |
| 2025/05/25 | 地方 | 帯広ば | 6 |
汐音御生誕杯B4-10
2着 アバシリタカラコマ
|
200m | 2.5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1着 | 1:41.8 | - | 今井千 | 580.0 | 1050 (-6) | |
| 2025/05/19 | 地方 | 帯広ば | 11 | スーパートレーナー賞3歳以上選抜別定 | 200m | 1.4 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8着 | 1:59.7 | +22.7 | - | 今井千 | 590.0 | 1056 (-6) |
| 2025/04/21 | 地方 | 帯広ば | 12 | B4-1混合 | 200m | 2.0 | 7 | 2 | 2 | 7 | 5着 | 1:52.5 | +17.7 | - | 中村太 | 580.0 | 1062 (+12) |
| 2025/03/16 | 地方 | 帯広ば | 5 | 北海道の酪農応援賞B3-3 | 200m | 1.3 | 10 | 1 | 1 | 9 | 7着 | 2:14.3 | +12.1 | - | 渡来心 | 670.0 | 1050 (-12) |
| 2025/02/24 | 地方 | 帯広ば | 7 | 幕張ことは応援団感謝声援杯B3-3 | 200m | 1.2 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8着 | 2:14.7 | +59.2 | - | 中村太 | 660.0 | 1062 (+10) |
| 2025/02/08 | 地方 | 帯広ば | 9 | あっきー&セディー杯B3-2 | 200m | 2.8 | 10 | 5 | 5 | 8 | 9着 | 2:27.0 | +83.4 | - | 船山蔵 | 660.0 | 1052 (-21) |
| 2025/01/25 | 地方 | 帯広ば | 9 | 小鳥遊こばと1000日記念B3-2 | 200m | 2.7 | 10 | 4 | 4 | 3 | 10着 | 2:51.8 | +107.5 | - | 今井千 | 650.0 | 1073 (+6) |
| 2025/01/19 | 地方 | 帯広ば | 9 | おれいえ来場記念B3-1 | 200m | 0.8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9着 | 2:34.1 | +82.1 | - | 中村太 | 650.0 | 1067 (-11) |
| 2025/01/02 | 地方 | 帯広ば | 10 | 運試し木下智史お年玉大作戦B3-2 | 200m | 2.2 | 10 | 8 | 9 | 3 | 3着 | 1:34.3 | +2.5 | - | 今井千 | 640.0 | 1078 (+8) |
| 2024/12/28 | 地方 | 帯広ば | 11 | 第14回 地吹雪賞3歳以上選抜定量 | 200m | 1.2 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6着 | 1:00.8 | +52.2 | - | 今井千 | 470.0 | 1070 (+5) |
| 2024/12/15 | 地方 | 帯広ば | 7 | フライパン三味線杯B3-1 | 200m | 1.5 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7着 | 1:41.8 | +12.4 | - | 中村太 | 630.0 | 1065 (+3) |
| 2024/11/25 | 地方 | 帯広ば | 12 |
B3-2
2着 マコトクラウン
|
200m | 1.1 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1着 | 1:51.1 | - | 今井千 | 620.0 | 1062 (-4) | |
| 2024/11/10 | 地方 | 帯広ば | 11 | 第49回 クインカップ4歳牝馬オープン別定 | 200m | 1.7 | 10 | 3 | 3 | 7 | 6着 | 2:06.3 | +51.8 | - | 中村太 | 680.0 | 1066 (+6) |
| 2024/10/26 | 地方 | 帯広ば | 12 | JBC2024佐賀・門別まであと9日B3-1 | 200m | 2.1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9着 | 2:24.2 | +66.2 | - | 鈴木恵 | 620.0 | 1060 (-1) |
| 2024/10/21 | 地方 | 帯広ば | 11 | 紅バラ賞4歳牝馬オープン別定 | 200m | 1.9 | 10 | 8 | 10 | 5 | 4着 | 2:03.2 | +52.4 | - | 中村太 | 650.0 | 1061 (+22) |
| 2024/09/28 | 地方 | 帯広ば | 12 | B3-1 | 200m | 2.1 | 9 | 7 | 7 | 1 | 2着 | 1:54.2 | +0.4 | - | 中村太 | 620.0 | 1039 (+3) |
| 2024/09/14 | 地方 | 帯広ば | 10 | ふみよちゃんありがとう記念B3-8 | 200m | 0.8 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2着 | 1:49.5 | +1.1 | - | 今井千 | 600.0 | 1036 (+6) |
| 2024/09/09 | 地方 | 帯広ば | 12 | B3-2 | 200m | 0.7 | 10 | 7 | 7 | 5 | 3着 | 1:47.8 | +7.0 | - | 今井千 | 600.0 | 1030 (+6) |
| 2024/08/26 | 地方 | 帯広ば | 12 | JBC2024佐賀・門別まであと70日B3-1 | 200m | 1.6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 4着 | 1:49.4 | +2.3 | - | 今井千 | 590.0 | 1024 (-2) |
| 2024/08/10 | 地方 | 帯広ば | 12 | B3-2 | 200m | 2.3 | 10 | 8 | 9 | 3 | 5着 | 2:01.0 | +45.8 | - | 今井千 | 590.0 | 1026 (-7) |
| 2024/07/27 | 地方 | 帯広ば | 10 | 祝・優也生誕日!B3-1 | 200m | 1.5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6着 | 1:53.3 | +13.7 | - | 今井千 | 590.0 | 1033 (+1) |
| 2024/07/06 | 地方 | 帯広ば | 9 | Vtuber野兎みかん杯B3-9 | 200m | 2.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 2着 | 1:41.7 | +0.9 | - | 今井千 | 590.0 | 1032 (+0) |
| 2024/06/29 | 地方 | 帯広ば | 12 |
B4-2
2着 エーデルシュタイン
|
200m | 1.1 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1着 | 1:40.2 | - | 今井千 | 570.0 | 1032 (-4) | |
| 2024/06/08 | 地方 | 帯広ば | 9 | 馬ゐ家5周年おめでとう!B4-2 | 200m | 1.4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3着 | 1:41.3 | +2.5 | - | 今井千 | 570.0 | 1036 (+15) |
| 2024/05/27 | 地方 | 帯広ば | 9 | B4-3 | 200m | 1.5 | 10 | 8 | 9 | 5 | 2着 | 1:52.7 | +3.5 | - | 今井千 | 570.0 | 1021 (+17) |
| 2024/05/12 | 地方 | 帯広ば | 6 | 山下美月さん卒業記念B4-2 | 200m | 1.1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7着 | 2:12.9 | +60.5 | - | 中村太 | 570.0 | 1004 (-4) |
| 2024/05/06 | 地方 | 帯広ば | 7 |
三軒茶屋のKちゃん凄いぞ杯B4-10
2着 トゥーリオ
|
200m | 1.1 | 9 | 6 | 6 | 3 | 1着 | 1:47.3 | - | 今井千 | 560.0 | 1008 (+25) | |
| 2024/04/19 | 地方 | 帯広ば | 5 | 感謝 小枝佳代アナウンサーB4-9 | 200m | 1.4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6着 | 2:24.9 | +24.8 | - | 今井千 | 560.0 | 983 (+21) |
| 2024/03/15 | 地方 | 帯広ば | 5 |
中田大社長誕生日記念B4-6
2着 サクラレップ
|
200m | 1.6 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1着 | 2:20.0 | - | 今井千 | 640.0 | 962 (+2) | |
| 2024/02/26 | 地方 | 帯広ば | 5 | 紋翔・春葵 帯広初上陸記念B4-6 | 200m | 3.1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3着 | 1:45.6 | +11.8 | - | 今井千 | 630.0 | 960 (+13) |
| 2024/02/17 | 地方 | 帯広ば | 5 | 頭がいいと思われたいだけ杯B4-6 | 200m | 2.2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5着 | 2:40.0 | +15.0 | - | 今井千 | 630.0 | 947 (-37) |
| 2023/09/03 | 地方 | 帯広ば | 1 |
衣千華の日永遠の20歳杯C1-2
2着 リックンフィーバー
|
200m | 1.6 | 10 | 7 | 7 | 2 | 1着 | 2:20.0 | - | 今井千 | 590.0 | 984 (+0) | |
| 2023/08/06 | 地方 | 帯広ば | 5 | 北海道フーズ50周年記念C1-2 | 200m | 1.7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7着 | 1:54.9 | +25.0 | - | 今井千 | 580.0 | 984 (-6) |
| 2023/07/30 | 地方 | 帯広ば | 5 |
カリスマちびギャル生誕記念C1-6
2着 センリハシルトラ
|
200m | 0.9 | 10 | 7 | 7 | 3 | 1着 | 1:59.6 | - | 今井千 | 570.0 | 990 (+0) | |
| 2023/07/10 | 地方 | 帯広ば | 6 | まいちゃん祝20歳記念C1-3 | 200m | 1.0 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5着 | 2:20.2 | +64.0 | - | 西謙一 | 580.0 | 990 (+12) |
| 2023/07/02 | 地方 | 帯広ば | 6 | 11番人気村瀬亮介オッズ0C1-4 | 200m | 1.8 | 10 | 4 | 4 | 5 | 8着 | 2:33.9 | +82.7 | - | 今井千 | 560.0 | 978 (-6) |
| 2023/06/11 | 地方 | 帯広ば | 3 | C1-3 | 200m | 2.1 | 10 | 7 | 8 | 6 | 5着 | 2:20.0 | +69.1 | - | 今井千 | 560.0 | 984 (+6) |
| 2023/05/29 | 地方 | 帯広ば | 4 |
ニイナ最強プランC1-11
2着 ホクトノタカラ
|
200m | 1.5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1着 | 2:23.9 | - | 今井千 | 560.0 | 978 (+2) | |
| 2023/05/22 | 地方 | 帯広ば | 7 | C1-8 | 200m | 2.1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6着 | 2:15.2 | +70.4 | - | 今井千 | 550.0 | 976 (+20) |
| 2023/04/29 | 地方 | 帯広ば | 2 | 桜前線捕獲大作戦記念C1-5 | 200m | 1.5 | 10 | 7 | 7 | 5 | 6着 | 2:31.5 | +21.6 | - | 今井千 | 550.0 | 956 (+1) |
| 2023/04/25 | 地方 | 帯広ば | 3 | ばん馬担当須貝記者お疲れ様C1-7 | 200m | 1.3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4着 | 2:44.2 | +22.6 | - | 今井千 | 540.0 | 955 (-5) |
| 2023/03/20 | 地方 | 帯広ば | 8 | 福寿草特別3歳牝馬オープン | 200m | 1.4 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9着 | 2:37.0 | +89.3 | - | 中村太 | 595.0 | 960 (+27) |
| 2023/02/26 | 地方 | 帯広ば | 4 | わかぴっぴの父 生誕祭3歳B-1 | 200m | 2.5 | 10 | 7 | 7 | 2 | 6着 | 1:47.3 | +10.1 | - | 今井千 | 535.0 | 933 (+3) |
| 2023/02/12 | 地方 | 帯広ば | 6 |
貴族と平民と愛とユーモアと3歳B-3
2着 トウケイレーヴ
|
200m | 2.1 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1着 | 1:21.7 | - | 今井千 | 520.0 | 930 (+2) | |
| 2023/01/28 | 地方 | 帯広ば | 4 |
東京帯広会 会長杯3歳C-1
2着 ハゴロモユニバース
|
200m | 2.4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1着 | 1:29.4 | - | 今井千 | 510.0 | 928 (+7) | |
| 2023/01/21 | 地方 | 帯広ば | 3 | 3歳C-2 | 200m | 3.0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2着 | 1:25.9 | +0.2 | - | 鈴木恵 | 520.0 | 921 (+15) |
| 2022/12/24 | 地方 | 帯広ば | 4 | 森實かすみ☆久保大海だよ杯2歳B-5 | 200m | 4.0 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5着 | 1:24.9 | +7.5 | - | 鈴木恵 | 520.0 | 906 (+12) |
| 2022/12/12 | 地方 | 帯広ば | 5 | 祝四季凪アキラ誕生日記念2歳B-5 | 200m | 1.3 | 10 | 1 | 1 | 4 | 10着 | 1:55.1 | +30.1 | - | 鈴木恵 | 520.0 | 894 (-23) |
| 2022/12/05 | 地方 | 帯広ば | 5 | 安川記念2歳B-4 | 200m | 1.9 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6着 | 1:40.5 | +15.4 | - | 鈴木恵 | 510.0 | 917 (+6) |
| 2022/11/14 | 地方 | 帯広ば | 5 | 第五回MASAYUKI杯2歳B-4 | 200m | 1.4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3着 | 1:48.9 | +19.7 | - | 藤本匠 | 510.0 | 911 (+23) |
| 2022/10/29 | 地方 | 帯広ば | 4 | 3年ぶりのハーフ楽しみます2歳B-5 | 200m | 2.7 | 10 | 7 | 8 | 4 | 2着 | 1:31.6 | +0.4 | - | 鈴木恵 | 510.0 | 888 (+40) |
| 2022/10/03 | 地方 | 帯広ば | 4 |
2歳C-2
2着 コマサンリキ
|
200m | 0.7 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1着 | 1:43.1 | - | 鈴木恵 | 490.0 | 848 (+8) | |
