戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 18 | 0 | 45 | 6.7% | 22.2% | 40.0% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
3-7-8-18
45戦
勝率 6.7%
連対率 22.2%
複勝率 40.0%
2026年
0-0-0-0
0戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
脚質傾向(通算 45走 / 通過順データあり・地方のみ)
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|
| 26.7% 12 | 46.7% 21 | 20.0% 9 | 6.7% 3 |
競馬場別(5走以上)
| 競馬場 | 走 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 40 | 27.5% | 47.5% | 20.0% | 5.0% | |
| 門別 | 5 | 20.0% | 40.0% | 20.0% | 20.0% |
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.0% | 14.3% | 42.9% | 1:28.0 | 1:37.1 | 43.2 |
| 稍重 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 11.1% | 22.2% | 44.4% | 49.6 | 1:25.6 | 41.8 |
| 重 | 0 | 4 | 2 | 11 | 17 | 0.0% | 23.5% | 35.3% | 1:01.9 | 1:28.1 | 41.7 |
| 不良 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 16.7% | 25.0% | 41.7% | 1:02.0 | 1:30.2 | 41.4 |
良
0-1-2-4
7戦
勝率 0.0%
連対率 14.3%
複勝率 42.9%
最高 1:28.0
平均 1:37.1
上3F 43.2
稍重
1-1-2-5
9戦
勝率 11.1%
連対率 22.2%
複勝率 44.4%
最高 49.6
平均 1:25.6
上3F 41.8
重
0-4-2-11
17戦
勝率 0.0%
連対率 23.5%
複勝率 35.3%
最高 1:01.9
平均 1:28.1
上3F 41.7
不良
2-1-2-7
12戦
勝率 16.7%
連対率 25.0%
複勝率 41.7%
最高 1:02.0
平均 1:30.2
上3F 41.4
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 49.6 | 49.6 | 36.5 |
| 1000m | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 1:01.9 | 1:02.0 | 37.7 |
| 1200m | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1:15.0 | 1:15.8 | 38.8 |
| 1300m | 1 | 4 | 3 | 6 | 14 | 7.1% | 35.7% | 57.1% | 1:25.1 | 1:26.9 | 41.8 |
| 1400m | 2 | 2 | 2 | 15 | 21 | 9.5% | 19.0% | 28.6% | 1:31.8 | 1:34.5 | 42.8 |
| 1600m | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:49.0 | 1:50.6 | 43.4 |
800m
0-1-0-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 49.6
平均 49.6
上3F 36.5
1000m
0-0-1-2
3戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 33.3%
最高 1:01.9
平均 1:02.0
上3F 37.7
1200m
0-0-2-0
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 100.0%
最高 1:15.0
平均 1:15.8
上3F 38.8
1300m
1-4-3-6
14戦
勝率 7.1%
連対率 35.7%
複勝率 57.1%
最高 1:25.1
平均 1:26.9
上3F 41.8
1400m
2-2-2-15
21戦
勝率 9.5%
連対率 19.0%
複勝率 28.6%
最高 1:31.8
平均 1:34.5
上3F 42.8
1600m
0-0-0-4
4戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:49.0
平均 1:50.6
上3F 43.4
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 門別 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 1:01.9 | 1:07.5 | 38.1 |
| 高知 | 3 | 7 | 5 | 25 | 40 | 7.5% | 25.0% | 37.5% | 49.6 | 1:32.3 | 42.4 |
門別
0-0-3-2
5戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 60.0%
最高 1:01.9
平均 1:07.5
上3F 38.1
高知
3-7-5-25
40戦
勝率 7.5%
連対率 25.0%
複勝率 37.5%
最高 49.6
平均 1:32.3
上3F 42.4
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 7月~9月 | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 | 0.0% | 10.0% | 70.0% |
| 10月~12月 | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 | 15.4% | 23.1% | 30.8% |
| 1月~3月 | 1 | 5 | 1 | 5 | 12 | 8.3% | 50.0% | 58.3% |
4月~6月
0-0-0-10
10戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
7月~9月
0-1-6-3
10戦
勝率 0.0%
連対率 10.0%
複勝率 70.0%
10月~12月
2-1-1-9
13戦
勝率 15.4%
連対率 23.1%
複勝率 30.8%
1月~3月
1-5-1-5
12戦
勝率 8.3%
連対率 50.0%
複勝率 58.3%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡遼太 | 36 | 2 | 7 | 5 | 22 | 5.6% | 25.0% | 38.9% |
| 山崎雅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 阪野学 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 0.0% | 66.7% |
| 倉兼育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 松井伸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 落合玄 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/01 | 地方 | 高知 | 3 | C3-2 | ダ1400m | 重 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12着 | 1:35.9 | +2.3 | 43.7 | 岡遼太 | 56.0 | 483 (+2) |
| 2024/05/18 | 地方 | 高知 | 12 | ファイナルレースC3-10記者選抜 | ダ1400m | 稍重 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8着 | 1:34.5 | +1.7 | 42.3 | 山崎雅 | 56.0 | 481 (+0) |
| 2024/05/05 | 地方 | 高知 | 3 | C3-3 | ダ1400m | 稍重 | 12 | 7 | 9 | 7 | 11着 | 1:35.8 | +4.4 | 44.5 | 岡遼太 | 56.0 | 481 (-3) |
| 2024/04/20 | 地方 | 高知 | 1 | C3-2 | ダ1600m | 良 | 11 | 8 | 10 | 7 | 7着 | 1:52.2 | +2.6 | 44.6 | 岡遼太 | 56.0 | 484 (+3) |
| 2024/04/07 | 地方 | 高知 | 3 | C3-3 | ダ1400m | 重 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4着 | 1:32.3 | +1.8 | 40.2 | 岡遼太 | 56.0 | 481 (-3) |
| 2024/03/26 | 地方 | 高知 | 10 | ソメイヨシノ特別C3-1選抜馬 | ダ1600m | 不良 | 10 | 8 | 9 | 6 | 8着 | 1:49.4 | +3.9 | 43.9 | 岡遼太 | 56.0 | 484 (-1) |
| 2024/03/11 | 地方 | 高知 | 2 |
C3-5
2着 ハッキョイ (1/2)
|
ダ1400m | 稍重 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1着 | 1:33.7 | 41.7 | 岡遼太 | 56.0 | 485 (-2) | |
| 2024/02/27 | 地方 | 高知 | 8 | ウメ特別C3-1選抜馬 | ダ1400m | 不良 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7着 | 1:31.8 | +1.6 | 41.1 | 岡遼太 | 56.0 | 487 (-3) |
| 2024/02/12 | 地方 | 高知 | 3 | C3-5 | ダ1400m | 重 | 9 | 8 | 9 | 2 | 2着 | 1:32.2 | +0.7 | 40.7 | 岡遼太 | 56.0 | 490 (-5) |
| 2024/01/30 | 地方 | 高知 | 4 | C3-5 | ダ1400m | 良 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4着 | 1:35.5 | +1.3 | 42.1 | 岡遼太 | 56.0 | 495 (-2) |
| 2024/01/16 | 地方 | 高知 | 3 | C3-5 | ダ1400m | 良 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3着 | 1:35.8 | +0.2 | 43.1 | 岡遼太 | 56.0 | 497 (+0) |
| 2023/12/31 | 地方 | 高知 | 4 | C3-8 | ダ1400m | 重 | 12 | 8 | 12 | 10 | 11着 | 1:36.1 | +4.1 | 44.5 | 岡遼太 | 56.0 | 497 (+5) |
| 2023/12/16 | 地方 | 高知 | 10 |
ファイナルレースC3-20記者選抜
2着 アルベロ (1)
|
ダ1300m | 不良 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1着 | 1:25.8 | 41.5 | 山崎雅 | 56.0 | 492 (+3) | |
| 2023/12/02 | 地方 | 高知 | 2 | シロバナヤブツバキ特別C3-13 | ダ1400m | 稍重 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9着 | 1:36.3 | +2.3 | 43.6 | 岡遼太 | 56.0 | 489 (-7) |
| 2023/11/18 | 地方 | 高知 | 2 | C3-12 | ダ1300m | 不良 | 9 | 8 | 8 | 3 | 6着 | 1:25.8 | +2.0 | 41.4 | 山崎雅 | 56.0 | 496 (+2) |
| 2023/11/04 | 地方 | 高知 | 2 | C3-13 | ダ1400m | 良 | 10 | 6 | 6 | 5 | 2着 | 1:34.8 | +0.2 | 43.1 | 岡遼太 | 56.0 | 494 (-2) |
| 2023/10/21 | 地方 | 高知 | 1 | 詩花10歳誕生日特別C3-14 | ダ1300m | 良 | 12 | 3 | 3 | 5 | 3着 | 1:28.0 | +0.3 | 41.6 | 岡遼太 | 56.0 | 496 (-4) |
| 2023/10/07 | 地方 | 高知 | 1 | 登さんお疲れ様特別C3-13 | ダ1400m | 良 | 12 | 7 | 9 | 7 | 8着 | 1:37.5 | +2.9 | 45.3 | 岡遼太 | 56.0 | 500 (+2) |
| 2023/09/18 | 地方 | 高知 | 3 | 3歳-2 | ダ1400m | 重 | 11 | 8 | 10 | 4 | 3着 | 1:33.6 | +0.7 | 42.5 | 岡遼太 | 56.0 | 498 (+3) |
| 2023/09/02 | 地方 | 高知 | 11 | ファイナルレース3歳-9記者選抜 | ダ1300m | 不良 | 12 | 6 | 7 | 1 | 3着 | 1:25.6 | +0.8 | 40.9 | 岡遼太 | 56.0 | 495 (+5) |
| 2023/08/20 | 地方 | 高知 | 8 | 3歳-2 | ダ1400m | 重 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6着 | 1:32.4 | +2.4 | 42.1 | 岡遼太 | 56.0 | 490 (-10) |
| 2023/07/30 | 地方 | 高知 | 3 | 28年間お疲れ様特別3歳-3 | ダ800m | 稍重 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2着 | 49.6 | +0.1 | 36.5 | 岡遼太 | 55.0 | 500 (+14) |
| 2023/07/16 | 地方 | 高知 | 12 | ファイナルレース3歳-8記者選抜 | ダ1300m | 稍重 | 12 | 8 | 11 | 3 | 3着 | 1:26.3 | +0.8 | 42.9 | 岡遼太 | 55.0 | 486 (-5) |
| 2023/07/02 | 地方 | 高知 | 7 | 3歳-2 | ダ1600m | 不良 | 10 | 3 | 3 | 7 | 4着 | 1:49.0 | +0.3 | 41.1 | 岡遼太 | 55.0 | 491 (-4) |
| 2023/06/18 | 地方 | 高知 | 6 | 佐々連尾山特別3歳-3 | ダ1400m | 重 | 11 | 6 | 6 | 8 | 11着 | 1:35.7 | +2.7 | 46.2 | 岡遼太 | 55.0 | 495 (+5) |
| 2023/05/28 | 地方 | 高知 | 12 | ファイナルレース3歳-8記者選抜 | ダ1300m | 稍重 | 12 | 1 | 1 | 8 | 4着 | 1:28.4 | +0.5 | 43.9 | 倉兼育 | 56.0 | 490 (-6) |
| 2023/05/13 | 地方 | 高知 | 2 | 3歳-2 | ダ1600m | 重 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10着 | 1:51.6 | +3.4 | 44.1 | 岡遼太 | 55.0 | 496 (+0) |
| 2023/04/29 | 地方 | 高知 | 3 | 3歳-2 | ダ1400m | 不良 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11着 | 1:34.6 | +2.4 | 42.9 | 岡遼太 | 55.0 | 496 (+14) |
| 2023/04/09 | 地方 | 高知 | 12 | ファイナルレース3歳-2 | ダ1300m | 不良 | 12 | 6 | 7 | 7 | 7着 | 1:25.5 | +0.9 | 41.5 | 岡遼太 | 55.0 | 482 (-15) |
| 2023/03/29 | 地方 | 高知 | 3 | C3-9 | ダ1400m | 重 | 11 | 7 | 8 | 2 | 6着 | 1:33.1 | +1.2 | 41.6 | 岡遼太 | 55.0 | 497 (+5) |
| 2023/03/12 | 地方 | 高知 | 5 | 3歳-1 | ダ1300m | 重 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2着 | 1:27.3 | +0.1 | 42.8 | 岡遼太 | 55.0 | 492 (+9) |
| 2023/02/26 | 地方 | 高知 | 3 | ウララさんお疲れ特別3歳-2 | ダ1300m | 重 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6着 | 1:27.9 | +1.8 | 42.3 | 岡遼太 | 55.0 | 483 (-4) |
| 2023/02/12 | 地方 | 高知 | 3 | 余寒特別3歳-1 | ダ1300m | 重 | 9 | 8 | 8 | 2 | 2着 | 1:26.1 | +0.9 | 40.6 | 岡遼太 | 55.0 | 487 (-3) |
| 2023/01/29 | 地方 | 高知 | 4 | 3歳-1 | ダ1300m | 重 | 9 | 8 | 9 | 4 | 2着 | 1:26.0 | +1.2 | 41.0 | 岡遼太 | 55.0 | 490 (+7) |
| 2023/01/15 | 地方 | 高知 | 5 | 3歳-1 | ダ1300m | 不良 | 10 | 8 | 10 | 6 | 2着 | 1:25.1 | +0.0 | 41.0 | 岡遼太 | 55.0 | 483 (-6) |
| 2022/12/28 | 地方 | 高知 | 5 | 馬産地日高特別2歳-2 | ダ1400m | 不良 | 11 | 6 | 7 | 4 | 5着 | 1:34.1 | +1.3 | 42.7 | 岡遼太 | 54.0 | 489 (+3) |
| 2022/12/10 | 地方 | 高知 | 6 | 2歳-1 | ダ1300m | 重 | 10 | 7 | 7 | 5 | 8着 | 1:29.3 | +2.1 | 42.5 | 岡遼太 | 54.0 | 486 (+4) |
| 2022/11/26 | 地方 | 高知 | 4 |
齋藤樹愛羅誕生日特別2歳-2
2着 リワードジョン (3/4)
|
ダ1400m | 不良 | 12 | 7 | 9 | 6 | 1着 | 1:33.5 | 41.9 | 岡遼太 | 54.0 | 482 (+2) | |
| 2022/11/12 | 地方 | 高知 | 3 | 2歳-2 | ダ1300m | 稍重 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5着 | 1:29.7 | +0.9 | 41.8 | 岡遼太 | 54.0 | 480 (+2) |
| 2022/10/30 | 地方 | 高知 | 3 | 2歳-2 | ダ1400m | 良 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4着 | 1:35.9 | +0.6 | 42.9 | 岡遼太 | 53.0 | 478 (-4) |
| 2022/10/05 | 地方 | 門別 | 3 | 2歳 未勝利 | ダ1000m | 重 | 12 | 1 | 1 | 4 | 5着 | 1:01.9 | +0.9 | 38.2 | 松井伸 | 55.0 | 482 (+4) |
| 2022/09/20 | 地方 | 門別 | 2 | 地酒とししゃもで晩酌賞2歳未勝利 | ダ1000m | 不良 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3着 | 1:02.0 | +0.5 | 37.5 | 落合玄 | 55.0 | 478 (+10) |
| 2022/08/30 | 地方 | 門別 | 2 | 2歳 未勝利 | ダ1200m | 稍重 | 12 | 5 | 5 | 4 | 3着 | 1:16.5 | +1.3 | 39.4 | 阪野学 | 54.0 | 468 (-8) |
| 2022/08/17 | 地方 | 門別 | 1 | 2歳 未勝利 | ダ1200m | 重 | 9 | 8 | 9 | 3 | 3着 | 1:15.0 | +0.3 | 38.2 | 阪野学 | 54.0 | 476 (+4) |
| 2022/08/03 | 地方 | 門別 | 6 | JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬 | ダ1000m | 重 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5着 | 1:02.0 | +1.8 | 37.3 | 阪野学 | 54.0 | 472 |
12着
2024/06/01
地方
高知
3R
8着
2024/05/18
地方
高知
12R
11着
2024/05/05
地方
高知
3R
7着
2024/04/20
地方
高知
1R
4着
2024/04/07
地方
高知
3R
8着
2024/03/26
地方
高知
10R
1着
2024/03/11
地方
高知
2R
7着
2024/02/27
地方
高知
8R
2着
2024/02/12
地方
高知
3R
4着
2024/01/30
地方
高知
4R
3着
2024/01/16
地方
高知
3R
11着
2023/12/31
地方
高知
4R
1着
2023/12/16
地方
高知
10R
9着
2023/12/02
地方
高知
2R
6着
2023/11/18
地方
高知
2R
2着
2023/11/04
地方
高知
2R
3着
2023/10/21
地方
高知
1R
8着
2023/10/07
地方
高知
1R
3着
2023/09/18
地方
高知
3R
3着
2023/09/02
地方
高知
11R
6着
2023/08/20
地方
高知
8R
2着
2023/07/30
地方
高知
3R
3着
2023/07/16
地方
高知
12R
4着
2023/07/02
地方
高知
7R
11着
2023/06/18
地方
高知
6R
4着
2023/05/28
地方
高知
12R
10着
2023/05/13
地方
高知
2R
11着
2023/04/29
地方
高知
3R
7着
2023/04/09
地方
高知
12R
6着
2023/03/29
地方
高知
3R
2着
2023/03/12
地方
高知
5R
6着
2023/02/26
地方
高知
3R
2着
2023/02/12
地方
高知
3R
2着
2023/01/29
地方
高知
4R
2着
2023/01/15
地方
高知
5R
5着
2022/12/28
地方
高知
5R
8着
2022/12/10
地方
高知
6R
1着
2022/11/26
地方
高知
4R
5着
2022/11/12
地方
高知
3R
4着
2022/10/30
地方
高知
3R
5着
2022/10/05
地方
門別
3R
3着
2022/09/20
地方
門別
2R
3着
2022/08/30
地方
門別
2R
3着
2022/08/17
地方
門別
1R
5着
2022/08/03
地方
門別
6R