戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 14 | 2 | 28 | 7.1% | 17.9% | 35.7% |
| 2026年 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.0% | 40.0% | 60.0% |
生涯
2-3-5-14
28戦 (取消2)
勝率 7.1%
連対率 17.9%
複勝率 35.7%
2026年
0-2-1-1
5戦
勝率 0.0%
連対率 40.0%
複勝率 60.0%
脚質傾向(通算 27走 / 通過順データあり・地方のみ)
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|
| 11.1% 3 | 33.3% 9 | 22.2% 6 | 33.3% 9 |
競馬場別(5走以上)
| 競馬場 | 走 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井 | 26 | 11.5% | 34.6% | 19.2% | 34.6% |
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 7.7% | 15.4% | 38.5% | 1:29.1 | 1:41.9 | 40.3 |
| 稍重 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 1:30.0 | 1:42.0 | 40.7 |
| 重 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 1:37.6 | 1:42.4 | 42.0 |
| 不良 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 1:28.9 | 1:42.3 | 40.6 |
良
1-1-3-8
13戦
勝率 7.7%
連対率 15.4%
複勝率 38.5%
最高 1:29.1
平均 1:41.9
上3F 40.3
稍重
0-1-1-4
6戦
勝率 0.0%
連対率 16.7%
複勝率 33.3%
最高 1:30.0
平均 1:42.0
上3F 40.7
重
0-1-1-2
4戦
勝率 0.0%
連対率 25.0%
複勝率 50.0%
最高 1:37.6
平均 1:42.4
上3F 42.0
不良
1-0-0-4
5戦
勝率 20.0%
連対率 20.0%
複勝率 20.0%
最高 1:28.9
平均 1:42.3
上3F 40.6
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400m | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 12.5% | 12.5% | 37.5% | 1:28.9 | 1:31.3 | 40.1 |
| 1500m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:38.2 | 1:38.2 | 39.6 |
| 1600m | 1 | 3 | 3 | 11 | 18 | 5.6% | 22.2% | 38.9% | 1:42.9 | 1:45.6 | 40.9 |
| 1800m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:57.7 | 1:57.7 | 41.0 |
1400m
1-0-2-5
8戦
勝率 12.5%
連対率 12.5%
複勝率 37.5%
最高 1:28.9
平均 1:31.3
上3F 40.1
1500m
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:38.2
平均 1:38.2
上3F 39.6
1600m
1-3-3-11
18戦
勝率 5.6%
連対率 22.2%
複勝率 38.9%
最高 1:42.9
平均 1:45.6
上3F 40.9
1800m
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:57.7
平均 1:57.7
上3F 41.0
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井 | 2 | 3 | 5 | 17 | 27 | 7.4% | 18.5% | 37.0% | 1:28.9 | 1:42.2 | 40.7 |
| 金沢 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:38.2 | 1:38.2 | 39.6 |
大井
2-3-5-17
27戦
勝率 7.4%
連対率 18.5%
複勝率 37.0%
最高 1:28.9
平均 1:42.2
上3F 40.7
金沢
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:38.2
平均 1:38.2
上3F 39.6
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.0% | 0.0% | 60.0% |
| 7月~9月 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3% | 50.0% | 66.7% |
| 10月~12月 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1月~3月 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0.0% | 28.6% | 42.9% |
4月~6月
0-0-3-2
5戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 60.0%
7月~9月
2-1-1-2
6戦
勝率 33.3%
連対率 50.0%
複勝率 66.7%
10月~12月
0-0-0-10
10戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
1月~3月
0-2-1-4
7戦
勝率 0.0%
連対率 28.6%
複勝率 42.9%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤田凌 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.0% | 14.3% | 42.9% |
| 本田重 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20.0% | 40.0% | 60.0% |
| 森泰斗 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
| 矢野貴 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 鷹見陸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 安藤洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 谷内貫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 岡村健 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 達城龍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 菅原涼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 山崎誠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 中島龍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 町田直 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 地方 | 大井 | 2 | C3二 三 四 | ダ1400m | 不良 | 13 | 3 | 3 | 2 | 9着 | 1:30.0 | +1.6 | 40.5 | 矢野貴 | 54.0 | 496 (+3) |
| 2026/03/11 | 地方 | 大井 | 1 | C3三 四 | ダ1600m | 良 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2着 | 1:45.2 | +0.2 | 40.5 | 矢野貴 | 54.0 | 493 (-2) |
| 2026/02/18 | 地方 | 大井 | 2 | C3四 五 | ダ1600m | 稍重 | 14 | 6 | 9 | 2 | 2着 | 1:44.9 | +0.3 | 40.3 | 本田重 | 54.0 | 495 (-5) |
| 2026/01/28 | 地方 | 大井 | 2 | C3四 五 | ダ1600m | 良 | 14 | 1 | 1 | 3 | 3着 | 1:45.4 | +0.2 | 41.0 | 本田重 | 54.0 | 500 (-4) |
| 2026/01/13 | 地方 | 大井 | 1 | C3六 七 | ダ1600m | 良 | 13 | 8 | 12 | 2 | 5着 | 1:46.7 | +1.0 | 41.5 | 本田重 | 54.0 | 504 (+11) |
| 2025/08/15 | 地方 | 大井 | 1 |
C3一 二
2着 アドベントクラウン (4)
|
ダ1600m | 良 | 14 | 6 | 10 | 3 | 1着 | 1:42.9 | 39.7 | 本田重 | 54.0 | 493 (+1) | |
| 2025/07/18 | 地方 | 大井 | 1 | C3二 三 | ダ1600m | 重 | 13 | 6 | 9 | 5 | 2着 | 1:43.1 | +0.4 | 40.9 | 藤田凌 | 54.0 | 492 (-8) |
| 2025/07/01 | 地方 | 大井 | 6 | C2九 十 十一 | ダ1600m | 良 | 14 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 藤田凌 | 54.0 | 491 (-9) | |
| 2025/06/09 | 地方 | 大井 | 7 | C2十二 十三 十四 | ダ1600m | 良 | 13 | 8 | 13 | 9 | 3着 | 1:44.8 | +0.0 | 40.1 | 藤田凌 | 54.0 | 500 (+0) |
| 2025/05/19 | 地方 | 大井 | 6 | C2十二 十三 十四 | ダ1600m | 重 | 14 | 1 | 1 | 10 | 3着 | 1:44.9 | +0.6 | 40.3 | 藤田凌 | 54.0 | 500 (-3) |
| 2025/04/28 | 地方 | 大井 | 8 | コープス・リバイバー賞C2十二 十三 十四 | ダ1600m | 稍重 | 14 | 8 | 14 | 12 | 12着 | 1:44.0 | +2.2 | 40.8 | 谷内貫 | 53.0 | 503 (+4) |
| 2025/04/14 | 地方 | 大井 | 8 | フラミンゴ・レディ賞C2十四 十五 十六 | ダ1600m | 不良 | 11 | 4 | 4 | 8 | 9着 | 1:46.2 | +5.0 | 40.9 | 藤田凌 | 54.0 | 499 (+17) |
| 2024/11/06 | 地方 | 大井 | 3 | C2十 十一 | ダ1600m | 稍重 | 14 | 4 | 5 | 10 | 5着 | 1:46.9 | +2.4 | 41.7 | 藤田凌 | 54.0 | 482 (+1) |
| 2024/10/15 | 地方 | 大井 | 12 | つる座特別C2選抜牝馬 | ダ1400m | 良 | 13 | 2 | 2 | 9 | 7着 | 1:31.8 | +1.7 | 39.9 | 鷹見陸 | 53.0 | 481 (+1) |
| 2024/10/01 | 地方 | 大井 | 8 | バーバラ賞C2七 八 | ダ1600m | 良 | 10 | 3 | 3 | 6 | 8着 | 1:46.0 | +1.0 | 40.6 | 鷹見陸 | 52.0 | 480 (-2) |
| 2024/09/11 | 地方 | 大井 | 6 | C2八 九 | ダ1600m | 良 | 11 | 2 | 2 | 9 | 4着 | 1:44.9 | +1.0 | 40.1 | 藤田凌 | 54.0 | 482 (+8) |
| 2023/12/08 | 地方 | 大井 | 3 | 気軽に挑戦!ボルダリング賞C2三 四 五 | ダ1600m | 良 | 14 | 3 | 3 | 13 | 11着 | 1:47.3 | +2.3 | 39.7 | 安藤洋 | 54.0 | 474 (+0) |
| 2023/11/17 | 地方 | 大井 | 6 | C2二 三 四 | ダ1600m | 不良 | 13 | 1 | 1 | 9 | 10着 | 1:48.5 | +2.9 | 41.4 | 安藤洋 | 54.0 | 474 (-4) |
| 2023/11/03 | 地方 | 大井 | 5 | C2三 四 | ダ1600m | 良 | 13 | 7 | 10 | 12 | 7着 | 1:47.8 | +2.2 | 42.6 | 岡村健 | 54.0 | 478 (+9) |
| 2023/10/06 | 地方 | 大井 | 5 | C2二 三 四 | ダ1600m | 重 | 12 | 5 | 5 | 10 | 10着 | 1:44.2 | +1.6 | 41.1 | 達城龍 | 54.0 | 469 (-10) |
| 2023/09/22 | 地方 | 大井 | 1 | 3歳280.8万円以上 | ダ1600m | 稍重 | 14 | 4 | 5 | 13 | 14着 | 1:48.0 | +5.5 | 43.7 | 菅原涼 | 53.0 | 479 (-1) |
| 2023/09/08 | 地方 | 大井 | 3 | 3歳290万円以上 | ダ1600m | 不良 | 13 | 7 | 11 | - | - | - | - | 西啓太 | 54.0 | - | |
| 2023/03/31 | 地方 | 大井 | 10 | アザレア特別3歳選抜 | ダ1400m | 重 | 14 | 6 | 10 | 14 | 14着 | 1:37.6 | +10.0 | 45.7 | 山崎誠 | 54.0 | 480 (+1) |
| 2023/03/08 | 地方 | 大井 | 10 | ムスカリ特別3歳選抜牝馬 | ダ1400m | 良 | 14 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 森泰斗 | 54.0 | 479 (+2) | |
| 2022/12/07 | 地方 | 大井 | 10 | ひばり特別2歳選抜 | ダ1800m | 不良 | 10 | 2 | 2 | 9 | 9着 | 1:57.7 | +2.8 | 41.0 | 藤田凌 | 54.0 | 477 (-4) |
| 2022/11/17 | 地方 | 大井 | 2 | 2歳211.5万円以上 | ダ1400m | 良 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4着 | 1:29.1 | +1.0 | 39.6 | 本田重 | 54.0 | 481 (+7) |
| 2022/10/18 | 地方 | 金沢 | 11 | 第7回 金沢シンデレラカップ2歳牝馬(地方全国交流) | ダ1500m | 稍重 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7着 | 1:38.2 | +2.7 | 39.6 | 中島龍 | 54.0 | 474 (-6) |
| 2022/08/16 | 地方 | 大井 | 7 | はやぶさ特別2歳選抜 | ダ1400m | 稍重 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3着 | 1:30.0 | +0.3 | 37.9 | 森泰斗 | 54.0 | 480 (-5) |
| 2022/07/13 | 地方 | 大井 | 3 |
2歳60万円以下
2着 アントレゾール (2.1/2)
|
ダ1400m | 不良 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1着 | 1:28.9 | 39.1 | 森泰斗 | 54.0 | 485 (-2) | |
| 2022/06/28 | 地方 | 大井 | 3 | 2歳新馬 | ダ1400m | 良 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3着 | 1:31.5 | +1.3 | 38.0 | 町田直 | 54.0 | 487 |
9着
2026/03/26
地方
大井
2R
2着
2026/03/11
地方
大井
1R
2着
2026/02/18
地方
大井
2R
3着
2026/01/28
地方
大井
2R
5着
2026/01/13
地方
大井
1R
1着
2025/08/15
地方
大井
1R
2着
2025/07/18
地方
大井
1R
---
2025/07/01
地方
大井
6R
3着
2025/06/09
地方
大井
7R
3着
2025/05/19
地方
大井
6R
12着
2025/04/28
地方
大井
8R
9着
2025/04/14
地方
大井
8R
5着
2024/11/06
地方
大井
3R
7着
2024/10/15
地方
大井
12R
8着
2024/10/01
地方
大井
8R
4着
2024/09/11
地方
大井
6R
11着
2023/12/08
地方
大井
3R
10着
2023/11/17
地方
大井
6R
7着
2023/11/03
地方
大井
5R
10着
2023/10/06
地方
大井
5R
14着
2023/09/22
地方
大井
1R
---
2023/09/08
地方
大井
3R
14着
2023/03/31
地方
大井
10R
---
2023/03/08
地方
大井
10R
9着
2022/12/07
地方
大井
10R
4着
2022/11/17
地方
大井
2R
7着
2022/10/18
地方
金沢
11R
3着
2022/08/16
地方
大井
7R
1着
2022/07/13
地方
大井
3R
3着
2022/06/28
地方
大井
3R