戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 23 | 8.7% | 21.7% | 21.7% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
2-3-0-17
23戦
勝率 8.7%
連対率 21.7%
複勝率 21.7%
2026年
0-0-0-0
0戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
脚質傾向(通算 23走 / 通過順データあり・地方のみ)
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|
| 13.0% 3 | 34.8% 8 | 26.1% 6 | 26.1% 6 |
競馬場別(5走以上)
| 競馬場 | 走 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 園田 | 20 | 15.0% | 40.0% | 25.0% | 20.0% |
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 | 7.7% | 15.4% | 15.4% | 51.1 | 1:01.9 | 39.4 |
| 稍重 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14.3% | 42.9% | 42.9% | 52.4 | 59.4 | 39.5 |
| 重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:26.6 | 1:26.6 | 43.8 |
| 不良 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 52.7 | 53.0 | 38.5 |
良
1-1-0-11
13戦
勝率 7.7%
連対率 15.4%
複勝率 15.4%
最高 51.1
平均 1:01.9
上3F 39.4
稍重
1-2-0-4
7戦
勝率 14.3%
連対率 42.9%
複勝率 42.9%
最高 52.4
平均 59.4
上3F 39.5
重
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:26.6
平均 1:26.6
上3F 43.8
不良
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 52.7
平均 53.0
上3F 38.5
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 52.1 | 52.6 | 38.6 |
| 820m | 2 | 3 | 0 | 10 | 15 | 13.3% | 33.3% | 33.3% | 51.1 | 52.7 | 38.1 |
| 1230m | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:25.9 | 1:26.2 | 43.3 |
| 1400m | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:36.7 | 1:37.4 | 44.8 |
800m
0-0-0-3
3戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 52.1
平均 52.6
上3F 38.6
820m
2-3-0-10
15戦
勝率 13.3%
連対率 33.3%
複勝率 33.3%
最高 51.1
平均 52.7
上3F 38.1
1230m
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:25.9
平均 1:26.2
上3F 43.3
1400m
0-0-0-3
3戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:36.7
平均 1:37.4
上3F 44.8
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 園田 | 2 | 3 | 0 | 15 | 20 | 10.0% | 25.0% | 25.0% | 51.1 | 1:02.8 | 39.7 |
| 姫路 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 52.1 | 52.6 | 38.6 |
園田
2-3-0-15
20戦
勝率 10.0%
連対率 25.0%
複勝率 25.0%
最高 51.1
平均 1:02.8
上3F 39.7
姫路
0-0-0-3
3戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 52.1
平均 52.6
上3F 38.6
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| 7月~9月 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| 10月~12月 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 12.5% | 25.0% | 25.0% |
| 1月~3月 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
4月~6月
0-1-0-3
4戦
勝率 0.0%
連対率 25.0%
複勝率 25.0%
7月~9月
1-0-0-5
6戦
勝率 16.7%
連対率 16.7%
複勝率 16.7%
10月~12月
1-1-0-6
8戦
勝率 12.5%
連対率 25.0%
複勝率 25.0%
1月~3月
0-1-0-4
5戦
勝率 0.0%
連対率 20.0%
複勝率 20.0%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永井孝 | 14 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7.1% | 21.4% | 21.4% |
| 新庄海 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
| 山本太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 吉村智 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 長尾翼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 土方颯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/07 | 地方 | 姫路 | 5 | 飾磨(しかま)ダッシュC3一4歳以上 | ダ800m | 良 | 12 | 6 | 7 | 4 | 9着 | 52.6 | +1.6 | 38.6 | 新庄海 | 54.0 | 508 (-7) |
| 2025/01/23 | 地方 | 姫路 | 5 | 河間町(こばさまちょう)ダッシュC2 4歳以上 | ダ800m | 良 | 12 | 1 | 1 | 6 | 9着 | 52.1 | +1.3 | 38.6 | 新庄海 | 54.0 | 515 (+9) |
| 2025/01/03 | 地方 | 園田 | 8 | C2二4歳以上特別 | ダ820m | 良 | 12 | 8 | 12 | 2 | 2着 | 51.7 | +0.3 | 37.7 | 新庄海 | 54.0 | 506 (+0) |
| 2024/12/18 | 地方 | 園田 | 5 | 石刎町(いしばねちょう)ダッシュC2二3歳以上特別 | ダ820m | 良 | 12 | 5 | 5 | 8 | 6着 | 51.7 | +1.1 | 37.3 | 新庄海 | 54.0 | 506 (+2) |
| 2024/12/05 | 地方 | 園田 | 8 | C2二3歳以上特別 | ダ820m | 良 | 12 | 6 | 8 | 6 | 12着 | 53.0 | +1.5 | 38.2 | 山本太 | 55.0 | 504 (-1) |
| 2024/11/14 | 地方 | 園田 | 5 |
古大内(ふるおうち)ダッシュC3 3歳以上
2着 メイショウマサカツ (3/4)
|
ダ820m | 良 | 12 | 8 | 11 | 6 | 1着 | 51.1 | 36.8 | 新庄海 | 53.0 | 505 (+4) | |
| 2024/10/24 | 地方 | 園田 | 4 | SKE48鎌田菜月☆来場記念C3一3歳以上 | ダ820m | 稍重 | 12 | 4 | 4 | 9 | 9着 | 52.6 | +1.3 | 38.1 | 永井孝 | 56.0 | 501 (+4) |
| 2024/10/03 | 地方 | 園田 | 12 | 不撓不屈ダッシュC3一3歳以上 | ダ820m | 不良 | 12 | 8 | 12 | 5 | 9着 | 53.2 | +1.4 | 38.6 | 吉村智 | 57.0 | 497 (-2) |
| 2024/09/20 | 地方 | 園田 | 4 | C3一3歳以上 | ダ1400m | 良 | 10 | 2 | 2 | 10 | 10着 | 1:36.7 | +2.3 | 43.5 | 永井孝 | 56.0 | 499 (+0) |
| 2024/09/05 | 地方 | 園田 | 4 | オミナエシ7ハロンC2二3歳以上 | ダ1400m | 良 | 12 | 6 | 8 | 11 | 12着 | 1:37.2 | +5.4 | 45.1 | 永井孝 | 56.0 | 499 (-2) |
| 2024/08/22 | 地方 | 園田 | 3 | C2三3歳以上 | ダ1400m | 稍重 | 10 | 1 | 1 | 6 | 10着 | 1:38.3 | +4.0 | 45.9 | 永井孝 | 56.0 | 501 (+7) |
| 2024/08/02 | 地方 | 園田 | 9 | C2二3歳以上特別 | ダ820m | 良 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7着 | 52.4 | +0.8 | 37.1 | 長尾翼 | 55.0 | 494 (-3) |
| 2024/07/19 | 地方 | 園田 | 12 | C2二3歳以上特別 | ダ820m | 良 | 12 | 6 | 7 | 9 | 11着 | 53.4 | +2.4 | 39.1 | 永井孝 | 56.0 | 497 (+4) |
| 2024/07/04 | 地方 | 園田 | 1 |
近江(きんこう)ダッシュC3 4歳以上
2着 ホワイトニング (2)
|
ダ820m | 稍重 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1着 | 52.6 | 38.2 | 永井孝 | 56.0 | 493 (+1) | |
| 2024/06/21 | 地方 | 園田 | 4 | C3 4歳以上 | ダ820m | 不良 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4着 | 52.7 | +1.2 | 38.3 | 永井孝 | 56.0 | 492 (+5) |
| 2024/05/30 | 地方 | 園田 | 5 | 春哉ダッシュC3二4歳以上 | ダ820m | 稍重 | 10 | 8 | 10 | 5 | 2着 | 52.4 | +0.9 | 38.0 | 永井孝 | 56.0 | 487 (-3) |
| 2024/05/17 | 地方 | 園田 | 7 | C2C3 4歳以上特別 | ダ820m | 良 | 11 | 1 | 1 | 10 | 11着 | 52.8 | +1.6 | 37.6 | 土方颯 | 52.0 | 490 (+19) |
| 2024/04/16 | 地方 | 園田 | 5 | SPRINGダッシュC3 4歳以上 | ダ820m | 良 | 12 | 6 | 7 | 10 | 12着 | 54.3 | +2.5 | 39.6 | 永井孝 | 56.0 | 471 (+5) |
| 2024/03/28 | 地方 | 園田 | 4 | C3二4歳以上 | ダ820m | 稍重 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10着 | 53.8 | +2.2 | 39.2 | 永井孝 | 56.0 | 466 (-6) |
| 2024/03/07 | 地方 | 姫路 | 4 | C3 4歳以上 | ダ800m | 稍重 | 12 | 8 | 11 | 8 | 11着 | 53.2 | +3.3 | 38.5 | 永井孝 | 56.0 | 472 (+17) |
| 2022/12/20 | 地方 | 園田 | 4 | 2歳未勝利一2歳一 | ダ1230m | 良 | 12 | 5 | 5 | 7 | 10着 | 1:25.9 | +3.7 | 42.8 | 永井孝 | 55.0 | 455 (-15) |
| 2022/11/24 | 地方 | 園田 | 2 | 2歳未勝利 | ダ1230m | 重 | 12 | 8 | 12 | 3 | 10着 | 1:26.6 | +3.2 | 43.8 | 永井孝 | 55.0 | 470 (+1) |
| 2022/11/01 | 地方 | 園田 | 3 | 2歳初出走 | ダ820m | 稍重 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2着 | 52.8 | +1.3 | 38.4 | 永井孝 | 55.0 | 469 |
9着
2025/02/07
地方
姫路
5R
9着
2025/01/23
地方
姫路
5R
2着
2025/01/03
地方
園田
8R
6着
2024/12/18
地方
園田
5R
12着
2024/12/05
地方
園田
8R
1着
2024/11/14
地方
園田
5R
9着
2024/10/24
地方
園田
4R
9着
2024/10/03
地方
園田
12R
10着
2024/09/20
地方
園田
4R
12着
2024/09/05
地方
園田
4R
10着
2024/08/22
地方
園田
3R
7着
2024/08/02
地方
園田
9R
11着
2024/07/19
地方
園田
12R
1着
2024/07/04
地方
園田
1R
4着
2024/06/21
地方
園田
4R
2着
2024/05/30
地方
園田
5R
11着
2024/05/17
地方
園田
7R
12着
2024/04/16
地方
園田
5R
10着
2024/03/28
地方
園田
4R
11着
2024/03/07
地方
姫路
4R
10着
2022/12/20
地方
園田
4R
10着
2022/11/24
地方
園田
2R
2着
2022/11/01
地方
園田
3R