戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 16 | 25.0% | 50.0% | 56.2% |
| 2026年 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
生涯
4-4-1-5
16戦 (取消1)
勝率 25.0%
連対率 50.0%
複勝率 56.2%
2026年
0-2-0-1
4戦 (取消1)
勝率 0.0%
連対率 50.0%
複勝率 50.0%
脚質傾向(通算 14走 / 通過順データあり・地方のみ)
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|
| 21.4% 3 | 50.0% 7 | 21.4% 3 | 7.1% 1 |
競馬場別(5走以上)
| 競馬場 | 走 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 13 | 15.4% | 53.8% | 23.1% | 7.7% |
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0% | 60.0% | 60.0% | 1:26.8 | 1:38.5 | 41.6 |
| 稍重 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1:26.8 | 1:31.2 | 40.9 |
| 重 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14.3% | 57.1% | 71.4% | 1:23.1 | 1:36.1 | 39.6 |
良
2-1-0-2
5戦
勝率 40.0%
連対率 60.0%
複勝率 60.0%
最高 1:26.8
平均 1:38.5
上3F 41.6
稍重
1-0-0-1
2戦
勝率 50.0%
連対率 50.0%
複勝率 50.0%
最高 1:26.8
平均 1:31.2
上3F 40.9
重
1-3-1-2
7戦
勝率 14.3%
連対率 57.1%
複勝率 71.4%
最高 1:23.1
平均 1:36.1
上3F 39.6
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300m | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 50.0% | 83.3% | 100.0% | 1:23.1 | 1:25.8 | 39.9 |
| 1400m | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 1:31.0 | 1:33.7 | 41.1 |
| 1600m | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1:47.6 | 1:47.6 | 39.6 |
| 1900m | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:06.9 | 2:08.4 | 41.2 |
1300m
3-2-1-0
6戦
勝率 50.0%
連対率 83.3%
複勝率 100.0%
最高 1:23.1
平均 1:25.8
上3F 39.9
1400m
1-1-0-3
5戦
勝率 20.0%
連対率 40.0%
複勝率 40.0%
最高 1:31.0
平均 1:33.7
上3F 41.1
1600m
0-1-0-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:47.6
平均 1:47.6
上3F 39.6
1900m
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:06.9
平均 2:08.4
上3F 41.2
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:15.8 | 1:15.8 | 39.0 |
| 京都 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:17.9 | 1:17.9 | 40.0 |
| 姫路 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:33.5 | 1:33.5 | 42.2 |
| 高知 | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 | 30.8% | 61.5% | 69.2% | 1:23.1 | 1:36.5 | 40.4 |
中京
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:15.8
平均 1:15.8
上3F 39.0
京都
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:17.9
平均 1:17.9
上3F 40.0
姫路
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:33.5
平均 1:33.5
上3F 42.2
高知
4-4-1-4
13戦
勝率 30.8%
連対率 61.5%
複勝率 69.2%
最高 1:23.1
平均 1:36.5
上3F 40.4
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0.0% | 60.0% | 60.0% |
| 7月~9月 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 10月~12月 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
| 1月~3月 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
4月~6月
0-3-0-2
5戦
勝率 0.0%
連対率 60.0%
複勝率 60.0%
7月~9月
0-1-0-2
3戦
勝率 0.0%
連対率 33.3%
複勝率 33.3%
10月~12月
4-0-0-1
5戦
勝率 80.0%
連対率 80.0%
複勝率 80.0%
1月~3月
0-0-1-2
3戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 33.3%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤岡修 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 62.5% | 75.0% |
| 小牧太 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 近藤翔 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 郷間勇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 永島まなみ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 吉村誠之助 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/16 | 地方 | 高知 | 7 | C2-4 | ダ1300m | 良 | 11 | 7 | 9 | 6 | 2着 | 1:26.8 | +0.5 | 40.5 | 近藤翔 | 56.0 | 461 (+4) |
| 2026/05/02 | 地方 | 高知 | 10 | 八十八夜特別C2-1選抜馬 | ダ1400m | 重 | 11 | 7 | 9 | 7 | 10着 | 1:33.7 | +3.2 | 41.2 | 郷間勇 | 57.0 | 457 (-1) |
| 2026/04/18 | 地方 | 高知 | 6 | C2-6 | ダ1600m | 重 | 10 | 8 | 9 | 1 | 2着 | 1:47.6 | +0.1 | 39.6 | 赤岡修 | 57.0 | 458 (-2) |
| 2026/04/04 | 地方 | 高知 | 12 | ファイナルレースC2-5 | ダ1400m | 不良 | 12 | 5 | 5 | - | - | - | - | 赤岡修 | 57.0 | - | |
| 2026/03/22 | 地方 | 高知 | 3 | C2-5 | ダ1400m | 稍重 | 9 | 8 | 8 | 3 | 4着 | 1:35.7 | +2.3 | 41.2 | 赤岡修 | 57.0 | 460 (+24) |
| 2025/08/03 | 地方 | 高知 | 9 | 第29回 黒潮菊花賞[地方交流]3歳3歳 | ダ1900m | 良 | 12 | 8 | 11 | 3 | 7着 | 2:10.0 | +3.4 | 42.8 | 小牧太 | 57.0 | 436 (-7) |
| 2025/07/12 | 地方 | 高知 | 5 | 魚梁瀬杉特別3歳3歳 | ダ1300m | 重 | 12 | 4 | 4 | 6 | 2着 | 1:23.1 | +0.0 | 38.2 | 近藤翔 | 54.0 | 443 (+6) |
| 2025/06/22 | 地方 | 高知 | 6 | 第53回 高知優駿(ダノンレジェンド賞)3歳3歳 | ダ1900m | 重 | 12 | 6 | 8 | 3 | 5着 | 2:06.9 | +1.7 | 39.7 | 小牧太 | 57.0 | 437 (-4) |
| 2025/05/04 | 地方 | 高知 | 6 | 第29回 黒潮皐月賞3歳3歳 | ダ1400m | 重 | 12 | 6 | 7 | 4 | 2着 | 1:31.0 | +1.1 | 39.9 | 小牧太 | 57.0 | 441 (+8) |
| 2025/03/09 | 地方 | 高知 | 4 | 第13回 土佐春花賞3歳3歳 | ダ1300m | 重 | 12 | 5 | 6 | 1 | 3着 | 1:25.1 | +1.0 | 39.1 | 赤岡修 | 56.0 | 433 (-3) |
| 2025/02/20 | 地方 | 姫路 | 11 | 第17回 兵庫ユースカップ3歳登録馬 | ダ1400m | 良 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6着 | 1:33.5 | +2.0 | 42.2 | 赤岡修 | 55.0 | 436 (+0) |
| 2024/12/28 | 地方 | 高知 | 6 |
第46回 金の鞍賞(ゴールデンバローズ賞)2歳2歳
2着 ヤマノアシオト (1/2)
|
ダ1400m | 良 | 12 | 5 | 6 | 2 | 1着 | 1:34.4 | 41.2 | 赤岡修 | 56.0 | 436 (-3) | |
| 2024/12/14 | 地方 | 高知 | 3 |
2歳-3
2着 チュウオーハーン (3)
|
ダ1300m | 良 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1着 | 1:27.7 | 41.5 | 赤岡修 | 55.0 | 439 (+3) | |
| 2024/11/30 | 地方 | 高知 | 2 |
将充騎手お疲れ様特別2歳-4
2着 キモンニコラス (6)
|
ダ1300m | 稍重 | 12 | 5 | 6 | 1 | 1着 | 1:26.8 | 40.5 | 赤岡修 | 55.0 | 436 (+2) | |
| 2024/11/17 | 地方 | 高知 | 1 |
2歳-5
2着 リュウノワールド (6)
|
ダ1300m | 重 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1着 | 1:25.2 | 39.4 | 赤岡修 | 55.0 | 434 (+0) | |
| 2024/10/05 | 中央 | 京都 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1200m | - | 12 | 7 | 9 | - | 12着 | 1:17.9 | +6.3 | 40.0 | 永島まなみ | 54.0 | 434 (-2) |
| 2024/09/21 | 中央 | 中京 | 4 | 2歳新馬 | ダ1200m | - | 11 | 8 | 11 | - | 7着 | 1:15.8 | +1.8 | 39.0 | 吉村誠之助 | 52.0 | 436 (+0) |
2着
2026/05/16
地方
高知
7R
10着
2026/05/02
地方
高知
10R
2着
2026/04/18
地方
高知
6R
---
2026/04/04
地方
高知
12R
4着
2026/03/22
地方
高知
3R
7着
2025/08/03
地方
高知
9R
2着
2025/07/12
地方
高知
5R
5着
2025/06/22
地方
高知
6R
2着
2025/05/04
地方
高知
6R
3着
2025/03/09
地方
高知
4R
6着
2025/02/20
地方
姫路
11R
1着
2024/12/28
地方
高知
6R
1着
2024/12/14
地方
高知
3R
1着
2024/11/30
地方
高知
2R
1着
2024/11/17
地方
高知
1R
12着
2024/10/05
中央
京都
1R
7着
2024/09/21
中央
中京
4R