戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 0 | 24 | 12.5% | 16.7% | 20.8% |
| 2026年 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
生涯
3-1-1-13
24戦
勝率 12.5%
連対率 16.7%
複勝率 20.8%
2026年
1-0-0-6
10戦
勝率 10.0%
連対率 10.0%
複勝率 10.0%
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:44.8 | 2:44.8 | - |
| 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3:11.6 | 3:11.6 | - |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:38.1 | 2:38.1 | - |
| 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:38.7 | 2:38.7 | - |
| 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:51.1 | 2:25.2 | - |
| 1.6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 66.7% | 100.0% | 1:50.6 | 2:07.1 | - |
| 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:57.7 | 2:57.7 | - |
| 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:54.2 | 1:54.2 | - |
| 1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1:54.7 | 1:54.7 | - |
| 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 2:00.2 | 2:16.4 | - |
| 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:12.7 | 2:12.7 | - |
| 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:40.0 | 2:40.0 | - |
| 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:27.4 | 2:27.4 | - |
| 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:54.0 | 2:54.0 | - |
| 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:13.7 | 2:14.4 | - |
| 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:36.2 | 2:36.2 | - |
| 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:06.0 | 2:06.0 | - |
| 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:14.2 | 2:14.2 | - |
| 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:54.7 | 1:54.7 | - |
0.6
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:44.8
平均 2:44.8
上3F -
0.8
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 3:11.6
平均 3:11.6
上3F -
1.2
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:38.1
平均 2:38.1
上3F -
1.3
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:38.7
平均 2:38.7
上3F -
1.4
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:51.1
平均 2:25.2
上3F -
1.6
1-1-1-0
3戦
勝率 33.3%
連対率 66.7%
複勝率 100.0%
最高 1:50.6
平均 2:07.1
上3F -
1.7
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:57.7
平均 2:57.7
上3F -
1.8
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:54.2
平均 1:54.2
上3F -
1.9
1-0-0-0
1戦
勝率 100.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:54.7
平均 1:54.7
上3F -
2.1
1-0-0-1
2戦
勝率 50.0%
連対率 50.0%
複勝率 50.0%
最高 2:00.2
平均 2:16.4
上3F -
2.2
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:12.7
平均 2:12.7
上3F -
2.3
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:40.0
平均 2:40.0
上3F -
2.5
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:27.4
平均 2:27.4
上3F -
2.6
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:54.0
平均 2:54.0
上3F -
2.7
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:13.7
平均 2:14.4
上3F -
2.8
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:36.2
平均 2:36.2
上3F -
3.1
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:06.0
平均 2:06.0
上3F -
3.3
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:14.2
平均 2:14.2
上3F -
4.0
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:54.7
平均 1:54.7
上3F -
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 3 | 1 | 1 | 19 | 24 | 12.5% | 16.7% | 20.8% | 1:50.6 | 2:23.3 | - |
200m
3-1-1-19
24戦
勝率 12.5%
連対率 16.7%
複勝率 20.8%
最高 1:50.6
平均 2:23.3
上3F -
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広ば | 3 | 1 | 1 | 19 | 24 | 12.5% | 16.7% | 20.8% | 1:50.6 | 2:23.3 | - |
帯広ば
3-1-1-19
24戦
勝率 12.5%
連対率 16.7%
複勝率 20.8%
最高 1:50.6
平均 2:23.3
上3F -
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 7月~9月 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16.7% | 33.3% | 50.0% |
| 10月~12月 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| 1月~3月 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
4月~6月
0-0-0-6
6戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
7月~9月
1-1-1-3
6戦
勝率 16.7%
連対率 33.3%
複勝率 50.0%
10月~12月
1-0-0-5
6戦
勝率 16.7%
連対率 16.7%
複勝率 16.7%
1月~3月
1-0-0-5
6戦
勝率 16.7%
連対率 16.7%
複勝率 16.7%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西将太 | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
| 西謙一 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| 赤塚健 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 中原蓮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 金田利 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 林康文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/30 | 地方 | 帯広ば | 1 | ウマケツ追っかけ2周年記念C2-15 | 200m | 1.7 | 10 | 2 | 2 | 10 | 8着 | 2:57.7 | +100.0 | - | 西将太 | 560.0 | 916 (+16) |
| 2026/05/09 | 地方 | 帯広ば | 2 | 敦美ちゃん還暦お祝い記念C2-15 | 200m | 2.6 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9着 | 2:54.0 | +105.2 | - | 西将太 | 550.0 | 900 (-18) |
| 2026/05/04 | 地方 | 帯広ば | 3 | 藤本匠調教師 祝初勝利!C2-13 | 200m | 2.8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8着 | 2:36.2 | +80.0 | - | 西将太 | 550.0 | 918 (+6) |
| 2026/04/20 | 地方 | 帯広ば | 4 | あなたと彩る、熱い夏C2-9 | 200m | 0.8 | 10 | 2 | 2 | 7 | 9着 | 3:11.6 | +84.1 | - | 西将太 | 550.0 | 912 (-18) |
| 2026/03/20 | 地方 | 帯広ば | 4 | ’26小池祐子さん誕生日杯3歳B-6 | 200m | 1.8 | 9 | 2 | 2 | 6 | 4着 | 1:54.2 | +9.6 | - | 西将太 | 550.0 | 930 (+2) |
| 2026/03/07 | 地方 | 帯広ば | 6 | 30歳独身男性1発逆転記念3歳B-5 | 200m | 4.0 | 10 | 3 | 3 | 6 | 7着 | 1:54.7 | +18.0 | - | 西将太 | 550.0 | 928 (+20) |
| 2026/02/15 | 地方 | 帯広ば | 3 |
草太郎8歳誕生日前祝い記念3歳C-2
2着 クリスタルクロリス
|
200m | 1.9 | 10 | 2 | 2 | 9 | 1着 | 1:54.7 | - | 西将太 | 530.0 | 908 (-5) | |
| 2026/01/31 | 地方 | 帯広ば | 4 | 東京帯広会長賞3歳C-1 | 200m | 2.2 | 10 | 5 | 5 | 7 | 7着 | 2:12.7 | +58.0 | - | 西将太 | 530.0 | 913 (+7) |
| 2026/01/18 | 地方 | 帯広ば | 4 | 2G新春カップ3歳B-6 | 200m | 2.7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 5着 | 2:15.1 | +58.9 | - | 西将太 | 540.0 | 906 (-10) |
| 2026/01/09 | 地方 | 帯広ば | 4 | 3歳B-6 | 200m | 2.7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 4着 | 2:13.7 | +59.9 | - | 西謙一 | 530.0 | 916 (+8) |
| 2025/12/22 | 地方 | 帯広ば | 5 | 2歳B-5 | 200m | 3.1 | 10 | 8 | 10 | 9 | 5着 | 2:06.0 | +57.9 | - | 西謙一 | 530.0 | 908 (+3) |
| 2025/12/07 | 地方 | 帯広ば | 5 | 世界のサトミナ ハピバ杯2歳B-3 | 200m | 2.3 | 10 | 2 | 2 | 9 | 10着 | 2:40.0 | +82.9 | - | 赤塚健 | 530.0 | 905 (+8) |
| 2025/11/29 | 地方 | 帯広ば | 4 | 第四回忘年会は蟹鍋記念2歳B-3 | 200m | 3.3 | 10 | 5 | 5 | 10 | 9着 | 2:14.2 | +68.9 | - | 中原蓮 | 520.0 | 897 (-8) |
| 2025/11/10 | 地方 | 帯広ば | 6 | 合同会社コベリン創立記念杯2歳B-2 | 200m | 2.5 | 10 | 3 | 3 | 9 | 10着 | 2:27.4 | +78.0 | - | 中原蓮 | 520.0 | 905 (-15) |
| 2025/10/31 | 地方 | 帯広ば | 7 | よこやんごー結婚記念2歳B-1 | 200m | 1.4 | 10 | 4 | 4 | 8 | 5着 | 1:51.1 | +11.0 | - | 赤塚健 | 520.0 | 920 (+30) |
| 2025/10/19 | 地方 | 帯広ば | 5 |
祝 クラブツーリズムカップ2歳B-7
2着 サッコノオトウト
|
200m | 1.6 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1着 | 1:50.6 | - | 西将太 | 510.0 | 890 (+16) | |
| 2025/09/27 | 地方 | 帯広ば | 3 | 不夜ロクヤ爆誕前夜記念2歳C-4 | 200m | 1.6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 2着 | 2:05.5 | +46.6 | - | 金田利 | 500.0 | 874 (+10) |
| 2025/09/14 | 地方 | 帯広ば | 3 | 旅の果てを見に行こう2歳C-1 | 200m | 2.1 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7着 | 2:00.2 | +55.9 | - | 林康文 | 490.0 | 864 (-1) |
| 2025/09/08 | 地方 | 帯広ば | 4 | 祝ギンさん活動9周年記念2歳C-2 | 200m | 1.6 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3着 | 2:25.2 | +22.1 | - | 西謙一 | 490.0 | 865 (+21) |
| 2025/08/16 | 地方 | 帯広ば | 6 | まぁむたんお誕生日記念!2歳B-5 | 200m | 1.3 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6着 | 2:38.7 | +19.1 | - | 西将太 | 490.0 | 844 (+18) |
| 2025/07/19 | 地方 | 帯広ば | 2 |
慎ちゃん里果ちゃん結婚記念2歳D-2
2着 オオゾラダイヤ
|
200m | 2.1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1着 | 2:32.5 | - | 西謙一 | 480.0 | 826 (+1) | |
| 2025/07/06 | 地方 | 帯広ば | 2 | 眞莉恵記念杯2歳D-2 | 200m | 1.4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6着 | 2:59.3 | +22.7 | - | 西将太 | 470.0 | 825 (-5) |
| 2025/06/23 | 地方 | 帯広ば | 3 | 松井淳樹すすきの豪遊記念夏2歳D-1 | 200m | 0.6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5着 | 2:44.8 | +39.1 | - | 西将太 | 470.0 | 830 (+4) |
| 2025/06/15 | 地方 | 帯広ば | 5 | やっちゃんめぐちゃんカップ2歳新馬 | 200m | 1.2 | 10 | 6 | 6 | 6 | 9着 | 2:38.1 | +91.4 | - | 西将太 | 470.0 | 826 |
8着
2026/05/30
地方
帯広ば
1R
9着
2026/05/09
地方
帯広ば
2R
8着
2026/05/04
地方
帯広ば
3R
9着
2026/04/20
地方
帯広ば
4R
4着
2026/03/20
地方
帯広ば
4R
7着
2026/03/07
地方
帯広ば
6R
1着
2026/02/15
地方
帯広ば
3R
7着
2026/01/31
地方
帯広ば
4R
5着
2026/01/18
地方
帯広ば
4R
4着
2026/01/09
地方
帯広ば
4R
5着
2025/12/22
地方
帯広ば
5R
10着
2025/12/07
地方
帯広ば
5R
9着
2025/11/29
地方
帯広ば
4R
10着
2025/11/10
地方
帯広ば
6R
5着
2025/10/31
地方
帯広ば
7R
1着
2025/10/19
地方
帯広ば
5R
2着
2025/09/27
地方
帯広ば
3R
7着
2025/09/14
地方
帯広ば
3R
3着
2025/09/08
地方
帯広ば
4R
6着
2025/08/16
地方
帯広ば
6R
1着
2025/07/19
地方
帯広ば
2R
6着
2025/07/06
地方
帯広ば
2R
5着
2025/06/23
地方
帯広ば
3R
9着
2025/06/15
地方
帯広ば
5R