戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 14 | 0 | 24 | 4.2% | 8.3% | 20.8% |
| 2026年 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 12 | 8.3% | 8.3% | 16.7% |
生涯
1-1-3-14
24戦
勝率 4.2%
連対率 8.3%
複勝率 20.8%
2026年
1-0-1-8
12戦
勝率 8.3%
連対率 8.3%
複勝率 16.7%
脚質傾向(通算 24走 / 通過順データあり・地方のみ)
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|
| 0.0% 0 | 4.2% 1 | 70.8% 17 | 25.0% 6 |
競馬場別(5走以上)
| 競馬場 | 走 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 24 | 0.0% | 4.2% | 70.8% | 25.0% |
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 9.1% | 9.1% | 18.2% | 1:26.3 | 1:38.6 | 41.9 |
| 稍重 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:30.6 | 1:33.1 | 42.3 |
| 重 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 1:26.0 | 1:29.0 | 41.8 |
| 不良 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 1:24.5 | 1:29.9 | 42.0 |
良
1-0-1-9
11戦
勝率 9.1%
連対率 9.1%
複勝率 18.2%
最高 1:26.3
平均 1:38.6
上3F 41.9
稍重
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:30.6
平均 1:33.1
上3F 42.3
重
0-0-1-5
6戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 16.7%
最高 1:26.0
平均 1:29.0
上3F 41.8
不良
0-1-1-3
5戦
勝率 0.0%
連対率 20.0%
複勝率 40.0%
最高 1:24.5
平均 1:29.9
上3F 42.0
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300m | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | 6.2% | 12.5% | 31.2% | 1:24.5 | 1:28.2 | 41.8 |
| 1400m | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:33.0 | 1:34.4 | 41.5 |
| 1600m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:51.3 | 1:51.3 | 41.6 |
| 1800m | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:09.4 | 2:09.6 | 43.8 |
1300m
1-1-3-11
16戦
勝率 6.2%
連対率 12.5%
複勝率 31.2%
最高 1:24.5
平均 1:28.2
上3F 41.8
1400m
0-0-0-5
5戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:33.0
平均 1:34.4
上3F 41.5
1600m
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:51.3
平均 1:51.3
上3F 41.6
1800m
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:09.4
平均 2:09.6
上3F 43.8
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 1 | 1 | 3 | 19 | 24 | 4.2% | 8.3% | 20.8% | 1:24.5 | 1:33.9 | 41.9 |
高知
1-1-3-19
24戦
勝率 4.2%
連対率 8.3%
複勝率 20.8%
最高 1:24.5
平均 1:33.9
上3F 41.9
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| 7月~9月 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
| 10月~12月 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
| 1月~3月 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 12.5% | 12.5% | 25.0% |
4月~6月
0-0-1-4
5戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 20.0%
7月~9月
0-1-0-4
5戦
勝率 0.0%
連対率 20.0%
複勝率 20.0%
10月~12月
0-0-1-5
6戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 16.7%
1月~3月
1-0-1-6
8戦
勝率 12.5%
連対率 12.5%
複勝率 25.0%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城野慈 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
| 郷間勇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 仲原大 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | 33.3% | 66.7% |
| 葛山晃 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 塚本直 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 加藤翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 岩橋勇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 近藤翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 松本大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 永井孝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/16 | 地方 | 高知 | 4 | 山桃特別3歳3歳 | ダ1800m | 良 | 12 | 6 | 7 | 11 | 10着 | 2:09.9 | +5.9 | 44.6 | 城野慈 | 56.0 | 467 (+6) |
| 2026/05/09 | 地方 | 高知 | 10 | ファイナルレース3歳-7記者選抜 | ダ1400m | 稍重 | 12 | 1 | 1 | 12 | 12着 | 1:35.6 | +3.0 | 42.8 | 塚本直 | 54.0 | 461 (-2) |
| 2026/04/26 | 地方 | 高知 | 7 | 3歳-2 | ダ1300m | 不良 | 10 | 6 | 6 | 9 | 6着 | 1:24.5 | +1.6 | 40.1 | 城野慈 | 56.0 | 463 (+1) |
| 2026/04/11 | 地方 | 高知 | 2 | 3歳-3 | ダ1400m | 不良 | 9 | 4 | 4 | 5 | 8着 | 1:33.7 | +2.8 | 41.5 | 郷間勇 | 57.0 | 462 (+0) |
| 2026/03/23 | 地方 | 高知 | 3 | 3歳-3 | ダ1400m | 重 | 12 | 3 | 3 | 11 | 4着 | 1:33.0 | +1.1 | 40.3 | 城野慈 | 56.0 | 462 (-4) |
| 2026/03/15 | 地方 | 高知 | 2 | 四国の酪農応援特別3歳-1 | ダ1300m | 良 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5着 | 1:28.5 | +1.7 | 41.5 | 城野慈 | 56.0 | 466 (+6) |
| 2026/03/01 | 地方 | 高知 | 3 | 3歳-1 | ダ1400m | 不良 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6着 | 1:34.4 | +1.6 | 41.8 | 城野慈 | 56.0 | 460 (-4) |
| 2026/02/22 | 地方 | 高知 | 2 | 3歳-2 | ダ1400m | 良 | 12 | 8 | 12 | 9 | 7着 | 1:35.1 | +1.1 | 41.1 | 城野慈 | 56.0 | 464 (-2) |
| 2026/02/15 | 地方 | 高知 | 2 | 3歳-1 | ダ1300m | 重 | 11 | 5 | 5 | 8 | 8着 | 1:26.0 | +1.8 | 40.5 | 城野慈 | 56.0 | 466 (+0) |
| 2026/02/08 | 地方 | 高知 | 2 | よさぶん2026特別3歳-3 | ダ1300m | 良 | 10 | 5 | 5 | 8 | 3着 | 1:26.3 | +0.4 | 40.1 | 城野慈 | 56.0 | 466 (-3) |
| 2026/01/25 | 地方 | 高知 | 6 | 土佐水木特別3歳3歳 | ダ1600m | 良 | 11 | 2 | 2 | 8 | 10着 | 1:51.3 | +3.5 | 41.6 | 加藤翔 | 57.0 | 469 (+1) |
| 2026/01/18 | 地方 | 高知 | 1 |
3歳-2
2着 チェタック (2)
|
ダ1300m | 良 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1着 | 1:27.4 | 40.8 | 城野慈 | 56.0 | 468 (-1) | |
| 2025/12/28 | 地方 | 高知 | 9 | 満天星特別2歳2歳 | ダ1800m | 良 | 12 | 6 | 7 | 9 | 8着 | 2:09.4 | +3.9 | 43.0 | 岩橋勇 | 56.0 | 469 (+2) |
| 2025/12/13 | 地方 | 高知 | 2 | 2歳-3 | ダ1300m | 良 | 10 | 2 | 2 | 8 | 4着 | 1:28.0 | +0.2 | 40.8 | 城野慈 | 55.0 | 467 (+0) |
| 2025/11/15 | 地方 | 高知 | 2 | 岡山県吉備の温羅特別2歳-2 | ダ1300m | 重 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6着 | 1:27.2 | +1.4 | 41.2 | 近藤翔 | 53.0 | 467 (-2) |
| 2025/11/02 | 地方 | 高知 | 2 | 2歳-2 | ダ1300m | 重 | 9 | 2 | 2 | 8 | 3着 | 1:26.9 | +0.4 | 40.8 | 葛山晃 | 56.0 | 469 (+6) |
| 2025/10/18 | 地方 | 高知 | 1 | 2歳-4 | ダ1300m | 稍重 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6着 | 1:30.6 | +2.2 | 41.9 | 葛山晃 | 56.0 | 463 (-1) |
| 2025/10/04 | 地方 | 高知 | 2 | 2歳-2 | ダ1300m | 重 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4着 | 1:29.0 | +1.4 | 41.8 | 郷間勇 | 56.0 | 464 (-2) |
| 2025/09/23 | 地方 | 高知 | 5 | エクレウス特別2歳-3 | ダ1300m | 良 | 8 | 1 | 1 | 8 | 6着 | 1:29.0 | +0.7 | 42.1 | 松本大 | 55.0 | 466 (-2) |
| 2025/09/13 | 地方 | 高知 | 4 | JRA認定 堆金菊特別2歳2歳 | ダ1300m | 重 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12着 | 1:32.0 | +5.9 | 46.0 | 郷間勇 | 56.0 | 468 (+6) |
| 2025/08/03 | 地方 | 高知 | 3 | ライラ特別2歳-3 | ダ1300m | 良 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6着 | 1:29.9 | +4.6 | 43.0 | 永井孝 | 56.0 | 462 (+11) |
| 2025/07/13 | 地方 | 高知 | 3 | アクイラ特別2歳-2 | ダ1300m | 不良 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2着 | 1:28.4 | +1.4 | 43.3 | 仲原大 | 56.0 | 451 (-10) |
| 2025/07/06 | 地方 | 高知 | 1 | キグナス特別2歳-2 | ダ1300m | 良 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4着 | 1:29.5 | +2.6 | 41.9 | 仲原大 | 56.0 | 461 (-2) |
| 2025/06/15 | 地方 | 高知 | 1 | 2歳新馬 弐-2 | ダ1300m | 不良 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3着 | 1:28.5 | +2.7 | 43.5 | 仲原大 | 56.0 | 463 |
10着
2026/05/16
地方
高知
4R
12着
2026/05/09
地方
高知
10R
6着
2026/04/26
地方
高知
7R
8着
2026/04/11
地方
高知
2R
4着
2026/03/23
地方
高知
3R
5着
2026/03/15
地方
高知
2R
6着
2026/03/01
地方
高知
3R
7着
2026/02/22
地方
高知
2R
8着
2026/02/15
地方
高知
2R
3着
2026/02/08
地方
高知
2R
10着
2026/01/25
地方
高知
6R
1着
2026/01/18
地方
高知
1R
8着
2025/12/28
地方
高知
9R
4着
2025/12/13
地方
高知
2R
6着
2025/11/15
地方
高知
2R
3着
2025/11/02
地方
高知
2R
6着
2025/10/18
地方
高知
1R
4着
2025/10/04
地方
高知
2R
6着
2025/09/23
地方
高知
5R
12着
2025/09/13
地方
高知
4R
6着
2025/08/03
地方
高知
3R
2着
2025/07/13
地方
高知
3R
4着
2025/07/06
地方
高知
1R
3着
2025/06/15
地方
高知
1R