戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 22.2% | 22.2% | 33.3% |
| 2026年 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
生涯
2-0-1-2
9戦
勝率 22.2%
連対率 22.2%
複勝率 33.3%
2026年
0-0-1-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 100.0%
脚質傾向(通算 9走 / 通過順データあり・地方のみ)
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|
| 11.1% 1 | 33.3% 3 | 44.4% 4 | 11.1% 1 |
競馬場別(5走以上)
| 競馬場 | 走 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 8 | 12.5% | 25.0% | 50.0% | 12.5% |
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 1:28.8 | 1:52.3 | 40.7 |
| 稍重 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1:27.1 | 1:27.2 | 41.0 |
| 重 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 1:26.3 | 1:34.4 | 41.1 |
良
0-0-1-2
3戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 33.3%
最高 1:28.8
平均 1:52.3
上3F 40.7
稍重
1-0-0-1
2戦
勝率 50.0%
連対率 50.0%
複勝率 50.0%
最高 1:27.1
平均 1:27.2
上3F 41.0
重
1-0-0-3
4戦
勝率 25.0%
連対率 25.0%
複勝率 25.0%
最高 1:26.3
平均 1:34.4
上3F 41.1
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300m | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 1:26.3 | 1:27.5 | 41.2 |
| 1400m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:35.4 | 1:35.4 | 41.4 |
| 1600m | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1:48.4 | 1:48.4 | 40.2 |
| 1800m | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 2:01.6 | 2:04.1 | 40.4 |
1300m
1-0-0-4
5戦
勝率 20.0%
連対率 20.0%
複勝率 20.0%
最高 1:26.3
平均 1:27.5
上3F 41.2
1400m
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:35.4
平均 1:35.4
上3F 41.4
1600m
1-0-0-0
1戦
勝率 100.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:48.4
平均 1:48.4
上3F 40.2
1800m
0-0-1-1
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 50.0%
最高 2:01.6
平均 2:04.1
上3F 40.4
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 2:01.6 | 2:01.6 | 40.0 |
| 高知 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 1:26.3 | 1:36.0 | 41.1 |
佐賀
0-0-1-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 100.0%
最高 2:01.6
平均 2:01.6
上3F 40.0
高知
2-0-0-6
8戦
勝率 25.0%
連対率 25.0%
複勝率 25.0%
最高 1:26.3
平均 1:36.0
上3F 41.1
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月~9月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 10月~12月 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| 1月~3月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
7月~9月
1-0-0-1
2戦
勝率 50.0%
連対率 50.0%
複勝率 50.0%
10月~12月
1-0-0-5
6戦
勝率 16.7%
連対率 16.7%
複勝率 16.7%
1月~3月
0-0-1-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 100.0%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多田誠 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 赤岡修 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 飛田愛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/25 | 地方 | 佐賀 | 7 | 第67回 花吹雪賞3歳牝馬オープン | ダ1800m | 良 | 11 | 5 | 5 | 2 | 3着 | 2:01.6 | +1.1 | 40.0 | 飛田愛 | 54.0 | 440 (-1) |
| 2025/12/28 | 地方 | 高知 | 9 | 満天星特別2歳2歳 | ダ1800m | 良 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4着 | 2:06.6 | +1.1 | 40.8 | 多田誠 | 55.0 | 441 (-8) |
| 2025/11/29 | 地方 | 高知 | 1 | おいでよ東出雲特別2歳-1 | ダ1300m | 良 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5着 | 1:28.8 | +1.6 | 41.2 | 多田誠 | 55.0 | 449 (-2) |
| 2025/11/15 | 地方 | 高知 | 5 |
JRA認定 土佐寒蘭特別2歳2歳高知デビュー馬
2着 クスダマ (クビ)
|
ダ1600m | 重 | 11 | 8 | 10 | 7 | 1着 | 1:48.4 | 40.2 | 多田誠 | 55.0 | 451 (+6) | |
| 2025/11/02 | 地方 | 高知 | 3 | 2歳-1 | ダ1300m | 重 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4着 | 1:26.3 | +0.9 | 40.5 | 多田誠 | 55.0 | 445 (-7) |
| 2025/10/18 | 地方 | 高知 | 2 | 2歳-3 | ダ1300m | 稍重 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4着 | 1:27.4 | +0.5 | 41.0 | 多田誠 | 55.0 | 452 (-5) |
| 2025/10/04 | 地方 | 高知 | 4 | JRA認定 潮菊特別2歳2歳 | ダ1400m | 重 | 11 | 8 | 10 | 5 | 7着 | 1:35.4 | +2.1 | 41.4 | 赤岡修 | 55.0 | 457 (+5) |
| 2025/09/13 | 地方 | 高知 | 4 | JRA認定 堆金菊特別2歳2歳 | ダ1300m | 重 | 12 | 7 | 10 | 4 | 7着 | 1:27.7 | +1.6 | 42.2 | 赤岡修 | 55.0 | 452 (+2) |
| 2025/07/27 | 地方 | 高知 | 1 |
2歳新馬 弐-2
2着 メイジョウエナジー (5)
|
ダ1300m | 稍重 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1着 | 1:27.1 | 41.1 | 多田誠 | 55.0 | 450 |
3着
2026/01/25
地方
佐賀
7R
4着
2025/12/28
地方
高知
9R
5着
2025/11/29
地方
高知
1R
1着
2025/11/15
地方
高知
5R
4着
2025/11/02
地方
高知
3R
4着
2025/10/18
地方
高知
2R
7着
2025/10/04
地方
高知
4R
7着
2025/09/13
地方
高知
4R