戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 24 | 8.3% | 45.8% | 50.0% |
| 2026年 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10.0% | 30.0% | 30.0% |
生涯
2-9-1-8
24戦
勝率 8.3%
連対率 45.8%
複勝率 50.0%
2026年
1-2-0-5
10戦
勝率 10.0%
連対率 30.0%
複勝率 30.0%
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:33.3 | 2:33.3 | - |
| 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 2:25.3 | 2:25.3 | - |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:37.6 | 2:37.6 | - |
| 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:01.9 | 2:09.7 | - |
| 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 2:02.3 | 2:02.3 | - |
| 1.6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 1:35.3 | 2:17.1 | - |
| 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:43.7 | 1:48.4 | - |
| 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:33.8 | 2:33.8 | - |
| 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:18.1 | 2:18.1 | - |
| 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 1:58.0 | 1:58.2 | - |
| 2.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1:43.7 | 1:43.7 | - |
| 2.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1:43.5 | 1:43.5 | - |
| 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1:35.4 | 1:35.4 | - |
| 2.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1:35.2 | 1:35.2 | - |
| 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1:33.0 | 1:33.0 | - |
| 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1:52.8 | 1:52.8 | - |
| 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1:29.6 | 1:29.6 | - |
| 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1:35.4 | 1:35.4 | - |
0.5
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:33.3
平均 2:33.3
上3F -
0.8
0-1-0-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 2:25.3
平均 2:25.3
上3F -
1.1
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:37.6
平均 2:37.6
上3F -
1.4
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:01.9
平均 2:09.7
上3F -
1.5
0-1-0-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 2:02.3
平均 2:02.3
上3F -
1.6
0-1-0-3
4戦
勝率 0.0%
連対率 25.0%
複勝率 25.0%
最高 1:35.3
平均 2:17.1
上3F -
1.7
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:43.7
平均 1:48.4
上3F -
1.8
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:33.8
平均 2:33.8
上3F -
1.9
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:18.1
平均 2:18.1
上3F -
2.0
0-1-0-1
2戦
勝率 0.0%
連対率 50.0%
複勝率 50.0%
最高 1:58.0
平均 1:58.2
上3F -
2.3
1-0-0-0
1戦
勝率 100.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:43.7
平均 1:43.7
上3F -
2.4
0-0-1-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 100.0%
最高 1:43.5
平均 1:43.5
上3F -
2.5
1-0-0-0
1戦
勝率 100.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:35.4
平均 1:35.4
上3F -
2.6
0-1-0-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:35.2
平均 1:35.2
上3F -
2.7
0-1-0-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:33.0
平均 1:33.0
上3F -
2.8
0-1-0-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:52.8
平均 1:52.8
上3F -
3.0
0-1-0-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:29.6
平均 1:29.6
上3F -
3.5
0-1-0-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:35.4
平均 1:35.4
上3F -
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 2 | 9 | 1 | 12 | 24 | 8.3% | 45.8% | 50.0% | 1:29.6 | 2:01.7 | - |
200m
2-9-1-12
24戦
勝率 8.3%
連対率 45.8%
複勝率 50.0%
最高 1:29.6
平均 2:01.7
上3F -
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広ば | 2 | 9 | 1 | 12 | 24 | 8.3% | 45.8% | 50.0% | 1:29.6 | 2:01.7 | - |
帯広ば
2-9-1-12
24戦
勝率 8.3%
連対率 45.8%
複勝率 50.0%
最高 1:29.6
平均 2:01.7
上3F -
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.0% | 40.0% | 40.0% |
| 7月~9月 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% |
| 10月~12月 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0.0% | 71.4% | 85.7% |
| 1月~3月 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% |
4月~6月
0-2-0-3
5戦
勝率 0.0%
連対率 40.0%
複勝率 40.0%
7月~9月
1-1-0-4
6戦
勝率 16.7%
連対率 33.3%
複勝率 33.3%
10月~12月
0-5-1-1
7戦
勝率 0.0%
連対率 71.4%
複勝率 85.7%
1月~3月
1-1-0-4
6戦
勝率 16.7%
連対率 33.3%
複勝率 33.3%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿部優 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14.3% | 42.9% | 42.9% |
| 阿部武 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 40.0% | 40.0% |
| 中原蓮 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20.0% | 80.0% | 100.0% |
| 金田利 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 40.0% | 40.0% |
| 長澤幸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 渡来心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/30 | 地方 | 帯広ば | 6 | 絵理誕生日おめでとう記念C1-6 | 200m | 1.6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6着 | 2:17.6 | +16.9 | - | 阿部優 | 570.0 | 943 (+11) |
| 2026/05/11 | 地方 | 帯広ば | 5 | 稲垣成弥36歳生誕記念杯C1-3 | 200m | 1.4 | 10 | 8 | 9 | 6 | 7着 | 2:17.5 | +65.7 | - | 阿部武 | 560.0 | 932 (-6) |
| 2026/05/04 | 地方 | 帯広ば | 5 | 第45回落合大輔誕生日記念C1-8 | 200m | 2.8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2着 | 1:52.8 | +4.8 | - | 阿部武 | 560.0 | 938 (+8) |
| 2026/04/18 | 地方 | 帯広ば | 5 | ふうり&めぶきW生誕記念C1-4 | 200m | 1.1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7着 | 2:37.6 | +26.9 | - | 阿部優 | 550.0 | 930 (+12) |
| 2026/03/22 | 地方 | 帯広ば | 8 | 福寿草特別3歳牝馬オープン | 200m | 1.7 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6着 | 1:53.0 | +4.1 | - | 阿部優 | 595.0 | 918 (-10) |
| 2026/03/02 | 地方 | 帯広ば | 8 | メゴドルちゃむの生誕前夜祭3歳A-2 | 200m | 2.0 | 10 | 6 | 6 | 4 | 5着 | 1:58.0 | +10.0 | - | 阿部優 | 555.0 | 928 (-10) |
| 2026/02/15 | 地方 | 帯広ば | 11 | 第51回 黒ユリ賞3歳牝馬オープン定量 | 200m | 1.9 | 10 | 7 | 8 | 5 | 6着 | 2:18.1 | +63.9 | - | 阿部武 | 640.0 | 938 (+8) |
| 2026/02/01 | 地方 | 帯広ば | 8 | ちゃま誕生祭でチュン3歳A-1 | 200m | 1.7 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5着 | 1:43.7 | +6.7 | - | 阿部武 | 555.0 | 930 (+1) |
| 2026/01/18 | 地方 | 帯広ば | 8 |
タブチコウシ牡30降誕記念3歳A-2
2着 コトブキラベンダー
|
200m | 2.5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1着 | 1:35.4 | - | 阿部優 | 545.0 | 929 (+7) | |
| 2026/01/09 | 地方 | 帯広ば | 8 | 3歳A-2 | 200m | 2.7 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2着 | 1:33.0 | +0.2 | - | 阿部優 | 535.0 | 922 (-14) |
| 2025/12/21 | 地方 | 帯広ば | 8 | 第八回岡和田太郎杯2歳A-1 | 200m | 3.5 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2着 | 1:35.4 | +2.9 | - | 阿部優 | 530.0 | 936 (+11) |
| 2025/12/13 | 地方 | 帯広ば | 8 | 楽モバ最強シニアプログラム2歳A-2 | 200m | 2.6 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2着 | 1:35.2 | +0.3 | - | 阿部武 | 540.0 | 925 (-8) |
| 2025/11/30 | 地方 | 帯広ば | 10 | 第42回 釧路産駒特別2歳産地限定 | 200m | 2.4 | 10 | 4 | 4 | 5 | 3着 | 1:43.5 | +2.5 | - | 中原蓮 | 540.0 | 933 (+9) |
| 2025/11/09 | 地方 | 帯広ば | 6 | クイーンズクライマックス2歳A-2 | 200m | 2.0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2着 | 1:58.3 | +10.1 | - | 中原蓮 | 530.0 | 924 (+15) |
| 2025/11/01 | 地方 | 帯広ば | 8 | 今年もenjoy十勝RUN2歳A-3 | 200m | 3.0 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2着 | 1:29.6 | +1.7 | - | 中原蓮 | 530.0 | 909 (+17) |
| 2025/10/18 | 地方 | 帯広ば | 8 | とかち帯広香川県人会杯2歳A-4 | 200m | 1.6 | 10 | 2 | 2 | 7 | 2着 | 1:35.3 | +6.7 | - | 中原蓮 | 520.0 | 892 (+11) |
| 2025/10/04 | 地方 | 帯広ば | 8 | 3月19日生まれの絆杯2歳A-3 | 200m | 1.4 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7着 | 2:01.9 | +48.7 | - | 長澤幸 | 520.0 | 881 (+2) |
| 2025/09/21 | 地方 | 帯広ば | 3 |
毬&子竜結婚おめでとう記念2歳B-5
2着 ソラトダイチ
|
200m | 2.3 | 10 | 8 | 9 | 4 | 1着 | 1:43.7 | - | 中原蓮 | 500.0 | 879 (+20) | |
| 2025/09/07 | 地方 | 帯広ば | 5 | 北川光晴さん60才還暦記念2歳B-3 | 200m | 1.6 | 10 | 6 | 6 | 2 | 7着 | 2:16.8 | +63.9 | - | 渡来心 | 500.0 | 859 (+18) |
| 2025/08/25 | 地方 | 帯広ば | 5 | 配信みてねnetkeiba2歳B-4 | 200m | 1.5 | 10 | 7 | 7 | 5 | 2着 | 2:02.3 | +45.4 | - | 金田利 | 490.0 | 841 (+31) |
| 2025/08/03 | 地方 | 帯広ば | 6 | マッキー&キジロー杯2歳B-3 | 200m | 1.8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 5着 | 2:33.8 | +21.3 | - | 金田利 | 490.0 | 810 (-1) |
| 2025/07/21 | 地方 | 帯広ば | 6 | ゆき&みずき 新婚旅行記念2歳B-4 | 200m | 1.6 | 10 | 7 | 8 | 3 | 4着 | 2:58.8 | +12.6 | - | 金田利 | 490.0 | 811 (+11) |
| 2025/07/12 | 地方 | 帯広ば | 6 | 前田あきのぶ記念2歳B-4 | 200m | 0.5 | 10 | 4 | 4 | 3 | 6着 | 2:33.3 | +75.2 | - | 金田利 | 480.0 | 800 (+7) |
| 2025/06/29 | 地方 | 帯広ば | 2 | 2歳新馬 | 200m | 0.8 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2着 | 2:25.3 | +0.2 | - | 金田利 | 470.0 | 793 |
6着
2026/05/30
地方
帯広ば
6R
7着
2026/05/11
地方
帯広ば
5R
2着
2026/05/04
地方
帯広ば
5R
7着
2026/04/18
地方
帯広ば
5R
6着
2026/03/22
地方
帯広ば
8R
5着
2026/03/02
地方
帯広ば
8R
6着
2026/02/15
地方
帯広ば
11R
5着
2026/02/01
地方
帯広ば
8R
1着
2026/01/18
地方
帯広ば
8R
2着
2026/01/09
地方
帯広ば
8R
2着
2025/12/21
地方
帯広ば
8R
2着
2025/12/13
地方
帯広ば
8R
3着
2025/11/30
地方
帯広ば
10R
2着
2025/11/09
地方
帯広ば
6R
2着
2025/11/01
地方
帯広ば
8R
2着
2025/10/18
地方
帯広ば
8R
7着
2025/10/04
地方
帯広ば
8R
1着
2025/09/21
地方
帯広ば
3R
7着
2025/09/07
地方
帯広ば
5R
2着
2025/08/25
地方
帯広ば
5R
5着
2025/08/03
地方
帯広ば
6R
4着
2025/07/21
地方
帯広ば
6R
6着
2025/07/12
地方
帯広ば
6R
2着
2025/06/29
地方
帯広ば
2R