戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | 0 | 27 | 7.4% | 7.4% | 11.1% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
2-0-1-16
27戦
勝率 7.4%
連対率 7.4%
複勝率 11.1%
2026年
0-0-0-0
0戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 50.5 | 1:22.3 | - |
| 稍重 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 1:32.5 | 1:33.2 | - |
| 重 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:32.6 | 1:39.0 | - |
| 不良 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 52.6 | 1:18.8 | - |
良
1-0-0-13
14戦
勝率 7.1%
連対率 7.1%
複勝率 7.1%
最高 50.5
平均 1:22.3
上3F -
稍重
0-0-1-6
7戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 14.3%
最高 1:32.5
平均 1:33.2
上3F -
重
0-0-0-3
3戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:32.6
平均 1:39.0
上3F -
不良
1-0-0-2
3戦
勝率 33.3%
連対率 33.3%
複勝率 33.3%
最高 52.6
平均 1:18.8
上3F -
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 50.5 | 51.6 | - |
| 1000m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:03.9 | 1:03.9 | - |
| 1400m | 1 | 0 | 1 | 19 | 21 | 4.8% | 4.8% | 9.5% | 1:31.2 | 1:33.2 | - |
| 1600m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:50.1 | 1:50.1 | - |
800m
1-0-0-3
4戦
勝率 25.0%
連対率 25.0%
複勝率 25.0%
最高 50.5
平均 51.6
上3F -
1000m
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:03.9
平均 1:03.9
上3F -
1400m
1-0-1-19
21戦
勝率 4.8%
連対率 4.8%
複勝率 9.5%
最高 1:31.2
平均 1:33.2
上3F -
1600m
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:50.1
平均 1:50.1
上3F -
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:03.9 | 1:03.9 | - |
| 名古屋 | 2 | 0 | 1 | 23 | 26 | 7.7% | 7.7% | 11.5% | 50.5 | 1:27.5 | - |
中京
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:03.9
平均 1:03.9
上3F -
名古屋
2-0-1-23
26戦
勝率 7.7%
連対率 7.7%
複勝率 11.5%
最高 50.5
平均 1:27.5
上3F -
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 7月~9月 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| 10月~12月 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
| 1月~3月 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
4月~6月
0-0-0-7
7戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
7月~9月
1-0-0-5
6戦
勝率 16.7%
連対率 16.7%
複勝率 16.7%
10月~12月
1-0-0-6
7戦
勝率 14.3%
連対率 14.3%
複勝率 14.3%
1月~3月
0-0-1-6
7戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 14.3%
騎手別成績
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/07/05 | 地方 | 名古屋 | 4 | サラ3歳選抜3歳 | ダ1400m | 良 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10着 | 1:33.0 | +3.0 | - | 宇佐美 | 52.0 | 424 (-6) |
| 2001/06/28 | 地方 | 名古屋 | 5 | サラ3歳選抜3歳 | ダ1400m | 良 | 10 | 5 | 5 | 1 | 10着 | 1:33.6 | +2.7 | - | 宇佐美 | 52.0 | 430 (+0) |
| 2001/06/14 | 地方 | 名古屋 | 5 | サラ3歳選抜3歳 | ダ1400m | 不良 | 10 | 3 | 3 | 1 | 9着 | 1:32.5 | +3.5 | - | 宇佐美 | 52.0 | 430 (+0) |
| 2001/05/25 | 地方 | 名古屋 | 4 | サラ3歳選抜3歳 | ダ1400m | 重 | 10 | 3 | 3 | 1 | 10着 | 1:34.3 | +4.0 | - | 宇佐美 | 52.0 | 430 (+2) |
| 2001/05/09 | 地方 | 名古屋 | 5 | サラ3歳選抜3歳 | ダ1400m | 重 | 10 | 7 | 7 | 1 | 10着 | 1:32.6 | +2.7 | - | 宇佐美 | 52.0 | 428 (+0) |
| 2001/04/19 | 地方 | 名古屋 | 4 | サラ3歳選抜3歳 | ダ1400m | 良 | 10 | 8 | 9 | 1 | 5着 | 1:31.8 | +1.2 | - | 宇佐美 | 52.0 | 428 (+2) |
| 2001/04/12 | 地方 | 名古屋 | 1 | サラ3歳3組3歳 | ダ1400m | 稍重 | 10 | 7 | 8 | 1 | 5着 | 1:32.5 | +0.9 | - | 宇佐美 | 52.0 | 426 (-2) |
| 2001/03/27 | 地方 | 名古屋 | 3 | サラ3歳3組3歳 | ダ1400m | 良 | 12 | 8 | 12 | 1 | 8着 | 1:32.0 | +1.0 | - | 宇佐美 | 52.0 | 428 (+6) |
| 2001/03/08 | 地方 | 名古屋 | 3 | サラ3歳選抜3歳 選抜 | ダ1400m | 稍重 | 12 | 5 | 6 | 1 | 9着 | 1:33.1 | +1.8 | - | 宇佐美 | 52.0 | 422 (-8) |
| 2001/02/21 | 地方 | 名古屋 | 2 | サラ3歳選抜3歳 選抜 | ダ1400m | 良 | 9 | 2 | 2 | 1 | 8着 | 1:33.1 | +2.0 | - | 宇佐美 | 52.0 | 430 (-2) |
| 2001/02/07 | 地方 | 名古屋 | 3 | サラ3歳選抜3歳 選抜 | ダ1400m | 稍重 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4着 | 1:33.0 | +1.3 | - | 宇佐美 | 52.0 | 432 (-4) |
| 2001/01/31 | 地方 | 名古屋 | 4 | サラ3歳選抜3歳 選抜 | ダ1400m | 稍重 | 9 | 8 | 9 | 1 | 3着 | 1:33.5 | +0.1 | - | 宇佐美 | 52.0 | 436 (+0) |
| 2001/01/16 | 地方 | 名古屋 | 1 | サラ3歳3組3歳 | ダ1400m | 良 | 12 | 7 | 10 | 1 | 4着 | 1:32.9 | +1.1 | - | 宇佐美 | 52.0 | 436 (+2) |
| 2001/01/02 | 地方 | 中京 | 1 | サラ3歳4組3才 | ダ1000m | 良 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6着 | 1:03.9 | +2.3 | - | 宇佐美 | 51.0 | 434 (-4) |
| 2000/12/25 | 地方 | 名古屋 | 4 | サラ3歳選抜3才 選抜 | ダ1400m | 稍重 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4着 | 1:32.6 | +0.2 | - | 宇佐美 | 51.0 | 438 (+2) |
| 2000/12/08 | 地方 | 名古屋 | 2 | サラ3歳選抜3才 選抜 | ダ1400m | 良 | 10 | 7 | 7 | 1 | 9着 | 1:34.2 | +1.9 | - | 小野敦 | 54.0 | 436 (+2) |
| 2000/11/15 | 地方 | 名古屋 | 2 | フレッシュゴールド3才 | ダ1400m | 稍重 | 12 | 7 | 10 | 1 | 10着 | 1:33.4 | +1.6 | - | 宇佐美 | 51.0 | 434 (+4) |
| 2000/11/01 | 地方 | 名古屋 | 10 | 第39回 中日スポーツ杯ゴールドウィング賞D重3才 サラ系3才重賞 | ダ1600m | 重 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11着 | 1:50.1 | +6.7 | - | 宇佐美 | 54.0 | 430 (-6) |
| 2000/10/25 | 地方 | 名古屋 | 3 |
サラ3歳選抜3才 選抜
2着 ホウザンテンユウ (鼻)
|
ダ1400m | 不良 | 11 | 7 | 8 | 1 | 1着 | 1:31.2 | - | 宇佐美 | 51.0 | 436 (+6) | |
| 2000/10/11 | 地方 | 名古屋 | 4 | サラ3歳選抜3才 選抜 | ダ1400m | 良 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5着 | 1:34.0 | +0.7 | - | 宇佐美 | 51.0 | 430 (-2) |
| 2000/10/04 | 地方 | 名古屋 | 5 | サラ3歳選抜3才 選抜 | ダ1400m | 稍重 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5着 | 1:34.1 | +1.7 | - | 宇佐美 | 51.0 | 432 (-4) |
| 2000/09/20 | 地方 | 名古屋 | 4 | サラ3歳特別3才 特別 | ダ1400m | 良 | 9 | 8 | 9 | 1 | 7着 | 1:34.1 | +1.7 | - | 宇佐美 | 51.0 | 436 (+4) |
| 2000/09/05 | 地方 | 名古屋 | 1 |
サラ3歳3組3才
2着 ホウザンテンユウ (3/4)
|
ダ800m | 良 | 11 | 8 | 10 | 1 | 1着 | 50.5 | - | 宇佐美 | 51.0 | 432 (+0) | |
| 2000/08/22 | 地方 | 名古屋 | 1 | フレッシュゴールド3才 | ダ1400m | 良 | 12 | 8 | 12 | 1 | 9着 | 1:36.2 | +2.0 | - | 宇佐美 | 51.0 | 432 (-2) |
| 2000/08/07 | 地方 | 名古屋 | 2 | フレッシュゴールド3才 | ダ800m | 良 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5着 | 50.8 | +1.8 | - | 宇佐美 | 51.0 | 434 (-2) |
| 2000/07/17 | 地方 | 名古屋 | 2 | フレッシュゴールド3才 | ダ800m | 良 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6着 | 52.3 | +3.0 | - | 宇佐美 | 51.0 | 436 (+8) |
| 2000/06/26 | 地方 | 名古屋 | 1 | フレッシュゴールド3才 | ダ800m | 不良 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6着 | 52.6 | +2.4 | - | 宇佐美 | 51.0 | 428 |
10着
2001/07/05
地方
名古屋
4R
10着
2001/06/28
地方
名古屋
5R
9着
2001/06/14
地方
名古屋
5R
10着
2001/05/25
地方
名古屋
4R
10着
2001/05/09
地方
名古屋
5R
5着
2001/04/19
地方
名古屋
4R
5着
2001/04/12
地方
名古屋
1R
8着
2001/03/27
地方
名古屋
3R
9着
2001/03/08
地方
名古屋
3R
8着
2001/02/21
地方
名古屋
2R
4着
2001/02/07
地方
名古屋
3R
3着
2001/01/31
地方
名古屋
4R
4着
2001/01/16
地方
名古屋
1R
6着
2001/01/02
地方
中京
1R
4着
2000/12/25
地方
名古屋
4R
9着
2000/12/08
地方
名古屋
2R
10着
2000/11/15
地方
名古屋
2R
11着
2000/11/01
地方
名古屋
10R
ダ1600m
|
馬場: 重
|
11頭 1番 1人気
1:50.1
+6.7
|
上3F -
宇佐美
|
斤54.0
|
430(-6)
1着
2000/10/25
地方
名古屋
3R
5着
2000/10/11
地方
名古屋
4R
5着
2000/10/04
地方
名古屋
5R
7着
2000/09/20
地方
名古屋
4R
1着
2000/09/05
地方
名古屋
1R
9着
2000/08/22
地方
名古屋
1R
5着
2000/08/07
地方
名古屋
2R
6着
2000/07/17
地方
名古屋
2R
6着
2000/06/26
地方
名古屋
1R