戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15 | 6.7% | 6.7% | 20.0% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
1-0-2-5
15戦
勝率 6.7%
連対率 6.7%
複勝率 20.0%
2026年
0-0-0-0
0戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 9.1% | 9.1% | 18.2% | 1:04.1 | 1:25.9 | - |
| 稍重 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 1:05.1 | 1:26.8 | - |
良
1-0-1-9
11戦
勝率 9.1%
連対率 9.1%
複勝率 18.2%
最高 1:04.1
平均 1:25.9
上3F -
稍重
0-0-1-3
4戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 25.0%
最高 1:05.1
平均 1:26.8
上3F -
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:04.1 | 1:05.3 | - |
| 1300m | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 1:29.1 | 1:30.3 | - |
| 1400m | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 1:36.0 | 1:36.6 | - |
1000m
0-0-0-4
4戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:04.1
平均 1:05.3
上3F -
1300m
1-0-0-4
5戦
勝率 20.0%
連対率 20.0%
複勝率 20.0%
最高 1:29.1
平均 1:30.3
上3F -
1400m
0-0-2-4
6戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 33.3%
最高 1:36.0
平均 1:36.6
上3F -
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:04.1 | 1:05.3 | - |
| 荒尾 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 9.1% | 9.1% | 27.3% | 1:29.1 | 1:33.7 | - |
札幌
0-0-0-4
4戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:04.1
平均 1:05.3
上3F -
荒尾
1-0-2-8
11戦
勝率 9.1%
連対率 9.1%
複勝率 27.3%
最高 1:29.1
平均 1:33.7
上3F -
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 7月~9月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10月~12月 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| 1月~3月 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
4月~6月
0-0-0-6
6戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
7月~9月
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
10月~12月
1-0-1-2
4戦
勝率 25.0%
連対率 25.0%
複勝率 50.0%
1月~3月
0-0-1-3
4戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 25.0%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上俊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 吉留孝 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
| 古泉悟 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 吉田二 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 村島俊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 新町充 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 小田雪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 有馬澄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/05/04 | 地方 | 荒尾 | 3 | 3歳 | ダ1300m | 良 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4着 | 1:29.9 | +2.1 | - | 村島俊 | 52.0 | 450 (-6) |
| 2001/04/23 | 地方 | 荒尾 | 1 | 3歳 | ダ1300m | 良 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4着 | 1:31.2 | +1.9 | - | 新町充 | 55.0 | 456 (+10) |
| 2001/03/19 | 地方 | 荒尾 | 1 | 3歳 | ダ1300m | 良 | 10 | 7 | 8 | 1 | 8着 | 1:31.1 | +2.1 | - | 古泉悟 | 55.0 | 446 (+1) |
| 2001/02/28 | 地方 | 荒尾 | 1 | 3歳 | ダ1300m | 稍重 | 8 | 7 | 7 | 1 | 5着 | 1:30.0 | +2.1 | - | 吉田二 | 55.0 | 445 (-5) |
| 2001/02/14 | 地方 | 荒尾 | 4 | 3歳 | ダ1400m | 良 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5着 | 1:36.6 | +1.4 | - | 小田雪 | 55.0 | 450 (+5) |
| 2001/01/07 | 地方 | 荒尾 | 4 | 3歳 | ダ1400m | 稍重 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3着 | 1:36.3 | +0.7 | - | 吉田二 | 55.0 | 445 (-2) |
| 2000/12/23 | 地方 | 荒尾 | 4 | 3才 | ダ1400m | 良 | 8 | 6 | 6 | 1 | 5着 | 1:36.4 | +2.1 | - | 古泉悟 | 54.0 | 447 (+4) |
| 2000/12/05 | 地方 | 荒尾 | 3 | 3才 | ダ1400m | 良 | 8 | 7 | 7 | 1 | 4着 | 1:37.2 | +0.7 | - | 吉留孝 | 54.0 | 443 (+4) |
| 2000/11/13 | 地方 | 荒尾 | 3 | 3才 | ダ1400m | 良 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3着 | 1:37.0 | +0.2 | - | 吉留孝 | 54.0 | - |
| 2000/10/22 | 地方 | 荒尾 | 2 |
3才
2着 コンプリート (首)
|
ダ1300m | 良 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1着 | 1:29.1 | - | 吉留孝 | 54.0 | 439 (+8) | |
| 2000/09/23 | 地方 | 荒尾 | 2 | JRA認定3才 | ダ1400m | 稍重 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4着 | 1:36.0 | +1.1 | - | 有馬澄 | 54.0 | 431 (-10) |
| 2000/06/21 | 地方 | 札幌 | 3 | アタックチャレンジ3才 | ダ1000m | 良 | 10 | 8 | 10 | 1 | 8着 | 1:04.1 | +1.6 | - | 井上俊 | 53.0 | 432 (-4) |
| 2000/06/08 | 地方 | 札幌 | 2 | アタックチャレンジ3才 | ダ1000m | 良 | 12 | 5 | 5 | 1 | 8着 | 1:05.1 | +2.4 | - | 井上俊 | 53.0 | 436 (+2) |
| 2000/05/24 | 地方 | 札幌 | 3 | アタックチャレンジ3才 | ダ1000m | 稍重 | 14 | 4 | 5 | 1 | 11着 | 1:05.1 | +2.3 | - | 井上俊 | 53.0 | 434 (+2) |
| 2000/05/11 | 地方 | 札幌 | 4 | フレッシュチャレンジ3才 | ダ1000m | 良 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8着 | 1:07.0 | +3.3 | - | 井上俊 | 53.0 | 432 |
4着
2001/05/04
地方
荒尾
3R
4着
2001/04/23
地方
荒尾
1R
8着
2001/03/19
地方
荒尾
1R
5着
2001/02/28
地方
荒尾
1R
5着
2001/02/14
地方
荒尾
4R
3着
2001/01/07
地方
荒尾
4R
5着
2000/12/23
地方
荒尾
4R
4着
2000/12/05
地方
荒尾
3R
3着
2000/11/13
地方
荒尾
3R
1着
2000/10/22
地方
荒尾
2R
4着
2000/09/23
地方
荒尾
2R
8着
2000/06/21
地方
札幌
3R
8着
2000/06/08
地方
札幌
2R
11着
2000/05/24
地方
札幌
3R
8着
2000/05/11
地方
札幌
4R