戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | 0 | 25 | 0.0% | 8.0% | 12.0% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
0-2-1-16
25戦
勝率 0.0%
連対率 8.0%
複勝率 12.0%
2026年
0-0-0-0
0戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 0 | 1 | 0 | 15 | 16 | 0.0% | 6.2% | 6.2% | 1:08.3 | 1:25.5 | 41.0 |
| 稍重 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:24.3 | 1:26.1 | - |
| 重 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 1:23.8 | 1:25.8 | - |
| 不良 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 1:24.9 | 1:26.1 | - |
良
0-1-0-15
16戦
勝率 0.0%
連対率 6.2%
複勝率 6.2%
最高 1:08.3
平均 1:25.5
上3F 41.0
稍重
0-0-0-5
5戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:24.3
平均 1:26.1
上3F -
重
0-0-1-1
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 50.0%
最高 1:23.8
平均 1:25.8
上3F -
不良
0-1-0-1
2戦
勝率 0.0%
連対率 50.0%
複勝率 50.0%
最高 1:24.9
平均 1:26.1
上3F -
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250m | 0 | 1 | 1 | 12 | 14 | 0.0% | 7.1% | 14.3% | 1:23.7 | 1:25.4 | - |
| 1300m | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 1:26.4 | 1:27.8 | - |
1250m
0-1-1-12
14戦
勝率 0.0%
連対率 7.1%
複勝率 14.3%
最高 1:23.7
平均 1:25.4
上3F -
1300m
0-1-0-9
10戦
勝率 0.0%
連対率 10.0%
複勝率 10.0%
最高 1:26.4
平均 1:27.8
上3F -
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上山 | 0 | 2 | 1 | 21 | 24 | 0.0% | 8.3% | 12.5% | 1:23.7 | 1:26.4 | - |
| 福島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:08.3 | 1:08.3 | 41.0 |
上山
0-2-1-21
24戦
勝率 0.0%
連対率 8.3%
複勝率 12.5%
最高 1:23.7
平均 1:26.4
上3F -
福島
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:08.3
平均 1:08.3
上3F 41.0
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 7月~9月 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | 0.0% | 16.7% | 25.0% |
| 10月~12月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4月~6月
0-0-0-12
12戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
7月~9月
0-2-1-9
12戦
勝率 0.0%
連対率 16.7%
複勝率 25.0%
10月~12月
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木勝 | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0.0% | 15.4% | 15.4% |
| 須田英 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
| 水戸賢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 山口修 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 鈴木義 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 土谷智紀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/09/24 | 地方 | 上山 | 2 | C6ハ | ダ1300m | 良 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2着 | 1:26.9 | +0.0 | - | 鈴木勝 | 54.0 | 492 (+2) |
| 2001/09/17 | 地方 | 上山 | 4 | C6ロ | ダ1300m | 稍重 | 9 | 8 | 8 | 1 | 7着 | 1:26.4 | +1.3 | - | 鈴木勝 | 54.0 | 490 (+0) |
| 2001/09/03 | 地方 | 上山 | 1 | C6ハ | ダ1250m | 良 | 9 | 3 | 3 | 1 | 9着 | 1:25.5 | +2.8 | - | 鈴木勝 | 54.0 | 490 (+5) |
| 2001/08/12 | 地方 | 上山 | 1 | C6ニ | ダ1250m | 不良 | 9 | 8 | 9 | 1 | 2着 | 1:24.9 | +0.2 | - | 鈴木勝 | 54.0 | 485 (+3) |
| 2001/07/31 | 地方 | 上山 | 3 | C6ロ | ダ1250m | 良 | 9 | 8 | 8 | 1 | 4着 | 1:23.7 | +0.1 | - | 鈴木勝 | 54.0 | 482 (-3) |
| 2001/07/24 | 地方 | 上山 | 3 | C6イ | ダ1250m | 良 | 9 | 7 | 7 | 1 | 7着 | 1:24.2 | +2.4 | - | 鈴木勝 | 54.0 | 485 (+5) |
| 2001/07/15 | 地方 | 上山 | 2 | C6ニ | ダ1300m | 良 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4着 | 1:27.4 | +0.5 | - | 鈴木勝 | 54.0 | 480 (-8) |
| 2001/07/03 | 地方 | 上山 | 2 | C6ニ | ダ1300m | 良 | 9 | 5 | 5 | 1 | 8着 | 1:28.5 | +3.2 | - | 鈴木勝 | 54.0 | 488 (+3) |
| 2001/06/19 | 地方 | 上山 | 2 | C6ロ | ダ1300m | 不良 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7着 | 1:27.2 | +2.7 | - | 鈴木勝 | 54.0 | 485 (+5) |
| 2001/06/03 | 地方 | 上山 | 2 | C6ハ | ダ1300m | 良 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5着 | 1:28.9 | +2.0 | - | 鈴木勝 | 54.0 | 480 (+2) |
| 2001/05/22 | 地方 | 上山 | 3 | C6ロ | ダ1300m | 良 | 11 | 7 | 9 | 1 | 5着 | 1:27.0 | +1.6 | - | 鈴木勝 | 54.0 | 478 (-7) |
| 2001/05/14 | 地方 | 上山 | 2 | C6ハ | ダ1300m | 良 | 11 | 7 | 9 | 1 | 5着 | 1:27.3 | +2.7 | - | 鈴木勝 | 54.0 | 485 (+5) |
| 2001/05/04 | 地方 | 上山 | 3 | C6ハ | ダ1300m | 良 | 10 | 6 | 6 | 1 | 7着 | 1:29.0 | +2.0 | - | 鈴木勝 | 54.0 | 480 (-10) |
| 2001/04/22 | 地方 | 上山 | 3 | C6ハ | ダ1300m | 良 | 9 | 7 | 7 | 1 | 6着 | 1:29.8 | +4.7 | - | 須田英 | 54.0 | 490 (+15) |
| 2000/08/27 | 地方 | 上山 | 3 | 選 抜C6 選抜 | ダ1250m | 良 | 11 | 4 | 4 | 1 | 10着 | 1:25.4 | +2.1 | - | 水戸賢 | 54.0 | 475 (-3) |
| 2000/08/13 | 地方 | 上山 | 2 | C6ニ | ダ1250m | 良 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4着 | 1:25.8 | +1.6 | - | 須田英 | 54.0 | 478 (-2) |
| 2000/07/26 | 地方 | 上山 | 11 | 優 勝C6 優勝 | ダ1250m | 稍重 | 11 | 4 | 4 | 1 | 10着 | 1:24.6 | +3.2 | - | 山口修 | 53.0 | 480 (+0) |
| 2000/07/09 | 地方 | 上山 | 3 | C6ニ | ダ1250m | 重 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3着 | 1:23.8 | +1.3 | - | 須田英 | 54.0 | 480 (-3) |
| 2000/06/25 | 地方 | 上山 | 11 | 選 抜C6 選抜 | ダ1250m | 良 | 11 | 2 | 2 | 1 | 11着 | 1:25.9 | +2.3 | - | 鈴木義 | 54.0 | 483 (+3) |
| 2000/06/13 | 地方 | 上山 | 4 | C6ニ | ダ1250m | 稍重 | 10 | 3 | 3 | 1 | 6着 | 1:24.3 | +2.6 | - | 須田英 | 54.0 | 480 (-2) |
| 2000/05/30 | 地方 | 上山 | 1 | C6ニ | ダ1250m | 良 | 8 | 6 | 6 | 1 | 7着 | 1:25.1 | +1.5 | - | 須田英 | 54.0 | 482 (-3) |
| 2000/05/23 | 地方 | 上山 | 4 | C6ニ | ダ1250m | 稍重 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8着 | 1:26.1 | +2.9 | - | 須田英 | 54.0 | 485 (-1) |
| 2000/04/30 | 地方 | 上山 | 1 | C6ニ | ダ1250m | 稍重 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7着 | 1:29.1 | +7.0 | - | 須田英 | 54.0 | 486 (-6) |
| 2000/04/23 | 地方 | 上山 | 1 | C6ニ | ダ1250m | 重 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7着 | 1:27.9 | +5.9 | - | 須田英 | 54.0 | 492 (+10) |
| 1999/10/16 | 中央 | 福島 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1000m | 良 | 12 | 7 | 9 | 12 | 12着 | 1:08.3 | +7.2 | 41.0 | 土谷智紀 | 53.0 | 482 |
2着
2001/09/24
地方
上山
2R
7着
2001/09/17
地方
上山
4R
9着
2001/09/03
地方
上山
1R
2着
2001/08/12
地方
上山
1R
4着
2001/07/31
地方
上山
3R
7着
2001/07/24
地方
上山
3R
4着
2001/07/15
地方
上山
2R
8着
2001/07/03
地方
上山
2R
7着
2001/06/19
地方
上山
2R
5着
2001/06/03
地方
上山
2R
5着
2001/05/22
地方
上山
3R
5着
2001/05/14
地方
上山
2R
7着
2001/05/04
地方
上山
3R
6着
2001/04/22
地方
上山
3R
10着
2000/08/27
地方
上山
3R
4着
2000/08/13
地方
上山
2R
10着
2000/07/26
地方
上山
11R
3着
2000/07/09
地方
上山
3R
11着
2000/06/25
地方
上山
11R
6着
2000/06/13
地方
上山
4R
7着
2000/05/30
地方
上山
1R
8着
2000/05/23
地方
上山
4R
7着
2000/04/30
地方
上山
1R
7着
2000/04/23
地方
上山
1R
12着
1999/10/16
中央
福島
2R