戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 16 | 12.5% | 18.8% | 18.8% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
2-1-0-10
16戦
勝率 12.5%
連対率 18.8%
複勝率 18.8%
2026年
0-0-0-0
0戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:00.5 | 2:00.5 | - |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:31.2 | 2:31.2 | - |
| 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:10.6 | 2:14.0 | - |
| 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:19.2 | 2:19.2 | - |
| 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:50.9 | 2:50.9 | - |
| 1.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1:34.0 | 2:13.2 | - |
| 1.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 2:07.7 | 2:24.2 | - |
| 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:32.6 | 2:32.6 | - |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:55.0 | 1:55.0 | - |
| 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1:57.7 | 2:01.3 | - |
| 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:04.0 | 2:04.0 | - |
1.1
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:00.5
平均 2:00.5
上3F -
1.2
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:31.2
平均 2:31.2
上3F -
1.3
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:10.6
平均 2:14.0
上3F -
1.4
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:19.2
平均 2:19.2
上3F -
1.5
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:50.9
平均 2:50.9
上3F -
1.6
1-0-0-1
2戦
勝率 50.0%
連対率 50.0%
複勝率 50.0%
最高 1:34.0
平均 2:13.2
上3F -
1.7
0-1-0-2
3戦
勝率 0.0%
連対率 33.3%
複勝率 33.3%
最高 2:07.7
平均 2:24.2
上3F -
1.8
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:32.6
平均 2:32.6
上3F -
2.0
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:55.0
平均 1:55.0
上3F -
2.2
1-0-0-1
2戦
勝率 50.0%
連対率 50.0%
複勝率 50.0%
最高 1:57.7
平均 2:01.3
上3F -
2.3
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:04.0
平均 2:04.0
上3F -
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 2 | 1 | 0 | 13 | 16 | 12.5% | 18.8% | 18.8% | 1:34.0 | 2:16.4 | - |
200m
2-1-0-13
16戦
勝率 12.5%
連対率 18.8%
複勝率 18.8%
最高 1:34.0
平均 2:16.4
上3F -
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広ば | 2 | 1 | 0 | 13 | 16 | 12.5% | 18.8% | 18.8% | 1:34.0 | 2:16.4 | - |
帯広ば
2-1-0-13
16戦
勝率 12.5%
連対率 18.8%
複勝率 18.8%
最高 1:34.0
平均 2:16.4
上3F -
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
| 7月~9月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 10月~12月 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
| 1月~3月 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4月~6月
0-1-0-4
5戦
勝率 0.0%
連対率 20.0%
複勝率 20.0%
7月~9月
1-0-0-0
1戦
勝率 100.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
10月~12月
1-0-0-6
7戦
勝率 14.3%
連対率 14.3%
複勝率 14.3%
1月~3月
0-0-0-3
3戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西謙一 | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 16.7% | 25.0% | 25.0% |
| 西将太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 鈴木恵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 菊池一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 阿部武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/01/19 | 地方 | 帯広ば | 1 | 3歳C-3 | 200m | 1.7 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6着 | 2:49.6 | +45.8 | - | 西謙一 | 550.0 | 884 (-4) |
| 2019/01/12 | 地方 | 帯広ば | 4 | 3歳C-2 | 200m | 1.2 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10着 | 2:31.2 | +76.8 | - | 西謙一 | 540.0 | 888 (+8) |
| 2019/01/02 | 地方 | 帯広ば | 2 | BbHome’s賞3歳C-1 | 200m | 1.4 | 10 | 4 | 4 | 9 | 10着 | 2:19.2 | +75.9 | - | 西将太 | 540.0 | 880 (-6) |
| 2018/12/24 | 地方 | 帯広ば | 5 | PARLO TOURS CUP2歳B-6 | 200m | 1.3 | 10 | 3 | 3 | 7 | 9着 | 2:17.5 | +62.6 | - | 西謙一 | 540.0 | 886 (-7) |
| 2018/12/10 | 地方 | 帯広ば | 4 |
祝!中川さん定年記念2歳C-6
2着 デビットキャサリン
|
200m | 2.2 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1着 | 1:57.7 | - | 西謙一 | 530.0 | 893 (-9) | |
| 2018/12/03 | 地方 | 帯広ば | 5 | とかち茜空賞2歳C-6 | 200m | 1.1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 4着 | 2:00.5 | +49.2 | - | 西謙一 | 520.0 | 902 (+19) |
| 2018/11/12 | 地方 | 帯広ば | 4 | 2歳C-5 | 200m | 1.7 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4着 | 2:15.3 | +10.6 | - | 鈴木恵 | 520.0 | 883 (+10) |
| 2018/10/29 | 地方 | 帯広ば | 2 | 今井千尋お誕生日記念2歳C-4 | 200m | 2.0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6着 | 1:55.0 | +14.4 | - | 菊池一 | 520.0 | 873 (-10) |
| 2018/10/20 | 地方 | 帯広ば | 2 | 2歳C-2 | 200m | 1.3 | 10 | 3 | 3 | 7 | 4着 | 2:10.6 | +9.2 | - | 西謙一 | 510.0 | 883 (+23) |
| 2018/10/07 | 地方 | 帯広ば | 2 | 淳&瑠菜 本日結婚式☆記念2歳C-1 | 200m | 2.2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8着 | 2:04.9 | +61.9 | - | 阿部武 | 510.0 | 860 (+14) |
| 2018/09/22 | 地方 | 帯広ば | 1 |
2歳D-2
2着 コウシュハパーラー
|
200m | 1.6 | 10 | 3 | 3 | 8 | 1着 | 1:34.0 | - | 西謙一 | 490.0 | 846 (-1) | |
| 2018/06/24 | 地方 | 帯広ば | 3 | いざ!マルハン!2歳C-1 | 200m | 1.5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 10着 | 2:50.9 | +95.9 | - | 西謙一 | 490.0 | 847 (+14) |
| 2018/06/09 | 地方 | 帯広ば | 5 | 2歳B-3 | 200m | 2.3 | 10 | 2 | 2 | 9 | 8着 | 2:04.0 | +88.3 | - | 西謙一 | 490.0 | 833 (+14) |
| 2018/05/26 | 地方 | 帯広ば | 4 | 2歳B-2 | 200m | 1.8 | 10 | 5 | 5 | 8 | 7着 | 2:32.6 | +84.5 | - | 西謙一 | 490.0 | 819 (+13) |
| 2018/05/14 | 地方 | 帯広ば | 3 | 2歳受賞-3 | 200m | 1.6 | 9 | 4 | 4 | 7 | 7着 | 2:52.5 | +94.9 | - | 西謙一 | 480.0 | 806 (+3) |
| 2018/05/06 | 地方 | 帯広ば | 3 | 2歳新馬 | 200m | 1.7 | 9 | 8 | 9 | 5 | 2着 | 2:07.7 | +77.2 | - | 西謙一 | 480.0 | 803 |
6着
2019/01/19
地方
帯広ば
1R
10着
2019/01/12
地方
帯広ば
4R
10着
2019/01/02
地方
帯広ば
2R
9着
2018/12/24
地方
帯広ば
5R
1着
2018/12/10
地方
帯広ば
4R
4着
2018/12/03
地方
帯広ば
5R
4着
2018/11/12
地方
帯広ば
4R
6着
2018/10/29
地方
帯広ば
2R
4着
2018/10/20
地方
帯広ば
2R
8着
2018/10/07
地方
帯広ば
2R
1着
2018/09/22
地方
帯広ば
1R
10着
2018/06/24
地方
帯広ば
3R
8着
2018/06/09
地方
帯広ば
5R
7着
2018/05/26
地方
帯広ば
4R
7着
2018/05/14
地方
帯広ば
3R
2着
2018/05/06
地方
帯広ば
3R