戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 18 | 5.6% | 5.6% | 5.6% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
1-0-0-12
18戦
勝率 5.6%
連対率 5.6%
複勝率 5.6%
2026年
0-0-0-0
0戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
脚質傾向(通算 1走 / 通過順データあり・地方のみ)
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|
| 0.0% 0 | 100.0% 1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 1:03.9 | 1:24.2 | 40.0 |
| 稍重 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:16.6 | 1:32.7 | 41.2 |
| 重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:38.1 | 1:38.1 | 41.1 |
| 不良 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:32.7 | 1:38.3 | 40.9 |
良
1-0-0-10
11戦
勝率 9.1%
連対率 9.1%
複勝率 9.1%
最高 1:03.9
平均 1:24.2
上3F 40.0
稍重
0-0-0-3
3戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:16.6
平均 1:32.7
上3F 41.2
重
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:38.1
平均 1:38.1
上3F 41.1
不良
0-0-0-3
3戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:32.7
平均 1:38.3
上3F 40.9
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:03.9 | 1:04.4 | 39.3 |
| 1190m | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:16.6 | 1:16.8 | 39.6 |
| 1200m | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1:16.7 | 1:17.6 | 40.2 |
| 1400m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:32.7 | 1:32.7 | 41.3 |
| 1500m | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:37.6 | 1:38.9 | 40.8 |
| 1600m | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:44.7 | 1:45.8 | 40.7 |
1000m
0-0-0-3
3戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:03.9
平均 1:04.4
上3F 39.3
1190m
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:16.6
平均 1:16.8
上3F 39.6
1200m
1-0-0-1
2戦
勝率 50.0%
連対率 50.0%
複勝率 50.0%
最高 1:16.7
平均 1:17.6
上3F 40.2
1400m
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:32.7
平均 1:32.7
上3F 41.3
1500m
0-0-0-8
8戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:37.6
平均 1:38.9
上3F 40.8
1600m
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:44.7
平均 1:45.8
上3F 40.7
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:03.9 | 1:09.3 | 39.4 |
| 船橋 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 1:16.7 | 1:36.2 | 40.8 |
大井
0-0-0-5
5戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:03.9
平均 1:09.3
上3F 39.4
船橋
1-0-0-12
13戦
勝率 7.7%
連対率 7.7%
複勝率 7.7%
最高 1:16.7
平均 1:36.2
上3F 40.8
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 7月~9月 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10月~12月 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1月~3月 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4月~6月
1-0-0-3
4戦
勝率 25.0%
連対率 25.0%
複勝率 25.0%
7月~9月
0-0-0-5
5戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
10月~12月
0-0-0-6
6戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
1月~3月
0-0-0-3
3戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内田博 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
| 今野忠 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 實川純 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 酒井忍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 石崎隆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/02/11 | 地方 | 船橋 | 6 | 特選4歳ア | ダ1600m | 良 | 11 | 4 | 4 | 1 | 6着 | 1:47.0 | +1.5 | 40.8 | 實川純 | 52.0 | 405 (-4) |
| 2004/01/16 | 地方 | 船橋 | 6 | 4歳ア | ダ1500m | 良 | 11 | 5 | 5 | 1 | 7着 | 1:38.7 | +1.0 | 39.9 | 酒井忍 | 55.0 | 409 (-3) |
| 2003/12/10 | 地方 | 船橋 | 5 | 3歳ア | ダ1500m | 稍重 | 12 | 5 | 6 | 1 | 7着 | 1:39.1 | +2.8 | 41.2 | 今野忠 | 55.0 | 412 (+12) |
| 2003/11/07 | 地方 | 船橋 | 5 | 3歳イ | ダ1400m | 不良 | 12 | 7 | 10 | 1 | 7着 | 1:32.7 | +0.9 | 41.3 | 實川純 | 52.0 | 400 (+6) |
| 2003/10/01 | 地方 | 船橋 | 6 | 3歳イ | ダ1500m | 良 | 12 | 4 | 4 | 1 | 5着 | 1:38.7 | +0.7 | 39.5 | 内田博 | 55.0 | 394 (-5) |
| 2003/09/10 | 地方 | 船橋 | 6 | 3歳ア | ダ1500m | 良 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4着 | 1:38.4 | +1.2 | 40.2 | 内田博 | 55.0 | 399 (+0) |
| 2003/08/05 | 地方 | 船橋 | 7 | 3歳イ | ダ1500m | 良 | 12 | 5 | 5 | 1 | 6着 | 1:38.3 | +0.7 | 41.1 | 内田博 | 55.0 | 399 (+2) |
| 2003/07/14 | 地方 | 船橋 | 6 | 3歳イ | ダ1500m | 不良 | 11 | 5 | 5 | 1 | 6着 | 1:37.6 | +1.2 | 40.7 | 内田博 | 55.0 | 397 (-6) |
| 2003/06/30 | 地方 | 船橋 | 3 | 3歳ウ | ダ1500m | 重 | 11 | 5 | 5 | 1 | 6着 | 1:38.1 | +1.2 | 41.1 | 石崎隆 | 54.0 | 403 (+2) |
| 2003/06/02 | 地方 | 船橋 | 10 | ナイスシューズ特別3歳 未格選抜馬中央競馬会所属馬 | ダ1600m | 不良 | 13 | 7 | 11 | 1 | 10着 | 1:44.7 | +2.9 | 40.6 | 内田博 | 54.0 | 401 (+2) |
| 2003/05/02 | 地方 | 船橋 | 3 |
3歳イ
2着 カミノエルフ (1/2)
|
ダ1200m | 良 | 9 | 8 | 9 | 1 | 1着 | 1:16.7 | 39.4 | 内田博 | 54.0 | 399 (-7) | |
| 2003/04/08 | 地方 | 船橋 | 3 | 3歳イ | ダ1500m | 稍重 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8着 | 1:42.3 | +4.5 | 43.0 | 内田博 | 54.0 | 406 (-2) |
| 2003/03/24 | 地方 | 船橋 | 3 | 3歳イ | ダ1200m | 良 | 12 | 3 | 3 | 1 | 8着 | 1:18.4 | +1.8 | 41.1 | 内田博 | 54.0 | 408 (+2) |
| 2002/11/23 | 地方 | 大井 | 2 | 2歳 | ダ1190m | 良 | 11 | 7 | 8 | 1 | 6着 | 1:17.0 | +2.7 | 40.0 | 今野忠 | 53.0 | 406 (-5) |
| 2002/11/01 | 地方 | 大井 | 1 | 2歳 | ダ1190m | 稍重 | 12 | 5 | 5 | 1 | 5着 | 1:16.6 | +0.6 | 39.3 | 今野忠 | 53.0 | 411 (+5) |
| 2002/10/17 | 地方 | 大井 | 2 | 2歳 | ダ1000m | 良 | 11 | 8 | 10 | 1 | 5着 | 1:03.9 | +1.2 | 39.2 | 今野忠 | 53.0 | 406 (-6) |
| 2002/09/26 | 地方 | 大井 | 2 | 2歳 | ダ1000m | 良 | 10 | 6 | 6 | 1 | 6着 | 1:04.3 | +1.7 | 38.9 | 今野忠 | 53.0 | 412 (-2) |
| 2002/09/13 | 地方 | 大井 | 1 | 2歳 新馬 | ダ1000m | 良 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5着 | 1:04.9 | +2.7 | 39.8 | 今野忠 | 53.0 | 414 |
6着
2004/02/11
地方
船橋
6R
7着
2004/01/16
地方
船橋
6R
7着
2003/12/10
地方
船橋
5R
7着
2003/11/07
地方
船橋
5R
5着
2003/10/01
地方
船橋
6R
4着
2003/09/10
地方
船橋
6R
6着
2003/08/05
地方
船橋
7R
6着
2003/07/14
地方
船橋
6R
6着
2003/06/30
地方
船橋
3R
10着
2003/06/02
地方
船橋
10R
ダ1600m
|
馬場: 不良
|
13頭 11番 1人気
1:44.7
+2.9
|
上3F 40.6
内田博
|
斤54.0
|
401(+2)
1着
2003/05/02
地方
船橋
3R
8着
2003/04/08
地方
船橋
3R
8着
2003/03/24
地方
船橋
3R
6着
2002/11/23
地方
大井
2R
5着
2002/11/01
地方
大井
1R
5着
2002/10/17
地方
大井
2R
6着
2002/09/26
地方
大井
2R
5着
2002/09/13
地方
大井
1R