戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 2 | 30 | 23.3% | 46.7% | 63.3% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
7-7-5-9
30戦 (取消2)
勝率 23.3%
連対率 46.7%
複勝率 63.3%
2026年
0-0-0-0
0戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
脚質傾向(通算 1走 / 通過順データあり・地方のみ)
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|
| 0.0% 0 | 100.0% 1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 | 18.8% | 43.8% | 68.8% | 1:00.7 | 1:29.5 | 40.5 |
| 稍重 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12.5% | 37.5% | 37.5% | 1:24.5 | 1:29.7 | 39.7 |
| 重 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 1:27.2 | 1:27.5 | 38.5 |
| 不良 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50.0% | 50.0% | 75.0% | 1:01.1 | 1:24.4 | 42.9 |
良
3-4-4-5
16戦
勝率 18.8%
連対率 43.8%
複勝率 68.8%
最高 1:00.7
平均 1:29.5
上3F 40.5
稍重
1-2-0-5
8戦
勝率 12.5%
連対率 37.5%
複勝率 37.5%
最高 1:24.5
平均 1:29.7
上3F 39.7
重
1-1-0-0
2戦
勝率 50.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:27.2
平均 1:27.5
上3F 38.5
不良
2-0-1-1
4戦
勝率 50.0%
連対率 50.0%
複勝率 75.0%
最高 1:01.1
平均 1:24.4
上3F 42.9
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1:00.7 | 1:00.9 | - |
| 1300m | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 66.7% | 100.0% | 1:24.4 | 1:24.6 | - |
| 1400m | 6 | 6 | 1 | 9 | 22 | 27.3% | 54.5% | 59.1% | 1:27.2 | 1:30.1 | 39.5 |
| 1500m | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 1:37.8 | 1:38.6 | 42.2 |
| 1600m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:46.9 | 1:46.9 | 43.1 |
1000m
0-0-2-0
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 100.0%
最高 1:00.7
平均 1:00.9
上3F -
1300m
1-1-1-0
3戦
勝率 33.3%
連対率 66.7%
複勝率 100.0%
最高 1:24.4
平均 1:24.6
上3F -
1400m
6-6-1-9
22戦
勝率 27.3%
連対率 54.5%
複勝率 59.1%
最高 1:27.2
平均 1:30.1
上3F 39.5
1500m
0-0-1-1
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 50.0%
最高 1:37.8
平均 1:38.6
上3F 42.2
1600m
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:46.9
平均 1:46.9
上3F 43.1
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 1:37.8 | 1:38.6 | 42.2 |
| 水沢 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 62.5% | 87.5% | 100.0% | 1:24.4 | 1:28.2 | - |
| 浦和 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 1:27.2 | 1:30.5 | 39.5 |
| 盛岡 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 1:00.7 | 1:22.9 | - |
| 船橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:46.9 | 1:46.9 | 43.1 |
川崎
0-0-1-1
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 50.0%
最高 1:37.8
平均 1:38.6
上3F 42.2
水沢
5-2-1-0
8戦
勝率 62.5%
連対率 87.5%
複勝率 100.0%
最高 1:24.4
平均 1:28.2
上3F -
浦和
2-2-0-6
10戦
勝率 20.0%
連対率 40.0%
複勝率 40.0%
最高 1:27.2
平均 1:30.5
上3F 39.5
盛岡
0-3-3-3
9戦
勝率 0.0%
連対率 33.3%
複勝率 66.7%
最高 1:00.7
平均 1:22.9
上3F -
船橋
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:46.9
平均 1:46.9
上3F 43.1
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 3 | 6 | 1 | 4 | 14 | 21.4% | 64.3% | 71.4% |
| 7月~9月 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 37.5% | 37.5% | 87.5% |
| 10月~12月 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
| 1月~3月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
4月~6月
3-6-1-4
14戦
勝率 21.4%
連対率 64.3%
複勝率 71.4%
7月~9月
3-0-4-1
8戦
勝率 37.5%
連対率 37.5%
複勝率 87.5%
10月~12月
0-1-0-5
6戦
勝率 0.0%
連対率 16.7%
複勝率 16.7%
1月~3月
1-0-0-1
2戦
勝率 50.0%
連対率 50.0%
複勝率 50.0%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤雅 | 14 | 4 | 5 | 3 | 2 | 28.6% | 64.3% | 85.7% |
| 鍛炭幸 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 50.0% | 50.0% |
| 橋本直 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 三野通 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 金子正 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 張田京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 森下博 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 的場文 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 都平哲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 山本裕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/06/17 | 地方 | 浦和 | 2 | C3九 | ダ1400m | 稍重 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5着 | 1:29.5 | +0.4 | 38.3 | 金子正 | 55.0 | 518 (-16) |
| 2003/05/06 | 地方 | 浦和 | 1 | C3九 | ダ1400m | 良 | 11 | 8 | 10 | 1 | 6着 | 1:31.9 | +0.7 | 40.6 | 橋本直 | 55.0 | 534 (+16) |
| 2003/04/01 | 地方 | 浦和 | 7 | C3十 | ダ1400m | 良 | 12 | 2 | 2 | 1 | 9着 | 1:33.0 | +1.8 | 39.4 | 橋本直 | 55.0 | 518 (+0) |
| 2003/03/11 | 地方 | 浦和 | 1 | C3四 | ダ1400m | 良 | 12 | 1 | 1 | - | - | - | - | 見澤譲 | 55.0 | 523 (+5) | |
| 2002/12/19 | 地方 | 浦和 | 4 | C3二 | ダ1400m | 稍重 | 12 | 2 | 2 | 1 | 12着 | 1:34.3 | +3.5 | 41.3 | 張田京 | 55.0 | 518 (-22) |
| 2002/05/17 | 地方 | 浦和 | 7 | C2五 イ | ダ1400m | 良 | 12 | 7 | 10 | 1 | 2着 | 1:29.7 | +1.0 | 39.4 | 森下博 | 55.0 | 540 (-1) |
| 2002/05/03 | 地方 | 川崎 | 4 | C2 | ダ1500m | 良 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3着 | 1:37.8 | +0.6 | 41.5 | 的場文 | 55.0 | 541 (+11) |
| 2001/10/16 | 地方 | 浦和 | 4 | C2二 ア | ダ1400m | 良 | 10 | 3 | 3 | 1 | 8着 | 1:30.8 | +2.0 | 39.9 | 都平哲 | 55.0 | 530 (+2) |
| 2001/10/01 | 地方 | 川崎 | 10 | 選抜C2二 | ダ1500m | 不良 | 13 | 5 | 7 | - | - | - | - | 都平哲 | 55.0 | - | |
| 2001/09/04 | 地方 | 浦和 | 5 | C2二 イ | ダ1400m | 稍重 | 11 | 6 | 7 | 1 | 9着 | 1:31.2 | +1.8 | 39.4 | 鍛炭幸 | 55.0 | 528 (+12) |
| 2001/06/15 | 地方 | 川崎 | 10 | 選抜C1五 六 | ダ1500m | 不良 | 11 | 7 | 9 | 1 | 10着 | 1:39.5 | +3.4 | 42.9 | 鍛炭幸 | 55.0 | 516 (-5) |
| 2001/05/24 | 地方 | 浦和 | 5 |
C2三 イ
2着 ダンツサクセス (ハナ)
|
ダ1400m | 重 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1着 | 1:27.8 | 39.2 | 鍛炭幸 | 55.0 | 521 (-3) | |
| 2001/05/01 | 地方 | 浦和 | 4 | C2三 ア | ダ1400m | 重 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2着 | 1:27.2 | +0.4 | 37.8 | 鍛炭幸 | 55.0 | 524 (-11) |
| 2001/03/13 | 地方 | 船橋 | 7 | 特選C2三 ア | ダ1600m | 良 | 14 | 3 | 3 | 1 | 13着 | 1:46.9 | +2.7 | 43.1 | 鍛炭幸 | 55.0 | 535 (+1) |
| 2001/02/23 | 地方 | 浦和 | 5 |
C2六 イ
2着 パトラドリーム (4)
|
ダ1400m | 良 | 10 | 8 | 10 | 1 | 1着 | 1:30.0 | 39.9 | 鍛炭幸 | 55.0 | 534 (+29) | |
| 2000/11/05 | 地方 | 盛岡 | 11 | C1 | ダ1400m | 良 | 12 | 2 | 2 | 1 | 12着 | 1:30.8 | +2.9 | - | 佐藤雅 | 54.0 | 505 (-5) |
| 2000/09/25 | 地方 | 水沢 | 11 |
C1
2着 ウインプリンス (クビ)
|
ダ1400m | 不良 | 12 | 5 | 6 | 1 | 1着 | 1:28.2 | - | 佐藤雅 | 54.0 | 510 (+0) | |
| 2000/09/09 | 地方 | 水沢 | 6 |
C2
2着 サンライズチャージ (1/2)
|
ダ1400m | 不良 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1着 | 1:28.7 | - | 佐藤雅 | 56.0 | 510 (+3) | |
| 2000/09/03 | 地方 | 水沢 | 5 |
C2
2着 マルタカキャサリン (4)
|
ダ1400m | 良 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1着 | 1:32.0 | - | 山本裕 | 55.0 | 507 (-13) | |
| 2000/08/06 | 地方 | 盛岡 | 3 | C2 | ダ1400m | 良 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3着 | 1:29.9 | +0.6 | - | 三野通 | 55.0 | 520 (+6) |
| 2000/05/29 | 地方 | 盛岡 | 5 | C2 | ダ1400m | 良 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2着 | 1:29.2 | +0.4 | - | 佐藤雅 | 55.0 | 514 (-3) |
| 2000/05/15 | 地方 | 盛岡 | 4 | C2 | ダ1400m | 稍重 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2着 | 1:27.7 | +0.3 | - | 佐藤雅 | 55.0 | 517 (+0) |
| 2000/04/30 | 地方 | 水沢 | 6 | C2 | ダ1400m | 良 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2着 | 1:30.1 | +0.1 | - | 佐藤雅 | 55.0 | 517 (+1) |
| 2000/04/17 | 地方 | 水沢 | 4 |
C2
2着 ターフカスケード (頭)
|
ダ1300m | 良 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1着 | 1:24.4 | - | 佐藤雅 | 54.0 | 516 (-1) | |
| 2000/04/08 | 地方 | 水沢 | 5 |
C2
2着 キャプテンガリバー (6)
|
ダ1400m | 稍重 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1着 | 1:33.3 | - | 佐藤雅 | 54.0 | 517 (-4) | |
| 2000/04/03 | 地方 | 水沢 | 5 | C2 | ダ1300m | 稍重 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2着 | 1:24.5 | +0.2 | - | 佐藤雅 | 54.0 | 521 (+44) |
| 1998/11/02 | 地方 | 盛岡 | 4 | 3才 | 1400m | 稍重 | 11 | 8 | 10 | 1 | 5着 | 1:27.9 | +1.2 | - | 三野通 | 54.0 | 477 (-7) |
| 1998/10/19 | 地方 | 盛岡 | 5 | 3才 | 1400m | 稍重 | 10 | 8 | 9 | 1 | 7着 | 1:29.2 | +1.4 | - | 佐藤雅 | 54.0 | 484 (+5) |
| 1998/10/04 | 地方 | 盛岡 | 4 | 3才 | 1400m | 良 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2着 | 1:29.5 | +0.3 | - | 佐藤雅 | 54.0 | 479 (-2) |
| 1998/09/06 | 地方 | 水沢 | 1 | 3才 | 1300m | 良 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3着 | 1:24.8 | +0.7 | - | 佐藤雅 | 54.0 | 481 (+0) |
| 1998/08/22 | 地方 | 盛岡 | 4 | 3才 | 芝1000m | 良 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3着 | 1:00.7 | +0.1 | - | 佐藤雅 | 54.0 | 481 (-8) |
| 1998/08/02 | 地方 | 盛岡 | 4 | 3才 新馬 | 芝1000m | 不良 | 10 | 8 | 9 | 1 | 3着 | 1:01.1 | +0.6 | - | 佐藤雅 | 54.0 | 489 |
5着
2003/06/17
地方
浦和
2R
6着
2003/05/06
地方
浦和
1R
9着
2003/04/01
地方
浦和
7R
---
2003/03/11
地方
浦和
1R
12着
2002/12/19
地方
浦和
4R
2着
2002/05/17
地方
浦和
7R
3着
2002/05/03
地方
川崎
4R
8着
2001/10/16
地方
浦和
4R
---
2001/10/01
地方
川崎
10R
9着
2001/09/04
地方
浦和
5R
10着
2001/06/15
地方
川崎
10R
1着
2001/05/24
地方
浦和
5R
2着
2001/05/01
地方
浦和
4R
13着
2001/03/13
地方
船橋
7R
1着
2001/02/23
地方
浦和
5R
12着
2000/11/05
地方
盛岡
11R
1着
2000/09/25
地方
水沢
11R
1着
2000/09/09
地方
水沢
6R
1着
2000/09/03
地方
水沢
5R
3着
2000/08/06
地方
盛岡
3R
2着
2000/05/29
地方
盛岡
5R
2着
2000/05/15
地方
盛岡
4R
2着
2000/04/30
地方
水沢
6R
1着
2000/04/17
地方
水沢
4R
1着
2000/04/08
地方
水沢
5R
2着
2000/04/03
地方
水沢
5R
5着
1998/11/02
地方
盛岡
4R
7着
1998/10/19
地方
盛岡
5R
2着
1998/10/04
地方
盛岡
4R
3着
1998/09/06
地方
水沢
1R
3着
1998/08/22
地方
盛岡
4R
3着
1998/08/02
地方
盛岡
4R