戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 5 | 8 | 9 | 4 | 7 | 21 | 0 | 54 | 9.3% | 24.1% | 40.7% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
5-8-9-21
54戦
勝率 9.3%
連対率 24.1%
複勝率 40.7%
2026年
0-0-0-0
0戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 2 | 5 | 5 | 18 | 30 | 6.7% | 23.3% | 40.0% | 1:29.5 | 1:36.8 | - |
| 稍重 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 1:29.4 | 1:34.4 | - |
| 重 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14.3% | 14.3% | 57.1% | 1:30.6 | 1:34.9 | - |
| 不良 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 1:29.5 | 1:32.5 | - |
良
2-5-5-18
30戦
勝率 6.7%
連対率 23.3%
複勝率 40.0%
最高 1:29.5
平均 1:36.8
上3F -
稍重
0-1-1-7
9戦
勝率 0.0%
連対率 11.1%
複勝率 22.2%
最高 1:29.4
平均 1:34.4
上3F -
重
1-0-3-3
7戦
勝率 14.3%
連対率 14.3%
複勝率 57.1%
最高 1:30.6
平均 1:34.9
上3F -
不良
2-2-0-4
8戦
勝率 25.0%
連対率 50.0%
複勝率 50.0%
最高 1:29.5
平均 1:32.5
上3F -
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400m | 5 | 6 | 7 | 20 | 38 | 13.2% | 28.9% | 47.4% | 1:29.4 | 1:31.2 | - |
| 1600m | 0 | 2 | 2 | 12 | 16 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 1:43.3 | 1:45.9 | - |
1400m
5-6-7-20
38戦
勝率 13.2%
連対率 28.9%
複勝率 47.4%
最高 1:29.4
平均 1:31.2
上3F -
1600m
0-2-2-12
16戦
勝率 0.0%
連対率 12.5%
複勝率 25.0%
最高 1:43.3
平均 1:45.9
上3F -
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笠松 | 5 | 8 | 9 | 32 | 54 | 9.3% | 24.1% | 40.7% | 1:29.4 | 1:35.5 | - |
笠松
5-8-9-32
54戦
勝率 9.3%
連対率 24.1%
複勝率 40.7%
最高 1:29.4
平均 1:35.5
上3F -
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | 13.3% | 20.0% | 40.0% |
| 7月~9月 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14.3% | 14.3% | 28.6% |
| 10月~12月 | 1 | 3 | 0 | 9 | 13 | 7.7% | 30.8% | 30.8% |
| 1月~3月 | 1 | 4 | 5 | 9 | 19 | 5.3% | 26.3% | 52.6% |
4月~6月
2-1-3-9
15戦
勝率 13.3%
連対率 20.0%
複勝率 40.0%
7月~9月
1-0-1-5
7戦
勝率 14.3%
連対率 14.3%
複勝率 28.6%
10月~12月
1-3-0-9
13戦
勝率 7.7%
連対率 30.8%
複勝率 30.8%
1月~3月
1-4-5-9
19戦
勝率 5.3%
連対率 26.3%
複勝率 52.6%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂口重 | 18 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5.6% | 16.7% | 44.4% |
| 横山誠 | 15 | 2 | 4 | 2 | 7 | 13.3% | 40.0% | 53.3% |
| 堺 克 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 40.0% | 40.0% |
| 大塚研 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20.0% | 20.0% | 60.0% |
| 北浦充 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 濱口楠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 東川公 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 仙道光 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 川原正 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 唐津洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/06/17 | 地方 | 笠松 | 8 | サラ系B11組B 組 | ダ1400m | 良 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8着 | 1:33.2 | +2.2 | - | 東川公 | 54.0 | 464 (+2) |
| 2001/05/30 | 地方 | 笠松 | 7 | サラ系B10組B 組 | ダ1400m | 良 | 9 | 5 | 5 | 1 | 6着 | 1:33.0 | +0.9 | - | 濱口楠 | 54.0 | 462 (-2) |
| 2001/05/14 | 地方 | 笠松 | 7 | B 組 | ダ1400m | 良 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4着 | 1:32.0 | +2.0 | - | 濱口楠 | 54.0 | 464 (-8) |
| 2001/04/24 | 地方 | 笠松 | 9 | B 組特別 (ロ) | ダ1600m | 稍重 | 10 | 4 | 4 | 1 | 6着 | 1:45.7 | +1.1 | - | 仙道光 | 54.0 | 472 (+0) |
| 2001/04/05 | 地方 | 笠松 | 7 |
B 組
2着 ニホンピロシーン (アタマ)
|
ダ1400m | 良 | 10 | 8 | 10 | 1 | 1着 | 1:31.3 | - | 川原正 | 54.0 | 472 (+0) | |
| 2001/03/15 | 地方 | 笠松 | 7 | C2ト | ダ1400m | 稍重 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3着 | 1:33.0 | +1.2 | - | 坂口重 | 54.0 | 472 (-8) |
| 2001/03/01 | 地方 | 笠松 | 7 | C2ト | ダ1400m | 不良 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4着 | 1:32.5 | +1.7 | - | 坂口重 | 54.0 | 480 (+0) |
| 2001/02/13 | 地方 | 笠松 | 6 | C2ト | ダ1400m | 良 | 10 | 8 | 9 | 1 | 4着 | 1:32.6 | +0.6 | - | 坂口重 | 54.0 | 480 (+2) |
| 2001/01/23 | 地方 | 笠松 | 7 | C2ヘ | ダ1400m | 重 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3着 | 1:30.6 | +1.3 | - | 坂口重 | 54.0 | 478 (+2) |
| 2001/01/07 | 地方 | 笠松 | 6 | C2ニ | ダ1400m | 稍重 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6着 | 1:31.1 | +1.2 | - | 坂口重 | 54.0 | 476 (-4) |
| 2000/12/31 | 地方 | 笠松 | 5 | C2ハ | ダ1400m | 稍重 | 9 | 6 | 6 | 1 | 6着 | 1:31.1 | +2.1 | - | 唐津洋 | 53.0 | 480 (+12) |
| 2000/12/15 | 地方 | 笠松 | 6 | C1 C2 | ダ1400m | 良 | 10 | 3 | 3 | 1 | 7着 | 1:32.2 | +2.0 | - | 横山誠 | 53.0 | 468 (-8) |
| 2000/11/24 | 地方 | 笠松 | 7 | C1ハ 選抜 | ダ1600m | 良 | 10 | 3 | 3 | 1 | 8着 | 1:47.4 | +2.7 | - | 横山誠 | 54.0 | 476 (+2) |
| 2000/11/08 | 地方 | 笠松 | 9 | C1ロ 選抜 | ダ1600m | 良 | 10 | 6 | 6 | 1 | 10着 | 1:49.9 | +4.6 | - | 横山誠 | 54.0 | 474 (+0) |
| 2000/08/28 | 地方 | 笠松 | 11 | 根ノ上特別C1イ 特別 | ダ1600m | 良 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5着 | 1:47.6 | +2.4 | - | 横山誠 | 54.0 | 474 (+10) |
| 2000/06/21 | 地方 | 笠松 | 9 | C1ロ 選抜 | ダ1600m | 良 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3着 | 1:43.6 | +0.3 | - | 横山誠 | 54.0 | 464 (-2) |
| 2000/05/31 | 地方 | 笠松 | 6 | C1ロ 選抜 | ダ1600m | 不良 | 9 | 6 | 6 | 1 | 7着 | 1:46.0 | +3.5 | - | 堺 克 | 52.0 | 466 (-4) |
| 2000/05/15 | 地方 | 笠松 | 8 | C1ロ 選抜 | ダ1600m | 重 | 10 | 8 | 9 | 1 | 6着 | 1:43.3 | +0.7 | - | 堺 克 | 52.0 | 470 (+0) |
| 2000/04/23 | 地方 | 笠松 | 8 | C1ロ 選抜 | ダ1600m | 良 | 10 | 6 | 6 | 1 | 10着 | 1:49.4 | +4.8 | - | 堺 克 | 52.0 | 470 (+0) |
| 2000/03/08 | 地方 | 笠松 | 6 | C1ハ 選抜 | ダ1600m | 良 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2着 | 1:45.2 | +0.4 | - | 堺 克 | 51.0 | 470 (-4) |
| 2000/02/24 | 地方 | 笠松 | 9 | C1ハ 選抜 | ダ1600m | 良 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2着 | 1:44.5 | +1.8 | - | 堺 克 | 51.0 | 474 (+10) |
| 2000/02/07 | 地方 | 笠松 | 7 | C1ロ 選抜 | ダ1600m | 重 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3着 | 1:44.8 | +1.1 | - | 横山誠 | 54.0 | 464 (-2) |
| 2000/01/26 | 地方 | 笠松 | 7 |
C2ヘ
2着 スターコレクション (1.1/2)
|
ダ1400m | 不良 | 10 | 8 | 10 | 1 | 1着 | 1:29.5 | - | 横山誠 | 55.0 | 466 (+0) | |
| 2000/01/11 | 地方 | 笠松 | 5 | C2ヘ | ダ1400m | 不良 | 10 | 8 | 10 | 1 | 2着 | 1:29.8 | +0.5 | - | 横山誠 | 55.0 | 466 (-2) |
| 1999/12/30 | 地方 | 笠松 | 4 | C2ヘ | ダ1400m | 良 | 10 | 8 | 10 | 1 | 2着 | 1:31.0 | +0.2 | - | 横山誠 | 55.0 | 468 (-8) |
| 1999/12/15 | 地方 | 笠松 | 6 | C2ホ | ダ1400m | 良 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5着 | 1:31.4 | +1.4 | - | 横山誠 | 55.0 | 476 (+8) |
| 1999/11/22 | 地方 | 笠松 | 8 | C2ニ | ダ1400m | 良 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2着 | 1:30.5 | +0.2 | - | 横山誠 | 55.0 | 468 (-4) |
| 1999/11/08 | 地方 | 笠松 | 7 | C2ニ | ダ1400m | 稍重 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2着 | 1:29.8 | +0.1 | - | 横山誠 | 55.0 | 472 (+4) |
| 1999/10/17 | 地方 | 笠松 | 5 | C2ロ 選抜 | ダ1600m | 良 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5着 | 1:44.1 | +2.0 | - | 横山誠 | 54.0 | 468 (+2) |
| 1999/09/29 | 地方 | 笠松 | 10 | 絵 馬 特 別C2イ 特別 | ダ1600m | 良 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5着 | 1:45.0 | +1.5 | - | 横山誠 | 54.0 | 466 (+2) |
| 1999/09/14 | 地方 | 笠松 | 7 |
C2ニ
2着 オトミサン (1.1/2)
|
ダ1400m | 不良 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1着 | 1:30.5 | - | 横山誠 | 54.0 | 464 (+4) | |
| 1999/08/24 | 地方 | 笠松 | 7 | C2ニ | ダ1400m | 良 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3着 | 1:29.5 | +0.4 | - | 坂口重 | 54.0 | 460 (-2) |
| 1999/08/12 | 地方 | 笠松 | 7 | C2ハ | ダ1400m | 重 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5着 | 1:30.8 | +2.5 | - | 坂口重 | 54.0 | 462 (-2) |
| 1999/07/30 | 地方 | 笠松 | 9 | C1 C2 | ダ1400m | 稍重 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5着 | 1:29.4 | +0.4 | - | 坂口重 | 53.0 | 464 (+0) |
| 1999/07/18 | 地方 | 笠松 | 7 | C3ロ 選抜 | ダ1400m | 稍重 | 10 | 7 | 8 | 1 | 4着 | 1:30.5 | +0.5 | - | 坂口重 | 54.0 | 464 (+4) |
| 1999/06/25 | 地方 | 笠松 | 7 | C3ロ 選抜 | ダ1400m | 不良 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2着 | 1:29.6 | +0.8 | - | 坂口重 | 54.0 | 460 (+0) |
| 1999/06/09 | 地方 | 笠松 | 7 | C3ロ 選抜 | ダ1400m | 良 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3着 | 1:30.8 | +0.9 | - | 坂口重 | 54.0 | 460 (+0) |
| 1999/05/21 | 地方 | 笠松 | 9 | C3イ 特別 | 1600m | 良 | 10 | 6 | 6 | 1 | 6着 | 1:44.5 | +0.9 | - | 坂口重 | 54.0 | 460 (+0) |
| 1999/04/30 | 地方 | 笠松 | 9 | C3イ 特別 | 1400m | 良 | 10 | 7 | 8 | 1 | 3着 | 1:30.4 | +0.5 | - | 坂口重 | 54.0 | 460 (+4) |
| 1999/04/05 | 地方 | 笠松 | 5 |
C3ヘ
2着 キャリバーベスル (2)
|
1400m | 良 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1着 | 1:29.6 | - | 坂口重 | 54.0 | 456 (-4) | |
| 1999/03/14 | 地方 | 笠松 | 5 | C3ヘ | 1400m | 良 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2着 | 1:30.4 | +0.3 | - | 坂口重 | 54.0 | 460 (-2) |
| 1999/02/26 | 地方 | 笠松 | 3 | C3ヘ | 1400m | 重 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3着 | 1:31.8 | +1.7 | - | 大塚研 | 54.0 | 462 (+2) |
| 1999/02/09 | 地方 | 笠松 | 3 | C3ヘ | 1400m | 良 | 9 | 8 | 9 | 1 | 3着 | 1:31.0 | +0.2 | - | 大塚研 | 54.0 | 460 (+0) |
| 1999/01/27 | 地方 | 笠松 | 4 | C3ホ | 1400m | 重 | 10 | 7 | 7 | 1 | 6着 | 1:32.1 | +1.9 | - | 大塚研 | 54.0 | 460 (-4) |
| 1999/01/13 | 地方 | 笠松 | 5 | C3ヘ | 1400m | 不良 | 9 | 6 | 6 | 1 | 6着 | 1:30.9 | +1.9 | - | 坂口重 | 54.0 | 464 (+2) |
| 1998/12/30 | 地方 | 笠松 | 9 | 4才イ 特別 | 1400m | 良 | 10 | 8 | 9 | 1 | 10着 | 1:32.7 | +2.2 | - | 坂口重 | 53.0 | 462 (+0) |
| 1998/11/24 | 地方 | 笠松 | 10 | 白山特別4才イ 特別 | 1400m | 良 | 9 | 6 | 6 | 1 | 6着 | 1:31.9 | +1.2 | - | 坂口重 | 53.0 | 462 (-2) |
| 1998/11/08 | 地方 | 笠松 | 9 | 4才イ 特別 | 1400m | 良 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5着 | 1:30.5 | +0.6 | - | 大塚研 | 53.0 | 464 (-4) |
| 1998/10/19 | 地方 | 笠松 | 4 |
4才ハ
2着 マルカダイオー (1/2)
|
1400m | 重 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1着 | 1:30.7 | - | 大塚研 | 53.0 | 468 (+18) | |
| 1998/04/23 | 地方 | 笠松 | 7 | 4才イ 特別 | 1400m | 稍重 | 9 | 2 | 2 | 1 | 8着 | 1:32.6 | +2.7 | - | 北浦充 | 53.0 | 450 (-4) |
| 1998/03/10 | 地方 | 笠松 | 7 | 4才イ 特別 | 1400m | 良 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8着 | 1:32.4 | +3.3 | - | 北浦充 | 53.0 | 454 (-4) |
| 1998/02/22 | 地方 | 笠松 | 9 | 梅花特別(P)4才 オープン特別 | 1600m | 稍重 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7着 | 1:46.1 | +4.3 | - | 北浦充 | 53.0 | 458 (+4) |
| 1998/01/28 | 地方 | 笠松 | 9 | 第22回 ゴールドジュニアD重4才 オープン特別 | 1600m | 良 | 8 | 5 | 5 | 1 | 8着 | 1:46.6 | +4.8 | - | 北浦充 | 53.0 | 454 (-6) |
| 1998/01/13 | 地方 | 笠松 | 8 | 4才イ 特別 | 1400m | 不良 | 9 | 6 | 6 | 1 | 7着 | 1:31.1 | +2.3 | - | 北浦充 | 53.0 | 460 (-2) |
8着
2001/06/17
地方
笠松
8R
6着
2001/05/30
地方
笠松
7R
4着
2001/05/14
地方
笠松
7R
6着
2001/04/24
地方
笠松
9R
1着
2001/04/05
地方
笠松
7R
3着
2001/03/15
地方
笠松
7R
4着
2001/03/01
地方
笠松
7R
4着
2001/02/13
地方
笠松
6R
3着
2001/01/23
地方
笠松
7R
6着
2001/01/07
地方
笠松
6R
6着
2000/12/31
地方
笠松
5R
7着
2000/12/15
地方
笠松
6R
8着
2000/11/24
地方
笠松
7R
10着
2000/11/08
地方
笠松
9R
5着
2000/08/28
地方
笠松
11R
3着
2000/06/21
地方
笠松
9R
7着
2000/05/31
地方
笠松
6R
6着
2000/05/15
地方
笠松
8R
10着
2000/04/23
地方
笠松
8R
2着
2000/03/08
地方
笠松
6R
2着
2000/02/24
地方
笠松
9R
3着
2000/02/07
地方
笠松
7R
1着
2000/01/26
地方
笠松
7R
2着
2000/01/11
地方
笠松
5R
2着
1999/12/30
地方
笠松
4R
5着
1999/12/15
地方
笠松
6R
2着
1999/11/22
地方
笠松
8R
2着
1999/11/08
地方
笠松
7R
5着
1999/10/17
地方
笠松
5R
5着
1999/09/29
地方
笠松
10R
1着
1999/09/14
地方
笠松
7R
3着
1999/08/24
地方
笠松
7R
5着
1999/08/12
地方
笠松
7R
5着
1999/07/30
地方
笠松
9R
4着
1999/07/18
地方
笠松
7R
2着
1999/06/25
地方
笠松
7R
3着
1999/06/09
地方
笠松
7R
6着
1999/05/21
地方
笠松
9R
3着
1999/04/30
地方
笠松
9R
1着
1999/04/05
地方
笠松
5R
2着
1999/03/14
地方
笠松
5R
3着
1999/02/26
地方
笠松
3R
3着
1999/02/09
地方
笠松
3R
6着
1999/01/27
地方
笠松
4R
6着
1999/01/13
地方
笠松
5R
10着
1998/12/30
地方
笠松
9R
6着
1998/11/24
地方
笠松
10R
5着
1998/11/08
地方
笠松
9R
1着
1998/10/19
地方
笠松
4R
8着
1998/04/23
地方
笠松
7R
8着
1998/03/10
地方
笠松
7R
7着
1998/02/22
地方
笠松
9R
8着
1998/01/28
地方
笠松
9R
7着
1998/01/13
地方
笠松
8R