戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
0-0-1-3
4戦 (取消1)
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 25.0%
2026年
0-0-0-0
0戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 2:01.9 | 2:03.0 | 36.0 |
| 稍重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:08.4 | 2:08.4 | 39.0 |
| 重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:10.6 | 2:10.6 | 40.9 |
良
0-0-1-1
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 50.0%
最高 2:01.9
平均 2:03.0
上3F 36.0
稍重
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:08.4
平均 2:08.4
上3F 39.0
重
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:10.6
平均 2:10.6
上3F 40.9
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 2:04.2 | 2:04.2 | 36.6 |
| 京都 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:01.9 | 2:01.9 | 35.5 |
| 札幌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:10.6 | 2:10.6 | 40.9 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:08.4 | 2:08.4 | 39.0 |
中山
0-0-1-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 100.0%
最高 2:04.2
平均 2:04.2
上3F 36.6
京都
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:01.9
平均 2:01.9
上3F 35.5
札幌
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:10.6
平均 2:10.6
上3F 40.9
阪神
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:08.4
平均 2:08.4
上3F 39.0
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 7月~9月 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1月~3月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
4月~6月
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
7月~9月
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
1月~3月
0-0-1-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 100.0%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川島信二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 松若風馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 国分恭介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 田辺裕信 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/08/30 | 中央 | 札幌 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 重 | 16 | 5 | 10 | 16 | 16着 | 2:10.6 | +4.8 | 40.9 | 川島信二 | 54.0 | 452 (-6) |
| 2020/07/12 | 中央 | 阪神 | 3 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 稍重 | 16 | 2 | 3 | 7 | 15着 | 2:08.4 | +3.7 | 39.0 | 松若風馬 | 54.0 | 458 (+10) |
| 2020/04/25 | 中央 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 13 | 5 | 6 | 5 | 9着 | 2:01.9 | +1.4 | 35.5 | 国分恭介 | 54.0 | 448 (-12) |
| 2020/03/28 | 中央 | 阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 稍重 | 18 | 6 | 12 | 4 | - | 0.0 | 99.9 | 浜中俊 | 54.0 | 460 (-4) | |
| 2020/02/29 | 中央 | 中山 | 6 | 3歳新馬 | 芝2000m | 良 | 11 | 8 | 11 | 2 | 3着 | 2:04.2 | +0.8 | 36.6 | 田辺裕信 | 54.0 | 464 |
16着
2020/08/30
中央
札幌
4R
15着
2020/07/12
中央
阪神
3R
9着
2020/04/25
中央
京都
5R
---
2020/03/28
中央
阪神
4R
3着
2020/02/29
中央
中山
6R