戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 19 | 21.1% | 31.6% | 31.6% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
4-2-0-9
19戦
勝率 21.1%
連対率 31.6%
複勝率 31.6%
2026年
0-0-0-0
0戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
脚質傾向(通算 1走 / 通過順データあり・地方のみ)
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|
| 0.0% 0 | 100.0% 1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 27.3% | 27.3% | 27.3% | 1:31.1 | 1:36.4 | 39.6 |
| 稍重 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 57.5 | 1:20.8 | 38.3 |
| 重 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 1:29.4 | 1:30.4 | - |
良
3-0-0-8
11戦
勝率 27.3%
連対率 27.3%
複勝率 27.3%
最高 1:31.1
平均 1:36.4
上3F 39.6
稍重
0-1-0-4
5戦
勝率 0.0%
連対率 20.0%
複勝率 20.0%
最高 57.5
平均 1:20.8
上3F 38.3
重
1-1-0-1
3戦
勝率 33.3%
連対率 66.7%
複勝率 66.7%
最高 1:29.4
平均 1:30.4
上3F -
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 57.5 | 57.5 | - |
| 1000m | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1:02.9 | 1:02.9 | 38.3 |
| 1400m | 4 | 1 | 0 | 9 | 14 | 28.6% | 35.7% | 35.7% | 1:29.4 | 1:33.6 | 39.6 |
| 1500m | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:40.8 | 1:41.5 | - |
900m
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 57.5
平均 57.5
上3F -
1000m
0-1-0-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:02.9
平均 1:02.9
上3F 38.3
1400m
4-1-0-9
14戦
勝率 28.6%
連対率 35.7%
複勝率 35.7%
最高 1:29.4
平均 1:33.6
上3F 39.6
1500m
0-0-0-3
3戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:40.8
平均 1:41.5
上3F -
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1:02.9 | 1:02.9 | 38.3 |
| 川崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1:34.5 | 1:34.5 | 39.6 |
| 浦和 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 1:29.4 | 1:30.4 | - |
| 足利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:34.2 | 1:34.2 | - |
| 高崎 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 57.5 | 1:33.3 | - |
大井
0-1-0-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:02.9
平均 1:02.9
上3F 38.3
川崎
1-0-0-0
1戦
勝率 100.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:34.5
平均 1:34.5
上3F 39.6
浦和
0-1-0-2
3戦
勝率 0.0%
連対率 33.3%
複勝率 33.3%
最高 1:29.4
平均 1:30.4
上3F -
足利
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:34.2
平均 1:34.2
上3F -
高崎
3-0-0-10
13戦
勝率 23.1%
連対率 23.1%
複勝率 23.1%
最高 57.5
平均 1:33.3
上3F -
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 7月~9月 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
| 10月~12月 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 28.6% | 42.9% | 42.9% |
| 1月~3月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
4月~6月
1-0-0-3
4戦
勝率 25.0%
連対率 25.0%
複勝率 25.0%
7月~9月
1-0-0-6
7戦
勝率 14.3%
連対率 14.3%
複勝率 14.3%
10月~12月
2-1-0-4
7戦
勝率 28.6%
連対率 42.9%
複勝率 42.9%
1月~3月
0-1-0-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤見千 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 40.0% | 40.0% | 40.0% |
| 水野貴 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 木村佳 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 丸山侯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 松本大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 平沢則 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 斎藤誠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 福元弘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 繁田健 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 佐々洋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/09/24 | 地方 | 高崎 | 5 | C2 普通 | ダ1400m | 良 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5着 | 1:33.3 | +0.7 | - | 松本大 | 55.0 | 499 (+3) |
| 2001/09/08 | 地方 | 高崎 | 6 | C2 C3普通 | ダ1400m | 稍重 | 10 | 7 | 8 | 1 | 10着 | 1:35.8 | +3.4 | - | 平沢則 | 55.0 | 496 (-9) |
| 2001/08/25 | 地方 | 足利 | 7 | C2ロ | ダ1400m | 良 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5着 | 1:34.2 | +2.1 | - | 水野貴 | 55.0 | 505 (+4) |
| 2001/07/30 | 地方 | 高崎 | 11 | C1 C2選抜 | ダ1500m | 良 | 10 | 3 | 3 | 1 | 7着 | 1:42.0 | +1.7 | - | 水野貴 | 54.0 | 501 (-6) |
| 2001/06/23 | 地方 | 高崎 | 4 |
C3 C4普通
2着 ウメノタルカム (5)
|
ダ1400m | 重 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1着 | 1:31.2 | - | 丸山侯 | 55.0 | 507 (-2) | |
| 2001/06/02 | 地方 | 高崎 | 6 | C2 C3普通 | ダ1400m | 良 | 11 | 8 | 10 | 1 | 9着 | 1:33.6 | +2.6 | - | 斎藤誠 | 54.0 | 509 (-6) |
| 2001/05/12 | 地方 | 高崎 | 7 | 第1戦シルバーサドル賞C3 以下指定オープン | ダ1500m | 良 | 12 | 4 | 4 | 1 | 5着 | 1:40.8 | +1.5 | - | 丸山侯 | 55.0 | 515 (+3) |
| 2001/05/05 | 地方 | 高崎 | 4 | C2 C3普通 | ダ1400m | 稍重 | 11 | 6 | 6 | 1 | 10着 | 1:35.2 | +2.0 | - | 赤見千 | 53.0 | 512 (-9) |
| 2000/12/18 | 地方 | 高崎 | 11 | C 選抜 | ダ1500m | 良 | 12 | 5 | 6 | 1 | 7着 | 1:41.8 | +0.8 | - | 赤見千 | 53.0 | 521 (+6) |
| 2000/12/02 | 地方 | 高崎 | 5 |
C3 普通
2着 アナザーガール (3)
|
ダ1400m | 良 | 12 | 5 | 6 | 1 | 1着 | 1:34.4 | - | 赤見千 | 54.0 | 515 (-2) | |
| 2000/11/19 | 地方 | 高崎 | 10 | 碓 氷 峠 特 別B 指定オープン | ダ900m | 稍重 | 12 | 4 | 4 | 1 | 11着 | 57.5 | +1.9 | - | 赤見千 | 52.0 | 517 (+4) |
| 2000/11/05 | 地方 | 高崎 | 6 | C3 普通 | ダ1400m | 稍重 | 12 | 6 | 7 | 1 | 8着 | 1:32.6 | +1.3 | - | 水野貴 | 55.0 | 513 (-4) |
| 2000/10/14 | 地方 | 高崎 | 4 |
C4 普通
2着 デルマメロディー (3)
|
ダ1400m | 良 | 12 | 5 | 6 | 1 | 1着 | 1:34.6 | - | 赤見千 | 54.0 | 517 (-3) | |
| 2000/07/02 | 地方 | 高崎 | 4 | C3 C4普通 | ダ1400m | 良 | 10 | 8 | 9 | 1 | 10着 | 1:39.6 | +5.2 | - | 福元弘 | 55.0 | 520 (+12) |
| 1999/11/03 | 地方 | 浦和 | 3 | C3四 イ | ダ1400m | 重 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4着 | 1:30.6 | +1.6 | - | 木村佳 | 55.0 | 508 (+5) |
| 1999/10/15 | 地方 | 浦和 | 5 | C3四 ア | ダ1400m | 重 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2着 | 1:29.4 | +0.1 | - | 木村佳 | 55.0 | 503 (-10) |
| 1999/09/26 | 地方 | 川崎 | 2 |
C3
2着 ロングラン (1/2)
|
ダ1400m | 良 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1着 | 1:34.5 | 39.6 | 繁田健 | 53.0 | 513 (-8) | |
| 1999/09/01 | 地方 | 浦和 | 6 | C3五 ア | ダ1400m | 良 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6着 | 1:31.1 | +1.4 | - | 木村佳 | 55.0 | 521 (+21) |
| 1998/01/23 | 地方 | 大井 | 2 | 4才 | 1000m | 稍重 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2着 | 1:02.9 | +0.1 | 38.3 | 佐々洋 | 54.0 | 500 |
5着
2001/09/24
地方
高崎
5R
10着
2001/09/08
地方
高崎
6R
5着
2001/08/25
地方
足利
7R
7着
2001/07/30
地方
高崎
11R
1着
2001/06/23
地方
高崎
4R
9着
2001/06/02
地方
高崎
6R
5着
2001/05/12
地方
高崎
7R
10着
2001/05/05
地方
高崎
4R
7着
2000/12/18
地方
高崎
11R
1着
2000/12/02
地方
高崎
5R
11着
2000/11/19
地方
高崎
10R
8着
2000/11/05
地方
高崎
6R
1着
2000/10/14
地方
高崎
4R
10着
2000/07/02
地方
高崎
4R
4着
1999/11/03
地方
浦和
3R
2着
1999/10/15
地方
浦和
5R
1着
1999/09/26
地方
川崎
2R
6着
1999/09/01
地方
浦和
6R
2着
1998/01/23
地方
大井
2R