戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 65 | 1 | 124 | 9.7% | 16.9% | 25.0% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
12-9-10-65
124戦 (取消1)
勝率 9.7%
連対率 16.9%
複勝率 25.0%
2026年
0-0-0-0
0戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 11 | 8 | 10 | 91 | 120 | 9.2% | 15.8% | 24.2% | 1:34.3 | 2:14.5 | - |
| 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:43.2 | 1:43.2 | - |
| 4.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1:32.8 | 1:32.8 | - |
| 6.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1:22.4 | 1:22.4 | - |
| 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:22.6 | 1:22.6 | - |
0.0
11-8-10-91
120戦
勝率 9.2%
連対率 15.8%
複勝率 24.2%
最高 1:34.3
平均 2:14.5
上3F -
3.1
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:43.2
平均 1:43.2
上3F -
4.4
1-0-0-0
1戦
勝率 100.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:32.8
平均 1:32.8
上3F -
6.4
0-1-0-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:22.4
平均 1:22.4
上3F -
7.2
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:22.6
平均 1:22.6
上3F -
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 12 | 9 | 10 | 93 | 124 | 9.7% | 16.9% | 25.0% | 1:22.4 | 2:13.1 | - |
200m
12-9-10-93
124戦
勝率 9.7%
連対率 16.9%
複勝率 25.0%
最高 1:22.4
平均 2:13.1
上3F -
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北見ば | 0 | 2 | 2 | 20 | 24 | 0.0% | 8.3% | 16.7% | 1:59.2 | 2:23.8 | - |
| 岩見ば | 4 | 3 | 3 | 21 | 31 | 12.9% | 22.6% | 32.3% | 1:48.5 | 2:21.7 | - |
| 帯広ば | 7 | 3 | 3 | 28 | 41 | 17.1% | 24.4% | 31.7% | 1:22.4 | 1:58.6 | - |
| 旭川ば | 1 | 1 | 2 | 24 | 28 | 3.6% | 7.1% | 14.3% | 1:54.5 | 2:15.4 | - |
北見ば
0-2-2-20
24戦
勝率 0.0%
連対率 8.3%
複勝率 16.7%
最高 1:59.2
平均 2:23.8
上3F -
岩見ば
4-3-3-21
31戦
勝率 12.9%
連対率 22.6%
複勝率 32.3%
最高 1:48.5
平均 2:21.7
上3F -
帯広ば
7-3-3-28
41戦
勝率 17.1%
連対率 24.4%
複勝率 31.7%
最高 1:22.4
平均 1:58.6
上3F -
旭川ば
1-1-2-24
28戦
勝率 3.6%
連対率 7.1%
複勝率 14.3%
最高 1:54.5
平均 2:15.4
上3F -
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 0 | 2 | 1 | 25 | 28 | 0.0% | 7.1% | 10.7% |
| 7月~9月 | 4 | 4 | 4 | 28 | 40 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
| 10月~12月 | 4 | 1 | 3 | 23 | 31 | 12.9% | 16.1% | 25.8% |
| 1月~3月 | 4 | 2 | 2 | 17 | 25 | 16.0% | 24.0% | 32.0% |
4月~6月
0-2-1-25
28戦
勝率 0.0%
連対率 7.1%
複勝率 10.7%
7月~9月
4-4-4-28
40戦
勝率 10.0%
連対率 20.0%
複勝率 30.0%
10月~12月
4-1-3-23
31戦
勝率 12.9%
連対率 16.1%
複勝率 25.8%
1月~3月
4-2-2-17
25戦
勝率 16.0%
連対率 24.0%
複勝率 32.0%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松田道 | 48 | 7 | 6 | 3 | 32 | 14.6% | 27.1% | 33.3% |
| 大口泰 | 15 | 4 | 1 | 0 | 10 | 26.7% | 33.3% | 33.3% |
| 村上章 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.0% | 0.0% | 7.7% |
| 夏井功 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.0% | 11.1% | 22.2% |
| 藤野俊 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.0% | 11.1% | 44.4% |
| 山本正 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
| 松井浩 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| 尾瀬馨 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 大友栄 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
| 岩瀬和 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 松本秀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 細川弘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 岡田祐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 鈴木勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 澁谷益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/02/26 | 地方 | 帯広ば | 3 | 一般 4歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 7着 | 2:37.3 | +20.4 | - | 松田道 | 690.0 | 1045 (+0) |
| 2003/02/10 | 地方 | 帯広ば | 12 | 一般 4歳以上 | 200m | 0.0 | 9 | 6 | 6 | 1 | 6着 | 2:18.2 | +17.9 | - | 夏井功 | 690.0 | 1045 (+10) |
| 2003/01/25 | 地方 | 帯広ば | 5 | 一般 4歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 6着 | 2:33.0 | +28.3 | - | 村上章 | 690.0 | 1035 (+0) |
| 2003/01/06 | 地方 | 帯広ば | 5 | 一般 4歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 8着 | 1:57.8 | +12.9 | - | 松田道 | 680.0 | 1035 (+5) |
| 2002/12/30 | 地方 | 帯広ば | 7 | 一般 3歳以上 | 200m | 0.0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7着 | 2:23.9 | +66.8 | - | 夏井功 | 680.0 | 1030 (+8) |
| 2002/12/16 | 地方 | 帯広ば | 5 | 一般 3歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 9着 | 2:53.2 | +31.9 | - | 村上章 | 680.0 | 1022 (-33) |
| 2002/10/26 | 地方 | 旭川ば | 7 | 一般 3歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 8 | 10 | - | - | - | - | 松田道 | 660.0 | - | |
| 2002/10/13 | 地方 | 旭川ば | 5 | 一般 3歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 6着 | 2:19.9 | +9.8 | - | 夏井功 | 660.0 | 1055 (+13) |
| 2002/09/29 | 地方 | 旭川ば | 6 | 一般 3歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 8 | 10 | 1 | 10着 | 2:09.0 | +61.7 | - | 夏井功 | 650.0 | 1042 (+8) |
| 2002/09/23 | 地方 | 旭川ば | 8 | 一般 3歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 8 | 10 | 1 | 4着 | 2:16.7 | +13.5 | - | 松田道 | 660.0 | 1034 (+9) |
| 2002/09/08 | 地方 | 岩見ば | 7 | 一般 3歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 8 | 9 | 1 | 5着 | 2:31.4 | +10.1 | - | 松田道 | 660.0 | 1025 (-11) |
| 2002/08/24 | 地方 | 岩見ば | 8 | 一般 3歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 7着 | 2:00.7 | +52.5 | - | 夏井功 | 660.0 | 1036 (+6) |
| 2002/08/18 | 地方 | 岩見ば | 6 | 一般 3歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2着 | 2:19.4 | +0.6 | - | 松田道 | 650.0 | 1030 (-10) |
| 2002/08/12 | 地方 | 岩見ば | 8 | 一般 3歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3着 | 2:12.1 | +8.5 | - | 夏井功 | 640.0 | 1040 (+9) |
| 2002/08/03 | 地方 | 岩見ば | 7 | 一般 3歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 8 | 10 | 1 | 5着 | 2:17.6 | +13.8 | - | 夏井功 | 650.0 | 1031 (-12) |
| 2002/07/20 | 地方 | 岩見ば | 7 |
一般 3歳以上
2着 ブラウンダンサー
|
200m | 0.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1着 | 2:08.0 | - | 松田道 | 650.0 | 1043 (+0) | |
| 2002/07/14 | 地方 | 岩見ば | 8 | 一般 3歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 7 | 8 | 1 | 4着 | 2:10.4 | +9.0 | - | 松田道 | 650.0 | 1043 (+7) |
| 2002/07/01 | 地方 | 北見ば | 9 | 一般 3歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 8 | 9 | 1 | 9着 | 2:54.1 | +41.3 | - | 松田道 | 650.0 | 1036 (+5) |
| 2002/06/16 | 地方 | 北見ば | 7 | 一般 3歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 7着 | 2:34.2 | +28.6 | - | 松田道 | 640.0 | 1031 (+4) |
| 2002/06/02 | 地方 | 北見ば | 7 | 一般 3歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 8 | 9 | 1 | 10着 | 2:17.7 | +68.5 | - | 松田道 | 640.0 | 1027 (-11) |
| 2002/05/12 | 地方 | 旭川ば | 7 | 一般 3歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 10着 | 2:14.6 | +56.6 | - | 松田道 | 640.0 | 1038 (+1) |
| 2002/05/04 | 地方 | 旭川ば | 8 | 混合 | 200m | 0.0 | 10 | 8 | 10 | 1 | 2着 | 1:54.5 | +3.4 | - | 大口泰 | 640.0 | 1037 (+17) |
| 2002/04/20 | 地方 | 旭川ば | 7 | 一般 3歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 7着 | 2:28.3 | +21.6 | - | 松田道 | 640.0 | 1020 (-30) |
| 2002/02/04 | 地方 | 帯広ば | 9 | 一般 4歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 7着 | 2:41.7 | +37.2 | - | 村上章 | 710.0 | 1050 (+8) |
| 2002/01/29 | 地方 | 帯広ば | 7 | 一般 4歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5着 | 2:39.8 | +31.5 | - | 夏井功 | 710.0 | 1042 (-5) |
| 2002/01/19 | 地方 | 帯広ば | 7 | 一般 4歳以上 | 200m | 0.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7着 | 2:19.0 | +14.5 | - | 村上章 | 700.0 | 1047 (-5) |
| 2002/01/13 | 地方 | 帯広ば | 8 | 一般 4歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 8 | 10 | 1 | 6着 | 2:16.3 | +12.1 | - | 松田道 | 700.0 | 1052 (+4) |
| 2002/01/03 | 地方 | 帯広ば | 12 | 一般 4歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 7 | 8 | 1 | 7着 | 2:04.5 | +61.9 | - | 藤野俊 | 700.0 | 1048 (+3) |
| 2001/12/23 | 地方 | 帯広ば | 12 | 一般 3歳以上 | 200m | 0.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 8着 | 2:12.9 | +72.7 | - | 村上章 | 690.0 | 1045 (+3) |
| 2001/12/10 | 地方 | 帯広ば | 8 | 一般 3歳以上 | 200m | 0.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8着 | 2:17.8 | +71.2 | - | 大口泰 | 690.0 | 1042 (-8) |
| 2001/12/01 | 地方 | 帯広ば | 8 | 一般 3歳以上 | 200m | 0.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5着 | 2:02.6 | +54.6 | - | 村上章 | 690.0 | 1050 (+12) |
| 2001/11/19 | 地方 | 北見ば | 8 | 一般 3歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 10着 | 2:57.7 | +57.6 | - | 村上章 | 680.0 | 1038 (+13) |
| 2001/11/03 | 地方 | 北見ば | 6 | 一般 3歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3着 | 2:27.9 | +5.5 | - | 松田道 | 660.0 | 1025 (-20) |
| 2001/10/15 | 地方 | 旭川ば | 11 |
一般 3歳以上
2着 キタノエンジュ
|
200m | 0.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1着 | 2:09.0 | - | 松田道 | 660.0 | 1045 (-1) | |
| 2001/09/17 | 地方 | 岩見ば | 11 | 一般 3歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4着 | 2:45.8 | +16.0 | - | 大口泰 | 660.0 | 1046 (-3) |
| 2001/09/03 | 地方 | 岩見ば | 8 | 一般 3歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 8着 | 3:11.0 | +75.7 | - | 村上章 | 660.0 | 1049 (+1) |
| 2001/08/25 | 地方 | 岩見ば | 8 | 一般 3歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7着 | 2:39.2 | +22.3 | - | 村上章 | 650.0 | 1048 (+0) |
| 2001/08/13 | 地方 | 岩見ば | 8 | 一般 3歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5着 | 2:27.0 | +5.2 | - | 松田道 | 650.0 | 1048 (+2) |
| 2001/07/28 | 地方 | 岩見ば | 8 | 一般 3歳以上 | 200m | 0.0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3着 | 2:38.1 | +12.1 | - | 松田道 | 650.0 | 1046 (-5) |
| 2001/07/21 | 地方 | 北見ば | 9 | 一般 3歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 7 | 8 | 1 | 9着 | 2:32.5 | +28.0 | - | 村上章 | 650.0 | 1051 (+9) |
| 2001/07/07 | 地方 | 北見ば | 11 | 混合 | 200m | 0.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2着 | 2:19.8 | +1.1 | - | 松田道 | 650.0 | 1042 (+13) |
| 2001/06/24 | 地方 | 北見ば | 6 | 一般 3歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 9着 | 2:53.7 | +40.2 | - | 大口泰 | 640.0 | 1029 (-1) |
| 2001/06/04 | 地方 | 旭川ば | 8 | 一般 3歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4着 | 2:22.8 | +4.6 | - | 大口泰 | 640.0 | 1030 (-6) |
| 2001/05/26 | 地方 | 旭川ば | 7 | 一般 3歳以上 | 200m | 0.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4着 | 2:23.6 | +8.6 | - | 松田道 | 640.0 | 1036 (+4) |
| 2001/05/04 | 地方 | 旭川ば | 11 | 一般 3歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 7 | 8 | 1 | 7着 | 2:15.1 | +12.1 | - | 大口泰 | 640.0 | 1032 (+9) |
| 2001/04/23 | 地方 | 旭川ば | 10 | 一般 3歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 7 | 8 | 1 | 7着 | 2:26.8 | +21.3 | - | 大口泰 | 640.0 | 1023 (-42) |
| 2001/02/19 | 地方 | 帯広ば | 7 | 一般 4歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3着 | 1:59.6 | +6.6 | - | 山本正 | 710.0 | 1065 (-9) |
| 2001/01/30 | 地方 | 帯広ば | 11 | 一般 4歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 7 | 8 | 1 | 4着 | 1:46.1 | +5.0 | - | 山本正 | 710.0 | 1074 (+0) |
| 2001/01/21 | 地方 | 帯広ば | 12 | 一般 4歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 5着 | 1:38.2 | +7.8 | - | 松田道 | 710.0 | 1074 (+2) |
| 2001/01/15 | 地方 | 帯広ば | 9 |
一般 4歳以上
2着 イユヒメ
|
200m | 0.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1着 | 1:42.4 | - | 松田道 | 700.0 | 1072 (-2) | |
| 2001/01/03 | 地方 | 帯広ば | 8 | 一般 4歳以上 | 200m | 0.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 9着 | 2:17.3 | +66.7 | - | 尾瀬馨 | 700.0 | 1074 (+1) |
| 2000/12/29 | 地方 | 帯広ば | 8 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2着 | 2:02.3 | +1.6 | - | 藤野俊 | 700.0 | 1073 (+18) |
| 2000/12/11 | 地方 | 帯広ば | 6 |
一般 4才以上
2着 タカダヤキング
|
200m | 0.0 | 10 | 7 | 8 | 1 | 1着 | 1:34.3 | - | 松田道 | 670.0 | 1055 (+0) | |
| 2000/12/04 | 地方 | 帯広ば | 7 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 10 | 8 | 9 | 1 | 5着 | 1:58.6 | +15.1 | - | 藤野俊 | 670.0 | 1055 (+5) |
| 2000/11/20 | 地方 | 北見ば | 7 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 10 | 8 | 10 | 1 | 7着 | 1:59.2 | +11.2 | - | 松井浩 | 670.0 | 1050 (+8) |
| 2000/11/11 | 地方 | 北見ば | 8 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 10 | 8 | 10 | 1 | 8着 | 2:23.8 | +10.1 | - | 松井浩 | 670.0 | 1042 (+4) |
| 2000/10/30 | 地方 | 旭川ば | 7 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3着 | 2:20.8 | +4.1 | - | 村上章 | 660.0 | 1038 (-14) |
| 2000/10/09 | 地方 | 旭川ば | 8 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 8着 | 2:08.5 | +57.0 | - | 大口泰 | 660.0 | 1052 (+26) |
| 2000/09/23 | 地方 | 岩見ば | 7 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4着 | 2:18.2 | +15.3 | - | 細川弘 | 660.0 | 1026 (-28) |
| 2000/09/15 | 地方 | 岩見ば | 8 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7着 | 2:03.2 | +57.8 | - | 大口泰 | 660.0 | 1054 (+12) |
| 2000/08/26 | 地方 | 岩見ば | 8 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 10 | 8 | 9 | 1 | 10着 | 2:20.1 | +65.4 | - | 松井浩 | 660.0 | 1042 (+8) |
| 2000/08/16 | 地方 | 岩見ば | 7 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 10 | 8 | 9 | 1 | 10着 | 2:15.0 | +14.6 | - | 松田道 | 650.0 | 1034 (-3) |
| 2000/08/12 | 地方 | 岩見ば | 8 |
一般 4才以上
2着 ヒカルオー
|
200m | 0.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1着 | 2:10.9 | - | 大口泰 | 650.0 | 1037 (+7) | |
| 2000/07/29 | 地方 | 岩見ば | 8 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 9 | 6 | 6 | 1 | 7着 | 2:33.0 | +73.2 | - | 松井浩 | 650.0 | 1030 (+6) |
| 2000/07/10 | 地方 | 北見ば | 8 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 9 | 8 | 9 | 1 | 3着 | 2:16.4 | +5.9 | - | 藤野俊 | 650.0 | 1024 (+10) |
| 2000/06/24 | 地方 | 北見ば | 8 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5着 | 2:26.6 | +6.4 | - | 松本秀 | 640.0 | 1014 (+2) |
| 2000/06/12 | 地方 | 北見ば | 8 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 5着 | 2:22.2 | +14.7 | - | 松井浩 | 640.0 | 1012 (+1) |
| 2000/06/05 | 地方 | 旭川ば | 7 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 5着 | 2:19.5 | +12.1 | - | 山本正 | 640.0 | 1011 (+6) |
| 2000/05/15 | 地方 | 旭川ば | 9 | 混合 | 200m | 0.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 4着 | 2:00.4 | +51.8 | - | 松田道 | 640.0 | 1005 (+3) |
| 2000/05/06 | 地方 | 旭川ば | 7 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 7着 | 2:20.0 | +10.9 | - | 松田道 | 640.0 | 1002 (+8) |
| 2000/04/29 | 地方 | 旭川ば | 6 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 8着 | 2:12.8 | +65.3 | - | 岡田祐 | 630.0 | 994 (-55) |
| 2000/02/06 | 地方 | 帯広ば | 5 | 一般 5才以上 | 200m | 0.0 | 10 | 7 | 8 | 1 | 3着 | 1:46.4 | +2.0 | - | 松田道 | 690.0 | 1049 (-3) |
| 2000/01/23 | 地方 | 帯広ば | 4 |
一般 5才以上
2着 スクランブル
|
200m | 0.0 | 10 | 8 | 10 | 1 | 1着 | 1:43.4 | - | 大口泰 | 670.0 | 1052 (-3) | |
| 2000/01/04 | 地方 | 帯広ば | 6 | 一般 5才以上 | 200m | 0.0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4着 | 1:41.2 | +3.7 | - | 大口泰 | 660.0 | 1055 (+4) |
| 1999/12/30 | 地方 | 帯広ば | 6 |
一般 4才以上
2着 シルバープリンス
|
200m | 0.0 | 10 | 8 | 10 | 1 | 1着 | 1:41.7 | - | 大口泰 | 660.0 | 1051 (+11) | |
| 1999/12/20 | 地方 | 帯広ば | 7 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 8着 | 1:44.5 | +11.3 | - | 尾瀬馨 | 660.0 | 1040 (-5) |
| 1999/12/04 | 地方 | 帯広ば | 5 |
一般 4才以上
2着 ドリームデュー
|
200m | 0.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1着 | 1:59.7 | - | 大口泰 | 660.0 | 1045 (-5) | |
| 1999/11/27 | 地方 | 帯広ば | 6 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 9 | 8 | 9 | 1 | 5着 | 1:57.2 | +5.7 | - | 村上章 | 650.0 | 1050 (+5) |
| 1999/11/21 | 地方 | 帯広ば | 7 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 10 | 8 | 9 | 1 | 4着 | 1:55.5 | +6.3 | - | 松田道 | 650.0 | 1045 (+5) |
| 1999/11/06 | 地方 | 旭川ば | 11 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 10 | 8 | 9 | 1 | 6着 | 2:01.6 | +47.8 | - | 山本正 | 650.0 | 1040 (+15) |
| 1999/10/16 | 地方 | 旭川ば | 6 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 10 | 8 | 9 | 1 | 10着 | 2:14.9 | +65.6 | - | 松本秀 | 640.0 | 1025 (-1) |
| 1999/10/09 | 地方 | 旭川ば | 7 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8着 | 2:23.9 | +23.2 | - | 村上章 | 650.0 | 1026 (+8) |
| 1999/09/20 | 地方 | 旭川ば | 8 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 10 | 8 | 9 | 1 | 9着 | 2:19.1 | +74.8 | - | 尾瀬馨 | 640.0 | 1018 (-1) |
| 1999/09/13 | 地方 | 旭川ば | 8 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 9着 | 2:42.0 | +24.2 | - | 山本正 | 640.0 | 1019 (-4) |
| 1999/09/06 | 地方 | 岩見ば | 9 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 10 | 8 | 10 | 1 | 10着 | 3:01.7 | +90.0 | - | 松田道 | 640.0 | 1023 (-13) |
| 1999/08/23 | 地方 | 岩見ば | 7 |
一般 4才以上
2着 トップヒカリ
|
200m | 0.0 | 10 | 8 | 10 | 1 | 1着 | 2:08.3 | - | 松井浩 | 640.0 | 1036 (+16) | |
| 1999/08/09 | 地方 | 岩見ば | 7 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 10 | 8 | 10 | 1 | 5着 | 2:23.7 | +14.9 | - | 尾瀬馨 | 640.0 | 1020 (-2) |
| 1999/08/03 | 地方 | 岩見ば | 8 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6着 | 2:11.6 | +11.1 | - | 尾瀬馨 | 630.0 | 1022 (-10) |
| 1999/07/25 | 地方 | 岩見ば | 8 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 9 | 7 | 7 | 1 | 2着 | 2:06.2 | +4.3 | - | 夏井功 | 630.0 | 1032 (+2) |
| 1999/07/12 | 地方 | 岩見ば | 8 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 10 | 7 | 8 | 1 | 6着 | 2:22.7 | +64.8 | - | 大口泰 | 630.0 | 1030 (+4) |
| 1999/06/28 | 地方 | 北見ば | 9 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8着 | 2:37.8 | +18.4 | - | 松田道 | 630.0 | 1026 (-1) |
| 1999/06/12 | 地方 | 北見ば | 8 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 5着 | 2:13.4 | +5.4 | - | 鈴木勝 | 630.0 | 1027 (+17) |
| 1999/05/24 | 地方 | 北見ば | 11 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 7着 | 2:14.2 | +56.9 | - | 松田道 | 620.0 | 1010 (+6) |
| 1999/05/08 | 地方 | 北見ば | 7 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 8着 | 1:59.3 | +15.6 | - | 松田道 | 620.0 | 1004 (+4) |
| 1999/05/02 | 地方 | 北見ば | 11 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 9着 | 2:22.4 | +16.8 | - | 澁谷益 | 610.0 | 1000 (+1) |
| 1999/04/26 | 地方 | 北見ば | 6 | 一般 4才以上 | 200m | 0.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2着 | 2:14.5 | +0.1 | - | 松田道 | 620.0 | 999 (-30) |
| 1999/01/31 | 地方 | 帯広ば | 7 | 一般 5才以上 | 200m | 0.0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5着 | 1:47.6 | +8.0 | - | 松田道 | 650.0 | 1029 (+0) |
| 1999/01/23 | 地方 | 帯広ば | 6 | 一般 5才以上 | 200m | 0.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2着 | 1:39.2 | +0.3 | - | 松田道 | 650.0 | 1029 (+13) |
| 1999/01/12 | 地方 | 帯広ば | 9 |
混合
2着 スズカネボーイ
|
200m | 0.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1着 | 1:40.5 | - | 松田道 | 650.0 | 1016 (-11) | |
| 1999/01/06 | 地方 | 帯広ば | 8 | 一般 5才以上 | 200m | 0.0 | 10 | 8 | 10 | 1 | 5着 | 1:40.9 | +5.2 | - | 松田道 | 640.0 | 1027 (+7) |
