戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 20 | 15.0% | 15.0% | 20.0% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
3-0-1-12
20戦 (取消1)
勝率 15.0%
連対率 15.0%
複勝率 20.0%
2026年
0-0-0-0
0戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
脚質傾向(通算 20走 / 通過順データあり・地方のみ)
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|
| 0.0% 0 | 35.0% 7 | 45.0% 9 | 20.0% 4 |
競馬場別(5走以上)
| 競馬場 | 走 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井 | 20 | 0.0% | 35.0% | 45.0% | 20.0% |
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | 18.2% | 18.2% | 27.3% | 1:14.9 | 1:24.9 | 39.6 |
| 稍重 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:15.7 | 1:21.3 | 39.6 |
| 重 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1:30.4 | 1:37.9 | 40.4 |
| 不良 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:16.9 | 1:31.4 | 41.5 |
良
2-0-1-8
11戦
勝率 18.2%
連対率 18.2%
複勝率 27.3%
最高 1:14.9
平均 1:24.9
上3F 39.6
稍重
0-0-0-3
3戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:15.7
平均 1:21.3
上3F 39.6
重
1-0-0-2
3戦
勝率 33.3%
連対率 33.3%
複勝率 33.3%
最高 1:30.4
平均 1:37.9
上3F 40.4
不良
0-0-0-3
3戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:16.9
平均 1:31.4
上3F 41.5
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 22.2% | 22.2% | 33.3% | 1:14.9 | 1:15.8 | 38.9 |
| 1400m | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:29.2 | 1:30.5 | 40.3 |
| 1500m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:38.1 | 1:38.1 | 40.9 |
| 1600m | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 1:44.8 | 1:45.6 | 41.7 |
1200m
2-0-1-6
9戦
勝率 22.2%
連対率 22.2%
複勝率 33.3%
最高 1:14.9
平均 1:15.8
上3F 38.9
1400m
0-0-0-6
6戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:29.2
平均 1:30.5
上3F 40.3
1500m
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:38.1
平均 1:38.1
上3F 40.9
1600m
1-0-0-3
4戦
勝率 25.0%
連対率 25.0%
複勝率 25.0%
最高 1:44.8
平均 1:45.6
上3F 41.7
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井 | 3 | 0 | 1 | 16 | 20 | 15.0% | 15.0% | 20.0% | 1:14.9 | 1:27.3 | 40.0 |
大井
3-0-1-16
20戦
勝率 15.0%
連対率 15.0%
複勝率 20.0%
最高 1:14.9
平均 1:27.3
上3F 40.0
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
| 7月~9月 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% |
| 10月~12月 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
| 1月~3月 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4月~6月
0-0-1-5
6戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 16.7%
7月~9月
2-0-0-3
5戦
勝率 40.0%
連対率 40.0%
複勝率 40.0%
10月~12月
1-0-0-4
5戦
勝率 20.0%
連対率 20.0%
複勝率 20.0%
1月~3月
0-0-0-4
4戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川駿 | 17 | 3 | 0 | 1 | 13 | 17.6% | 17.6% | 23.5% |
| 今野忠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 町田直 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/10/07 | 地方 | 大井 | 3 | C3六 七 | ダ1200m | 不良 | 13 | 5 | 6 | 1 | 6着 | 1:16.9 | +1.2 | 40.7 | 石川駿 | 52.0 | 441 (-2) |
| 2008/09/16 | 地方 | 大井 | 1 | C3七 | ダ1200m | 稍重 | 13 | 6 | 9 | 1 | 4着 | 1:15.7 | +1.2 | 38.4 | 石川駿 | 52.0 | 443 (+8) |
| 2008/07/28 | 地方 | 大井 | 2 | C3七 八 | ダ1400m | 良 | 13 | 7 | 10 | 1 | 7着 | 1:30.2 | +0.9 | 39.5 | 石川駿 | 52.0 | 435 (-1) |
| 2008/06/25 | 地方 | 大井 | 4 | C3三 四 | ダ1200m | 稍重 | 14 | 7 | 12 | 1 | 10着 | 1:16.0 | +1.4 | 39.4 | 石川駿 | 52.0 | 436 (-3) |
| 2008/06/04 | 地方 | 大井 | 4 | C3三 四 | ダ1600m | 不良 | 12 | 1 | 1 | 1 | 12着 | 1:47.7 | +4.6 | 43.9 | 石川駿 | 52.0 | 439 (+1) |
| 2008/05/15 | 地方 | 大井 | 6 | C3三 四 | ダ1500m | 重 | 11 | 5 | 5 | 1 | 5着 | 1:38.1 | +1.6 | 40.9 | 石川駿 | 52.0 | 438 (-2) |
| 2008/04/22 | 地方 | 大井 | 3 | C3六 七 | ダ1200m | 良 | 14 | 1 | 1 | 1 | 9着 | 1:16.3 | +1.3 | 39.1 | 石川駿 | 52.0 | 440 (+6) |
| 2008/01/18 | 地方 | 大井 | 6 | C3二 三 | ダ1600m | 良 | 14 | 8 | 13 | 1 | 7着 | 1:44.8 | +0.5 | 40.7 | 石川駿 | 51.0 | 434 (-4) |
| 2007/12/31 | 地方 | 大井 | 8 |
C3一 二
2着 パディーインライズ (クビ)
|
ダ1600m | 重 | 12 | 7 | 9 | 1 | 1着 | 1:45.1 | 40.5 | 石川駿 | 51.0 | 438 (-7) | |
| 2007/11/29 | 地方 | 大井 | 7 | C2 C3選抜牝馬 | ダ1600m | 良 | 12 | 5 | 5 | 1 | 9着 | 1:45.0 | +0.9 | 41.8 | 今野忠 | 53.0 | 445 (+0) |
| 2007/11/02 | 地方 | 大井 | 6 | C3二 三 | ダ1200m | 良 | 13 | 2 | 2 | 1 | 7着 | 1:15.9 | +1.0 | 38.1 | 今野忠 | 53.0 | 445 (+3) |
| 2007/10/05 | 地方 | 大井 | 7 | C3一 二 | ダ1400m | 稍重 | 14 | 8 | 13 | 1 | 14着 | 1:32.1 | +4.3 | 41.0 | 石川駿 | 51.0 | 442 (+6) |
| 2007/09/03 | 地方 | 大井 | 4 | C2 C3選抜牝馬 | ダ1400m | 良 | 12 | 6 | 8 | 1 | 11着 | 1:31.6 | +2.3 | 41.7 | 石川駿 | 51.0 | 436 (+2) |
| 2007/05/23 | 地方 | 大井 | 7 | C2九 十 | ダ1200m | 良 | 11 | 8 | 10 | 1 | 3着 | 1:14.9 | +0.9 | 37.4 | 石川駿 | 51.0 | 434 (+2) |
| 2007/04/20 | 地方 | 大井 | 8 | C211 1213 | ダ1400m | 重 | 12 | 2 | 2 | 1 | 10着 | 1:30.4 | +1.7 | 39.8 | 石川駿 | 51.0 | 432 (-4) |
| 2007/03/16 | 地方 | 大井 | 8 | C211 12 | ダ1400m | 良 | 14 | 4 | 6 | 1 | 5着 | 1:29.2 | +1.1 | 40.0 | 町田直 | 53.0 | 436 (-6) |
| 2007/02/23 | 地方 | 大井 | 8 | C211 1213 | ダ1400m | 不良 | 14 | 4 | 5 | 1 | 6着 | 1:29.7 | +1.2 | 40.0 | 石川駿 | 50.0 | 442 (+0) |
| 2007/01/26 | 地方 | 大井 | 7 | C212 1314 | ダ1200m | 良 | 13 | 3 | 3 | 1 | 4着 | 1:15.1 | +1.4 | 38.6 | 石川駿 | 50.0 | 442 (+0) |
| 2006/12/27 | 地方 | 大井 | 6 | 3歳 | ダ1600m | 重 | 14 | 4 | 5 | - | - | - | - | 石川駿 | 50.0 | - | |
| 2006/08/30 | 地方 | 大井 | 3 |
3歳
2着 ブラックスマイル (ハナ)
|
ダ1200m | 良 | 14 | 4 | 6 | 1 | 1着 | 1:15.6 | 39.5 | 石川駿 | 50.0 | 442 (-1) | |
| 2006/08/03 | 地方 | 大井 | 1 |
3歳 未出走未受賞選抜牝馬
2着 メッチャホリデイ (4)
|
ダ1200m | 良 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1着 | 1:15.8 | 39.0 | 石川駿 | 50.0 | 443 |
6着
2008/10/07
地方
大井
3R
4着
2008/09/16
地方
大井
1R
7着
2008/07/28
地方
大井
2R
10着
2008/06/25
地方
大井
4R
12着
2008/06/04
地方
大井
4R
5着
2008/05/15
地方
大井
6R
9着
2008/04/22
地方
大井
3R
7着
2008/01/18
地方
大井
6R
1着
2007/12/31
地方
大井
8R
9着
2007/11/29
地方
大井
7R
7着
2007/11/02
地方
大井
6R
14着
2007/10/05
地方
大井
7R
11着
2007/09/03
地方
大井
4R
3着
2007/05/23
地方
大井
7R
10着
2007/04/20
地方
大井
8R
5着
2007/03/16
地方
大井
8R
6着
2007/02/23
地方
大井
8R
4着
2007/01/26
地方
大井
7R
---
2006/12/27
地方
大井
6R
1着
2006/08/30
地方
大井
3R
1着
2006/08/03
地方
大井
1R