戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 13 | 1 | 34 | 17.6% | 35.3% | 52.9% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
6-6-6-13
34戦 (取消1)
勝率 17.6%
連対率 35.3%
複勝率 52.9%
2026年
0-0-0-0
0戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 1 | 5 | 3 | 7 | 16 | 6.2% | 37.5% | 56.2% | 1:42.0 | 1:49.9 | 39.0 |
| 稍重 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 37.5% | 37.5% | 62.5% | 1:42.1 | 1:43.6 | 39.7 |
| 重 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 1:42.5 | 1:43.5 | 40.8 |
| 不良 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 1:34.8 | 1:48.3 | 41.5 |
良
1-5-3-7
16戦
勝率 6.2%
連対率 37.5%
複勝率 56.2%
最高 1:42.0
平均 1:49.9
上3F 39.0
稍重
3-0-2-3
8戦
勝率 37.5%
連対率 37.5%
複勝率 62.5%
最高 1:42.1
平均 1:43.6
上3F 39.7
重
1-0-0-4
5戦
勝率 20.0%
連対率 20.0%
複勝率 20.0%
最高 1:42.5
平均 1:43.5
上3F 40.8
不良
1-1-1-2
5戦
勝率 20.0%
連対率 40.0%
複勝率 60.0%
最高 1:34.8
平均 1:48.3
上3F 41.5
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1:34.8 | 1:34.8 | - |
| 1600m | 5 | 5 | 5 | 12 | 27 | 18.5% | 37.0% | 55.6% | 1:41.9 | 1:43.3 | 39.7 |
| 1700m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:49.1 | 1:49.1 | 39.0 |
| 1800m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:55.3 | 1:55.3 | 38.2 |
| 1900m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:03.0 | 2:03.0 | 39.0 |
| 2100m | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 2:17.2 | 2:18.6 | 40.6 |
1500m
1-0-0-0
1戦
勝率 100.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:34.8
平均 1:34.8
上3F -
1600m
5-5-5-12
27戦
勝率 18.5%
連対率 37.0%
複勝率 55.6%
最高 1:41.9
平均 1:43.3
上3F 39.7
1700m
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:49.1
平均 1:49.1
上3F 39.0
1800m
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:55.3
平均 1:55.3
上3F 38.2
1900m
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:03.0
平均 2:03.0
上3F 39.0
2100m
0-1-1-1
3戦
勝率 0.0%
連対率 33.3%
複勝率 66.7%
最高 2:17.2
平均 2:18.6
上3F 40.6
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:49.1 | 1:52.2 | 38.6 |
| 川崎 | 6 | 6 | 6 | 13 | 31 | 19.4% | 38.7% | 58.1% | 1:34.8 | 1:46.4 | 39.9 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:03.0 | 2:03.0 | 39.0 |
大井
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:49.1
平均 1:52.2
上3F 38.6
川崎
6-6-6-13
31戦
勝率 19.4%
連対率 38.7%
複勝率 58.1%
最高 1:34.8
平均 1:46.4
上3F 39.9
浦和
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:03.0
平均 2:03.0
上3F 39.0
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
| 7月~9月 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 25.0% | 50.0% | 66.7% |
| 10月~12月 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 12.5% | 12.5% | 37.5% |
| 1月~3月 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.0% | 16.7% | 50.0% |
4月~6月
2-2-0-4
8戦
勝率 25.0%
連対率 50.0%
複勝率 50.0%
7月~9月
3-3-2-4
12戦
勝率 25.0%
連対率 50.0%
複勝率 66.7%
10月~12月
1-0-2-5
8戦
勝率 12.5%
連対率 12.5%
複勝率 37.5%
1月~3月
0-1-2-3
6戦
勝率 0.0%
連対率 16.7%
複勝率 50.0%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐々竹 | 30 | 6 | 5 | 6 | 13 | 20.0% | 36.7% | 56.7% |
| 岡村裕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 桑島孝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 山林信 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 野崎武 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/07/20 | 地方 | 大井 | 9 | ’01サマーナイトカップB1 以下準重賞 | ダ1700m | 良 | 16 | 7 | 14 | 1 | 11着 | 1:49.1 | +1.6 | 39.0 | 岡村裕 | 55.0 | 469 (-1) |
| 2001/07/04 | 地方 | 川崎 | 10 | ルビー特別A3二 B1一 | ダ1600m | 良 | 14 | 8 | 13 | 1 | 7着 | 1:42.7 | +1.3 | 38.5 | 桑島孝 | 54.0 | 470 (-3) |
| 2001/06/15 | 地方 | 川崎 | 9 | パール特別B1二 | ダ1600m | 不良 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6着 | 1:43.6 | +0.9 | 41.1 | 佐々竹 | 55.0 | 473 (-4) |
| 2001/05/14 | 地方 | 川崎 | 9 | 緑陰特別A3二 B1一 | ダ1600m | 良 | 14 | 8 | 13 | 1 | 10着 | 1:44.4 | +1.4 | 40.0 | 山林信 | 54.0 | 477 (-1) |
| 2001/04/11 | 地方 | 浦和 | 11 | 春馬特別A2下 | ダ1900m | 良 | 11 | 7 | 9 | 1 | 7着 | 2:03.0 | +1.8 | 39.0 | 佐々竹 | 54.0 | 478 (-6) |
| 2001/03/06 | 地方 | 川崎 | 9 | 春山特別B1二 | ダ1600m | 稍重 | 14 | 7 | 12 | 1 | 10着 | 1:44.8 | +1.5 | 38.4 | 佐々竹 | 55.0 | 484 (+1) |
| 2001/02/09 | 地方 | 川崎 | 10 | 如月特別B1一 | ダ1600m | 重 | 12 | 4 | 4 | 1 | 7着 | 1:44.5 | +1.8 | 41.1 | 佐々竹 | 55.0 | 483 (-2) |
| 2001/01/24 | 地方 | 川崎 | 11 | 疾風特別B1一 | ダ1600m | 稍重 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3着 | 1:43.9 | +1.2 | 39.9 | 佐々竹 | 55.0 | 485 (-4) |
| 2001/01/03 | 地方 | 川崎 | 9 | 新春盃A3二 以下 | ダ2100m | 良 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3着 | 2:19.5 | +0.3 | 39.2 | 佐々竹 | 54.0 | 489 (-1) |
| 2000/12/12 | 地方 | 川崎 | 11 | 銀嶺特別A3二 B1一 | ダ1600m | 良 | 12 | 4 | 4 | 1 | 6着 | 1:43.8 | +0.6 | 39.8 | 佐々竹 | 54.0 | 490 (+4) |
| 2000/11/13 | 地方 | 川崎 | 10 | 霜月特別B1 | ダ1600m | 良 | 12 | 8 | 12 | 1 | 3着 | 1:42.8 | +1.2 | 38.7 | 佐々竹 | 55.0 | 486 (+0) |
| 2000/10/23 | 地方 | 川崎 | 10 | 神奈川盃A2 以下 | ダ2100m | 不良 | 12 | 7 | 10 | 1 | 6着 | 2:19.1 | +1.1 | 42.0 | 佐々竹 | 53.0 | 486 (+0) |
| 2000/10/05 | 地方 | 川崎 | 10 | 江ノ島特別A3 以下 | ダ1600m | 稍重 | 13 | 7 | 11 | 1 | 10着 | 1:44.3 | +2.7 | 41.2 | 佐々竹 | 54.0 | 486 (+3) |
| 2000/09/18 | 地方 | 川崎 | 10 | 長月特別A3 以下 | ダ1600m | 稍重 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3着 | 1:42.6 | +0.4 | 39.2 | 佐々竹 | 54.0 | 483 (-1) |
| 2000/09/01 | 地方 | 川崎 | 9 | 瑞星特別A3 以下 | ダ1600m | 良 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2着 | 1:43.3 | +0.9 | 38.4 | 野崎武 | 54.0 | 484 (+19) |
| 1999/08/30 | 地方 | 川崎 | 10 | 瑞星特別A3 以下 | ダ1600m | 重 | 9 | 5 | 5 | 1 | 6着 | 1:43.9 | +2.0 | 40.4 | 佐々竹 | 56.0 | 465 (+0) |
| 1999/07/18 | 地方 | 川崎 | 9 | 月華特別A3 以下 | ダ1600m | 良 | 12 | 8 | 12 | 1 | 2着 | 1:42.0 | +0.7 | - | 佐々竹 | 56.0 | 465 (+0) |
| 1999/07/01 | 地方 | 川崎 | 10 | 銀河特別A1 以下 | ダ1600m | 重 | 11 | 6 | 6 | 1 | 4着 | 1:42.8 | +1.4 | - | 佐々竹 | 54.0 | 465 (-2) |
| 1999/06/16 | 地方 | 川崎 | 10 | パール特別A2 以下 | ダ1600m | 良 | 12 | 5 | 6 | 1 | 2着 | 1:42.4 | +0.2 | - | 佐々竹 | 55.0 | 467 (-5) |
| 1999/05/20 | 地方 | 川崎 | 10 | さつき特別A2 以下 | 1600m | 重 | 11 | 5 | 5 | 1 | 5着 | 1:43.8 | +1.0 | - | 佐々竹 | 53.0 | 472 (-2) |
| 1999/05/04 | 地方 | 川崎 | 10 | 春陽特別B1 | 1600m | 不良 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2着 | 1:41.9 | +0.4 | - | 佐々竹 | 55.0 | 474 (-3) |
| 1999/03/30 | 地方 | 川崎 | 10 | 光風特別A2 以下 | 1600m | 稍重 | 14 | 6 | 9 | 1 | 12着 | 1:45.0 | +3.4 | - | 佐々竹 | 53.0 | 477 (-9) |
| 1999/02/04 | 地方 | 川崎 | 11 | 瑞雪特別4上 オープン | 1600m | 良 | 11 | 7 | 8 | - | - | - | - | 佐々竹 | 52.0 | 485 (-1) | |
| 1999/01/11 | 地方 | 川崎 | 10 | 新春盃B1 以下 | 2100m | 良 | 12 | 8 | 11 | 1 | 2着 | 2:17.2 | +0.0 | - | 佐々竹 | 56.0 | 486 (-1) |
| 1998/12/28 | 地方 | 川崎 | 10 |
師走特別A3 以下
2着 ウイニングスパート (1)
|
1600m | 良 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1着 | 1:43.7 | - | 佐々竹 | 54.0 | 487 (+4) | |
| 1998/11/20 | 地方 | 川崎 | 10 | 霜月特別B1 B2一 | 1600m | 良 | 14 | 3 | 4 | 1 | 5着 | 1:43.9 | +0.7 | - | 佐々竹 | 56.0 | 483 (+3) |
| 1998/10/29 | 地方 | 大井 | 9 | スターサファイア賞A3 B1一特別 | 1800m | 良 | 14 | 7 | 12 | 1 | 8着 | 1:55.3 | +1.4 | 38.2 | 佐々竹 | 54.0 | 480 (-4) |
| 1998/10/17 | 地方 | 川崎 | 10 | 爽秋特別B1 B2一 | 1600m | 不良 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3着 | 1:42.1 | +0.2 | - | 佐々竹 | 56.0 | 484 (+3) |
| 1998/09/25 | 地方 | 川崎 | 9 |
ながつき特別B2
2着 ウイニングスパート (頭)
|
1600m | 稍重 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1着 | 1:42.8 | - | 佐々竹 | 55.0 | 481 (+5) | |
| 1998/09/09 | 地方 | 川崎 | 10 |
涼秋特別B2二
2着 ギャロップイン (2.1/2)
|
1600m | 稍重 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1着 | 1:42.1 | - | 佐々竹 | 55.0 | 476 (+2) | |
| 1998/08/16 | 地方 | 川崎 | 9 | 雲海特別B2三 B3一 | 1600m | 良 | 11 | 8 | 11 | 1 | 3着 | 1:42.9 | +0.3 | - | 佐々竹 | 56.0 | 474 (-5) |
| 1998/07/18 | 地方 | 川崎 | 9 |
彗星特別B3二
2着 ピュイサンリズム (3)
|
1600m | 稍重 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1着 | 1:43.1 | - | 佐々竹 | 55.0 | 479 (+0) | |
| 1998/07/05 | 地方 | 川崎 | 9 | ふみづき特別B3二 C1一 | 1600m | 良 | 14 | 6 | 9 | 1 | 2着 | 1:42.6 | +0.2 | - | 佐々竹 | 56.0 | 479 (-1) |
| 1998/05/08 | 地方 | 川崎 | 11 |
麦秋特別C1二
2着 ツインクルテイオー (首)
|
1600m | 重 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1着 | 1:42.5 | - | 佐々竹 | 55.0 | 480 (-2) | |
| 1998/04/02 | 地方 | 川崎 | 9 |
C1三
2着 タガノブリッツ (2)
|
1500m | 不良 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1着 | 1:34.8 | - | 佐々竹 | 55.0 | 482 (+3) |
11着
2001/07/20
地方
大井
9R
7着
2001/07/04
地方
川崎
10R
6着
2001/06/15
地方
川崎
9R
10着
2001/05/14
地方
川崎
9R
7着
2001/04/11
地方
浦和
11R
10着
2001/03/06
地方
川崎
9R
7着
2001/02/09
地方
川崎
10R
3着
2001/01/24
地方
川崎
11R
3着
2001/01/03
地方
川崎
9R
6着
2000/12/12
地方
川崎
11R
3着
2000/11/13
地方
川崎
10R
6着
2000/10/23
地方
川崎
10R
10着
2000/10/05
地方
川崎
10R
3着
2000/09/18
地方
川崎
10R
2着
2000/09/01
地方
川崎
9R
6着
1999/08/30
地方
川崎
10R
2着
1999/07/18
地方
川崎
9R
4着
1999/07/01
地方
川崎
10R
2着
1999/06/16
地方
川崎
10R
5着
1999/05/20
地方
川崎
10R
2着
1999/05/04
地方
川崎
10R
12着
1999/03/30
地方
川崎
10R
---
1999/02/04
地方
川崎
11R
2着
1999/01/11
地方
川崎
10R
1着
1998/12/28
地方
川崎
10R
5着
1998/11/20
地方
川崎
10R
8着
1998/10/29
地方
大井
9R
3着
1998/10/17
地方
川崎
10R
1着
1998/09/25
地方
川崎
9R
1着
1998/09/09
地方
川崎
10R
3着
1998/08/16
地方
川崎
9R
1着
1998/07/18
地方
川崎
9R
2着
1998/07/05
地方
川崎
9R
1着
1998/05/08
地方
川崎
11R