戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | 0 | 30 | 6.7% | 16.7% | 26.7% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
2-3-3-15
30戦
勝率 6.7%
連対率 16.7%
複勝率 26.7%
2026年
0-0-0-0
0戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 15.4% | 30.8% | 38.5% | 1:28.5 | 1:43.9 | 40.2 |
| 稍重 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0.0% | 8.3% | 16.7% | 1:29.6 | 1:44.8 | 40.5 |
| 重 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 1:30.5 | 1:39.6 | 41.1 |
良
2-2-1-8
13戦
勝率 15.4%
連対率 30.8%
複勝率 38.5%
最高 1:28.5
平均 1:43.9
上3F 40.2
稍重
0-1-1-10
12戦
勝率 0.0%
連対率 8.3%
複勝率 16.7%
最高 1:29.6
平均 1:44.8
上3F 40.5
重
0-0-1-4
5戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 20.0%
最高 1:30.5
平均 1:39.6
上3F 41.1
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400m | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.0% | 20.0% | 60.0% | 1:28.5 | 1:30.4 | 39.8 |
| 1600m | 2 | 1 | 1 | 17 | 21 | 9.5% | 14.3% | 19.0% | 1:43.3 | 1:45.1 | 40.8 |
| 1700m | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 1:50.3 | 1:51.6 | 39.7 |
1400m
0-1-2-2
5戦
勝率 0.0%
連対率 20.0%
複勝率 60.0%
最高 1:28.5
平均 1:30.4
上3F 39.8
1600m
2-1-1-17
21戦
勝率 9.5%
連対率 14.3%
複勝率 19.0%
最高 1:43.3
平均 1:45.1
上3F 40.8
1700m
0-1-0-3
4戦
勝率 0.0%
連対率 25.0%
複勝率 25.0%
最高 1:50.3
平均 1:51.6
上3F 39.7
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井 | 2 | 3 | 3 | 22 | 30 | 6.7% | 16.7% | 26.7% | 1:28.5 | 1:43.5 | 40.5 |
大井
2-3-3-22
30戦
勝率 6.7%
連対率 16.7%
複勝率 26.7%
最高 1:28.5
平均 1:43.5
上3F 40.5
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| 7月~9月 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 11.1% | 33.3% | 33.3% |
| 10月~12月 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.0% | 14.3% | 42.9% |
| 1月~3月 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
4月~6月
0-0-1-4
5戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 20.0%
7月~9月
1-2-0-6
9戦
勝率 11.1%
連対率 33.3%
複勝率 33.3%
10月~12月
0-1-2-4
7戦
勝率 0.0%
連対率 14.3%
複勝率 42.9%
1月~3月
1-0-0-8
9戦
勝率 11.1%
連対率 11.1%
複勝率 11.1%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森下博 | 17 | 1 | 2 | 2 | 12 | 5.9% | 17.6% | 29.4% |
| 鈴木啓 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16.7% | 16.7% | 33.3% |
| 堀千亜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 久保一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 内田博 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 吉井竜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/11/29 | 地方 | 大井 | 8 | B3三 | ダ1600m | 稍重 | 12 | 8 | 12 | 1 | 12着 | 1:46.8 | +2.9 | 42.8 | 鈴木啓 | 55.0 | 478 (+11) |
| 1999/11/12 | 地方 | 大井 | 7 | B3四 | ダ1600m | 良 | 12 | 7 | 9 | 1 | 5着 | 1:43.8 | +0.8 | 39.4 | 鈴木啓 | 55.0 | 467 (-1) |
| 1999/10/29 | 地方 | 大井 | 8 | B3四 | ダ1600m | 稍重 | 12 | 5 | 6 | 1 | 9着 | 1:44.6 | +1.6 | 39.8 | 久保一 | 54.0 | 468 (+6) |
| 1999/10/11 | 地方 | 大井 | 6 | B3四 五 | ダ1400m | 良 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3着 | 1:28.5 | +0.5 | - | 鈴木啓 | 55.0 | 462 (-5) |
| 1999/09/23 | 地方 | 大井 | 7 | 選抜B3三 四 | ダ1600m | 稍重 | 14 | 6 | 10 | 1 | 8着 | 1:44.9 | +2.0 | 40.4 | 鈴木啓 | 55.0 | 467 (+4) |
| 1999/09/08 | 地方 | 大井 | 10 | アルファード賞B3三 特別 | ダ1600m | 良 | 14 | 8 | 13 | 1 | 6着 | 1:44.5 | +1.4 | 40.2 | 鈴木啓 | 55.0 | 463 (+3) |
| 1999/08/23 | 地方 | 大井 | 10 |
天王星特別C1四 特別
2着 フジノドルフィン (3/4)
|
ダ1600m | 良 | 13 | 8 | 12 | 1 | 1着 | 1:44.2 | 40.2 | 鈴木啓 | 55.0 | 460 (+0) | |
| 1999/08/11 | 地方 | 大井 | 5 | C1七 八 | ダ1600m | 良 | 12 | 8 | 12 | 1 | 7着 | 1:44.9 | +1.9 | 41.2 | 堀千亜 | 55.0 | 460 (+4) |
| 1999/07/20 | 地方 | 大井 | 6 | C1八 九 | ダ1600m | 良 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2着 | 1:43.3 | +0.0 | 39.6 | 内田博 | 55.0 | 456 (+4) |
| 1999/07/04 | 地方 | 大井 | 6 | 夏木立特別C2一 特別 | ダ1700m | 稍重 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4着 | 1:52.2 | +0.4 | 39.6 | 堀千亜 | 55.0 | 452 (+0) |
| 1999/06/23 | 地方 | 大井 | 6 | C1八 九 | ダ1400m | 稍重 | 11 | 7 | 8 | 1 | 10着 | 1:32.0 | +2.7 | 40.0 | 堀千亜 | 55.0 | 452 (+7) |
| 1999/06/07 | 地方 | 大井 | 6 | C1七 八 | ダ1600m | 重 | 12 | 8 | 12 | 1 | 5着 | 1:44.7 | +0.7 | 40.6 | 堀千亜 | 55.0 | 445 (-14) |
| 1999/04/12 | 地方 | 大井 | 6 | 選抜C1九 十 | 1600m | 稍重 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3着 | 1:44.6 | +0.7 | 40.7 | 森下博 | 55.0 | 459 (-1) |
| 1999/03/21 | 地方 | 大井 | 11 | 春分特別C2一 特別 | 1700m | 稍重 | 14 | 3 | 3 | 1 | 4着 | 1:52.3 | +0.9 | 39.2 | 森下博 | 55.0 | 460 (-4) |
| 1999/02/26 | 地方 | 大井 | 11 | 高円寺特別C2二 特別 | 1700m | 稍重 | 13 | 6 | 9 | 1 | 4着 | 1:51.6 | +0.7 | 40.0 | 森下博 | 55.0 | 464 (-2) |
| 1999/02/09 | 地方 | 大井 | 7 | 選抜C2三 四 | 1600m | 良 | 14 | 6 | 9 | 1 | 6着 | 1:44.9 | +1.4 | 39.9 | 森下博 | 55.0 | 466 (+5) |
| 1999/01/20 | 地方 | 大井 | 8 | 選抜C2三 四 | 1600m | 良 | 14 | 7 | 12 | 1 | 12着 | 1:46.7 | +1.9 | 41.1 | 森下博 | 55.0 | 461 (-3) |
| 1999/01/05 | 地方 | 大井 | 5 |
C2七 八
2着 イーグルフウジン (2)
|
1600m | 良 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1着 | 1:44.4 | 39.7 | 森下博 | 55.0 | 464 (+2) | |
| 1998/12/23 | 地方 | 大井 | 8 | 師走特別C2二 特別 | 1700m | 良 | 14 | 4 | 6 | 1 | 2着 | 1:50.3 | +0.2 | 39.8 | 森下博 | 55.0 | 462 (+0) |
| 1998/10/28 | 地方 | 大井 | 7 | 特選C2三 | 1600m | 良 | 13 | 4 | 4 | 1 | 7着 | 1:45.1 | +1.1 | 40.5 | 森下博 | 55.0 | 462 (+8) |
| 1998/10/01 | 地方 | 大井 | 6 | C2五 六 | 1400m | 重 | 12 | 5 | 5 | 1 | 3着 | 1:30.5 | +1.4 | 39.4 | 森下博 | 55.0 | 454 (+3) |
| 1998/09/15 | 地方 | 大井 | 6 | C2八 九 | 1400m | 稍重 | 11 | 7 | 8 | 1 | 2着 | 1:29.6 | +0.0 | 38.9 | 森下博 | 55.0 | 451 (+0) |
| 1998/08/28 | 地方 | 大井 | 6 | C2七 八九 | 1400m | 重 | 12 | 8 | 11 | 1 | 10着 | 1:31.6 | +2.0 | 40.9 | 森下博 | 55.0 | 451 (+6) |
| 1998/07/27 | 地方 | 大井 | 6 | C2九 十 | 1600m | 稍重 | 12 | 7 | 9 | 1 | 12着 | 1:45.5 | +3.4 | 41.1 | 森下博 | 55.0 | 445 (-6) |
| 1998/05/12 | 地方 | 大井 | 4 | C2七 | 1600m | 稍重 | 10 | 8 | 10 | 1 | 10着 | 1:47.5 | +2.4 | 42.6 | 森下博 | 55.0 | 451 (+0) |
| 1998/04/13 | 地方 | 大井 | 7 | C2五 六 | 1600m | 良 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4着 | 1:43.8 | +0.7 | 39.8 | 森下博 | 55.0 | 451 (-1) |
| 1998/03/27 | 地方 | 大井 | 7 | C2六 七 | 1600m | 稍重 | 11 | 7 | 8 | 1 | 8着 | 1:45.9 | +1.3 | 41.3 | 森下博 | 55.0 | 452 (-5) |
| 1998/03/12 | 地方 | 大井 | 8 | C2七 八 | 1600m | 重 | 12 | 7 | 9 | 1 | 5着 | 1:45.6 | +0.7 | 42.1 | 森下博 | 55.0 | 457 (+0) |
| 1998/02/21 | 地方 | 大井 | 7 | C2五 六 | 1600m | 重 | 12 | 8 | 12 | 1 | 10着 | 1:45.5 | +3.2 | 42.4 | 森下博 | 55.0 | 457 (-1) |
| 1998/02/05 | 地方 | 大井 | 8 | C2六 | 1600m | 良 | 11 | 6 | 7 | 1 | 10着 | 1:46.1 | +2.3 | 41.3 | 吉井竜 | 55.0 | 458 (+3) |
12着
1999/11/29
地方
大井
8R
5着
1999/11/12
地方
大井
7R
9着
1999/10/29
地方
大井
8R
3着
1999/10/11
地方
大井
6R
8着
1999/09/23
地方
大井
7R
6着
1999/09/08
地方
大井
10R
1着
1999/08/23
地方
大井
10R
7着
1999/08/11
地方
大井
5R
2着
1999/07/20
地方
大井
6R
4着
1999/07/04
地方
大井
6R
10着
1999/06/23
地方
大井
6R
5着
1999/06/07
地方
大井
6R
3着
1999/04/12
地方
大井
6R
4着
1999/03/21
地方
大井
11R
4着
1999/02/26
地方
大井
11R
6着
1999/02/09
地方
大井
7R
12着
1999/01/20
地方
大井
8R
1着
1999/01/05
地方
大井
5R
2着
1998/12/23
地方
大井
8R
7着
1998/10/28
地方
大井
7R
3着
1998/10/01
地方
大井
6R
2着
1998/09/15
地方
大井
6R
10着
1998/08/28
地方
大井
6R
12着
1998/07/27
地方
大井
6R
10着
1998/05/12
地方
大井
4R
4着
1998/04/13
地方
大井
7R
8着
1998/03/27
地方
大井
7R
5着
1998/03/12
地方
大井
8R
10着
1998/02/21
地方
大井
7R
10着
1998/02/05
地方
大井
8R