戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 23 | 3 | 41 | 12.2% | 14.6% | 29.3% |
| 2026年 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 16.7% | 16.7% | 33.3% |
生涯
5-1-6-23
41戦 (取消3)
勝率 12.2%
連対率 14.6%
複勝率 29.3%
2026年
1-0-1-2
6戦
勝率 16.7%
連対率 16.7%
複勝率 33.3%
脚質傾向(通算 40走 / 通過順データあり・地方のみ)
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|
| 2.5% 1 | 42.5% 17 | 35.0% 14 | 20.0% 8 |
競馬場別(5走以上)
| 競馬場 | 走 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井 | 19 | 5.3% | 21.1% | 36.8% | 36.8% | |
| 水沢 | 11 | 0.0% | 72.7% | 27.3% | 0.0% | |
| 盛岡 | 10 | 0.0% | 50.0% | 40.0% | 10.0% |
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 4 | 0 | 2 | 17 | 23 | 17.4% | 17.4% | 26.1% | 1:15.3 | 1:31.8 | 40.1 |
| 稍重 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 1:27.0 | 1:30.1 | 39.8 |
| 重 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.0% | 14.3% | 28.6% | 1:15.8 | 1:26.0 | 39.8 |
| 不良 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1:29.1 | 1:37.6 | 40.7 |
良
4-0-2-17
23戦
勝率 17.4%
連対率 17.4%
複勝率 26.1%
最高 1:15.3
平均 1:31.8
上3F 40.1
稍重
1-0-1-7
9戦
勝率 11.1%
連対率 11.1%
複勝率 22.2%
最高 1:27.0
平均 1:30.1
上3F 39.8
重
0-1-1-5
7戦
勝率 0.0%
連対率 14.3%
複勝率 28.6%
最高 1:15.8
平均 1:26.0
上3F 39.8
不良
0-0-2-0
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 100.0%
最高 1:29.1
平均 1:37.6
上3F 40.7
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 1:15.3 | 1:16.4 | 39.8 |
| 1400m | 5 | 1 | 4 | 21 | 31 | 16.1% | 19.4% | 32.3% | 1:25.6 | 1:30.0 | 39.8 |
| 1600m | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 1:45.6 | 1:46.4 | 41.4 |
1200m
0-0-1-3
4戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 25.0%
最高 1:15.3
平均 1:16.4
上3F 39.8
1400m
5-1-4-21
31戦
勝率 16.1%
連対率 19.4%
複勝率 32.3%
最高 1:25.6
平均 1:30.0
上3F 39.8
1600m
0-0-1-5
6戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 16.7%
最高 1:45.6
平均 1:46.4
上3F 41.4
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井 | 1 | 0 | 2 | 17 | 20 | 5.0% | 5.0% | 15.0% | 1:15.8 | 1:33.0 | 40.6 |
| 水沢 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 18.2% | 27.3% | 54.5% | 1:28.9 | 1:30.5 | 40.1 |
| 盛岡 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 1:15.3 | 1:26.4 | 38.7 |
大井
1-0-2-17
20戦
勝率 5.0%
連対率 5.0%
複勝率 15.0%
最高 1:15.8
平均 1:33.0
上3F 40.6
水沢
2-1-3-5
11戦
勝率 18.2%
連対率 27.3%
複勝率 54.5%
最高 1:28.9
平均 1:30.5
上3F 40.1
盛岡
2-0-1-7
10戦
勝率 20.0%
連対率 20.0%
複勝率 30.0%
最高 1:15.3
平均 1:26.4
上3F 38.7
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0.0% | 0.0% | 18.2% |
| 7月~9月 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12 | 25.0% | 25.0% | 33.3% |
| 10月~12月 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | 7.1% | 14.3% | 35.7% |
| 1月~3月 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
4月~6月
0-0-2-9
11戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 18.2%
7月~9月
3-0-1-8
12戦
勝率 25.0%
連対率 25.0%
複勝率 33.3%
10月~12月
1-1-3-9
14戦
勝率 7.1%
連対率 14.3%
複勝率 35.7%
1月~3月
1-0-0-3
4戦
勝率 25.0%
連対率 25.0%
複勝率 25.0%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林凌 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12.5% | 25.0% | 50.0% |
| 鈴木祐 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 37.5% | 37.5% | 37.5% |
| 佐野遥 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 高橋悠 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 本田重 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
| 高野誠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 阿部龍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 和田譲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 吉井章 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 南郷家 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 及川裕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 野畑凌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 仲原大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 高橋優 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 瀬川将 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/18 | 地方 | 盛岡 | 11 | ピンクダイヤモンド賞B1 | ダ1400m | 良 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8着 | 1:27.3 | +2.2 | 38.3 | 小林凌 | 54.0 | 442 (-2) |
| 2026/05/05 | 地方 | 盛岡 | 12 | 株式会社カナンフーズ賞B1 | ダ1400m | 重 | 12 | 1 | 1 | 6 | 6着 | 1:25.6 | +0.9 | 37.6 | 小林凌 | 54.0 | 444 (+0) |
| 2026/04/20 | 地方 | 水沢 | 9 | B1 | ダ1400m | 良 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3着 | 1:29.8 | +0.2 | 39.2 | 小林凌 | 54.0 | 444 (-1) |
| 2026/04/06 | 地方 | 水沢 | 12 | 桜並木賞B1 | ダ1400m | 稍重 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4着 | 1:28.9 | +1.0 | 38.1 | 小林凌 | 54.0 | 445 (+7) |
| 2026/03/22 | 地方 | 水沢 | 10 |
3月22日は帯広でばんえい記念賞B1
2着 ネバーエバー (4)
|
ダ1400m | 良 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1着 | 1:30.3 | 39.5 | 小林凌 | 54.0 | 438 (-5) | |
| 2026/03/09 | 地方 | 水沢 | 11 | B1 | ダ1400m | 稍重 | 12 | 8 | 11 | 11 | 4着 | 1:31.2 | +1.0 | 40.9 | 小林凌 | 54.0 | 443 (-7) |
| 2025/12/22 | 地方 | 水沢 | 8 | B2 | ダ1400m | 重 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2着 | 1:29.1 | +0.0 | 39.6 | 小林凌 | 54.0 | 450 (-3) |
| 2025/12/09 | 地方 | 水沢 | 9 | オッズパークGJSキャンペーン賞B2 | ダ1400m | 不良 | 12 | 8 | 12 | 3 | 3着 | 1:29.1 | +0.7 | 39.1 | 小林凌 | 54.0 | 453 (+1) |
| 2025/11/25 | 地方 | 水沢 | 10 | B2 | ダ1400m | 稍重 | 12 | 7 | 9 | 4 | 3着 | 1:30.5 | +1.3 | 40.2 | 南郷家 | 54.0 | 452 (-11) |
| 2025/11/11 | 地方 | 盛岡 | 8 | B2 | ダ1400m | 良 | 12 | 6 | 8 | 5 | 3着 | 1:27.1 | +1.1 | 37.7 | 高橋悠 | 54.0 | 463 (+7) |
| 2025/10/27 | 地方 | 盛岡 | 10 | クレマチス賞B2 | ダ1400m | 稍重 | 12 | 6 | 8 | 7 | 6着 | 1:27.0 | +0.5 | 38.1 | 高橋悠 | 54.0 | 456 (+4) |
| 2025/10/06 | 地方 | 水沢 | 8 | C1 | ダ1400m | 稍重 | 12 | 7 | 9 | 8 | 4着 | 1:30.6 | +0.6 | 39.3 | 高橋悠 | 54.0 | 452 (+5) |
| 2025/09/23 | 地方 | 水沢 | 6 |
C1
2着 タイガ (1.3/4)
|
ダ1400m | 良 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1着 | 1:30.3 | 39.6 | 鈴木祐 | 54.0 | 447 (+3) | |
| 2025/09/09 | 地方 | 盛岡 | 6 | C1 | ダ1200m | 良 | 11 | 4 | 4 | 1 | 7着 | 1:15.3 | +1.1 | 38.5 | 鈴木祐 | 54.0 | 444 (+5) |
| 2025/08/26 | 地方 | 盛岡 | 11 |
C1四組
2着 ゴールドオリス (3/4)
|
ダ1400m | 良 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1着 | 1:27.3 | 37.1 | 鈴木祐 | 54.0 | 439 (-6) | |
| 2025/08/12 | 地方 | 盛岡 | 3 |
C2三組
2着 ミドリタツ (1/2)
|
ダ1400m | 稍重 | 10 | 7 | 8 | 2 | 1着 | 1:27.9 | 39.3 | 鈴木祐 | 54.0 | 445 (+0) | |
| 2025/07/29 | 地方 | 盛岡 | 3 | C2三組 | ダ1400m | 良 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5着 | 1:28.4 | +1.3 | 39.1 | 鈴木祐 | 54.0 | 445 (-4) |
| 2025/07/15 | 地方 | 盛岡 | 3 | C2三組 | ダ1400m | 良 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6着 | 1:29.3 | +0.9 | 41.2 | 及川裕 | 54.0 | 449 (+8) |
| 2025/06/29 | 地方 | 水沢 | 7 | C1 | ダ1400m | 良 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7着 | 1:33.0 | +2.6 | 43.1 | 鈴木祐 | 54.0 | 441 (+3) |
| 2025/06/15 | 地方 | 水沢 | 5 | C1 | ダ1400m | 良 | 12 | 6 | 8 | 3 | 7着 | 1:33.0 | +1.8 | 42.8 | 鈴木祐 | 54.0 | 438 (-11) |
| 2025/06/01 | 地方 | 盛岡 | 8 | C1 | ダ1400m | 良 | 11 | 3 | 3 | 6 | 5着 | 1:29.0 | +0.6 | 40.0 | 鈴木祐 | 54.0 | 449 (+18) |
| 2025/03/12 | 地方 | 大井 | 6 | C2六 七 | ダ1200m | 重 | 13 | 2 | 2 | 12 | 10着 | 1:15.8 | +1.6 | 39.2 | 高野誠 | 54.0 | 431 (+6) |
| 2025/02/20 | 地方 | 大井 | 8 | C2七 八 | ダ1600m | 良 | 14 | 3 | 4 | 12 | 11着 | 1:45.9 | +1.8 | 40.2 | 高野誠 | 54.0 | 425 (-7) |
| 2024/12/30 | 地方 | 大井 | 5 | C2六 七 | ダ1600m | 良 | 14 | 5 | 7 | 11 | - | - | - | 阿部龍 | 54.0 | 432 (+0) | |
| 2024/12/04 | 地方 | 大井 | 5 | C2選抜牝馬 | ダ1400m | 良 | 12 | 3 | 3 | 10 | 6着 | 1:29.9 | +1.2 | 39.3 | 阿部龍 | 54.0 | 432 (-2) |
| 2024/11/07 | 地方 | 大井 | 8 | ボビーバーンズ賞C2五 六 七 | ダ1400m | 稍重 | 14 | 5 | 8 | 9 | 6着 | 1:31.0 | +1.0 | 39.6 | 野畑凌 | 54.0 | 434 (+5) |
| 2024/10/18 | 地方 | 大井 | 6 | C2六 七 | ダ1600m | 良 | 11 | 2 | 2 | 9 | 8着 | 1:45.6 | +2.2 | 40.2 | 佐野遥 | 51.0 | 429 (+0) |
| 2024/10/03 | 地方 | 大井 | 4 | 3歳四 五 | ダ1600m | 良 | 11 | 6 | 7 | 8 | 6着 | 1:46.2 | +2.3 | 41.6 | 佐野遥 | 51.0 | 429 (+10) |
| 2024/09/13 | 地方 | 大井 | 2 | 3歳二 三 四 | ダ1400m | 良 | 13 | 4 | 4 | 11 | 7着 | 1:31.2 | +1.7 | 40.7 | 佐野遥 | 51.0 | 419 (-6) |
| 2024/08/17 | 地方 | 大井 | 6 | 3歳一 二 三 | ダ1400m | 重 | 14 | 3 | 4 | 12 | 5着 | 1:31.0 | +1.6 | 38.8 | 佐野遥 | 51.0 | 425 (+0) |
| 2024/08/16 | 地方 | 大井 | 6 | 3歳一 二 三 | ダ1400m | 0.0 | 14 | 3 | 4 | - | - | - | - | 佐野遥 | 51.0 | - | |
| 2024/08/02 | 地方 | 大井 | 7 | 3歳一 二 三 | ダ1400m | 良 | 12 | 4 | 4 | 9 | 6着 | 1:30.4 | +1.5 | 39.4 | 佐野遥 | 51.0 | 425 (+3) |
| 2024/07/12 | 地方 | 大井 | 2 | 3歳一 二 三 | ダ1400m | 稍重 | 13 | 5 | 6 | 13 | 13着 | 1:32.3 | +3.2 | 42.0 | 仲原大 | 54.0 | 422 (-2) |
| 2024/06/27 | 地方 | 大井 | 7 | 3歳四 五 六 | ダ1200m | 良 | 14 | 4 | 6 | 13 | 13着 | 1:18.0 | +2.7 | 40.1 | 高橋優 | 51.0 | 424 (+1) |
| 2024/06/05 | 地方 | 大井 | 3 | 3歳四 五 六 | ダ1200m | 稍重 | 14 | 3 | 3 | - | - | - | - | 本田重 | 54.0 | 426 (+3) | |
| 2024/05/16 | 地方 | 大井 | 3 | 3歳四 五 六 | ダ1600m | 不良 | 13 | 6 | 8 | 10 | 3着 | 1:46.2 | +1.1 | 42.3 | 本田重 | 54.0 | 423 (-3) |
| 2024/04/24 | 地方 | 大井 | 4 | 3歳四 五 六 | ダ1400m | 重 | 12 | 2 | 2 | 11 | 10着 | 1:32.7 | +4.8 | 41.5 | 本田重 | 54.0 | 426 (+5) |
| 2024/04/11 | 地方 | 大井 | 4 | 3歳四 五 六 | ダ1400m | 稍重 | 13 | 4 | 4 | 12 | 6着 | 1:31.3 | +1.1 | 40.3 | 瀬川将 | 54.0 | 421 (-2) |
| 2023/12/31 | 地方 | 大井 | 1 | 2歳選抜牝馬 | ダ1400m | 良 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7着 | 1:32.8 | +2.1 | 40.0 | 和田譲 | 54.0 | 423 (-12) |
| 2023/12/09 | 地方 | 大井 | 6 | カナリア特別2歳選抜牝馬 | ダ1600m | 良 | 11 | 4 | 4 | 9 | 9着 | 1:48.3 | +3.1 | 42.8 | 和田譲 | 54.0 | 435 (-3) |
| 2023/12/05 | 地方 | 大井 | 6 | カナリア特別2歳選抜牝馬 | ダ1600m | 良 | 11 | 4 | 4 | - | - | - | - | 和田譲 | 54.0 | - | |
| 2023/10/30 | 地方 | 大井 | 1 |
2歳選抜牝馬
2着 レイグレース (4)
|
ダ1400m | 良 | 12 | 6 | 8 | 5 | 1着 | 1:31.6 | 41.0 | 本田重 | 54.0 | 438 (+3) | |
| 2023/09/17 | 地方 | 大井 | 4 | 池波正太郎生誕100年台東賞2歳七 八 | ダ1200m | 重 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3着 | 1:16.7 | +1.4 | 41.3 | 吉井章 | 54.0 | 435 (-4) |
| 2023/09/05 | 地方 | 大井 | 4 | 2歳新馬 | ダ1400m | 重 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6着 | 1:31.0 | +3.4 | 40.3 | 吉井章 | 54.0 | 439 |
8着
2026/05/18
地方
盛岡
11R
6着
2026/05/05
地方
盛岡
12R
3着
2026/04/20
地方
水沢
9R
4着
2026/04/06
地方
水沢
12R
1着
2026/03/22
地方
水沢
10R
4着
2026/03/09
地方
水沢
11R
2着
2025/12/22
地方
水沢
8R
3着
2025/12/09
地方
水沢
9R
3着
2025/11/25
地方
水沢
10R
3着
2025/11/11
地方
盛岡
8R
6着
2025/10/27
地方
盛岡
10R
4着
2025/10/06
地方
水沢
8R
1着
2025/09/23
地方
水沢
6R
7着
2025/09/09
地方
盛岡
6R
1着
2025/08/26
地方
盛岡
11R
1着
2025/08/12
地方
盛岡
3R
5着
2025/07/29
地方
盛岡
3R
6着
2025/07/15
地方
盛岡
3R
7着
2025/06/29
地方
水沢
7R
7着
2025/06/15
地方
水沢
5R
5着
2025/06/01
地方
盛岡
8R
10着
2025/03/12
地方
大井
6R
11着
2025/02/20
地方
大井
8R
---
2024/12/30
地方
大井
5R
6着
2024/12/04
地方
大井
5R
6着
2024/11/07
地方
大井
8R
8着
2024/10/18
地方
大井
6R
6着
2024/10/03
地方
大井
4R
7着
2024/09/13
地方
大井
2R
5着
2024/08/17
地方
大井
6R
---
2024/08/16
地方
大井
6R
6着
2024/08/02
地方
大井
7R
13着
2024/07/12
地方
大井
2R
13着
2024/06/27
地方
大井
7R
---
2024/06/05
地方
大井
3R
3着
2024/05/16
地方
大井
3R
10着
2024/04/24
地方
大井
4R
6着
2024/04/11
地方
大井
4R
7着
2023/12/31
地方
大井
1R
9着
2023/12/09
地方
大井
6R
---
2023/12/05
地方
大井
6R
1着
2023/10/30
地方
大井
1R
3着
2023/09/17
地方
大井
4R
6着
2023/09/05
地方
大井
4R