戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 33 | 0 | 50 | 6.0% | 10.0% | 16.0% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
3-2-3-33
50戦
勝率 6.0%
連対率 10.0%
複勝率 16.0%
2026年
0-0-0-0
0戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
脚質傾向(通算 50走 / 通過順データあり・地方のみ)
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|
| 2.0% 1 | 10.0% 5 | 40.0% 20 | 48.0% 24 |
競馬場別(5走以上)
| 競馬場 | 走 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 45 | 2.2% | 11.1% | 40.0% | 46.7% |
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 1 | 1 | 2 | 31 | 35 | 2.9% | 5.7% | 11.4% | 1:02.1 | 1:31.3 | - |
| 稍重 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1:26.5 | 1:30.6 | - |
| 重 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 1:31.7 | 1:33.8 | - |
| 不良 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 12.5% | 25.0% | 25.0% | 1:25.7 | 1:31.5 | - |
良
1-1-2-31
35戦
勝率 2.9%
連対率 5.7%
複勝率 11.4%
最高 1:02.1
平均 1:31.3
上3F -
稍重
1-0-0-2
3戦
勝率 33.3%
連対率 33.3%
複勝率 33.3%
最高 1:26.5
平均 1:30.6
上3F -
重
0-0-1-3
4戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 25.0%
最高 1:31.7
平均 1:33.8
上3F -
不良
1-1-0-6
8戦
勝率 12.5%
連対率 25.0%
複勝率 25.0%
最高 1:25.7
平均 1:31.5
上3F -
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:02.1 | 1:02.1 | - |
| 1300m | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | 9.1% | 18.2% | 18.2% | 1:25.7 | 1:27.2 | - |
| 1400m | 2 | 1 | 3 | 32 | 38 | 5.3% | 7.9% | 15.8% | 1:31.7 | 1:33.5 | - |
1000m
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:02.1
平均 1:02.1
上3F -
1300m
1-1-0-9
11戦
勝率 9.1%
連対率 18.2%
複勝率 18.2%
最高 1:25.7
平均 1:27.2
上3F -
1400m
2-1-3-32
38戦
勝率 5.3%
連対率 7.9%
複勝率 15.8%
最高 1:31.7
平均 1:33.5
上3F -
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 3 | 1 | 3 | 38 | 45 | 6.7% | 8.9% | 15.6% | 1:25.7 | 1:32.4 | - |
| 水沢 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 1:26.5 | 1:28.6 | - |
| 盛岡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:02.1 | 1:02.1 | - |
佐賀
3-1-3-38
45戦
勝率 6.7%
連対率 8.9%
複勝率 15.6%
最高 1:25.7
平均 1:32.4
上3F -
水沢
0-1-0-3
4戦
勝率 0.0%
連対率 25.0%
複勝率 25.0%
最高 1:26.5
平均 1:28.6
上3F -
盛岡
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:02.1
平均 1:02.1
上3F -
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| 7月~9月 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 8.3% | 16.7% | 33.3% |
| 10月~12月 | 0 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0.0% | 6.2% | 12.5% |
| 1月~3月 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | 8.3% | 8.3% | 8.3% |
4月~6月
1-0-0-9
10戦
勝率 10.0%
連対率 10.0%
複勝率 10.0%
7月~9月
1-1-2-8
12戦
勝率 8.3%
連対率 16.7%
複勝率 33.3%
10月~12月
0-1-1-14
16戦
勝率 0.0%
連対率 6.2%
複勝率 12.5%
1月~3月
1-0-0-11
12戦
勝率 8.3%
連対率 8.3%
複勝率 8.3%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山下貴 | 36 | 2 | 1 | 3 | 30 | 5.6% | 8.3% | 16.7% |
| 権藤学 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
| 関本淳 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
| 川野幸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 長田進 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/01/06 | 地方 | 佐賀 | 4 | C2-8組C2 | ダ1400m | 稍重 | 10 | 8 | 10 | 1 | 10着 | 1:33.5 | +3.3 | - | 山下貴 | 56.0 | 449 (-8) |
| 2007/12/24 | 地方 | 佐賀 | 3 | C2-9組C2 | ダ1400m | 重 | 9 | 8 | 8 | 1 | 7着 | 1:34.3 | +2.7 | - | 山下貴 | 56.0 | 457 (+4) |
| 2007/12/02 | 地方 | 佐賀 | 2 | C2-9組C2 | ダ1400m | 良 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6着 | 1:33.5 | +1.9 | - | 山下貴 | 56.0 | 453 (+5) |
| 2007/11/18 | 地方 | 佐賀 | 3 | C2-26組C2 | ダ1300m | 良 | 10 | 6 | 6 | 1 | 9着 | 1:26.7 | +2.0 | - | 山下貴 | 56.0 | 448 (-2) |
| 2007/11/10 | 地方 | 佐賀 | 8 | C2-9組C2 | ダ1400m | 良 | 10 | 8 | 10 | 1 | 7着 | 1:33.3 | +1.6 | - | 山下貴 | 56.0 | 450 (+1) |
| 2007/10/28 | 地方 | 佐賀 | 4 | C2-7組C2 | ダ1400m | 良 | 9 | 8 | 9 | 1 | 4着 | 1:33.3 | +1.5 | - | 山下貴 | 56.0 | 449 (+4) |
| 2007/10/06 | 地方 | 佐賀 | 3 | C2-9組C2 | ダ1400m | 良 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4着 | 1:32.5 | +1.6 | - | 山下貴 | 56.0 | 445 (+6) |
| 2007/09/15 | 地方 | 佐賀 | 5 | C1-8組C1 | ダ1400m | 良 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3着 | 1:31.7 | +0.7 | - | 山下貴 | 56.0 | 439 (-9) |
| 2007/09/08 | 地方 | 佐賀 | 1 |
C2-2組C2
2着 ドウケイ (4)
|
ダ1400m | 稍重 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1着 | 1:31.9 | - | 山下貴 | 56.0 | 448 (+12) | |
| 2007/08/25 | 地方 | 佐賀 | 3 | C2-11組C2 | ダ1300m | 良 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5着 | 1:25.7 | +0.6 | - | 山下貴 | 56.0 | 436 (-7) |
| 2007/08/16 | 地方 | 佐賀 | 1 | C2-3組C2 | ダ1400m | 良 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4着 | 1:33.3 | +0.8 | - | 山下貴 | 56.0 | 443 (+1) |
| 2007/08/05 | 地方 | 佐賀 | 5 | C2-3組C2 | ダ1400m | 良 | 8 | 6 | 6 | 1 | 6着 | 1:31.9 | +1.2 | - | 山下貴 | 56.0 | 442 (-1) |
| 2007/07/22 | 地方 | 佐賀 | 5 | C2-3組C2 | ダ1400m | 良 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7着 | 1:33.1 | +2.5 | - | 山下貴 | 56.0 | 443 (-2) |
| 2007/07/07 | 地方 | 佐賀 | 4 | C2-3組C2 | ダ1400m | 不良 | 9 | 5 | 5 | 1 | 8着 | 1:34.7 | +2.6 | - | 山下貴 | 56.0 | 445 (+0) |
| 2007/06/24 | 地方 | 佐賀 | 4 | C2-4組C2 | ダ1400m | 重 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6着 | 1:32.5 | +2.5 | - | 山下貴 | 56.0 | 445 (+3) |
| 2007/06/10 | 地方 | 佐賀 | 3 | C2-4組C2 | ダ1400m | 良 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6着 | 1:33.6 | +2.5 | - | 山下貴 | 56.0 | 442 (+1) |
| 2007/05/27 | 地方 | 佐賀 | 3 | C2-4組C2 | ダ1400m | 良 | 10 | 7 | 8 | 1 | 7着 | 1:33.2 | +2.0 | - | 山下貴 | 56.0 | 441 (+3) |
| 2007/05/06 | 地方 | 佐賀 | 3 |
C2-16組C2
2着 エボシイワ (クビ)
|
ダ1300m | 不良 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1着 | 1:25.7 | - | 山下貴 | 56.0 | 438 (+2) | |
| 2007/04/29 | 地方 | 佐賀 | 5 | C2-8組C2 | ダ1400m | 良 | 10 | 8 | 9 | 1 | 6着 | 1:33.3 | +1.9 | - | 川野幸 | 56.0 | 436 (+1) |
| 2007/04/21 | 地方 | 佐賀 | 1 | C2-7組C2 | ダ1400m | 良 | 9 | 8 | 9 | 1 | 6着 | 1:32.3 | +2.6 | - | 権藤学 | 56.0 | 435 (+5) |
| 2007/03/18 | 地方 | 佐賀 | 3 | C2 | ダ1300m | 良 | 12 | 8 | 12 | 1 | 11着 | 1:27.2 | +1.5 | - | 長田進 | 56.0 | 430 (-3) |
| 2007/03/10 | 地方 | 佐賀 | 7 | C2 | ダ1400m | 良 | 10 | 5 | 5 | 1 | 10着 | 1:33.5 | +3.5 | - | 山下貴 | 56.0 | 433 (+0) |
| 2007/02/24 | 地方 | 佐賀 | 4 | C2 | ダ1300m | 良 | 10 | 3 | 3 | 1 | 10着 | 1:27.4 | +2.0 | - | 山下貴 | 56.0 | 433 (+3) |
| 2007/02/17 | 地方 | 佐賀 | 7 | C2 | ダ1400m | 不良 | 9 | 8 | 9 | 1 | 8着 | 1:34.1 | +2.9 | - | 権藤学 | 56.0 | 430 (-6) |
| 2007/02/05 | 地方 | 佐賀 | 2 | C2 | ダ1400m | 良 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8着 | 1:33.3 | +1.3 | - | 山下貴 | 56.0 | 436 (-4) |
| 2007/01/27 | 地方 | 佐賀 | 4 | C2 | ダ1400m | 良 | 9 | 5 | 5 | 1 | 9着 | 1:34.9 | +2.9 | - | 山下貴 | 56.0 | 440 (+0) |
| 2007/01/06 | 地方 | 佐賀 | 5 | C2 | ダ1400m | 良 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6着 | 1:32.7 | +1.4 | - | 山下貴 | 56.0 | 440 (-2) |
| 2006/12/23 | 地方 | 佐賀 | 1 | C2 | ダ1400m | 良 | 8 | 7 | 7 | 1 | 5着 | 1:32.2 | +1.6 | - | 山下貴 | 56.0 | 442 (+6) |
| 2006/12/03 | 地方 | 佐賀 | 4 | C2 | ダ1400m | 良 | 9 | 7 | 7 | 1 | 8着 | 1:33.7 | +1.6 | - | 山下貴 | 56.0 | 436 (+5) |
| 2006/11/05 | 地方 | 佐賀 | 4 | C2 | ダ1300m | 良 | 10 | 8 | 10 | 1 | 5着 | 1:25.7 | +0.8 | - | 山下貴 | 56.0 | 431 (-7) |
| 2006/10/28 | 地方 | 佐賀 | 10 | C2 | ダ1400m | 良 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3着 | 1:32.0 | +0.5 | - | 山下貴 | 56.0 | 438 (+10) |
| 2006/10/15 | 地方 | 佐賀 | 4 | C2 | ダ1300m | 良 | 12 | 6 | 7 | 1 | 6着 | 1:26.0 | +2.1 | - | 山下貴 | 56.0 | 428 (-7) |
| 2006/10/01 | 地方 | 佐賀 | 8 | C2 | ダ1400m | 良 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5着 | 1:33.6 | +2.7 | - | 山下貴 | 56.0 | 435 (+10) |
| 2006/09/23 | 地方 | 佐賀 | 5 | 3歳 | ダ1400m | 良 | 8 | 5 | 5 | 1 | 8着 | 1:33.5 | +2.7 | - | 山下貴 | 56.0 | 425 (-7) |
| 2006/09/09 | 地方 | 佐賀 | 5 | 3歳 | ダ1400m | 良 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6着 | 1:33.6 | +3.4 | - | 山下貴 | 56.0 | 432 (+4) |
| 2006/08/15 | 地方 | 佐賀 | 4 | 3歳 | ダ1400m | 良 | 9 | 7 | 7 | 1 | 6着 | 1:33.1 | +3.1 | - | 山下貴 | 56.0 | 428 (-5) |
| 2006/08/06 | 地方 | 佐賀 | 5 | 3歳 | ダ1400m | 良 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2着 | 1:31.8 | +0.9 | - | 山下貴 | 56.0 | 433 (+4) |
| 2006/07/09 | 地方 | 佐賀 | 4 | 3歳 | ダ1400m | 重 | 9 | 8 | 9 | 1 | 3着 | 1:31.7 | +2.6 | - | 山下貴 | 56.0 | 429 (-3) |
| 2006/06/25 | 地方 | 佐賀 | 4 | 3歳 | ダ1400m | 不良 | 9 | 8 | 9 | 1 | 6着 | 1:32.6 | +3.0 | - | 山下貴 | 56.0 | 432 (+2) |
| 2006/06/03 | 地方 | 佐賀 | 6 | 3歳 | ダ1400m | 良 | 10 | 8 | 10 | 1 | 10着 | 1:35.2 | +2.3 | - | 山下貴 | 56.0 | 430 (+4) |
| 2006/05/04 | 地方 | 佐賀 | 2 | 3歳 | ダ1400m | 良 | 8 | 5 | 5 | 1 | 7着 | 1:33.9 | +3.1 | - | 権藤学 | 56.0 | 426 (-1) |
| 2006/04/23 | 地方 | 佐賀 | 5 | 3歳 | ダ1400m | 重 | 9 | 7 | 7 | 1 | 9着 | 1:36.6 | +5.0 | - | 権藤学 | 56.0 | 427 (-1) |
| 2006/03/18 | 地方 | 佐賀 | 5 | 3歳 | ダ1400m | 不良 | 9 | 5 | 5 | 1 | 7着 | 1:36.5 | +3.2 | - | 権藤学 | 56.0 | 428 (+6) |
| 2006/02/25 | 地方 | 佐賀 | 4 |
3歳
2着 ホクトチーフ (ハナ)
|
ダ1400m | 良 | 10 | 7 | 8 | 1 | 1着 | 1:35.3 | - | 権藤学 | 56.0 | 422 (-13) | |
| 2006/02/12 | 地方 | 佐賀 | 4 | 3歳 | ダ1400m | 良 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6着 | 1:36.5 | +1.8 | - | 権藤学 | 56.0 | 435 (+25) |
| 2006/01/08 | 地方 | 水沢 | 2 | 3歳 C3 | ダ1300m | 不良 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4着 | 1:29.1 | +0.5 | - | 関本淳 | 55.0 | 410 (-4) |
| 2005/12/22 | 地方 | 水沢 | 3 | 2歳 C3 | ダ1300m | 不良 | 9 | 7 | 7 | 1 | 2着 | 1:29.7 | +0.4 | - | 関本淳 | 55.0 | 414 (+2) |
| 2005/12/03 | 地方 | 水沢 | 1 | 2歳 C2 | ダ1300m | 不良 | 9 | 8 | 9 | 1 | 7着 | 1:29.2 | +3.4 | - | 関本淳 | 54.0 | 412 (+2) |
| 2005/11/13 | 地方 | 水沢 | 1 | 2歳 | ダ1300m | 稍重 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6着 | 1:26.5 | +1.2 | - | 関本淳 | 54.0 | 410 (-8) |
| 2005/11/06 | 地方 | 盛岡 | 3 | フューチャー2歳 新馬戦 | 芝1000m | 良 | 10 | 7 | 8 | 1 | 5着 | 1:02.1 | +1.7 | - | 関本淳 | 54.0 | 418 |
10着
2008/01/06
地方
佐賀
4R
7着
2007/12/24
地方
佐賀
3R
6着
2007/12/02
地方
佐賀
2R
9着
2007/11/18
地方
佐賀
3R
7着
2007/11/10
地方
佐賀
8R
4着
2007/10/28
地方
佐賀
4R
4着
2007/10/06
地方
佐賀
3R
3着
2007/09/15
地方
佐賀
5R
1着
2007/09/08
地方
佐賀
1R
5着
2007/08/25
地方
佐賀
3R
4着
2007/08/16
地方
佐賀
1R
6着
2007/08/05
地方
佐賀
5R
7着
2007/07/22
地方
佐賀
5R
8着
2007/07/07
地方
佐賀
4R
6着
2007/06/24
地方
佐賀
4R
6着
2007/06/10
地方
佐賀
3R
7着
2007/05/27
地方
佐賀
3R
1着
2007/05/06
地方
佐賀
3R
6着
2007/04/29
地方
佐賀
5R
6着
2007/04/21
地方
佐賀
1R
11着
2007/03/18
地方
佐賀
3R
10着
2007/03/10
地方
佐賀
7R
10着
2007/02/24
地方
佐賀
4R
8着
2007/02/17
地方
佐賀
7R
8着
2007/02/05
地方
佐賀
2R
9着
2007/01/27
地方
佐賀
4R
6着
2007/01/06
地方
佐賀
5R
5着
2006/12/23
地方
佐賀
1R
8着
2006/12/03
地方
佐賀
4R
5着
2006/11/05
地方
佐賀
4R
3着
2006/10/28
地方
佐賀
10R
6着
2006/10/15
地方
佐賀
4R
5着
2006/10/01
地方
佐賀
8R
8着
2006/09/23
地方
佐賀
5R
6着
2006/09/09
地方
佐賀
5R
6着
2006/08/15
地方
佐賀
4R
2着
2006/08/06
地方
佐賀
5R
3着
2006/07/09
地方
佐賀
4R
6着
2006/06/25
地方
佐賀
4R
10着
2006/06/03
地方
佐賀
6R
7着
2006/05/04
地方
佐賀
2R
9着
2006/04/23
地方
佐賀
5R
7着
2006/03/18
地方
佐賀
5R
1着
2006/02/25
地方
佐賀
4R
6着
2006/02/12
地方
佐賀
4R
4着
2006/01/08
地方
水沢
2R
2着
2005/12/22
地方
水沢
3R
7着
2005/12/03
地方
水沢
1R
6着
2005/11/13
地方
水沢
1R
5着
2005/11/06
地方
盛岡
3R