戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 30 | 3 | 64 | 9.4% | 23.4% | 35.9% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
6-9-8-30
64戦 (取消3)
勝率 9.4%
連対率 23.4%
複勝率 35.9%
2026年
0-0-0-0
0戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
脚質傾向(通算 58走 / 通過順データあり・地方のみ)
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|
| 0.0% 0 | 0.0% 0 | 50.0% 29 | 50.0% 29 |
競馬場別(5走以上)
| 競馬場 | 走 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井 | 42 | 0.0% | 0.0% | 40.5% | 59.5% | |
| 盛岡 | 11 | 0.0% | 0.0% | 81.8% | 18.2% | |
| 水沢 | 5 | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 40.0% |
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 3 | 4 | 4 | 15 | 26 | 11.5% | 26.9% | 42.3% | 1:00.1 | 1:20.8 | 38.0 |
| 稍重 | 2 | 2 | 3 | 11 | 18 | 11.1% | 22.2% | 38.9% | 1:13.4 | 1:20.4 | 38.3 |
| 重 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | 8.3% | 16.7% | 16.7% | 1:14.4 | 1:24.9 | 38.7 |
| 不良 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0.0% | 25.0% | 37.5% | 1:11.6 | 1:15.6 | 37.8 |
良
3-4-4-15
26戦
勝率 11.5%
連対率 26.9%
複勝率 42.3%
最高 1:00.1
平均 1:20.8
上3F 38.0
稍重
2-2-3-11
18戦
勝率 11.1%
連対率 22.2%
複勝率 38.9%
最高 1:13.4
平均 1:20.4
上3F 38.3
重
1-1-0-10
12戦
勝率 8.3%
連対率 16.7%
複勝率 16.7%
最高 1:14.4
平均 1:24.9
上3F 38.7
不良
0-2-1-5
8戦
勝率 0.0%
連対率 25.0%
複勝率 37.5%
最高 1:11.6
平均 1:15.6
上3F 37.8
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1:00.1 | 1:00.1 | 35.2 |
| 1200m | 4 | 5 | 5 | 21 | 35 | 11.4% | 25.7% | 40.0% | 1:11.6 | 1:14.5 | 37.8 |
| 1300m | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1:22.6 | 1:22.8 | 38.2 |
| 1400m | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | 7.7% | 23.1% | 30.8% | 1:25.0 | 1:29.0 | 39.0 |
| 1600m | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.0% | 14.3% | 28.6% | 1:38.0 | 1:41.1 | 39.1 |
1000m
0-0-1-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 100.0%
最高 1:00.1
平均 1:00.1
上3F 35.2
1200m
4-5-5-21
35戦
勝率 11.4%
連対率 25.7%
複勝率 40.0%
最高 1:11.6
平均 1:14.5
上3F 37.8
1300m
1-0-0-1
2戦
勝率 50.0%
連対率 50.0%
複勝率 50.0%
最高 1:22.6
平均 1:22.8
上3F 38.2
1400m
1-2-1-9
13戦
勝率 7.7%
連対率 23.1%
複勝率 30.8%
最高 1:25.0
平均 1:29.0
上3F 39.0
1600m
0-1-1-5
7戦
勝率 0.0%
連対率 14.3%
複勝率 28.6%
最高 1:38.0
平均 1:41.1
上3F 39.1
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 1:13.4 | 1:14.2 | 38.0 |
| 大井 | 4 | 5 | 4 | 29 | 42 | 9.5% | 21.4% | 31.0% | 1:13.5 | 1:17.4 | 38.1 |
| 東京 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:27.6 | 1:27.9 | 38.2 |
| 水沢 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 1:22.6 | 1:31.0 | 39.9 |
| 盛岡 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 9.1% | 27.3% | 63.6% | 1:00.1 | 1:30.3 | 38.0 |
中山
0-1-0-3
4戦
勝率 0.0%
連対率 25.0%
複勝率 25.0%
最高 1:13.4
平均 1:14.2
上3F 38.0
大井
4-5-4-29
42戦
勝率 9.5%
連対率 21.4%
複勝率 31.0%
最高 1:13.5
平均 1:17.4
上3F 38.1
東京
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:27.6
平均 1:27.9
上3F 38.2
水沢
1-1-0-3
5戦
勝率 20.0%
連対率 40.0%
複勝率 40.0%
最高 1:22.6
平均 1:31.0
上3F 39.9
盛岡
1-2-4-4
11戦
勝率 9.1%
連対率 27.3%
複勝率 63.6%
最高 1:00.1
平均 1:30.3
上3F 38.0
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 1 | 3 | 1 | 11 | 16 | 6.2% | 25.0% | 31.2% |
| 7月~9月 | 1 | 2 | 3 | 12 | 18 | 5.6% | 16.7% | 33.3% |
| 10月~12月 | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | 13.3% | 26.7% | 40.0% |
| 1月~3月 | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | 13.3% | 26.7% | 40.0% |
4月~6月
1-3-1-11
16戦
勝率 6.2%
連対率 25.0%
複勝率 31.2%
7月~9月
1-2-3-12
18戦
勝率 5.6%
連対率 16.7%
複勝率 33.3%
10月~12月
2-2-2-9
15戦
勝率 13.3%
連対率 26.7%
複勝率 40.0%
1月~3月
2-2-2-9
15戦
勝率 13.3%
連対率 26.7%
複勝率 40.0%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笹川翼 | 22 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9.1% | 18.2% | 27.3% |
| 高松亮 | 13 | 2 | 3 | 3 | 5 | 15.4% | 38.5% | 61.5% |
| 瀬川将 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 25.0% | 37.5% | 62.5% |
| 藤本現 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 村上忍 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 内田博幸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 江田照男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 森泰斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 赤岡修 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 佐藤友 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 真島大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 和田譲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 柏木健 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/08/23 | 地方 | 盛岡 | 9 | ピンクトパーズ賞B1四組 | ダ1600m | 稍重 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4着 | 1:42.4 | +0.6 | 41.1 | 村上忍 | 56.0 | 445 (-3) |
| 2021/08/08 | 地方 | 盛岡 | 10 | 夢・希望 未来へ前進B1 | 芝1600m | 良 | 12 | 8 | 11 | 8 | 7着 | 1:39.9 | +0.8 | 37.1 | 村上忍 | 56.0 | 448 (+2) |
| 2021/07/25 | 地方 | 盛岡 | 9 | B1 | ダ1400m | 良 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3着 | 1:29.7 | +1.1 | 40.0 | 村上忍 | 56.0 | 446 (-5) |
| 2021/07/11 | 地方 | 盛岡 | 10 | カペラ賞B1三組 | ダ1600m | 重 | 10 | 7 | 7 | 3 | 7着 | 1:42.0 | +1.5 | 39.7 | 高松亮 | 56.0 | 451 (+9) |
| 2021/03/22 | 地方 | 水沢 | 11 | 復興祈念 夢あふれる未来へB1 | ダ1300m | 不良 | 11 | 7 | 8 | 5 | 8着 | 1:22.6 | +0.8 | 37.7 | 高松亮 | 57.0 | 442 (-2) |
| 2021/03/12 | 地方 | 水沢 | 10 | 復興祈念 がんばろう大槌B1 | ダ1400m | 良 | 12 | 7 | 10 | 3 | 5着 | 1:31.6 | +0.3 | 40.5 | 高松亮 | 56.0 | 444 (+5) |
| 2020/11/08 | 地方 | 盛岡 | 11 | 霜月特別A二組 | ダ1600m | 重 | 12 | 5 | 5 | 3 | 5着 | 1:39.3 | +0.5 | 39.2 | 高松亮 | 56.0 | 439 (-2) |
| 2020/10/26 | 地方 | 盛岡 | 11 | ハヤテ特別オープン | ダ1400m | 重 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2着 | 1:25.0 | +0.3 | 37.1 | 高松亮 | 56.0 | 441 (-1) |
| 2020/10/12 | 地方 | 盛岡 | 10 | 寒露特別A二組 | ダ1600m | 稍重 | 12 | 5 | 6 | 2 | 3着 | 1:38.0 | +0.2 | 37.1 | 高松亮 | 56.0 | 442 (+0) |
| 2020/09/28 | 地方 | 盛岡 | 12 | 長月特別A二組 | ダ1600m | 良 | 12 | 6 | 8 | 7 | 2着 | 1:39.4 | +0.1 | 37.5 | 高松亮 | 56.0 | 442 (-3) |
| 2020/09/05 | 地方 | 盛岡 | 10 | B1 | ダ1000m | 良 | 11 | 6 | 7 | 1 | 3着 | 1:00.1 | +40.8 | 35.2 | 高松亮 | 56.0 | 445 (+5) |
| 2020/08/08 | 地方 | 盛岡 | 9 |
三陸海岸賞B1
2着 ゲットザグルーブ (1/2)
|
ダ1400m | 良 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1着 | 1:26.3 | 37.8 | 高松亮 | 56.0 | 440 (-9) | |
| 2020/07/28 | 地方 | 盛岡 | 11 | B1 | ダ1200m | 不良 | 10 | 8 | 9 | 4 | 3着 | 1:11.6 | +0.2 | 36.1 | 高松亮 | 56.0 | 449 (+4) |
| 2020/04/26 | 地方 | 水沢 | 10 | 仲春特別A二組 | ダ1600m | 稍重 | 12 | 7 | 9 | 6 | 8着 | 1:46.7 | +3.1 | 42.1 | 高松亮 | 56.0 | 445 (+0) |
| 2020/04/05 | 地方 | 水沢 | 10 | B1 | ダ1400m | 稍重 | 12 | 4 | 4 | 3 | 2着 | 1:31.0 | +0.2 | 40.4 | 高松亮 | 58.0 | 445 (+0) |
| 2020/03/22 | 地方 | 水沢 | 10 |
B1
2着 ユアザスター (クビ)
|
ダ1300m | 稍重 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1着 | 1:23.0 | 38.8 | 高松亮 | 56.0 | 445 (+0) | |
| 2020/02/25 | 地方 | 大井 | 11 | ゴールデンステッキ賞B3選抜馬選定騎手特別 | ダ1200m | 良 | 16 | 1 | 2 | 11 | 7着 | 1:14.1 | +0.5 | 37.4 | 藤本現 | 56.0 | 445 (-1) |
| 2020/02/06 | 地方 | 大井 | 8 | B3一 二 三 | ダ1400m | 良 | 14 | 5 | 8 | 6 | 4着 | 1:29.2 | +0.3 | 39.9 | 森泰斗 | 56.0 | 446 (-5) |
| 2020/01/22 | 地方 | 大井 | 9 | B3五 | ダ1200m | 重 | 14 | 5 | 8 | 13 | 9着 | 1:15.1 | +1.6 | 38.4 | 藤本現 | 56.0 | 451 (-3) |
| 2019/12/27 | 地方 | 大井 | 5 | 春支度賞B2六 | ダ1400m | 重 | 14 | 4 | 5 | 11 | 6着 | 1:29.3 | +1.1 | 40.1 | 藤本現 | 56.0 | 454 (+2) |
| 2019/12/06 | 地方 | 大井 | 12 | 「わ!」がいっぱい品川賞B2四 五選抜特別 | ダ1400m | 重 | 16 | 2 | 4 | 12 | 13着 | 1:29.9 | +2.0 | 39.3 | 藤本現 | 56.0 | 452 (+1) |
| 2019/11/12 | 地方 | 大井 | 12 | がんばれ大郷賞B2五B3五 | ダ1200m | 稍重 | 14 | 3 | 4 | 6 | 6着 | 1:14.5 | +0.7 | 38.6 | 森泰斗 | 57.0 | 451 (-3) |
| 2019/10/17 | 地方 | 大井 | 9 | オクトーバー賞B2六 | ダ1200m | 重 | 14 | 2 | 2 | 7 | 9着 | 1:14.4 | +1.5 | 38.1 | 佐藤友 | 56.0 | 454 (+1) |
| 2019/09/18 | 地方 | 大井 | 9 | B2四 五 | ダ1200m | 不良 | 14 | 4 | 5 | 5 | 7着 | 1:14.8 | +0.8 | 38.1 | 笹川翼 | 56.0 | 453 (+0) |
| 2019/08/25 | 地方 | 大井 | 12 | 夏の沖縄フェス賞B2五B3四 | ダ1200m | 良 | 12 | 3 | 3 | 5 | 2着 | 1:13.5 | +0.1 | 37.8 | 真島大 | 55.0 | 453 (+1) |
| 2019/07/30 | 地方 | 大井 | 7 | B3四 | ダ1200m | 稍重 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4着 | 1:13.9 | +1.1 | 37.5 | 笹川翼 | 56.0 | 452 (+1) |
| 2019/06/27 | 地方 | 大井 | 9 | B2二 三 | ダ1200m | 稍重 | 16 | 7 | 14 | 6 | 14着 | 1:15.1 | +1.7 | 38.2 | 和田譲 | 56.0 | 451 (+0) |
| 2019/06/05 | 地方 | 大井 | 12 | ジェミニ賞B2一選抜特別 | ダ1200m | 良 | 16 | 7 | 14 | 6 | 6着 | 1:15.1 | +0.8 | 37.4 | 笹川翼 | 56.0 | 451 (+2) |
| 2019/05/24 | 地方 | 大井 | 9 | B2五 | ダ1200m | 稍重 | 16 | 5 | 9 | 5 | 7着 | 1:14.5 | +0.9 | 37.6 | 笹川翼 | 56.0 | 449 (+0) |
| 2019/04/08 | 地方 | 大井 | 11 | トゥインクルオープニング賞B3三選抜特別 | ダ1200m | 良 | 16 | 2 | 3 | 1 | 2着 | 1:14.5 | +0.6 | 38.1 | 笹川翼 | 56.0 | 449 (+2) |
| 2019/03/05 | 地方 | 大井 | 11 | ゴールデンステッキ賞B3選定騎手特別選抜馬 | ダ1200m | 不良 | 16 | 6 | 11 | 6 | 2着 | 1:14.0 | +0.5 | 37.8 | 柏木健 | 56.0 | 447 (+0) |
| 2019/02/05 | 地方 | 大井 | 4 | B3四 五 | ダ1200m | 稍重 | 11 | 2 | 2 | 3 | 5着 | 1:15.1 | +0.8 | 38.3 | 笹川翼 | 56.0 | 447 (-5) |
| 2019/01/22 | 地方 | 大井 | 10 | 春駒賞B3四選抜特別 | ダ1200m | 良 | 13 | 8 | 12 | 7 | 3着 | 1:14.7 | +0.4 | 37.6 | 笹川翼 | 56.0 | 452 (-3) |
| 2018/12/27 | 地方 | 大井 | 8 | 叡王戦ドリーム賞B3 | ダ1200m | 良 | 16 | 7 | 13 | 5 | 4着 | 1:14.5 | +0.9 | 38.0 | 笹川翼 | 56.0 | 455 (+2) |
| 2018/12/06 | 地方 | 大井 | 12 | 天狼賞B3四 五 | ダ1200m | 不良 | 16 | 7 | 13 | 6 | 6着 | 1:16.0 | +1.3 | 38.6 | 笹川翼 | 56.0 | 453 (+7) |
| 2018/10/29 | 地方 | 大井 | 12 | トルマリン賞B3四選抜特別 | ダ1200m | 稍重 | 14 | 1 | 1 | 9 | 3着 | 1:13.7 | +0.1 | 37.0 | 笹川翼 | 56.0 | 446 (-2) |
| 2018/09/19 | 地方 | 大井 | 10 | 門別グランシャリオ賞B3三選抜特別 | ダ1200m | 不良 | 16 | 7 | 13 | 11 | 10着 | 1:15.7 | +1.4 | 38.3 | 笹川翼 | 56.0 | 448 (-2) |
| 2018/08/28 | 地方 | 大井 | 11 | 大井の帝王賞B3六 | ダ1200m | 不良 | 14 | 3 | 4 | 13 | 9着 | 1:14.5 | +0.7 | 38.0 | 笹川翼 | 56.0 | 450 (+1) |
| 2018/08/13 | 地方 | 大井 | 10 | サードニックス賞B3四選抜特別 | ダ1200m | 稍重 | 14 | 6 | 10 | 11 | 6着 | 1:14.2 | +0.9 | 37.2 | 笹川翼 | 56.0 | 449 (+5) |
| 2018/08/01 | 地方 | 大井 | 10 | アメリカンアンバサダーカップB2三B3一選抜 | ダ1200m | 良 | 15 | 3 | 5 | 13 | 11着 | 1:14.5 | +1.1 | 37.6 | 赤岡修 | 55.0 | 444 (+2) |
| 2018/06/25 | 地方 | 大井 | 12 | オフト後楽園開設記念B3四選抜特別 | ダ1200m | 重 | 14 | 4 | 5 | 11 | 6着 | 1:14.8 | +1.5 | 38.2 | 赤岡修 | 56.0 | 442 (-6) |
| 2018/06/06 | 地方 | 大井 | 12 | ハッピーナイト賞B3三選抜特別 | ダ1400m | 重 | 16 | 6 | 12 | 7 | 13着 | 1:29.3 | +1.4 | 39.2 | 笹川翼 | 56.0 | 448 (-5) |
| 2018/05/22 | 地方 | 大井 | 12 | エキサイティングナイト賞B3三選抜特別 | ダ1400m | 良 | 16 | 1 | 1 | 10 | 8着 | 1:28.7 | +0.8 | 37.6 | 笹川翼 | 56.0 | 453 (+3) |
| 2018/04/16 | 地方 | 大井 | 11 | トゥインクルオープニング賞B3三選抜特別 | ダ1200m | 稍重 | 15 | 5 | 9 | - | - | - | - | 笹川翼 | 56.0 | 451 (+1) | |
| 2018/03/07 | 地方 | 大井 | 12 | SPAT4プレミアムポイントアプリ賞B3三選抜特別 | ダ1200m | 重 | 14 | 5 | 8 | 7 | 8着 | 1:14.9 | +1.5 | 37.9 | 笹川翼 | 56.0 | 450 (-1) |
| 2018/02/20 | 地方 | 大井 | 12 | 如月賞B3四選抜特別 | ダ1200m | 良 | 15 | 5 | 8 | 3 | 9着 | 1:14.6 | +0.8 | 37.9 | 笹川翼 | 56.0 | 451 (-1) |
| 2018/01/23 | 地方 | 大井 | 10 | 春駒賞B3三選抜特別 | ダ1200m | 不良 | 14 | 8 | 13 | - | - | - | - | 笹川翼 | 56.0 | - | |
| 2017/12/30 | 地方 | 大井 | 11 | アデュー2017賞B2五選抜特別 | ダ1200m | 良 | 16 | 3 | 5 | 4 | 8着 | 1:14.6 | +0.6 | 37.7 | 笹川翼 | 56.0 | 452 (-1) |
| 2017/11/29 | 地方 | 大井 | 12 |
リゲル賞B2四B3四選抜
2着 マコーミック (1.1/2)
|
ダ1200m | 稍重 | 13 | 7 | 11 | 1 | 1着 | 1:14.0 | 37.7 | 笹川翼 | 55.0 | 453 (+1) | |
| 2017/11/02 | 地方 | 大井 | 8 | あうる賞B3二 三選抜特別 | ダ1200m | 稍重 | 15 | 1 | 1 | 6 | 2着 | 1:13.8 | +0.2 | 37.9 | 笹川翼 | 56.0 | 452 (+0) |
| 2017/10/06 | 地方 | 大井 | 8 |
C1一 二 三
2着 リコールクレール (クビ)
|
ダ1200m | 良 | 10 | 7 | 7 | 4 | 1着 | 1:13.9 | 37.5 | 笹川翼 | 56.0 | 452 (-5) | |
| 2017/09/15 | 地方 | 大井 | 8 | C1一 二 三 | ダ1400m | 良 | 14 | 8 | 14 | 6 | 4着 | 1:28.4 | +0.4 | 37.6 | 笹川翼 | 56.0 | 457 (+8) |
| 2017/08/10 | 地方 | 大井 | 9 | 晩夏特別C1四選抜 | ダ1200m | 稍重 | 14 | 3 | 4 | 8 | 5着 | 1:14.1 | +1.0 | 37.7 | 瀬川将 | 56.0 | 449 (-1) |
| 2017/07/14 | 地方 | 大井 | 10 | 夕凪特別C1二選抜 | ダ1400m | 良 | 16 | 1 | 2 | 4 | 7着 | 1:29.9 | +1.5 | 38.7 | 瀬川将 | 56.0 | 450 (-1) |
| 2017/06/26 | 地方 | 大井 | 10 | 東京モノレール盃B3四選抜特別 | ダ1400m | 重 | 16 | 3 | 6 | 8 | 8着 | 1:28.8 | +0.9 | 38.3 | 瀬川将 | 56.0 | 451 (+1) |
| 2017/05/26 | 地方 | 大井 | 7 |
C1四 五
2着 ノーブルサイクロン (1/2)
|
ダ1200m | 重 | 13 | 8 | 13 | 1 | 1着 | 1:15.6 | 38.8 | 瀬川将 | 56.0 | 450 (+1) | |
| 2017/05/11 | 地方 | 大井 | 8 | C1六 七 | ダ1200m | 良 | 14 | 5 | 7 | 3 | 3着 | 1:14.5 | +0.6 | 37.8 | 瀬川将 | 56.0 | 449 (-2) |
| 2017/04/18 | 地方 | 大井 | 6 | C1十 十一 | ダ1200m | 不良 | 14 | 4 | 6 | 2 | 2着 | 1:15.2 | +0.2 | 37.8 | 瀬川将 | 56.0 | 451 (+4) |
| 2017/03/21 | 地方 | 大井 | 7 | C1七 八 | ダ1200m | 稍重 | 14 | 3 | 4 | - | - | - | - | 瀬川将 | 55.0 | - | |
| 2017/03/06 | 地方 | 大井 | 6 | C1十 十一 | ダ1200m | 稍重 | 14 | 8 | 14 | 2 | 3着 | 1:14.5 | +0.4 | 37.7 | 瀬川将 | 55.0 | 447 (-10) |
| 2017/02/13 | 地方 | 大井 | 5 |
C2三 四
2着 クラウンハンター (アタマ)
|
ダ1200m | 良 | 14 | 5 | 7 | 7 | 1着 | 1:15.0 | 38.0 | 瀬川将 | 55.0 | 457 (+27) | |
| 2016/05/08 | 中央 | 東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 良 | 16 | 2 | 4 | 9 | 13着 | 1:28.2 | +2.0 | 38.3 | 内田博幸 | 56.0 | 430 (+0) |
| 2016/04/17 | 中央 | 中山 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 稍重 | 16 | 6 | 12 | 4 | 6着 | 1:15.1 | +1.6 | 37.1 | 内田博幸 | 56.0 | 430 (-8) |
| 2016/04/02 | 中央 | 中山 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 稍重 | 16 | 6 | 11 | 5 | 5着 | 1:13.4 | +0.6 | 38.2 | 内田博幸 | 56.0 | 438 (-4) |
| 2016/02/07 | 中央 | 東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 良 | 16 | 8 | 15 | 8 | 6着 | 1:27.6 | +1.4 | 38.2 | 江田照男 | 56.0 | 442 (+0) |
| 2016/01/16 | 中央 | 中山 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 良 | 16 | 3 | 5 | 7 | 2着 | 1:13.9 | +0.2 | 38.7 | 江田照男 | 56.0 | 442 (+0) |
| 2015/12/26 | 中央 | 中山 | 4 | 2歳新馬 | ダ1200m | 良 | 16 | 1 | 2 | 10 | 5着 | 1:14.5 | +1.5 | 38.0 | 江田照男 | 55.0 | 442 |
4着
2021/08/23
地方
盛岡
9R
7着
2021/08/08
地方
盛岡
10R
3着
2021/07/25
地方
盛岡
9R
7着
2021/07/11
地方
盛岡
10R
8着
2021/03/22
地方
水沢
11R
5着
2021/03/12
地方
水沢
10R
5着
2020/11/08
地方
盛岡
11R
2着
2020/10/26
地方
盛岡
11R
3着
2020/10/12
地方
盛岡
10R
2着
2020/09/28
地方
盛岡
12R
3着
2020/09/05
地方
盛岡
10R
1着
2020/08/08
地方
盛岡
9R
3着
2020/07/28
地方
盛岡
11R
8着
2020/04/26
地方
水沢
10R
2着
2020/04/05
地方
水沢
10R
1着
2020/03/22
地方
水沢
10R
7着
2020/02/25
地方
大井
11R
4着
2020/02/06
地方
大井
8R
9着
2020/01/22
地方
大井
9R
6着
2019/12/27
地方
大井
5R
13着
2019/12/06
地方
大井
12R
6着
2019/11/12
地方
大井
12R
9着
2019/10/17
地方
大井
9R
7着
2019/09/18
地方
大井
9R
2着
2019/08/25
地方
大井
12R
4着
2019/07/30
地方
大井
7R
14着
2019/06/27
地方
大井
9R
6着
2019/06/05
地方
大井
12R
7着
2019/05/24
地方
大井
9R
2着
2019/04/08
地方
大井
11R
2着
2019/03/05
地方
大井
11R
5着
2019/02/05
地方
大井
4R
3着
2019/01/22
地方
大井
10R
4着
2018/12/27
地方
大井
8R
6着
2018/12/06
地方
大井
12R
3着
2018/10/29
地方
大井
12R
10着
2018/09/19
地方
大井
10R
9着
2018/08/28
地方
大井
11R
6着
2018/08/13
地方
大井
10R
11着
2018/08/01
地方
大井
10R
6着
2018/06/25
地方
大井
12R
13着
2018/06/06
地方
大井
12R
8着
2018/05/22
地方
大井
12R
---
2018/04/16
地方
大井
11R
8着
2018/03/07
地方
大井
12R
9着
2018/02/20
地方
大井
12R
---
2018/01/23
地方
大井
10R
8着
2017/12/30
地方
大井
11R
1着
2017/11/29
地方
大井
12R
2着
2017/11/02
地方
大井
8R
1着
2017/10/06
地方
大井
8R
4着
2017/09/15
地方
大井
8R
5着
2017/08/10
地方
大井
9R
7着
2017/07/14
地方
大井
10R
8着
2017/06/26
地方
大井
10R
1着
2017/05/26
地方
大井
7R
3着
2017/05/11
地方
大井
8R
2着
2017/04/18
地方
大井
6R
---
2017/03/21
地方
大井
7R
3着
2017/03/06
地方
大井
6R
1着
2017/02/13
地方
大井
5R
13着
2016/05/08
中央
東京
2R
6着
2016/04/17
中央
中山
3R
5着
2016/04/02
中央
中山
4R
6着
2016/02/07
中央
東京
1R
2着
2016/01/16
中央
中山
3R
5着
2015/12/26
中央
中山
4R