戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 15 | 6.7% | 26.7% | 33.3% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
1-3-1-10
15戦 (取消1)
勝率 6.7%
連対率 26.7%
複勝率 33.3%
2026年
0-0-0-0
0戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 1:30.1 | 1:37.9 | 41.7 |
| 稍重 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 1:30.9 | 1:38.9 | 41.4 |
| 重 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:16.8 | 1:32.1 | 41.8 |
良
0-2-0-4
6戦
勝率 0.0%
連対率 33.3%
複勝率 33.3%
最高 1:30.1
平均 1:37.9
上3F 41.7
稍重
1-1-1-3
6戦
勝率 16.7%
連対率 33.3%
複勝率 50.0%
最高 1:30.9
平均 1:38.9
上3F 41.4
重
0-0-0-3
3戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:16.8
平均 1:32.1
上3F 41.8
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:16.8 | 1:16.8 | 41.3 |
| 1400m | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14.3% | 28.6% | 42.9% | 1:30.1 | 1:31.7 | 41.2 |
| 1500m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:39.2 | 1:39.2 | 41.6 |
| 1600m | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 1:45.3 | 1:46.6 | 42.2 |
1200m
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:16.8
平均 1:16.8
上3F 41.3
1400m
1-1-1-4
7戦
勝率 14.3%
連対率 28.6%
複勝率 42.9%
最高 1:30.1
平均 1:31.7
上3F 41.2
1500m
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:39.2
平均 1:39.2
上3F 41.6
1600m
0-2-0-4
6戦
勝率 0.0%
連対率 33.3%
複勝率 33.3%
最高 1:45.3
平均 1:46.6
上3F 42.2
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井 | 1 | 3 | 1 | 10 | 15 | 6.7% | 26.7% | 33.3% | 1:16.8 | 1:37.2 | 41.6 |
大井
1-3-1-10
15戦
勝率 6.7%
連対率 26.7%
複勝率 33.3%
最高 1:16.8
平均 1:37.2
上3F 41.6
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月~9月 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14.3% | 28.6% | 42.9% |
| 10月~12月 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 1月~3月 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
7月~9月
1-1-1-4
7戦
勝率 14.3%
連対率 28.6%
複勝率 42.9%
10月~12月
0-2-0-2
4戦
勝率 0.0%
連対率 50.0%
複勝率 50.0%
1月~3月
0-0-0-4
4戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本村直 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16.7% | 16.7% | 33.3% |
| 的場文 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.0% | 60.0% | 60.0% |
| 郷間隆 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/01/11 | 地方 | 大井 | 3 | C3一 二 | ダ1400m | 稍重 | 12 | 4 | 4 | 1 | 7着 | 1:31.3 | +1.3 | 39.5 | 的場文 | 53.0 | 452 (-5) |
| 1999/12/29 | 地方 | 大井 | 4 | C2 C3選抜雌馬 | ダ1600m | 良 | 12 | 5 | 5 | 1 | 11着 | 1:47.3 | +2.1 | 43.3 | 的場文 | 54.0 | 457 (-6) |
| 1999/11/27 | 地方 | 大井 | 9 | 選抜C2三 選抜 | ダ1600m | 稍重 | 13 | 2 | 2 | 1 | 7着 | 1:46.6 | +1.8 | 42.8 | 本村直 | 53.0 | 463 (+2) |
| 1999/10/29 | 地方 | 大井 | 5 | 選抜C2五 C3一 | ダ1600m | 稍重 | 14 | 4 | 5 | 1 | 2着 | 1:45.7 | +0.2 | 41.4 | 的場文 | 54.0 | 461 (-2) |
| 1999/10/13 | 地方 | 大井 | 7 | 選抜C3一 | ダ1600m | 良 | 14 | 7 | 12 | 1 | 2着 | 1:45.3 | +0.5 | 40.9 | 的場文 | 53.0 | 463 (+8) |
| 1999/09/10 | 地方 | 大井 | 6 | C3二 三 | ダ1400m | 良 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2着 | 1:30.1 | +0.1 | 39.4 | 的場文 | 53.0 | 455 (-1) |
| 1999/08/25 | 地方 | 大井 | 4 | 選抜C3二 | ダ1600m | 稍重 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6着 | 1:47.5 | +2.0 | 42.8 | 本村直 | 53.0 | 456 (-5) |
| 1999/08/14 | 地方 | 大井 | 6 | C3五 六 | ダ1400m | 重 | 12 | 7 | 10 | - | - | - | - | 本村直 | 53.0 | - | |
| 1999/07/22 | 地方 | 大井 | 3 | C3四 | ダ1400m | 稍重 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3着 | 1:31.6 | +0.7 | 40.7 | 本村直 | 53.0 | 461 (-5) |
| 1998/09/28 | 地方 | 大井 | 4 | 4才 | 1600m | 重 | 12 | 4 | 4 | 1 | 6着 | 1:47.1 | +1.5 | 42.1 | 本村直 | 52.0 | 466 (-2) |
| 1998/09/15 | 地方 | 大井 | 3 |
4才
2着 ビッグワンパワー (2)
|
1400m | 稍重 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1着 | 1:30.9 | 41.2 | 本村直 | 52.0 | 468 (-2) | |
| 1998/08/26 | 地方 | 大井 | 2 | 4才 | 1500m | 良 | 12 | 8 | 12 | 1 | 10着 | 1:39.2 | +2.7 | 41.6 | 本村直 | 52.0 | 470 (+0) |
| 1998/08/09 | 地方 | 大井 | 3 | 4才 | 1400m | 良 | 12 | 3 | 3 | 1 | 11着 | 1:32.7 | +3.0 | 43.2 | 郷間隆 | 53.0 | 470 (+21) |
| 1998/02/21 | 地方 | 大井 | 4 | 4才 | 1200m | 重 | 12 | 5 | 6 | 1 | 11着 | 1:16.8 | +2.3 | 41.3 | 郷間隆 | 53.0 | 449 (-8) |
| 1998/02/04 | 地方 | 大井 | 3 | 4才 | 1400m | 良 | 10 | 5 | 5 | 1 | 9着 | 1:33.1 | +2.6 | 42.1 | 郷間隆 | 53.0 | 457 (-4) |
| 1998/01/19 | 地方 | 大井 | 1 | 4才 | 1400m | 重 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9着 | 1:32.3 | +3.0 | 42.0 | 郷間隆 | 53.0 | 461 (+3) |
7着
2000/01/11
地方
大井
3R
11着
1999/12/29
地方
大井
4R
7着
1999/11/27
地方
大井
9R
2着
1999/10/29
地方
大井
5R
2着
1999/10/13
地方
大井
7R
2着
1999/09/10
地方
大井
6R
6着
1999/08/25
地方
大井
4R
---
1999/08/14
地方
大井
6R
3着
1999/07/22
地方
大井
3R
6着
1998/09/28
地方
大井
4R
1着
1998/09/15
地方
大井
3R
10着
1998/08/26
地方
大井
2R
11着
1998/08/09
地方
大井
3R
11着
1998/02/21
地方
大井
4R
9着
1998/02/04
地方
大井
3R
9着
1998/01/19
地方
大井
1R