戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 4 | 8 | 9 | 10 | 3 | 19 | 0 | 53 | 7.5% | 22.6% | 39.6% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
4-8-9-19
53戦
勝率 7.5%
連対率 22.6%
複勝率 39.6%
2026年
0-0-0-0
0戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 2 | 4 | 5 | 15 | 26 | 7.7% | 23.1% | 42.3% | 1:30.6 | 1:38.5 | - |
| 稍重 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:31.1 | 1:43.9 | - |
| 重 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 1:30.5 | 1:33.0 | - |
| 不良 | 2 | 4 | 2 | 8 | 16 | 12.5% | 37.5% | 50.0% | 1:30.3 | 1:32.1 | - |
良
2-4-5-15
26戦
勝率 7.7%
連対率 23.1%
複勝率 42.3%
最高 1:30.6
平均 1:38.5
上3F -
稍重
0-0-0-5
5戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:31.1
平均 1:43.9
上3F -
重
0-0-2-4
6戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 33.3%
最高 1:30.5
平均 1:33.0
上3F -
不良
2-4-2-8
16戦
勝率 12.5%
連対率 37.5%
複勝率 50.0%
最高 1:30.3
平均 1:32.1
上3F -
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400m | 4 | 8 | 8 | 23 | 43 | 9.3% | 27.9% | 46.5% | 1:30.3 | 1:32.3 | - |
| 1500m | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 1:37.0 | 1:37.9 | - |
| 1700m | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:58.0 | 1:58.2 | - |
| 1750m | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:58.6 | 1:59.0 | - |
| 1800m | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:03.8 | 2:04.8 | - |
1400m
4-8-8-23
43戦
勝率 9.3%
連対率 27.9%
複勝率 46.5%
最高 1:30.3
平均 1:32.3
上3F -
1500m
0-0-1-2
3戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 33.3%
最高 1:37.0
平均 1:37.9
上3F -
1700m
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:58.0
平均 1:58.2
上3F -
1750m
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:58.6
平均 1:59.0
上3F -
1800m
0-0-0-3
3戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:03.8
平均 2:04.8
上3F -
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 4 | 8 | 8 | 30 | 50 | 8.0% | 24.0% | 40.0% | 1:30.3 | 1:36.4 | - |
| 川崎 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 1:37.0 | 1:37.9 | - |
佐賀
4-8-8-30
50戦
勝率 8.0%
連対率 24.0%
複勝率 40.0%
最高 1:30.3
平均 1:36.4
上3F -
川崎
0-0-1-2
3戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 33.3%
最高 1:37.0
平均 1:37.9
上3F -
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 2 | 4 | 3 | 8 | 17 | 11.8% | 35.3% | 52.9% |
| 7月~9月 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12.5% | 25.0% | 37.5% |
| 10月~12月 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
| 1月~3月 | 1 | 2 | 5 | 12 | 20 | 5.0% | 15.0% | 40.0% |
4月~6月
2-4-3-8
17戦
勝率 11.8%
連対率 35.3%
複勝率 52.9%
7月~9月
1-1-1-5
8戦
勝率 12.5%
連対率 25.0%
複勝率 37.5%
10月~12月
0-1-0-7
8戦
勝率 0.0%
連対率 12.5%
複勝率 12.5%
1月~3月
1-2-5-12
20戦
勝率 5.0%
連対率 15.0%
複勝率 40.0%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成松修 | 22 | 4 | 3 | 3 | 12 | 18.2% | 31.8% | 45.5% |
| 原口義 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0.0% | 10.0% | 40.0% |
| 古川哲 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.0% | 28.6% | 28.6% |
| 真島正 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.0% | 33.3% | 66.7% |
| 岡村裕 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 山下貴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 川野幸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 山口勲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 倉富隆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/07/07 | 地方 | 佐賀 | 10 | B2 | ダ1400m | 不良 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4着 | 1:31.9 | +1.0 | - | 真島正 | 56.0 | 509 (+4) |
| 2001/06/23 | 地方 | 佐賀 | 10 | B2 | ダ1400m | 不良 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2着 | 1:31.6 | +0.9 | - | 真島正 | 56.0 | 505 (+2) |
| 2001/05/19 | 地方 | 佐賀 | 10 | B2 | ダ1400m | 良 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3着 | 1:32.2 | +1.2 | - | 真島正 | 56.0 | 503 (+0) |
| 2001/05/03 | 地方 | 佐賀 | 9 | B2 | ダ1400m | 不良 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2着 | 1:30.8 | +0.3 | - | 真島正 | 56.0 | 503 (+1) |
| 2001/04/14 | 地方 | 佐賀 | 10 | B2 | ダ1400m | 良 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3着 | 1:32.9 | +1.5 | - | 真島正 | 56.0 | 502 (+5) |
| 2001/03/18 | 地方 | 佐賀 | 10 | B2 | ダ1400m | 不良 | 9 | 8 | 9 | 1 | 7着 | 1:31.0 | +1.7 | - | 原口義 | 55.0 | 497 (-4) |
| 2001/03/05 | 地方 | 佐賀 | 10 | B2 | ダ1400m | 重 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3着 | 1:32.1 | +0.1 | - | 原口義 | 55.0 | 501 (+2) |
| 2001/02/19 | 地方 | 佐賀 | 10 | B2 | ダ1400m | 良 | 9 | 8 | 9 | 1 | 5着 | 1:31.8 | +0.7 | - | 川野幸 | 56.0 | 499 (-4) |
| 2001/02/05 | 地方 | 佐賀 | 10 | B2 | ダ1400m | 不良 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3着 | 1:31.5 | +0.4 | - | 原口義 | 55.0 | 503 (-1) |
| 2001/01/21 | 地方 | 佐賀 | 10 | B2 | ダ1400m | 不良 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8着 | 1:33.0 | +1.7 | - | 原口義 | 55.0 | 504 (-4) |
| 2000/12/25 | 地方 | 佐賀 | 8 | 師走特設B1 B2 | ダ1800m | 稍重 | 10 | 2 | 2 | 1 | 10着 | 2:03.8 | +3.8 | - | 原口義 | 54.0 | 508 (+9) |
| 2000/08/14 | 地方 | 佐賀 | 9 | グリーンカップ(指定交流) | ダ1400m | 良 | 11 | 5 | 5 | 1 | 6着 | 1:30.6 | +1.8 | - | 原口義 | 54.0 | 499 (+5) |
| 2000/07/22 | 地方 | 佐賀 | 10 | A2 B2 | ダ1400m | 良 | 11 | 8 | 10 | 1 | 8着 | 1:31.5 | +2.3 | - | 原口義 | 52.0 | 494 (-1) |
| 2000/07/08 | 地方 | 佐賀 | 10 | B2 | ダ1400m | 良 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3着 | 1:32.0 | +0.5 | - | 原口義 | 54.0 | 495 (-1) |
| 2000/06/25 | 地方 | 佐賀 | 11 | A2 B2 | ダ1400m | 不良 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4着 | 1:31.4 | +2.9 | - | 原口義 | 51.0 | 496 (-2) |
| 2000/06/09 | 地方 | 佐賀 | 10 | B2 | ダ1400m | 不良 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2着 | 1:30.9 | +0.4 | - | 原口義 | 53.0 | 498 (+0) |
| 2000/05/27 | 地方 | 佐賀 | 10 | B2 | ダ1400m | 不良 | 8 | 6 | 6 | 1 | 7着 | 1:31.4 | +0.7 | - | 真島正 | 56.0 | 498 (+1) |
| 2000/05/06 | 地方 | 佐賀 | 10 | B2 | ダ1400m | 良 | 9 | 7 | 7 | 1 | 6着 | 1:33.1 | +1.3 | - | 成松修 | 56.0 | 497 (+0) |
| 2000/04/16 | 地方 | 佐賀 | 9 | 第10回 佐賀競馬リーディングジョッキー特別 | ダ1800m | 良 | 11 | 4 | 4 | 1 | 6着 | 2:04.0 | +1.4 | - | 山下貴 | 56.0 | 497 (+7) |
| 2000/03/26 | 地方 | 佐賀 | 10 | B2 | ダ1400m | 良 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3着 | 1:33.5 | +1.5 | - | 成松修 | 56.0 | 490 (-6) |
| 2000/03/05 | 地方 | 佐賀 | 10 | B2 | ダ1400m | 不良 | 9 | 8 | 8 | 1 | 3着 | 1:32.4 | +0.1 | - | 成松修 | 56.0 | 496 (+5) |
| 2000/02/12 | 地方 | 佐賀 | 11 | B2 | ダ1400m | 稍重 | 10 | 7 | 8 | 1 | 4着 | 1:32.8 | +1.0 | - | 成松修 | 56.0 | 491 (+1) |
| 2000/01/31 | 地方 | 佐賀 | 11 | B2 | ダ1400m | 稍重 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6着 | 1:33.4 | +1.1 | - | 山口勲 | 56.0 | 490 (-1) |
| 2000/01/15 | 地方 | 佐賀 | 10 | B2 | ダ1400m | 重 | 9 | 5 | 5 | 1 | 5着 | 1:31.9 | +1.3 | - | 成松修 | 56.0 | 491 (+0) |
| 2000/01/03 | 地方 | 佐賀 | 11 | B2 | ダ1400m | 良 | 11 | 2 | 2 | 1 | 7着 | 1:33.6 | +1.0 | - | 成松修 | 56.0 | 491 (+0) |
| 1999/12/24 | 地方 | 佐賀 | 8 | 筑紫野賞B1 B2 | ダ1800m | 良 | 10 | 7 | 7 | 1 | 10着 | 2:06.7 | +2.1 | - | 成松修 | 56.0 | 491 (-4) |
| 1999/07/31 | 地方 | 佐賀 | 9 | 筑紫野賞B1 B2 | ダ1400m | 稍重 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4着 | 1:31.1 | +0.8 | - | 成松修 | 56.0 | 495 (-1) |
| 1999/07/20 | 地方 | 佐賀 | 10 | A2 B1B | ダ1400m | 良 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2着 | 1:31.3 | +0.5 | - | 成松修 | 54.0 | 496 (-1) |
| 1999/07/03 | 地方 | 佐賀 | 10 | B2 | ダ1400m | 重 | 11 | 8 | 11 | 1 | 4着 | 1:30.5 | +0.6 | - | 成松修 | 56.0 | 497 (+0) |
| 1999/06/13 | 地方 | 佐賀 | 10 | B2 | ダ1400m | 良 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2着 | 1:32.2 | +0.0 | - | 成松修 | 56.0 | 497 (+6) |
| 1999/05/23 | 地方 | 佐賀 | 10 | B2 | 1400m | 重 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5着 | 1:32.9 | +1.3 | - | 成松修 | 56.0 | 491 (-1) |
| 1999/05/05 | 地方 | 佐賀 | 10 | B2 | 1400m | 重 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3着 | 1:31.7 | +0.6 | - | 成松修 | 56.0 | 492 (-1) |
| 1999/04/18 | 地方 | 佐賀 | 10 |
B2
2着 ビックエンペリー (5)
|
1400m | 不良 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1着 | 1:31.4 | - | 成松修 | 56.0 | 493 (-2) | |
| 1999/03/22 | 地方 | 佐賀 | 8 | 九千部賞C1 | 1750m | 稍重 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4着 | 1:58.6 | +0.3 | - | 古川哲 | 56.0 | 495 (-3) |
| 1999/03/08 | 地方 | 佐賀 | 9 | 九千部賞C1 | 1750m | 良 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4着 | 1:59.5 | +0.4 | - | 古川哲 | 56.0 | 498 (-3) |
| 1999/02/20 | 地方 | 佐賀 | 10 |
C1
2着 スイートヒムカ (3)
|
1400m | 良 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1着 | 1:31.9 | - | 成松修 | 56.0 | 501 (-1) | |
| 1999/02/08 | 地方 | 佐賀 | 8 | C1 | 1400m | 良 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2着 | 1:31.4 | +0.3 | - | 古川哲 | 56.0 | 502 (-6) |
| 1999/01/24 | 地方 | 佐賀 | 7 | C1 | 1400m | 不良 | 12 | 6 | 8 | 1 | 2着 | 1:30.3 | +1.0 | - | 古川哲 | 56.0 | 508 (-1) |
| 1999/01/05 | 地方 | 佐賀 | 8 | 佐賀競馬ジョッキーズグランプリ第4戦C1 | 1700m | 良 | 9 | 8 | 9 | 1 | 8着 | 1:58.0 | +1.9 | - | 倉富隆 | 56.0 | 509 (-3) |
| 1998/12/26 | 地方 | 佐賀 | 7 | C1 | 1400m | 良 | 11 | 5 | 5 | 1 | 4着 | 1:33.5 | +0.2 | - | 古川哲 | 56.0 | 512 (+4) |
| 1998/12/05 | 地方 | 佐賀 | 8 | 選 抜C1 | 1700m | 良 | 9 | 4 | 4 | 1 | 7着 | 1:58.4 | +1.2 | - | 成松修 | 56.0 | 508 (+3) |
| 1998/11/23 | 地方 | 佐賀 | 7 | C1 | 1400m | 良 | 11 | 7 | 9 | 1 | 2着 | 1:34.1 | +0.3 | - | 成松修 | 56.0 | 505 (+2) |
| 1998/11/07 | 地方 | 佐賀 | 10 | C1 | 1400m | 良 | 10 | 6 | 6 | 1 | 8着 | 1:33.7 | +2.1 | - | 成松修 | 56.0 | 503 (-5) |
| 1998/10/26 | 地方 | 佐賀 | 7 | C1 | 1400m | 良 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6着 | 1:34.0 | +1.4 | - | 成松修 | 56.0 | 508 (+9) |
| 1998/10/04 | 地方 | 佐賀 | 6 | C1 | 1400m | 良 | 10 | 7 | 8 | 1 | 9着 | 1:35.0 | +1.8 | - | 山下貴 | 56.0 | 499 (+3) |
| 1998/07/13 | 地方 | 佐賀 | 10 |
C1
2着 マルゲンフローラ (1)
|
1400m | 良 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1着 | 1:33.2 | - | 成松修 | 56.0 | 496 (+0) | |
| 1998/06/27 | 地方 | 佐賀 | 7 |
C2
2着 エイティシスター (頭)
|
1400m | 不良 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1着 | 1:31.7 | - | 成松修 | 56.0 | 496 (-2) | |
| 1998/06/14 | 地方 | 佐賀 | 6 | C1 C2 | 1400m | 不良 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6着 | 1:32.6 | +0.6 | - | 古川哲 | 56.0 | 498 (+2) |
| 1998/05/30 | 地方 | 佐賀 | 7 | C2 | 1400m | 良 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4着 | 1:34.6 | +0.6 | - | 古川哲 | 56.0 | 496 (-3) |
| 1998/05/16 | 地方 | 佐賀 | 6 | C2 | 1400m | 不良 | 10 | 7 | 7 | 1 | 7着 | 1:34.2 | +2.5 | - | 成松修 | 56.0 | 499 (+19) |
| 1998/02/17 | 地方 | 川崎 | 11 | C2五 六 | 1500m | 重 | 11 | 7 | 9 | 1 | 7着 | 1:38.9 | +2.5 | - | 岡村裕 | 55.0 | 480 (+2) |
| 1998/01/29 | 地方 | 川崎 | 5 | C2六 七 | 1500m | 良 | 12 | 3 | 3 | 1 | 3着 | 1:37.8 | +0.3 | - | 岡村裕 | 55.0 | 478 (+0) |
| 1998/01/10 | 地方 | 川崎 | 7 | C2六 七八 | 1500m | 不良 | 12 | 7 | 9 | 1 | 4着 | 1:37.0 | +0.9 | - | 岡村裕 | 55.0 | 478 (+4) |
4着
2001/07/07
地方
佐賀
10R
2着
2001/06/23
地方
佐賀
10R
3着
2001/05/19
地方
佐賀
10R
2着
2001/05/03
地方
佐賀
9R
3着
2001/04/14
地方
佐賀
10R
7着
2001/03/18
地方
佐賀
10R
3着
2001/03/05
地方
佐賀
10R
5着
2001/02/19
地方
佐賀
10R
3着
2001/02/05
地方
佐賀
10R
8着
2001/01/21
地方
佐賀
10R
10着
2000/12/25
地方
佐賀
8R
6着
2000/08/14
地方
佐賀
9R
8着
2000/07/22
地方
佐賀
10R
3着
2000/07/08
地方
佐賀
10R
4着
2000/06/25
地方
佐賀
11R
2着
2000/06/09
地方
佐賀
10R
7着
2000/05/27
地方
佐賀
10R
6着
2000/05/06
地方
佐賀
10R
6着
2000/04/16
地方
佐賀
9R
3着
2000/03/26
地方
佐賀
10R
3着
2000/03/05
地方
佐賀
10R
4着
2000/02/12
地方
佐賀
11R
6着
2000/01/31
地方
佐賀
11R
5着
2000/01/15
地方
佐賀
10R
7着
2000/01/03
地方
佐賀
11R
10着
1999/12/24
地方
佐賀
8R
4着
1999/07/31
地方
佐賀
9R
2着
1999/07/20
地方
佐賀
10R
4着
1999/07/03
地方
佐賀
10R
2着
1999/06/13
地方
佐賀
10R
5着
1999/05/23
地方
佐賀
10R
3着
1999/05/05
地方
佐賀
10R
1着
1999/04/18
地方
佐賀
10R
4着
1999/03/22
地方
佐賀
8R
4着
1999/03/08
地方
佐賀
9R
1着
1999/02/20
地方
佐賀
10R
2着
1999/02/08
地方
佐賀
8R
2着
1999/01/24
地方
佐賀
7R
8着
1999/01/05
地方
佐賀
8R
4着
1998/12/26
地方
佐賀
7R
7着
1998/12/05
地方
佐賀
8R
2着
1998/11/23
地方
佐賀
7R
8着
1998/11/07
地方
佐賀
10R
6着
1998/10/26
地方
佐賀
7R
9着
1998/10/04
地方
佐賀
6R
1着
1998/07/13
地方
佐賀
10R
1着
1998/06/27
地方
佐賀
7R
6着
1998/06/14
地方
佐賀
6R
4着
1998/05/30
地方
佐賀
7R
7着
1998/05/16
地方
佐賀
6R
7着
1998/02/17
地方
川崎
11R
3着
1998/01/29
地方
川崎
5R
4着
1998/01/10
地方
川崎
7R