戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1 | 22 | 9.1% | 18.2% | 18.2% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
2-2-0-15
22戦 (取消1)
勝率 9.1%
連対率 18.2%
複勝率 18.2%
2026年
0-0-0-0
0戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 2:51.6 | 2:51.6 | - |
| 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3:22.2 | 3:22.2 | - |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1:54.2 | 1:54.2 | - |
| 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:58.1 | 2:58.1 | - |
| 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:40.6 | 2:40.6 | - |
| 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:03.4 | 2:14.6 | - |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:21.7 | 2:21.7 | - |
| 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:53.9 | 2:53.9 | - |
| 2.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 2:08.1 | 2:11.0 | - |
| 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1:50.0 | 1:50.0 | - |
| 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:57.8 | 1:57.8 | - |
| 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:28.2 | 2:30.8 | - |
| 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:11.4 | 2:11.4 | - |
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:32.3 | 2:32.3 | - |
| 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:06.6 | 2:06.6 | - |
| 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:28.5 | 2:28.5 | - |
| 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:31.1 | 2:31.1 | - |
| 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:26.5 | 2:26.5 | - |
0.6
0-1-0-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 2:51.6
平均 2:51.6
上3F -
0.7
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 3:22.2
平均 3:22.2
上3F -
1.2
1-0-0-1
2戦
勝率 50.0%
連対率 50.0%
複勝率 50.0%
最高 1:54.2
平均 1:54.2
上3F -
1.4
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:58.1
平均 2:58.1
上3F -
1.6
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:40.6
平均 2:40.6
上3F -
1.8
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:03.4
平均 2:14.6
上3F -
2.0
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:21.7
平均 2:21.7
上3F -
2.1
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:53.9
平均 2:53.9
上3F -
2.3
1-0-0-1
2戦
勝率 50.0%
連対率 50.0%
複勝率 50.0%
最高 2:08.1
平均 2:11.0
上3F -
2.4
0-1-0-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:50.0
平均 1:50.0
上3F -
2.5
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:57.8
平均 1:57.8
上3F -
2.7
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:28.2
平均 2:30.8
上3F -
2.9
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:11.4
平均 2:11.4
上3F -
3.0
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:32.3
平均 2:32.3
上3F -
3.7
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:06.6
平均 2:06.6
上3F -
4.1
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:28.5
平均 2:28.5
上3F -
4.3
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:31.1
平均 2:31.1
上3F -
4.6
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:26.5
平均 2:26.5
上3F -
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 2 | 2 | 0 | 18 | 22 | 9.1% | 18.2% | 18.2% | 1:50.0 | 2:25.7 | - |
200m
2-2-0-18
22戦
勝率 9.1%
連対率 18.2%
複勝率 18.2%
最高 1:50.0
平均 2:25.7
上3F -
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広ば | 2 | 2 | 0 | 18 | 22 | 9.1% | 18.2% | 18.2% | 1:50.0 | 2:25.7 | - |
帯広ば
2-2-0-18
22戦
勝率 9.1%
連対率 18.2%
複勝率 18.2%
最高 1:50.0
平均 2:25.7
上3F -
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 7月~9月 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10月~12月 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
| 1月~3月 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14.3% | 28.6% | 28.6% |
4月~6月
0-1-0-1
2戦
勝率 0.0%
連対率 50.0%
複勝率 50.0%
7月~9月
0-0-0-6
6戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
10月~12月
1-0-0-6
7戦
勝率 14.3%
連対率 14.3%
複勝率 14.3%
1月~3月
1-1-0-5
7戦
勝率 14.3%
連対率 28.6%
複勝率 28.6%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大口泰 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11.1% | 22.2% | 22.2% |
| 工藤篤 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16.7% | 33.3% | 33.3% |
| 阿部武 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 山本正 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 藤野俊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/03/27 | 地方 | 帯広ば | 1 | とかちむら杯3歳D-1 | 200m | 1.8 | 10 | 3 | 3 | 6 | 7着 | 2:03.4 | +54.9 | - | 山本正 | 520.0 | 918 (+18) |
| 2011/03/15 | 地方 | 帯広ば | 2 | 3歳C-5 | 200m | 1.6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6着 | 2:40.6 | +88.8 | - | 大口泰 | 530.0 | 900 (+12) |
| 2011/03/12 | 地方 | 帯広ば | 2 | 3歳C-5 | 200m | 0.0 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | 大口泰 | 530.0 | - | |
| 2011/02/26 | 地方 | 帯広ば | 1 |
3歳D-2
2着 カゲノフロンテヤ
|
200m | 1.2 | 10 | 4 | 4 | 5 | 1着 | 1:54.2 | - | 工藤篤 | 510.0 | 888 (+23) | |
| 2011/02/11 | 地方 | 帯広ば | 1 | 3歳D-2 | 200m | 1.8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9着 | 2:25.9 | +74.1 | - | 山本正 | 510.0 | 865 (+6) |
| 2011/01/31 | 地方 | 帯広ば | 3 | 3歳D-1別定 | 200m | 2.4 | 10 | 8 | 10 | 10 | 2着 | 1:50.0 | +3.2 | - | 大口泰 | 510.0 | 859 (+65) |
| 2011/01/08 | 地方 | 帯広ば | 2 | 3歳D-2 | 200m | 2.5 | 9 | 2 | 2 | 8 | 7着 | 1:57.8 | +24.3 | - | 大口泰 | 500.0 | 794 (-4) |
| 2011/01/01 | 地方 | 帯広ば | 3 | 3歳C-5 | 200m | 2.3 | 9 | 2 | 2 | 8 | 6着 | 2:08.1 | +72.8 | - | 工藤篤 | 510.0 | 798 (+7) |
| 2010/12/27 | 地方 | 帯広ば | 2 | 2歳C-4 | 200m | 3.7 | 10 | 1 | 1 | 9 | 8着 | 2:06.6 | +62.4 | - | 工藤篤 | 510.0 | 791 (-4) |
| 2010/12/18 | 地方 | 帯広ば | 2 | 2歳C-4 | 200m | 4.6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9着 | 2:26.5 | +90.1 | - | 阿部武 | 510.0 | 795 (-5) |
| 2010/12/04 | 地方 | 帯広ば | 2 | 2歳C-3 | 200m | 4.1 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9着 | 2:28.5 | +87.9 | - | 大口泰 | 500.0 | 800 (-4) |
| 2010/11/20 | 地方 | 帯広ば | 3 | 巻平寿司ばんえい応援記念2歳C-3 | 200m | 2.7 | 9 | 6 | 6 | 3 | 9着 | 2:33.3 | +78.6 | - | 藤野俊 | 500.0 | 804 (+4) |
| 2010/11/07 | 地方 | 帯広ば | 2 | クラブツーリズム旅の友杯2歳C-3 | 200m | 2.9 | 9 | 2 | 2 | 9 | 4着 | 2:11.4 | +7.9 | - | 工藤篤 | 500.0 | 800 (+0) |
| 2010/10/25 | 地方 | 帯広ば | 3 | 2歳C-3 | 200m | 2.0 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4着 | 2:21.7 | +71.0 | - | 大口泰 | 490.0 | 800 (+10) |
| 2010/10/09 | 地方 | 帯広ば | 1 |
2歳D-2
2着 ビューティキング
|
200m | 2.3 | 10 | 3 | 3 | 10 | 1着 | 2:13.9 | - | 大口泰 | 480.0 | 790 (+6) | |
| 2010/09/25 | 地方 | 帯広ば | 2 | 2歳D-1別定 | 200m | 2.1 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9着 | 2:53.9 | +47.0 | - | 大口泰 | 470.0 | 784 (+18) |
| 2010/09/12 | 地方 | 帯広ば | 1 | 2歳D-2別定 | 200m | 1.2 | 8 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | 阿部武 | 470.0 | 766 (+8) | |
| 2010/08/29 | 地方 | 帯広ば | 1 | 2歳D-2別定 | 200m | 1.4 | 10 | 2 | 2 | 9 | 10着 | 2:58.1 | +45.7 | - | 阿部武 | 470.0 | 758 (+4) |
| 2010/08/09 | 地方 | 帯広ば | 2 | 2歳C-3 | 200m | 3.0 | 8 | 2 | 2 | 7 | 5着 | 2:32.3 | +30.6 | - | 阿部武 | 480.0 | 754 (+5) |
| 2010/07/24 | 地方 | 帯広ば | 2 | 2歳D-1別定 | 200m | 2.7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7着 | 2:28.2 | +90.4 | - | 大口泰 | 460.0 | 749 (+3) |
| 2010/07/10 | 地方 | 帯広ば | 3 | 2歳C-3 | 200m | 4.3 | 10 | 4 | 4 | 7 | 9着 | 2:31.1 | +98.4 | - | 大口泰 | 470.0 | 746 (+4) |
| 2010/06/27 | 地方 | 帯広ば | 2 | 2歳C-2 | 200m | 0.7 | 10 | 3 | 3 | 6 | 10着 | 3:22.2 | +108.1 | - | 工藤篤 | 470.0 | 742 (+2) |
| 2010/06/19 | 地方 | 帯広ば | 4 | 2歳新馬別定 | 200m | 0.6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2着 | 2:51.6 | +22.6 | - | 工藤篤 | 460.0 | 740 |
7着
2011/03/27
地方
帯広ば
1R
6着
2011/03/15
地方
帯広ば
2R
---
2011/03/12
地方
帯広ば
2R
1着
2011/02/26
地方
帯広ば
1R
9着
2011/02/11
地方
帯広ば
1R
2着
2011/01/31
地方
帯広ば
3R
7着
2011/01/08
地方
帯広ば
2R
6着
2011/01/01
地方
帯広ば
3R
8着
2010/12/27
地方
帯広ば
2R
9着
2010/12/18
地方
帯広ば
2R
9着
2010/12/04
地方
帯広ば
2R
9着
2010/11/20
地方
帯広ば
3R
4着
2010/11/07
地方
帯広ば
2R
4着
2010/10/25
地方
帯広ば
3R
1着
2010/10/09
地方
帯広ば
1R
9着
2010/09/25
地方
帯広ば
2R
---
2010/09/12
地方
帯広ば
1R
10着
2010/08/29
地方
帯広ば
1R
5着
2010/08/09
地方
帯広ば
2R
7着
2010/07/24
地方
帯広ば
2R
9着
2010/07/10
地方
帯広ば
3R
10着
2010/06/27
地方
帯広ば
2R
2着
2010/06/19
地方
帯広ば
4R