戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 21 | 15 | 12 | 17 | 11 | 93 | 1 | 169 | 12.4% | 21.3% | 28.4% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
21-15-12-93
169戦 (取消1)
勝率 12.4%
連対率 21.3%
複勝率 28.4%
2026年
0-0-0-0
0戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 14 | 10 | 5 | 47 | 76 | 18.4% | 31.6% | 38.2% | 1:19.6 | 2:11.1 | - |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:53.4 | 2:21.0 | - |
| 0.3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 2:05.8 | 2:16.3 | - |
| 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:08.8 | 2:24.9 | - |
| 0.5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 2:19.7 | 2:41.4 | - |
| 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:19.7 | 2:36.6 | - |
| 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 2:17.5 | 2:18.9 | - |
| 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:22.1 | 2:23.8 | - |
| 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 2:10.7 | 2:40.2 | - |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:31.4 | 2:31.4 | - |
| 1.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 2:03.5 | 2:03.5 | - |
| 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:34.7 | 2:55.0 | - |
| 1.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1:47.4 | 3:04.7 | - |
| 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1:42.7 | 1:42.7 | - |
| 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:37.0 | 2:37.0 | - |
| 11.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:13.2 | 2:13.2 | - |
| 2.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 66.7% | 100.0% | 1:41.2 | 1:57.0 | - |
| 2.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 3:11.4 | 3:11.4 | - |
| 2.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:33.2 | 3:23.6 | - |
| 2.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1:53.9 | 2:07.5 | - |
| 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3:14.8 | 3:14.8 | - |
| 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:02.5 | 2:02.5 | - |
| 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:57.6 | 1:57.6 | - |
| 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:33.8 | 2:59.0 | - |
| 29.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:56.9 | 1:56.9 | - |
| 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 1:58.4 | 2:07.1 | - |
| 3.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 1:55.3 | 2:24.8 | - |
| 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:32.2 | 2:32.2 | - |
| 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:46.2 | 2:46.2 | - |
| 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3:35.9 | 3:35.9 | - |
| 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3:33.3 | 3:33.3 | - |
| 3.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1:52.3 | 1:52.3 | - |
| 3.8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 1:46.6 | 2:31.2 | - |
| 3.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:22.5 | 2:43.0 | - |
| 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3:14.8 | 3:14.8 | - |
| 4.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:10.8 | 2:23.0 | - |
| 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:49.6 | 2:49.6 | - |
| 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:49.7 | 2:49.7 | - |
| 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3:08.9 | 3:08.9 | - |
| 4.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 2:04.5 | 2:08.9 | - |
| 5.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:06.5 | 2:12.6 | - |
| 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:58.8 | 2:58.8 | - |
| 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:33.2 | 2:33.2 | - |
| 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:33.0 | 2:33.0 | - |
| 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1:51.8 | 1:51.8 | - |
| 61.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:19.3 | 2:19.3 | - |
| 7.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:08.3 | 2:12.0 | - |
| 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2:26.8 | 2:26.8 | - |
| 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:11.7 | 1:11.7 | - |
0.0
14-10-5-47
76戦
勝率 18.4%
連対率 31.6%
複勝率 38.2%
最高 1:19.6
平均 2:11.1
上3F -
0.2
0-0-0-8
8戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:53.4
平均 2:21.0
上3F -
0.3
1-0-1-3
5戦
勝率 20.0%
連対率 20.0%
複勝率 40.0%
最高 2:05.8
平均 2:16.3
上3F -
0.4
0-0-0-5
5戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:08.8
平均 2:24.9
上3F -
0.5
1-0-0-4
5戦
勝率 20.0%
連対率 20.0%
複勝率 20.0%
最高 2:19.7
平均 2:41.4
上3F -
0.6
0-0-0-3
3戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:19.7
平均 2:36.6
上3F -
0.7
0-0-1-1
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 50.0%
最高 2:17.5
平均 2:18.9
上3F -
0.9
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:22.1
平均 2:23.8
上3F -
1.0
0-1-0-2
3戦
勝率 0.0%
連対率 33.3%
複勝率 33.3%
最高 2:10.7
平均 2:40.2
上3F -
1.1
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:31.4
平均 2:31.4
上3F -
1.3
0-0-1-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 100.0%
最高 2:03.5
平均 2:03.5
上3F -
1.4
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:34.7
平均 2:55.0
上3F -
1.6
1-0-0-1
2戦
勝率 50.0%
連対率 50.0%
複勝率 50.0%
最高 1:47.4
平均 3:04.7
上3F -
1.7
1-0-0-0
1戦
勝率 100.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:42.7
平均 1:42.7
上3F -
10.4
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:37.0
平均 2:37.0
上3F -
11.0
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:13.2
平均 2:13.2
上3F -
2.0
0-2-1-0
3戦
勝率 0.0%
連対率 66.7%
複勝率 100.0%
最高 1:41.2
平均 1:57.0
上3F -
2.1
0-0-1-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 100.0%
最高 3:11.4
平均 3:11.4
上3F -
2.3
0-0-0-3
3戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:33.2
平均 3:23.6
上3F -
2.5
1-0-0-2
3戦
勝率 33.3%
連対率 33.3%
複勝率 33.3%
最高 1:53.9
平均 2:07.5
上3F -
2.6
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 3:14.8
平均 3:14.8
上3F -
2.7
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:02.5
平均 2:02.5
上3F -
2.8
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:57.6
平均 1:57.6
上3F -
2.9
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:33.8
平均 2:59.0
上3F -
29.0
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:56.9
平均 1:56.9
上3F -
3.0
0-1-0-1
2戦
勝率 0.0%
連対率 50.0%
複勝率 50.0%
最高 1:58.4
平均 2:07.1
上3F -
3.1
0-0-1-1
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 50.0%
最高 1:55.3
平均 2:24.8
上3F -
3.2
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:32.2
平均 2:32.2
上3F -
3.3
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:46.2
平均 2:46.2
上3F -
3.5
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 3:35.9
平均 3:35.9
上3F -
3.6
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 3:33.3
平均 3:33.3
上3F -
3.7
1-0-0-0
1戦
勝率 100.0%
連対率 100.0%
複勝率 100.0%
最高 1:52.3
平均 1:52.3
上3F -
3.8
0-1-0-3
4戦
勝率 0.0%
連対率 25.0%
複勝率 25.0%
最高 1:46.6
平均 2:31.2
上3F -
3.9
0-0-0-3
3戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:22.5
平均 2:43.0
上3F -
4.2
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 3:14.8
平均 3:14.8
上3F -
4.3
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:10.8
平均 2:23.0
上3F -
4.4
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:49.6
平均 2:49.6
上3F -
4.5
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:49.7
平均 2:49.7
上3F -
4.7
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 3:08.9
平均 3:08.9
上3F -
4.8
1-0-0-1
2戦
勝率 50.0%
連対率 50.0%
複勝率 50.0%
最高 2:04.5
平均 2:08.9
上3F -
5.2
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:06.5
平均 2:12.6
上3F -
5.3
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:58.8
平均 2:58.8
上3F -
5.5
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:33.2
平均 2:33.2
上3F -
6.4
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:33.0
平均 2:33.0
上3F -
6.5
0-0-1-0
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 100.0%
最高 1:51.8
平均 1:51.8
上3F -
61.0
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:19.3
平均 2:19.3
上3F -
7.1
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:08.3
平均 2:12.0
上3F -
7.6
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 2:26.8
平均 2:26.8
上3F -
9.2
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:11.7
平均 1:11.7
上3F -
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 21 | 15 | 12 | 121 | 169 | 12.4% | 21.3% | 28.4% | 1:11.7 | 2:21.4 | - |
200m
21-15-12-121
169戦
勝率 12.4%
連対率 21.3%
複勝率 28.4%
最高 1:11.7
平均 2:21.4
上3F -
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北見ば | 3 | 4 | 1 | 20 | 28 | 10.7% | 25.0% | 28.6% | 1:46.6 | 2:21.5 | - |
| 岩見ば | 10 | 3 | 7 | 34 | 54 | 18.5% | 24.1% | 37.0% | 1:41.2 | 2:17.5 | - |
| 帯広ば | 6 | 4 | 3 | 52 | 65 | 9.2% | 15.4% | 20.0% | 1:11.7 | 2:28.7 | - |
| 旭川ば | 2 | 4 | 1 | 15 | 22 | 9.1% | 27.3% | 31.8% | 1:33.9 | 2:09.1 | - |
北見ば
3-4-1-20
28戦
勝率 10.7%
連対率 25.0%
複勝率 28.6%
最高 1:46.6
平均 2:21.5
上3F -
岩見ば
10-3-7-34
54戦
勝率 18.5%
連対率 24.1%
複勝率 37.0%
最高 1:41.2
平均 2:17.5
上3F -
帯広ば
6-4-3-52
65戦
勝率 9.2%
連対率 15.4%
複勝率 20.0%
最高 1:11.7
平均 2:28.7
上3F -
旭川ば
2-4-1-15
22戦
勝率 9.1%
連対率 27.3%
複勝率 31.8%
最高 1:33.9
平均 2:09.1
上3F -
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 3 | 2 | 2 | 23 | 30 | 10.0% | 16.7% | 23.3% |
| 7月~9月 | 9 | 5 | 6 | 30 | 50 | 18.0% | 28.0% | 40.0% |
| 10月~12月 | 6 | 8 | 2 | 32 | 48 | 12.5% | 29.2% | 33.3% |
| 1月~3月 | 3 | 0 | 2 | 36 | 41 | 7.3% | 7.3% | 12.2% |
4月~6月
3-2-2-23
30戦
勝率 10.0%
連対率 16.7%
複勝率 23.3%
7月~9月
9-5-6-30
50戦
勝率 18.0%
連対率 28.0%
複勝率 40.0%
10月~12月
6-8-2-32
48戦
勝率 12.5%
連対率 29.2%
複勝率 33.3%
1月~3月
3-0-2-36
41戦
勝率 7.3%
連対率 7.3%
複勝率 12.2%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本東 | 45 | 8 | 11 | 4 | 22 | 17.8% | 42.2% | 51.1% |
| 高橋洋 | 28 | 5 | 3 | 1 | 19 | 17.9% | 28.6% | 32.1% |
| 阿部武 | 28 | 5 | 1 | 4 | 18 | 17.9% | 21.4% | 35.7% |
| 尾瀬馨 | 16 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6.2% | 6.2% | 12.5% |
| 浅田達 | 15 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6.7% | 6.7% | 6.7% |
| 鈴木恵 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11.1% | 11.1% | 22.2% |
| 大口泰 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 松田道 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 中島敏 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 古谷輝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 細川弘 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 村上章 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 佐藤希 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 西弘美 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 鈴木勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 岡田祐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 千葉均 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 大塚剛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/03/24 | 地方 | 帯広ば | 9 | 混合470万円未満 | 200m | 1.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 7着 | 3:26.0 | +72.5 | - | 大口泰 | 660.0 | 1071 (-6) |
| 2007/03/10 | 地方 | 帯広ば | 10 | 寒緋桜特別 11歳・8歳牝馬別定 | 200m | 2.9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9着 | 3:24.2 | +77.3 | - | 大口泰 | 680.0 | 1077 (+7) |
| 2007/03/03 | 地方 | 帯広ば | 7 | 混合470万円未満 | 200m | 2.6 | 9 | 6 | 6 | 1 | 7着 | 3:14.8 | +106.6 | - | 浅田達 | 660.0 | 1070 (+10) |
| 2007/02/18 | 地方 | 帯広ば | 6 | 混合470万円未満 | 200m | 3.8 | 10 | 8 | 9 | 1 | 7着 | 3:04.8 | +91.2 | - | 浅田達 | 660.0 | 1060 (-11) |
| 2007/02/04 | 地方 | 帯広ば | 7 | 混合390万円未満 | 200m | 5.3 | 10 | 8 | 10 | 1 | 10着 | 2:58.8 | +47.8 | - | 西弘美 | 660.0 | 1071 (+19) |
| 2007/01/20 | 地方 | 帯広ば | 8 | 混合470万円未満 | 200m | 3.9 | 10 | 8 | 10 | 1 | 7着 | 2:44.2 | +34.6 | - | 大口泰 | 660.0 | 1052 (-5) |
| 2007/01/14 | 地方 | 帯広ば | 12 | 470万円未満 | 200m | 4.5 | 9 | 7 | 7 | 1 | 8着 | 2:49.7 | +96.4 | - | 大口泰 | 660.0 | 1057 (-9) |
| 2007/01/01 | 地方 | 帯広ば | 10 | 混合470万円未満 | 200m | 3.3 | 10 | 6 | 6 | 1 | 8着 | 2:46.2 | +30.9 | - | 大口泰 | 660.0 | 1066 (+6) |
| 2006/12/23 | 地方 | 帯広ば | 6 | 混合470万円未満 | 200m | 3.1 | 10 | 7 | 7 | 1 | 10着 | 2:54.3 | +45.4 | - | 浅田達 | 660.0 | 1060 (+14) |
| 2006/12/04 | 地方 | 帯広ば | 9 | 混合470万円未満 | 200m | 2.9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7着 | 2:33.8 | +25.8 | - | 浅田達 | 660.0 | 1046 (-8) |
| 2006/11/18 | 地方 | 北見ば | 10 | 混合550万円未満 | 200m | 4.8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 9着 | 2:13.3 | +64.6 | - | 浅田達 | 660.0 | 1054 (+13) |
| 2006/11/05 | 地方 | 北見ば | 10 | 混合470万円未満 | 200m | 1.4 | 9 | 8 | 9 | 1 | 8着 | 3:15.4 | +83.5 | - | 尾瀬馨 | 660.0 | 1041 (-5) |
| 2006/10/23 | 地方 | 北見ば | 9 | 470万円未満 | 200m | 2.5 | 10 | 5 | 5 | 1 | 9着 | 2:28.3 | +75.3 | - | 尾瀬馨 | 660.0 | 1046 (+10) |
| 2006/10/09 | 地方 | 北見ば | 9 | 混合390万円未満 | 200m | 5.2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 8着 | 2:06.5 | +77.4 | - | 尾瀬馨 | 650.0 | 1036 (-12) |
| 2006/09/30 | 地方 | 岩見ば | 8 | 470万円未満 | 200m | 0.5 | 10 | 6 | 6 | 1 | 9着 | 3:21.8 | +103.9 | - | 尾瀬馨 | 650.0 | 1048 (+12) |
| 2006/09/18 | 地方 | 岩見ば | 6 |
390万円未満
2着 メイオウ
|
200m | 0.5 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1着 | 2:19.7 | - | 尾瀬馨 | 640.0 | 1036 (+3) | |
| 2006/09/04 | 地方 | 岩見ば | 10 | 勝入別定390万円未満 | 200m | 0.2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 8着 | 2:32.7 | +78.3 | - | 尾瀬馨 | 630.0 | 1033 (-9) |
| 2006/08/28 | 地方 | 岩見ば | 8 | 390万円未満 | 200m | 0.2 | 10 | 8 | 10 | 1 | 8着 | 2:37.3 | +27.1 | - | 尾瀬馨 | 640.0 | 1042 (-3) |
| 2006/08/12 | 地方 | 岩見ば | 12 | 390万円未満 | 200m | 0.2 | 10 | 7 | 7 | 1 | 6着 | 2:19.6 | +11.2 | - | 尾瀬馨 | 630.0 | 1045 (-4) |
| 2006/07/31 | 地方 | 岩見ば | 10 | 390万円未満 | 200m | 0.2 | 10 | 8 | 10 | 1 | 7着 | 2:24.9 | +21.0 | - | 尾瀬馨 | 630.0 | 1049 (+8) |
| 2006/07/15 | 地方 | 岩見ば | 9 | 390万円未満 | 200m | 0.2 | 10 | 7 | 8 | 1 | 5着 | 2:23.9 | +13.7 | - | 尾瀬馨 | 630.0 | 1041 (-1) |
| 2006/07/03 | 地方 | 岩見ば | 10 | 390万円未満 | 200m | 0.2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8着 | 2:19.0 | +59.7 | - | 尾瀬馨 | 630.0 | 1042 (+5) |
| 2006/06/18 | 地方 | 岩見ば | 12 | 混合390万円未満 | 200m | 0.4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5着 | 2:34.8 | +22.3 | - | 尾瀬馨 | 630.0 | 1037 (-12) |
| 2006/06/12 | 地方 | 旭川ば | 10 | 混合390万円未満 | 200m | 0.5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4着 | 2:26.0 | +8.6 | - | 尾瀬馨 | 630.0 | 1049 (-2) |
| 2006/05/20 | 地方 | 旭川ば | 10 | 390万円未満 | 200m | 0.4 | 10 | 4 | 4 | 1 | 9着 | 2:34.0 | +28.6 | - | 高橋洋 | 630.0 | 1051 (-4) |
| 2006/05/07 | 地方 | 旭川ば | 10 | 390万円未満 | 200m | 0.4 | 10 | 4 | 4 | 1 | 8着 | 2:20.6 | +19.4 | - | 浅田達 | 620.0 | 1055 (+5) |
| 2006/04/30 | 地方 | 旭川ば | 9 | 390万円未満 | 200m | 0.6 | 10 | 5 | 5 | 1 | 8着 | 2:22.8 | +21.2 | - | 浅田達 | 620.0 | 1050 (-1) |
| 2006/04/23 | 地方 | 帯広ば | 8 | 勝入混合別定390万円未 | 200m | 4.3 | 10 | 4 | 4 | 1 | 8着 | 2:10.8 | +70.2 | - | 浅田達 | 610.0 | 1051 (-1) |
| 2006/04/16 | 地方 | 帯広ば | 9 | 混合390万円未満 | 200m | 9.2 | 10 | 7 | 7 | 1 | 4着 | 1:11.7 | +3.0 | - | 浅田達 | 620.0 | 1052 (-24) |
| 2006/03/26 | 地方 | 帯広ば | 6 | 春暖特別 550万円未満 | 200m | 3.9 | 10 | 6 | 6 | 1 | 9着 | 3:02.3 | +92.1 | - | 浅田達 | 705.0 | 1076 (-9) |
| 2006/03/19 | 地方 | 帯広ば | 10 | 乙女椿特別 550万円未満 | 200m | 1.6 | 10 | 4 | 4 | 1 | 10着 | 4:22.0 | +179.9 | - | 浅田達 | 705.0 | 1085 (+30) |
| 2006/03/03 | 地方 | 帯広ば | 10 | 550万円未満 | 200m | 4.2 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8着 | 3:14.8 | +101.1 | - | 浅田達 | 670.0 | 1055 (-4) |
| 2006/02/18 | 地方 | 帯広ば | 8 | 550万円未満 | 200m | 3.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 8着 | 3:35.9 | +107.0 | - | 坂本東 | 670.0 | 1059 (-2) |
| 2006/02/05 | 地方 | 帯広ば | 9 | 550万円未満 | 200m | 3.6 | 10 | 8 | 9 | 1 | 9着 | 3:33.3 | +107.4 | - | 阿部武 | 670.0 | 1061 (+21) |
| 2006/01/21 | 地方 | 帯広ば | 9 | 混合550万円未満 | 200m | 3.8 | 10 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | 阿部武 | 670.0 | 1040 (-17) | |
| 2006/01/14 | 地方 | 帯広ば | 9 | 勝入混合別定470万円未 | 200m | 7.1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 10着 | 2:08.3 | +69.0 | - | 阿部武 | 650.0 | 1057 (+5) |
| 2006/01/08 | 地方 | 帯広ば | 9 |
混合470万円未満
2着 マサミライ
|
200m | 4.8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1着 | 2:04.5 | - | 阿部武 | 660.0 | 1052 (+0) | |
| 2005/12/29 | 地方 | 帯広ば | 7 | 470万円未満 | 200m | 5.2 | 10 | 8 | 9 | 1 | 10着 | 2:18.7 | +67.7 | - | 阿部武 | 660.0 | 1052 (+8) |
| 2005/12/18 | 地方 | 帯広ば | 8 | 470万円未満 | 200m | 7.1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 10着 | 2:15.7 | +74.3 | - | 坂本東 | 660.0 | 1044 (-4) |
| 2005/12/11 | 地方 | 帯広ば | 7 | 勝入別定470万円未満 | 200m | 3.8 | 10 | 7 | 8 | 1 | 9着 | 2:42.1 | +33.5 | - | 阿部武 | 650.0 | 1048 (-3) |
| 2005/12/04 | 地方 | 帯広ば | 7 | 混合470万円未満 | 200m | 3.2 | 10 | 7 | 8 | 1 | 4着 | 2:32.2 | +22.3 | - | 阿部武 | 660.0 | 1051 (-8) |
| 2005/11/26 | 地方 | 北見ば | 10 | 勝入別定470万円未満 | 200m | 2.7 | 10 | 7 | 8 | 1 | 5着 | 2:02.5 | +47.6 | - | 阿部武 | 640.0 | 1059 (+2) |
| 2005/11/19 | 地方 | 北見ば | 8 |
470万円未満
2着 ヨコハマイサム
|
200m | 2.5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1着 | 1:53.9 | - | 阿部武 | 650.0 | 1057 (+1) | |
