加藤利

愛知
成績サマリー
期間出走1着2着3着4着以下 勝率連対率複勝率
通算 11908283468 73310424 2.4% 6.3% 12.5%
2026年 20643 8191 1.9% 3.4% 7.3%
脚質傾向(通算 9657騎乗 / 通過順データあり)
逃げ先行差し追込
3.4%
329
11.4%
1105
33.3%
3220
51.8%
5003
競馬場別(30騎乗以上)
競馬場騎乗逃げ先行差し追込割合
名古屋 8343 3.5%11.9%34.6%50.0%
笠松 1307 2.8%8.5%25.2%63.4%
本日の成績(2026/06/02)
競馬場R発走馬名人気着順タイム秒差上がり3F距離馬場
名古屋 4R 15:45 ホーリーウェル 9 - - - ダ1500m
名古屋 5R 16:15 クールマーロウ 9 - - - ダ1500m
名古屋 6R 16:50 クールシェリー 8 - - - ダ1500m
名古屋 10R 19:10 ゴラッソゴール 3 - - - ダ1400m
条件別成績
競馬場別
競馬場出走1着2着3着着外勝率複勝率
中京4831 440 6.2%16.7%
名古屋10467253423 6509141 2.4%12.7%
盛岡700 07 0.0%0.0%
笠松13862744 791236 1.9%10.8%
距離別
距離出走1着2着3着着外勝率複勝率
800m8132428 57704 3.0%13.4%
900m100 01 0.0%0.0%
920m18247 7164 2.2%9.9%
1000m500 05 0.0%0.0%
1200m500 05 0.0%0.0%
1300m283716 18242 2.5%14.5%
1400m7634176318 5056635 2.3%13.1%
1500m13943044 641256 2.2%9.9%
1600m12953349 731140 2.5%12.0%
1700m17983 6162 4.5%9.5%
1800m8112 375 1.2%7.4%
1900m2401 023 0.0%4.2%
2000m1100 011 0.0%0.0%
2100m100 01 0.0%0.0%
馬場別
馬場出走1着2着3着着外勝率複勝率
6379146269 3965568 2.3%12.7%
稍重22625776 1252004 2.5%11.4%
21115679 1391837 2.7%13.0%
不良11562444 731015 2.1%12.2%
出走履歴
12091件中 1〜100件表示 次へ ▶
日付競馬場R馬名人気着順 タイム秒差上がり3F 距離馬場斤量頭数
2026/06/04 名古屋 3R フランキンローズ - - - - ダ1500m - 55.0 12
2026/06/03 名古屋 9R ドルチアーリア - - - - ダ1500m - 55.0 12
2026/06/03 名古屋 7R イザワン - - - - ダ1500m - 57.0 12
2026/06/03 名古屋 6R タクティカ - - - - ダ1500m - 55.0 12
2026/06/03 名古屋 4R ミディエイター - - - - ダ1500m - 57.0 12
2026/06/03 名古屋 2R グリュック - - - - ダ1500m - 57.0 12
2026/06/02 名古屋 10R ゴラッソゴール 3 - - - ダ1400m 57.0 12
2026/06/02 名古屋 6R クールシェリー 8 - - - ダ1500m 55.0 12
2026/06/02 名古屋 5R クールマーロウ 9 - - - ダ1500m 57.0 12
2026/06/02 名古屋 4R ホーリーウェル 9 - - - ダ1500m 55.0 12
2026/05/25 名古屋 8R モズナガレボシ 7 10 1:01.0 +44.8 40.3 ダ920m 57.0 10
2026/05/25 名古屋 2R キャンディタフト 3 4 1:31.2 +1.0 38.8 ダ1400m 55.0 11
2026/05/22 名古屋 9R カフジジャワ 9 10 1:41.0 +5.1 43.1 ダ1500m 57.0 10
2026/05/22 名古屋 4R コスモララバイ 4 4 1:38.8 +0.9 39.8 ダ1500m 55.0 10
2026/05/21 名古屋 3R イザワン 7 9 1:40.1 +3.3 40.7 ダ1500m 57.0 10
2026/05/21 名古屋 2R アルーリングソレル 9 4 1:38.0 +0.9 39.5 ダ1500m 55.0 10
2026/05/21 名古屋 1R タガノポストマン 5 6 1:37.1 +1.4 39.8 ダ1500m 57.0 10
2026/05/20 名古屋 12R ドルチアーリア 10 11 1:39.8 +4.8 41.6 ダ1500m 55.0 11
2026/05/20 名古屋 7R タクティカ 7 2 1:39.0 +0.6 40.5 ダ1500m 55.0 11
2026/05/20 名古屋 4R メイショウマクジキ 8 3 1:36.7 +0.4 38.5 ダ1500m 57.0 11
2026/05/20 名古屋 2R ノース 6 1 1:39.2 38.4 ダ1500m 57.0 10
2026/05/20 名古屋 1R エコロカナワン 10 10 59.1 +2.5 37.7 ダ920m 57.0 10
2026/05/19 名古屋 12R コズミックコール 8 9 1:40.2 +1.7 41.0 ダ1500m 55.0 11
2026/05/19 名古屋 9R ゴラッソゴール 7 5 2:13.8 +1.3 39.3 ダ2000m 57.0 11
2026/05/19 名古屋 7R ストレンジャー 7 9 1:41.1 +3.1 42.0 ダ1500m 57.0 11
2026/05/19 名古屋 6R クールマーロウ 6 5 1:40.2 +0.9 41.3 ダ1500m 57.0 11
2026/05/19 名古屋 5R ユイノチョウシンキ 9 7 1:41.4 +1.3 40.2 ダ1500m 57.0 11
2026/05/19 名古屋 2R ホーリーウェル 10 8 1:42.7 +2.5 41.4 ダ1500m 55.0 10
2026/05/08 名古屋 4R スターロード 8 8 1:39.0 +1.9 41.1 ダ1500m 稍重 57.0 10
2026/05/08 名古屋 1R キャンディタフト 7 5 1:38.4 +0.8 39.0 ダ1500m 稍重 55.0 10
2026/05/07 名古屋 9R カフジジャワ 9 10 1:41.1 +4.6 42.7 ダ1500m 57.0 10
2026/05/07 名古屋 6R ハシリマッセ 10 11 1:40.8 +2.7 41.4 ダ1500m 57.0 11
2026/05/07 名古屋 4R コスモララバイ 4 7 1:39.1 +1.9 42.1 ダ1500m 稍重 55.0 10
2026/05/06 名古屋 3R サンライズロンドン 8 10 1:40.6 +2.0 41.8 ダ1500m 稍重 57.0 11
2026/05/05 名古屋 9R ゴラッソゴール 7 6 1:31.2 +0.8 38.5 ダ1400m 稍重 57.0 11
2026/05/05 名古屋 8R アデリーヌ 10 10 1:33.8 +3.6 40.3 ダ1400m 稍重 55.0 10
2026/05/05 名古屋 7R メイショウマクジキ 7 9 1:38.6 +2.1 40.1 ダ1500m 稍重 57.0 12
2026/05/05 名古屋 6R ラスブリサス 6 5 1:38.9 +0.8 39.9 ダ1500m 稍重 57.0 12
2026/05/05 名古屋 5R フラッシュドロー 10 11 1:42.4 +2.6 43.1 ダ1500m 稍重 55.0 11
2026/05/05 名古屋 2R エコロカナワン 11 10 1:41.3 +2.1 41.2 ダ1500m 57.0 11
2026/05/05 名古屋 1R ドルチアーリア 10 7 57.2 +1.2 36.7 ダ920m 55.0 12
2026/05/04 名古屋 12R コズミックコール 8 3 1:40.0 +0.8 41.1 ダ1500m 55.0 11
2026/05/04 名古屋 7R マッサーノ 10 7 1:42.2 +1.7 41.7 ダ1500m 不良 55.0 11
2026/05/04 名古屋 6R クールマーロウ 8 4 1:42.9 +1.9 43.8 ダ1500m 不良 57.0 11
2026/05/04 名古屋 5R ユイノチョウシンキ 8 9 1:36.1 +2.0 42.4 ダ1400m 不良 57.0 11
2026/05/04 名古屋 2R ホーリーウェル 11 11 1:01.5 +42.6 39.8 ダ920m 不良 55.0 11
2026/04/24 名古屋 8R スターロード 10 8 1:31.4 +2.5 40.0 ダ1400m 57.0 12
2026/04/24 名古屋 7R アルマリアルト 12 11 1:40.5 +4.3 40.8 ダ1500m 57.0 12
2026/04/23 名古屋 7R カフジジャワ 8 11 1:53.1 +4.0 41.3 ダ1700m 不良 57.0 12
2026/04/23 名古屋 4R ハシリマッセ 11 11 1:39.4 +3.3 40.2 ダ1500m 不良 57.0 12
2026/04/23 名古屋 3R フランキンローズ 12 8 1:38.0 +1.4 40.6 ダ1500m 不良 55.0 12
2026/04/22 名古屋 12R ドルチアーリア 9 12 1:32.1 +3.7 41.4 ダ1400m 55.0 12
2026/04/22 名古屋 8R アルーリングソレル 10 8 1:38.6 +1.4 40.0 ダ1500m 55.0 12
2026/04/22 名古屋 7R メイショウマクジキ 11 4 1:36.5 +1.1 39.1 ダ1500m 57.0 12
2026/04/22 名古屋 3R タガノポストマン 11 4 1:38.3 +1.1 39.8 ダ1500m 57.0 12
2026/04/22 名古屋 2R メビウス 12 11 1:40.1 +4.2 41.8 ダ1500m 55.0 12
2026/04/22 名古屋 1R ラスブリサス 2 5 1:38.5 +1.3 40.5 ダ1500m 57.0 12
2026/04/20 名古屋 12R フラッシュドロー 12 11 1:40.2 +1.2 40.6 ダ1500m 55.0 12
2026/04/20 名古屋 11R ゴラッソゴール 9 3 1:51.5 +1.0 39.2 ダ1700m 57.0 12
2026/04/20 名古屋 10R アデリーヌ 12 10 1:38.7 +3.3 39.6 ダ1500m 55.0 12
2026/04/20 名古屋 8R クールシェリー 5 5 1:40.1 +1.2 41.1 ダ1500m 55.0 12
2026/04/20 名古屋 7R クールフレア 6 11 1:42.5 +4.8 43.3 ダ1500m 55.0 12
2026/04/20 名古屋 6R エムズオルフェ 11 9 1:40.7 +1.6 40.7 ダ1500m 55.0 12
2026/04/20 名古屋 5R クールマーロウ 7 5 1:40.0 +1.5 40.1 ダ1500m 57.0 12
2026/04/20 名古屋 4R ホーリーウェル 11 12 1:43.6 +4.4 42.4 ダ1500m 55.0 12
2026/04/20 名古屋 2R アクトサージ - - - - ダ1500m 57.0 12
2026/04/20 名古屋 1R パラダイスステート 12 11 59.5 +3.2 38.5 ダ920m 55.0 12
2026/04/13 名古屋 12R アルマリアルト 10 10 1:56.0 +4.3 42.2 ダ1700m 57.0 11
2026/04/13 名古屋 7R スターロード 10 9 1:53.2 +2.1 41.3 ダ1700m 57.0 10
2026/04/10 名古屋 4R ハシリマッセ 11 10 1:39.9 +4.0 42.1 ダ1500m 不良 57.0 11
2026/04/10 名古屋 2R ウインマグノリア 10 10 1:34.3 +4.4 41.1 ダ1400m 不良 57.0 11
2026/04/09 名古屋 8R ソルレベンテ 12 12 1:41.9 +6.1 43.8 ダ1500m 稍重 55.0 12
2026/04/09 名古屋 4R アルーリングソレル 10 7 1:32.3 +0.8 39.2 ダ1400m 稍重 55.0 11
2026/04/08 名古屋 12R タクティカ 10 8 1:40.2 +2.1 40.6 ダ1500m 稍重 55.0 12
2026/04/08 名古屋 9R ドルチアーリア 8 7 1:31.4 +2.0 39.4 ダ1400m 稍重 55.0 11
2026/04/08 名古屋 8R メイショウマクジキ 8 10 1:38.9 +2.7 40.9 ダ1500m 稍重 57.0 11
2026/04/08 名古屋 7R フラッシュドロー 10 9 1:40.6 +2.7 41.3 ダ1500m 稍重 55.0 11
2026/04/08 名古屋 6R ウォータージーニー 9 10 1:34.8 +2.5 41.1 ダ1400m 稍重 57.0 11
2026/04/08 名古屋 5R エコロカナワン 9 10 1:41.1 +2.5 41.1 ダ1500m 稍重 57.0 11
2026/04/08 名古屋 4R クールシェリー 7 6 1:39.7 +0.4 41.9 ダ1500m 稍重 55.0 11
2026/04/07 名古屋 11R マッサーノ 9 10 1:42.2 +2.5 42.2 ダ1500m 55.0 11
2026/04/07 名古屋 8R ゴラッソゴール 9 5 1:52.5 +0.9 39.7 ダ1700m 57.0 11
2026/04/07 名古屋 6R クールフレア 10 3 1:41.3 +0.9 42.4 ダ1500m 55.0 11
2026/04/07 名古屋 5R プリマベーラ 3 3 1:34.5 +0.9 41.5 ダ1400m 55.0 11
2026/04/07 名古屋 2R ホーリーウェル 7 8 1:00.9 +42.9 39.6 ダ920m 55.0 10
2026/03/27 名古屋 7R ハシリマッセ 10 9 1:56.3 +3.2 42.2 ダ1700m 稍重 57.0 10
2026/03/27 名古屋 3R ウインマグノリア 10 9 1:34.3 +4.1 41.0 ダ1400m 57.0 11
2026/03/26 名古屋 5R クリノマックイーン 11 12 1:36.3 +4.6 43.1 ダ1400m 57.0 12
2026/03/26 名古屋 3R アルーリングソレル 12 4 1:38.3 +0.3 40.0 ダ1500m 不良 55.0 12
2026/03/25 名古屋 5R スターロード 9 7 1:31.4 +1.8 40.1 ダ1400m 57.0 11
2026/03/25 名古屋 4R フラッシュドロー 10 12 1:42.0 +4.2 42.2 ダ1500m 55.0 12
2026/03/25 名古屋 3R ウォータージーニー 10 9 1:42.1 +3.9 42.7 ダ1500m 57.0 11
2026/03/25 名古屋 1R エコロカナワン 11 11 1:40.3 +2.3 41.5 ダ1500m 57.0 11
2026/03/24 名古屋 9R ゴラッソゴール 5 6 2:22.2 +1.7 40.4 ダ2100m 57.0 10
2026/03/24 名古屋 8R タクティカ 8 7 1:40.4 +0.9 40.5 ダ1500m 55.0 12
2026/03/24 名古屋 7R ソルレベンテ 11 12 1:55.8 +4.1 42.0 ダ1700m 55.0 12
2026/03/24 名古屋 3R クールフレア 10 9 1:42.2 +3.5 43.5 ダ1500m 55.0 11
2026/03/23 名古屋 11R シラガゾメ 10 8 1:00.8 +41.2 39.9 ダ920m 55.0 11
2026/03/23 名古屋 8R メイショウマクジキ 9 6 1:39.0 +0.9 40.0 ダ1500m 57.0 12
2026/03/23 名古屋 7R クールシェリー 5 5 1:35.3 +1.4 41.4 ダ1400m 55.0 11
次へ ▶