廣瀬航

兵庫
成績サマリー
期間出走1着2着3着4着以下 勝率連対率複勝率
通算 1522013481474 159110807 8.9% 18.5% 29.0%
2026年 4727572 63262 15.9% 31.1% 44.5%
脚質傾向(通算 14489騎乗 / 通過順データあり)
逃げ先行差し追込
9.7%
1408
26.1%
3785
38.3%
5553
25.8%
3743
競馬場別(30騎乗以上)
競馬場騎乗逃げ先行差し追込割合
園田 12865 9.6%26.1%37.9%26.5%
姫路 1592 10.9%26.5%41.6%21.0%
条件別成績
競馬場別
競馬場出走1着2着3着着外勝率複勝率
佐賀1301 210 0.0%23.1%
名古屋500 05 0.0%0.0%
園田1343511521286 13839614 8.6%28.4%
姫路1753194187 2021170 11.1%33.3%
水沢100 10 0.0%100.0%
笠松310 02 33.3%33.3%
船橋100 01 0.0%0.0%
金沢410 12 25.0%50.0%
高知500 23 0.0%40.0%
距離別
距離出走1着2着3着着外勝率複勝率
800m1411617 1890 11.3%36.2%
820m4575147 59300 11.2%34.4%
1230m1277132134 111900 10.3%29.5%
1300m400 04 0.0%0.0%
1400m1195010471124 12428537 8.8%28.6%
1500m2502436 32158 9.6%36.8%
1600m200 11 0.0%50.0%
1700m7474477 71555 5.9%25.7%
1800m7269 1146 8.3%36.1%
1870m2892627 41195 9.0%32.5%
1900m200 11 0.0%50.0%
2000m2122 413 9.5%38.1%
2400m801 07 0.0%12.5%
馬場別
馬場出走1着2着3着着外勝率複勝率
8430768815 9165931 9.1%29.6%
稍重3271297345 3332296 9.1%29.8%
2130180180 2301540 8.5%27.7%
不良1389103134 1121040 7.4%25.1%
出走履歴
15394件中 1〜100件表示 次へ ▶
日付競馬場R馬名人気着順 タイム秒差上がり3F 距離馬場斤量頭数
2026/06/05 園田 12R ペイシャツネ - - - - ダ820m - 57.0 12
2026/06/05 園田 11R ドラゴンゴクウ - - - - ダ1400m - 57.0 10
2026/06/05 園田 10R ジーニアスレノン - - - - ダ1400m - 55.0 10
2026/06/05 園田 9R シェナスカイ - - - - ダ1700m - 55.0 7
2026/06/05 園田 8R ラズライトタッカー - - - - ダ1700m - 57.0 8
2026/06/05 園田 7R フドウミョウオウ - - - - ダ1400m - 56.0 12
2026/06/05 園田 6R クァンタムリープ - - - - ダ1400m - 57.0 9
2026/06/05 園田 4R アクイール - - - - ダ1400m - 55.0 9
2026/06/04 園田 12R ボンズドゥッカ - - - - ダ1400m - 58.0 12
2026/06/04 園田 11R インベルシオン - - - - ダ1870m - 57.0 10
2026/06/04 園田 10R スカイノハル - - - - ダ1400m - 57.0 11
2026/06/04 園田 7R キュールエスグリ - - - - ダ1400m - 55.0 10
2026/06/04 園田 5R マツリダマスラオ - - - - ダ1400m - 57.0 12
2026/06/04 園田 4R ヨシノマロンチャン - - - - ダ820m - 55.0 12
2026/06/04 園田 3R ブルームワルツ - - - - ダ1400m - 55.0 10
2026/06/04 園田 1R アルリフラ - - - - ダ1400m - 55.0 10
2026/06/03 園田 12R キモンキャリントン - - - - ダ1230m - 57.0 12
2026/06/03 園田 11R レイアンドダンス - - - - ダ1870m - 57.0 10
2026/06/03 園田 9R クリノエニシ - - - - ダ1400m - 57.0 10
2026/06/03 園田 8R メテオレーナ - - - - ダ1870m - 55.0 7
2026/06/03 園田 7R アラタマオーソ - - - - ダ1400m - 57.0 10
2026/06/03 園田 6R マジックエミリア - - - - ダ1400m - 55.0 10
2026/06/03 園田 5R テイケイアンジェ - - - - ダ1230m - 55.0 12
2026/06/03 園田 3R ベルディエス - - - - ダ1400m - 54.0 5
2026/05/29 園田 12R ブライトカラー 6 5 1:20.9 +1.7 39.4 ダ1230m 稍重 57.0 12
2026/05/29 園田 11R スマートビビット 5 4 50.2 +0.3 36.3 ダ820m 稍重 54.0 12
2026/05/29 園田 9R ハイレジリエンス 8 7 1:32.9 +1.1 40.6 ダ1400m 稍重 57.0 10
2026/05/29 園田 8R モンザセカンド 2 1 1:32.1 39.5 ダ1400m 稍重 56.0 8
2026/05/29 園田 6R スマートキャノン 5 4 1:34.4 +0.8 40.3 ダ1400m 稍重 57.0 10
2026/05/29 園田 5R ニシノマグノリア 8 10 1:40.3 +6.3 45.8 ダ1400m 稍重 56.0 10
2026/05/29 園田 2R ビロウィダダ 5 9 1:35.7 +2.5 41.5 ダ1400m 稍重 57.0 10
2026/05/29 園田 1R アラタマノキセキ 4 2 1:34.9 +0.6 41.7 ダ1400m 稍重 57.0 10
2026/05/28 笠松 12R オマツリオトコ 4 5 1:26.9 +0.6 35.7 ダ1400m 57.0 12
2026/05/27 園田 12R セッティングサン 7 9 1:31.8 +2.4 40.3 ダ1400m 57.0 12
2026/05/27 園田 11R ワーイズオーバー 3 2 1:30.1 +2.1 39.1 ダ1400m 57.0 9
2026/05/27 園田 10R アスタウイン 7 6 2:07.3 +2.1 41.1 ダ1870m 55.0 10
2026/05/27 園田 9R エイユーマックス 2 3 1:31.3 +0.4 38.3 ダ1400m 57.0 12
2026/05/27 園田 8R エールクイーン 8 4 1:32.7 +0.8 40.5 ダ1400m 55.0 10
2026/05/27 園田 5R ミヤビアーク 8 10 52.2 +0.9 37.9 ダ820m 57.0 12
2026/05/27 園田 4R セイウンスペリオル 3 4 1:23.4 +1.5 40.1 ダ1230m 55.0 11
2026/05/27 園田 3R チョッパスニー 1 1 1:32.8 39.1 ダ1400m 55.0 10
2026/05/22 園田 11R ゴールドボンド 3 9 50.4 +0.6 36.5 ダ820m 57.0 12
2026/05/22 園田 10R メテオレーナ 3 4 1:33.1 +1.5 41.4 ダ1400m 55.0 12
2026/05/22 園田 9R ウィステリアダディ 7 9 1:36.3 +2.3 41.6 ダ1400m 57.0 11
2026/05/22 園田 6R ジェリーコアコアラ 2 2 1:21.9 +0.4 39.5 ダ1230m 55.0 8
2026/05/22 園田 5R ルヴァロワール 1 1 1:21.4 39.5 ダ1230m 57.0 9
2026/05/22 園田 4R フドウミョウオウ 7 8 1:36.2 +3.4 43.1 ダ1400m 56.0 8
2026/05/22 園田 3R ベジョータ 7 4 1:35.0 +3.1 42.0 ダ1400m 56.0 7
2026/05/21 園田 12R ヤクジンミョウオウ 8 11 1:33.9 +2.4 41.2 ダ1400m 57.0 12
2026/05/21 園田 11R ヴァトレニ 11 7 1:20.6 +1.4 38.8 ダ1230m 57.0 12
2026/05/21 園田 10R クァンタムリープ 3 2 1:33.1 +0.3 39.3 ダ1400m 57.0 12
2026/05/21 園田 9R シャナオウ 4 6 1:31.7 +1.2 39.0 ダ1400m 57.0 8
2026/05/21 園田 8R エルクレスタワー 4 2 1:54.6 +0.1 38.6 ダ1700m 57.0 7
2026/05/21 園田 7R アカキチノイレブン 5 4 1:34.3 +1.1 41.4 ダ1400m 稍重 57.0 10
2026/05/20 園田 12R モズレイラココナ 6 3 50.3 +0.3 35.8 ダ820m 55.0 12
2026/05/20 園田 11R シュネルクィーン 1 3 1:20.1 +0.4 39.0 ダ1230m 55.0 11
2026/05/20 園田 10R ハイラブソング 2 1 1:19.7 38.8 ダ1230m 56.0 11
2026/05/20 園田 9R マジックエミリア 6 9 1:34.3 +2.0 42.1 ダ1400m 55.0 12
2026/05/20 園田 7R イマジンレノン 1 3 1:33.2 +0.6 39.4 ダ1400m 57.0 10
2026/05/20 園田 6R ガルバナム 5 1 1:31.9 38.9 ダ1400m 57.0 12
2026/05/20 園田 4R イレブンアップ 8 3 1:22.9 +0.8 40.3 ダ1230m 57.0 12
2026/05/15 園田 11R ハナブサ 4 2 1:19.2 +0.1 37.7 ダ1230m 57.0 12
2026/05/15 園田 10R アントラシート 5 5 1:54.8 +0.7 38.8 ダ1700m 58.0 9
2026/05/15 園田 9R クリノチャンプ 4 4 1:32.7 +0.7 38.7 ダ1400m 57.0 10
2026/05/15 園田 7R スマートキャノン 7 6 1:34.2 +1.6 40.9 ダ1400m 57.0 10
2026/05/15 園田 6R セイウンスペリオル 6 8 1:34.5 +1.9 41.8 ダ1400m 55.0 9
2026/05/15 園田 4R テイケイソナサポ 1 6 1:34.6 +1.1 40.9 ダ1400m 57.0 9
2026/05/15 園田 2R ニシノミニョンヌ 1 1 51.0 36.7 ダ820m 55.0 10
2026/05/14 園田 12R ビクトリーブリッジ 1 1 1:19.1 38.2 ダ1230m 57.0 12
2026/05/14 園田 5R サイファーシチー 2 3 1:20.9 +1.1 39.7 ダ1230m 57.0 10
2026/05/14 園田 2R ハッピーモンスター 1 1 1:34.1 40.4 ダ1400m 57.0 9
2026/05/14 園田 1R ヒャクモノガタリ 3 1 1:34.0 40.0 ダ1400m 55.0 9
2026/05/13 園田 10R ジーニアスレノン 1 6 1:55.2 +1.0 39.9 ダ1700m 58.0 8
2026/05/13 園田 7R マッチョサスポ 7 9 51.9 +1.6 37.3 ダ820m 55.0 9
2026/05/13 園田 5R エイユーマックス 2 1 1:31.5 39.1 ダ1400m 57.0 10
2026/05/13 園田 4R メメニシコリ 8 8 1:34.7 +2.0 41.4 ダ1400m 57.0 10
2026/05/13 園田 1R アルリフラ 3 4 1:35.6 +0.5 41.9 ダ1400m 55.0 9
2026/05/07 園田 12R モンザセカンド 1 2 1:21.4 +0.1 39.5 ダ1230m 56.0 12
2026/05/07 園田 11R インベルシオン 2 2 2:03.8 +0.2 39.1 ダ1870m 57.0 8
2026/05/07 園田 10R トリプルスリル 7 5 2:05.7 +2.2 40.2 ダ1870m 55.0 8
2026/05/07 園田 9R クライムエンジェル 3 1 1:31.2 38.7 ダ1400m 55.0 10
2026/05/07 園田 5R ジェリーコアコアラ 2 1 1:20.7 40.0 ダ1230m 55.0 12
2026/05/07 園田 4R エイシンティズナウ 4 5 52.4 +1.3 37.6 ダ820m 55.0 12
2026/05/07 園田 3R アカキチノイレブン 5 8 1:34.9 +3.8 41.6 ダ1400m 57.0 10
2026/05/07 園田 2R エールデスポワール 1 3 1:34.5 +0.6 41.5 ダ1400m 55.0 10
2026/05/06 園田 12R モイスチャー 7 7 1:22.5 +1.3 40.8 ダ1230m 稍重 57.0 12
2026/05/06 園田 11R スターアイセーラ 9 7 1:31.0 +2.9 40.1 ダ1400m 稍重 57.0 11
2026/05/06 園田 10R ボンズドゥッカ 1 1 1:31.8 38.9 ダ1400m 稍重 57.0 11
2026/05/06 園田 8R ダイシチセイ 6 5 1:33.8 +0.7 39.5 ダ1400m 稍重 57.0 10
2026/05/06 園田 4R キーオブハート 2 4 52.0 +0.7 37.7 ダ820m 稍重 55.0 12
2026/05/06 園田 3R リゴートゥー 2 3 1:34.2 +0.4 39.6 ダ1400m 稍重 57.0 10
2026/05/06 園田 1R ニシノミニョンヌ 1 5 53.0 +1.4 37.8 ダ820m 稍重 55.0 12
2026/05/05 園田 12R ラズライトタッカー 1 1 1:32.9 39.1 ダ1400m 稍重 57.0 11
2026/05/05 園田 11R スカイノハル 5 7 2:09.3 +3.0 39.6 ダ1870m 稍重 57.0 12
2026/05/05 園田 9R スマートビビット 4 4 51.0 +0.4 36.7 ダ820m 稍重 55.0 9
2026/05/05 園田 8R スターリーソング 5 5 1:34.5 +0.7 40.9 ダ1400m 稍重 55.0 10
2026/05/05 園田 7R ノリウッドテール 5 3 1:34.0 +0.3 39.5 ダ1400m 稍重 55.0 10
2026/05/05 園田 6R フークミャオリー 6 7 1:35.9 +1.8 42.5 ダ1400m 稍重 55.0 10
2026/05/05 園田 4R イヌボウノヒカリ 2 2 1:23.7 +1.4 41.6 ダ1230m 稍重 55.0 12
2026/05/05 園田 1R スマイリングキング 5 7 1:36.8 +2.5 41.4 ダ1400m 稍重 57.0 10
次へ ▶