本田紀

川崎
成績サマリー
期間出走1着2着3着4着以下 勝率連対率複勝率
通算 16142234 761482 1.4% 3.5% 8.2%
2026年 4000 238 0.0% 0.0% 5.0%
脚質傾向(通算 1606騎乗 / 通過順データあり)
逃げ先行差し追込
4.2%
67
11.8%
190
32.2%
517
51.8%
832
競馬場別(30騎乗以上)
競馬場騎乗逃げ先行差し追込割合
川崎 924 3.5%10.6%30.0%56.0%
高知 291 4.5%15.1%39.5%40.9%
浦和 122 2.5%13.1%32.0%52.5%
盛岡 89 12.4%14.6%34.8%38.2%
船橋 77 7.8%10.4%27.3%54.5%
門別 55 1.8%5.5%32.7%60.0%
条件別成績
競馬場別
競馬場出走1着2着3着着外勝率複勝率
大井2100 120 0.0%4.8%
川崎9301213 38867 1.3%6.8%
水沢2701 125 0.0%7.4%
浦和12212 6113 0.8%7.4%
盛岡8921 878 2.2%12.4%
船橋7814 370 1.3%10.3%
門別5610 253 1.8%5.4%
高知291513 17256 1.7%12.0%
距離別
距離出走1着2着3着着外勝率複勝率
800m800 17 0.0%12.5%
900m18212 6173 0.5%4.9%
1000m2101 119 0.0%9.5%
1200m8322 574 2.4%10.8%
1300m20728 13184 1.0%11.1%
1400m6271015 35567 1.6%9.6%
1500m31456 13290 1.6%7.6%
1600m14710 2144 0.7%2.0%
1700m1410 013 7.1%7.1%
1800m500 05 0.0%0.0%
2000m500 05 0.0%0.0%
2200m100 01 0.0%0.0%
馬場別
馬場出走1着2着3着着外勝率複勝率
8011213 34742 1.5%7.4%
稍重29654 11276 1.7%6.8%
26117 13240 0.4%8.0%
不良256410 18224 1.6%12.5%
出走履歴
1633件中 1〜100件表示 次へ ▶
日付競馬場R馬名人気着順 タイム秒差上がり3F 距離馬場斤量頭数
2026/06/01 船橋 4R ハイウィルヘーズ 7 3 1:18.2 +1.4 39.6 ダ1200m 54.0 10
2026/05/27 浦和 3R ローゼシュティア 12 8 1:41.1 +1.3 42.0 ダ1500m 54.0 12
2026/05/26 浦和 4R オトメノネガイ 11 11 1:40.8 +2.4 40.2 ダ1500m 稍重 54.0 11
2026/05/25 浦和 2R オーバーユー 10 7 1:31.7 +1.8 40.3 ダ1400m 稍重 56.0 10
2026/05/15 川崎 12R カルストンオリビア 8 13 1:42.2 +4.1 43.2 ダ1500m 54.0 14
2026/05/15 川崎 7R オトメノネガイ 10 9 57.8 +2.0 38.6 ダ900m 54.0 10
2026/05/14 川崎 2R ブルーレンジャー 12 11 58.3 +1.4 38.9 ダ900m 54.0 12
2026/05/13 川崎 12R ルジュウェール 7 11 1:34.7 +1.7 42.1 ダ1400m 56.0 14
2026/05/13 川崎 4R ボヌールネージュ 9 9 1:33.8 +1.2 40.7 ダ1400m 54.0 12
2026/05/12 川崎 5R トウヨウノマジョ 10 8 56.9 +1.8 37.7 ダ900m 54.0 12
2026/05/12 川崎 2R ダンシングハピリー 6 7 1:34.6 +1.5 40.8 ダ1400m 54.0 9
2026/05/12 川崎 1R ユウユウカツサンド 12 10 1:36.8 +3.8 41.5 ダ1400m 54.0 12
2026/05/11 川崎 11R キットサクラサク 14 10 1:36.5 +1.4 39.3 ダ1500m 56.0 14
2026/05/06 船橋 12R キットサクラサク 11 12 2:33.7 +7.8 47.3 ダ2200m 57.0 13
2026/04/23 浦和 2R ダンシングハピリー 12 9 1:33.3 +1.0 40.4 ダ1400m 54.0 12
2026/04/10 川崎 7R タウンホール - - - - ダ900m 54.0 12
2026/04/10 川崎 3R ユウユウカツサンド 7 7 1:35.6 +2.0 41.9 ダ1400m 54.0 8
2026/04/09 川崎 6R トウヨウノマジョ 9 8 56.5 +0.8 38.1 ダ900m 稍重 54.0 12
2026/04/09 川崎 3R ローゼシュティア 12 8 1:35.4 +1.6 39.9 ダ1400m 稍重 54.0 12
2026/04/09 川崎 2R ダンシングハピリー 7 11 1:36.3 +2.3 41.0 ダ1400m 稍重 54.0 12
2026/04/08 川崎 12R グレイトムーン 14 13 1:48.2 +3.2 40.7 ダ1600m 稍重 56.0 14
2026/04/07 川崎 3R オトメノネガイ 12 12 57.3 +1.7 38.6 ダ900m 54.0 12
2026/04/07 川崎 1R ハイウィルヘーズ 7 4 1:35.7 +1.4 41.6 ダ1400m 54.0 12
2026/03/16 浦和 6R オトメノネガイ 11 10 1:41.6 +3.2 40.9 ダ1500m 稍重 54.0 11
2026/03/12 船橋 3R ダンシングハピリー 6 4 1:41.2 +0.9 42.2 ダ1500m 54.0 7
2026/03/06 川崎 12R ダンシングハピリー 9 5 1:41.5 +2.7 42.8 ダ1500m 稍重 54.0 14
2026/03/05 川崎 7R オトメノネガイ 12 12 1:35.6 +2.8 42.2 ダ1400m 54.0 12
2026/03/04 川崎 12R ユウユウスプレマン 5 4 1:38.8 +1.9 41.5 ダ1500m 不良 56.0 14
2026/03/04 川崎 5R ビタリス 10 8 56.6 +1.2 37.5 ダ900m 不良 54.0 11
2026/03/03 川崎 9R クレテイユ 6 6 1:32.3 +1.6 39.9 ダ1400m 不良 56.0 9
2026/03/03 川崎 1R ブリッツシャッテン 10 10 1:37.3 +4.3 43.8 ダ1400m 56.0 10
2026/03/02 川崎 1R ユウユウカツサンド 9 5 1:35.3 +2.1 42.1 ダ1400m 稍重 54.0 10
2026/02/06 川崎 3R ユウユウカツサンド 8 9 1:35.7 +3.7 41.3 ダ1400m 54.0 12
2026/02/04 川崎 7R オトメノネガイ 12 11 1:35.3 +2.7 42.3 ダ1400m 54.0 12
2026/02/04 川崎 1R ダンシングハピリー 7 6 1:35.2 +2.3 42.3 ダ1400m 54.0 10
2026/02/02 川崎 6R クレテイユ 11 3 1:32.9 +0.5 39.6 ダ1400m 56.0 13
2026/01/04 川崎 4R ロワン 11 8 57.6 +1.5 37.9 ダ900m 稍重 54.0 12
2026/01/03 川崎 5R ダンシングハピリー 10 10 1:36.7 +2.8 42.5 ダ1400m 54.0 14
2026/01/03 川崎 4R ブルーレンジャー 14 14 1:37.3 +2.6 42.6 ダ1400m 54.0 14
2026/01/02 川崎 6R オトメノネガイ 12 12 1:35.8 +2.6 41.7 ダ1400m 稍重 54.0 14
2026/01/01 川崎 8R グレイトムーン 14 10 1:39.7 +2.6 40.0 ダ1500m 稍重 56.0 14
2025/12/19 川崎 11R グレイトムーン 12 8 1:38.7 +1.3 40.6 ダ1500m 稍重 56.0 12
2025/12/19 川崎 5R ロワン 8 9 1:36.3 +4.0 42.4 ダ1400m 稍重 54.0 9
2025/12/18 川崎 6R ダンシングハピリー 12 10 1:35.2 +3.1 42.8 ダ1400m 稍重 54.0 12
2025/12/17 川崎 12R ナリノボガート 2 6 1:48.9 +1.6 41.9 ダ1600m 稍重 56.0 14
2025/12/16 川崎 6R エポナメロディー 11 9 57.5 +1.3 37.8 ダ900m 54.0 12
2025/12/15 川崎 10R オトメノネガイ 11 10 1:43.3 +5.4 43.8 ダ1500m 54.0 11
2025/12/15 川崎 8R ヒガシブレーヴ 11 12 58.0 +1.8 39.9 ダ900m 56.0 12
2025/11/21 川崎 12R キタカラキタダイヤ 1 - - - ダ1400m 54.0 14
2025/11/20 川崎 6R クラム 10 12 1:43.2 +4.3 44.3 ダ1500m 54.0 12
2025/11/20 川崎 2R ユウユウカツサンド 9 9 1:35.3 +1.9 40.1 ダ1400m 54.0 9
2025/11/19 川崎 4R ダンシングハピリー 12 10 57.2 +1.8 38.0 ダ900m 54.0 12
2025/11/18 川崎 9R グレイトムーン 14 13 1:39.3 +3.0 41.5 ダ1500m 56.0 14
2025/11/18 川崎 5R オトメノネガイ 12 11 1:35.5 +2.8 42.7 ダ1400m 54.0 12
2025/11/17 川崎 9R アルメールヴェント 14 9 1:39.0 +1.4 40.7 ダ1500m 56.0 14
2025/10/27 浦和 6R オトメノネガイ 12 11 1:29.8 +2.1 38.5 ダ1400m 54.0 12
2025/10/17 川崎 12R クリノエンジェル 11 10 57.6 +1.5 38.8 ダ900m 稍重 54.0 12
2025/10/16 川崎 12R グレイトムーン 12 8 1:33.6 +2.9 40.5 ダ1400m 56.0 12
2025/10/16 川崎 1R ユウユウカツサンド 9 6 1:36.3 +2.3 41.7 ダ1400m 54.0 9
2025/10/15 川崎 12R ティーケーメイト 14 14 1:41.0 +2.6 42.2 ダ1500m 54.0 14
2025/10/13 川崎 8R オトメノネガイ 11 11 1:35.3 +3.2 42.4 ダ1400m 54.0 12
2025/09/22 浦和 9R オトメノネガイ 12 12 1:32.1 +2.7 39.7 ダ1400m 稍重 54.0 13
2025/09/12 川崎 1R ナリノドリーム 7 3 1:37.1 +1.0 42.6 ダ1400m 不良 54.0 10
2025/09/10 川崎 12R タイムトゥキル 12 7 1:47.4 +1.4 40.3 ダ1600m 54.0 14
2025/09/10 川崎 2R ユウユウカツサンド 9 3 1:35.3 +0.4 41.9 ダ1400m 稍重 54.0 11
2025/09/09 川崎 7R オトメノネガイ 11 12 57.1 +1.7 37.9 ダ900m 稍重 54.0 12
2025/09/09 川崎 6R ナミエヒーロー 1 1 1:33.7 40.9 ダ1400m 稍重 56.0 12
2025/09/08 川崎 12R シヴァシン 14 12 1:40.8 +3.2 41.1 ダ1500m 稍重 56.0 14
2025/08/26 川崎 12R シヴァシン 12 9 1:34.7 +1.5 41.0 ダ1400m 56.0 12
2025/08/26 川崎 2R ユウユウカツサンド 7 6 1:37.5 +2.8 42.4 ダ1400m 54.0 10
2025/08/25 川崎 2R ベンジャエース 12 12 1:40.3 +3.5 42.9 ダ1500m 56.0 14
2025/08/21 川崎 10R ウィルダネス 10 10 1:42.6 +11.1 50.1 ダ1400m 54.0 11
2025/08/08 川崎 7R ベンジャエース 9 3 1:39.2 +0.2 41.3 ダ1500m 56.0 10
2025/08/07 川崎 3R ウィルダネス 11 11 1:38.5 +6.5 45.5 ダ1400m 54.0 11
2025/08/04 川崎 3R ユウユウカツサンド 10 7 1:35.8 +1.6 41.9 ダ1400m 54.0 10
2025/07/21 浦和 3R ベンジャエース 8 3 1:30.5 +1.2 38.6 ダ1400m 56.0 8
2025/07/11 川崎 12R アンジェラカフェ 8 12 1:36.6 +2.7 43.1 ダ1400m 54.0 12
2025/07/11 川崎 7R ユウユウカツサンド 7 5 1:37.7 +2.6 42.7 ダ1400m 54.0 7
2025/07/10 川崎 2R ベンジャエース 14 11 1:40.7 +1.9 42.5 ダ1500m 56.0 14
2025/07/08 川崎 5R ウィルダネス 9 11 1:37.4 +5.8 44.1 ダ1400m 54.0 12
2025/07/07 川崎 7R ベニノパール 12 9 1:41.8 +1.8 42.6 ダ1500m 54.0 12
2025/07/07 川崎 5R ナミエヒーロー 5 4 1:33.6 +0.2 41.1 ダ1400m 56.0 12
2025/06/20 川崎 3R ユウユウカツサンド 5 5 57.6 +2.2 39.1 ダ900m 54.0 7
2025/06/18 川崎 2R ナミエヒーロー 8 5 1:34.5 +1.3 42.3 ダ1400m 56.0 12
2025/06/18 川崎 1R ボイド 9 12 58.9 +3.6 41.1 ダ900m 56.0 12
2025/06/17 川崎 12R オトメノネガイ 12 13 1:41.6 +3.3 44.2 ダ1500m 54.0 14
2025/06/03 船橋 7R オトメノネガイ 14 12 1:47.4 +2.4 40.1 ダ1600m 不良 54.0 14
2025/05/28 浦和 6R ローゼシュティア 11 8 1:38.1 +2.6 39.2 ダ1500m 54.0 11
2025/05/16 川崎 12R オトメノネガイ 11 4 1:39.8 +1.5 41.2 ダ1500m 稍重 54.0 12
2025/05/16 川崎 4R ユウユウクープ 7 7 1:39.7 +5.2 43.3 ダ1400m 稍重 54.0 7
2025/05/15 川崎 5R ローゼシュティア 14 11 1:40.8 +2.1 43.0 ダ1500m 稍重 54.0 14
2025/05/14 川崎 12R ベニノレーヴ 14 4 1:34.9 +0.9 41.5 ダ1400m 稍重 56.0 14
2025/05/14 川崎 4R ビーナスオーキッド 8 10 1:38.5 +4.4 46.8 ダ1400m 稍重 54.0 10
2025/05/13 川崎 12R ガリンシャ 7 8 1:41.8 +1.1 40.3 ダ1500m 56.0 14
2025/05/12 川崎 9R シヴァシン 13 8 1:40.2 +2.2 40.8 ダ1500m 56.0 14
2025/05/12 川崎 2R テルケンユミガール 7 9 1:39.0 +4.8 45.1 ダ1400m 54.0 9
2025/04/25 浦和 7R クインズカヤノヒメ 11 11 1:34.0 +4.1 40.1 ダ1400m 54.0 11
2025/04/22 浦和 4R ビーナスオーキッド 7 10 1:42.5 +3.0 43.3 ダ1500m 54.0 10
2025/04/11 川崎 8R グッモーニン 1 - - - ダ900m 稍重 56.0 12
2025/04/11 川崎 5R フェデフルール 9 10 1:35.7 +2.1 41.6 ダ1400m 稍重 54.0 12
次へ ▶