西啓太

大井
成績サマリー
期間出走1着2着3着4着以下 勝率連対率複勝率
通算 8210620655 6416294 7.6% 15.5% 23.3%
2026年 4453830 33344 8.5% 15.3% 22.7%
脚質傾向(通算 8193騎乗 / 通過順データあり)
逃げ先行差し追込
10.4%
850
30.1%
2469
35.3%
2889
24.2%
1985
競馬場別(30騎乗以上)
競馬場騎乗逃げ先行差し追込割合
大井 5751 10.5%31.8%33.8%23.9%
川崎 1106 10.4%25.4%38.8%25.4%
浦和 647 10.2%26.1%38.9%24.7%
船橋 582 8.9%27.8%39.2%24.1%
盛岡 44 11.4%29.5%31.8%27.3%
条件別成績
競馬場別
競馬場出走1着2着3着着外勝率複勝率
名古屋1310 210 7.7%23.1%
園田511 12 20.0%60.0%
大井5762457448 4274430 7.9%23.1%
姫路300 03 0.0%0.0%
川崎11105584 90881 5.0%20.6%
水沢911 16 11.1%33.3%
浦和6485873 59458 9.0%29.3%
盛岡4444 432 9.1%27.3%
船橋5833841 53451 6.5%22.6%
金沢721 04 28.6%42.9%
門別2432 415 12.5%37.5%
高知200 02 0.0%0.0%
距離別
距離出走1着2着3着着外勝率複勝率
800m77916 844 11.7%42.9%
820m101 00 0.0%100.0%
850m300 12 0.0%33.3%
900m2111026 19156 4.7%26.1%
920m200 11 0.0%50.0%
1000m133711 2194 5.3%29.3%
1100m210 10 50.0%100.0%
1200m2728215223 2052085 7.9%23.6%
1230m100 01 0.0%0.0%
1300m932 04 33.3%55.6%
1400m1823138135 1591391 7.6%23.7%
1500m6834349 51540 6.3%20.9%
1600m1906153150 1271476 8.0%22.6%
1650m3025 221 6.7%30.0%
1700m6651 555 7.6%16.7%
1800m2882218 23225 7.6%21.9%
1900m100 01 0.0%0.0%
2000m200815 13164 4.0%18.0%
2100m1300 112 0.0%7.7%
2200m1642 37 25.0%56.2%
2400m701 15 0.0%28.6%
2600m1000 010 0.0%0.0%
馬場別
馬場出走1着2着3着着外勝率複勝率
3902282290 3043026 7.2%22.5%
稍重1741120144 1391338 6.9%23.1%
1470126130 1151099 8.6%25.2%
不良10979291 83831 8.4%24.2%
出走履歴
8353件中 1〜100件表示 次へ ▶
日付競馬場R馬名人気着順 タイム秒差上がり3F 距離馬場斤量頭数
2026/06/04 船橋 10R ナリノヴァニーユ - - - - ダ1600m - 56.0 11
2026/06/04 船橋 7R マサノプレジオーソ - - - - ダ1200m - 56.0 12
2026/06/03 船橋 11R アイブランコ - - - - ダ1700m - 56.0 14
2026/06/03 船橋 9R ジェットスピード - - - - ダ1200m - 56.0 10
2026/06/03 船橋 5R アヤサンメルシー - - - - ダ1200m - 54.0 11
2026/06/03 船橋 3R リュウノエッセンス - - - - ダ1500m - 55.0 8
2026/05/29 浦和 9R アヤサンメルシー 4 5 1:39.0 +1.1 40.0 ダ1500m 54.0 11
2026/05/29 浦和 7R エミネントキャリア 3 8 1:32.8 +1.4 41.6 ダ1400m 54.0 10
2026/05/29 浦和 6R カスカナノゾミ - - - - ダ1500m 54.0 10
2026/05/28 浦和 9R アンジュミストラル 4 9 1:39.4 +2.2 39.7 ダ1500m 54.0 12
2026/05/28 浦和 7R モリオン 9 10 1:32.5 +2.2 41.1 ダ1400m 54.0 12
2026/05/28 浦和 3R オソレイユ 7 3 1:32.8 +0.6 39.9 ダ1400m 56.0 10
2026/05/28 浦和 1R ショックザワールド 4 8 1:33.3 +2.3 40.6 ダ1400m 56.0 12
2026/05/27 浦和 11R サヨノグローリー 11 8 1:28.1 +1.3 37.0 ダ1400m 56.0 13
2026/05/27 浦和 10R マスクドサムライ 9 6 1:37.1 +0.3 38.6 ダ1500m 56.0 12
2026/05/27 浦和 9R ハワイアンジュエル 10 10 49.2 +1.7 36.2 ダ800m 56.0 12
2026/05/27 浦和 8R ブラックエックス 1 2 1:36.2 +0.2 40.1 ダ1500m 57.0 7
2026/05/27 浦和 5R スウェルティア 1 6 1:32.0 +1.3 40.7 ダ1400m 54.0 10
2026/05/27 浦和 3R プライムクオリティ 2 4 1:40.1 +0.3 41.3 ダ1500m 56.0 12
2026/05/27 浦和 2R アモフリューゲル 8 5 1:32.6 +0.7 39.5 ダ1400m 54.0 12
2026/05/27 浦和 1R クラオウリュウ 2 10 1:33.3 +3.6 43.2 ダ1400m 56.0 10
2026/05/25 浦和 11R ツツウラウラ 4 6 47.9 +0.9 35.5 ダ800m 稍重 57.0 12
2026/05/25 浦和 8R パロサント 2 6 1:37.6 +0.6 39.1 ダ1500m 稍重 54.0 12
2026/05/25 浦和 7R シングンアーメット 6 10 1:32.7 +2.6 40.1 ダ1400m 稍重 56.0 11
2026/05/22 大井 12R ハッピーゲート 4 6 1:27.7 +0.6 39.1 ダ1400m 不良 54.0 15
2026/05/22 大井 11R ピノマハナ 10 11 2:13.9 +5.3 44.0 ダ2000m 不良 57.0 12
2026/05/22 大井 10R ドリームミヤギ 4 2 1:43.2 +0.2 39.2 ダ1600m 不良 56.0 9
2026/05/22 大井 4R シュヴァルニブロン 10 11 1:16.4 +2.5 39.1 ダ1200m 不良 56.0 16
2026/05/22 大井 1R ミュウチャン 3 5 1:44.7 +1.7 41.4 ダ1600m 不良 54.0 13
2026/05/21 大井 12R ラモラック 2 2 1:45.8 +0.6 39.3 ダ1650m 稍重 56.0 14
2026/05/21 大井 10R バレル 7 5 1:28.4 +1.2 38.1 ダ1400m 稍重 56.0 16
2026/05/21 大井 9R サブノモアナ 4 5 1:15.2 +1.3 39.2 ダ1200m 稍重 54.0 14
2026/05/21 大井 6R キタノライジン 4 2 1:27.7 +0.0 38.0 ダ1400m 稍重 56.0 12
2026/05/21 大井 1R ガリマド 9 11 1:50.9 +6.3 45.9 ダ1600m 稍重 54.0 11
2026/05/20 大井 11R サヨノネイチヤ 12 2 2:05.5 +1.3 38.9 ダ2000m 57.0 16
2026/05/20 大井 9R マオノジーニー 9 6 2:09.8 +0.4 39.1 ダ2000m 54.0 15
2026/05/20 大井 7R サンヨウスフィーダ 8 7 1:42.5 +1.1 38.9 ダ1600m 54.0 9
2026/05/20 大井 4R エマーユ 2 1 1:30.1 39.0 ダ1400m 54.0 14
2026/05/20 大井 3R ロクスマリアンヌ 4 13 1:16.2 +1.6 40.4 ダ1200m 54.0 14
2026/05/19 大井 11R ショウナンカブト 7 8 1:42.1 +2.5 41.4 ダ1600m 56.0 10
2026/05/19 大井 10R ネイビーシンデレラ 11 12 1:15.8 +2.8 39.1 ダ1200m 54.0 13
2026/05/19 大井 6R オメガドライヴ 2 12 1:44.9 +2.4 39.5 ダ1600m 56.0 14
2026/05/19 大井 5R カプチーノ 11 7 1:14.9 +1.6 37.9 ダ1200m 54.0 14
2026/05/19 大井 3R ハナヒラク 6 8 1:16.7 +1.8 40.9 ダ1200m 54.0 12
2026/05/18 大井 12R ペイシャケリー 2 8 1:14.7 +1.3 38.4 ダ1200m 54.0 15
2026/05/18 大井 8R グランダイト 2 4 1:42.4 +0.2 38.7 ダ1600m 56.0 13
2026/05/18 大井 6R イクノエイトナイン 8 10 1:31.2 +2.2 38.1 ダ1400m 54.0 14
2026/05/18 大井 5R ターボエス 8 12 1:47.3 +4.4 43.6 ダ1600m 56.0 12
2026/05/18 大井 4R グレーヌドスタール 2 1 1:15.1 37.8 ダ1200m 54.0 7
2026/05/15 川崎 9R アンジュミストラル 8 4 1:32.1 +0.7 39.7 ダ1400m 54.0 12
2026/05/15 川崎 8R リコーターター 8 5 1:32.0 +0.3 39.4 ダ1400m 54.0 12
2026/05/15 川崎 6R マサノプレジオーソ 2 1 1:32.9 39.8 ダ1400m 56.0 12
2026/05/14 園田 12R モズシューター 4 7 1:21.0 +1.9 40.2 ダ1230m 57.0 12
2026/05/14 園田 11R プリンセスデイジー 3 1 1:52.7 38.7 ダ1700m 55.0 12
2026/05/14 園田 8R ヴァリラプトル 4 6 1:34.2 +0.4 40.7 ダ1400m 55.0 9
2026/05/14 園田 3R ミッドナイトフライ 5 2 52.0 +0.5 37.1 ダ820m 55.0 8
2026/05/14 園田 1R サクラヴィグール 1 3 1:34.3 +0.3 39.5 ダ1400m 57.0 9
2026/05/13 川崎 10R サヨノビッグホープ 7 7 1:37.3 +2.1 40.1 ダ1500m 56.0 13
2026/05/13 川崎 9R レイヴオン 7 6 55.2 +1.0 36.6 ダ900m 56.0 12
2026/05/13 川崎 5R フライングロッド 6 4 1:37.4 +1.0 39.7 ダ1500m 56.0 11
2026/05/13 川崎 3R バルカロール 12 14 1:41.4 +3.9 43.8 ダ1500m 54.0 14
2026/05/13 川崎 2R ドンクベットコール 9 4 55.6 +0.8 37.9 ダ900m 53.0 12
2026/05/12 川崎 4R シングンアーメット 6 9 1:33.5 +1.2 41.7 ダ1400m 56.0 12
2026/05/12 川崎 1R クツシタオトシタ 4 2 1:33.9 +0.9 39.9 ダ1400m 54.0 12
2026/05/11 川崎 11R フォースゲイト 9 7 1:36.0 +0.9 39.2 ダ1500m 56.0 14
2026/05/11 川崎 7R オースター 3 2 55.6 +1.0 37.9 ダ900m 56.0 12
2026/05/11 川崎 4R アモフリューゲル 4 7 1:34.6 +1.5 42.2 ダ1400m 54.0 12
2026/05/11 川崎 1R ショックザワールド 3 12 1:35.8 +4.1 43.7 ダ1400m 56.0 12
2026/05/08 船橋 12R スマイルモア 3 12 1:52.1 +3.1 40.7 ダ1700m 56.0 14
2026/05/08 船橋 11R アイブランコ 10 9 2:27.2 +2.3 40.3 ダ2200m 56.0 14
2026/05/08 船橋 9R ジョートビー 7 12 1:18.2 +3.6 43.1 ダ1200m 55.0 12
2026/05/08 船橋 8R クラパッション 10 4 1:02.7 +1.2 38.7 ダ1000m 54.0 14
2026/05/08 船橋 7R シェルヴァレイ 8 8 1:17.6 +1.6 39.2 ダ1200m 56.0 12
2026/05/07 船橋 11R ナリノヴァニーユ 10 10 1:45.5 +1.9 40.1 ダ1600m 55.0 14
2026/05/07 船橋 4R エイシンジンジャー 7 4 1:17.6 +1.1 39.8 ダ1200m 56.0 12
2026/05/06 船橋 11R コンヨバンコク 6 12 1:51.9 +2.9 42.6 ダ1700m 57.0 14
2026/05/06 船橋 5R ブラックエックス 1 1 1:36.5 39.4 ダ1500m 57.0 9
2026/05/05 盛岡 11R アゲハシンワ 6 3 1:53.1 +0.8 37.7 ダ1800m 56.0 9
2026/05/05 盛岡 9R プレストエンジェル 2 8 1:14.5 +1.7 38.5 ダ1200m 54.0 10
2026/05/05 盛岡 8R オクシタニア 9 10 1:16.3 +3.8 38.8 ダ1200m 54.0 10
2026/05/05 盛岡 7R ピコデオリサバ 10 8 1:27.5 +2.4 38.6 ダ1400m 54.0 11
2026/05/05 盛岡 6R コンバットスネル 9 9 1:29.1 +2.8 41.0 ダ1400m 54.0 10
2026/05/05 盛岡 5R タギマサダス 6 5 1:15.0 +1.2 37.0 ダ1200m 56.0 11
2026/05/05 盛岡 4R クレナイノヒメ 4 3 1:14.2 +0.3 37.6 ダ1200m 54.0 11
2026/05/05 盛岡 1R アグリオ 9 10 1:03.0 +2.3 36.8 ダ1000m 不良 54.0 11
2026/05/04 船橋 7R モズノセイギ 5 8 1:17.3 +1.3 39.9 ダ1200m 稍重 56.0 12
2026/05/04 船橋 5R モリオン 10 11 1:18.4 +3.3 41.1 ダ1200m 稍重 54.0 12
2026/05/01 大井 12R シャインフォール 5 8 1:14.5 +1.2 37.2 ダ1200m 不良 56.0 16
2026/05/01 大井 9R シュヴァルニブロン 7 6 1:30.0 +2.3 38.4 ダ1400m 不良 56.0 7
2026/05/01 大井 4R サヨノホーチュラス 2 1 1:12.1 36.5 ダ1200m 不良 57.0 8
2026/05/01 大井 3R エスピエグル 2 1 1:42.5 39.2 ダ1600m 不良 56.0 10
2026/05/01 大井 2R シンプウエース 9 6 1:15.2 +1.0 38.0 ダ1200m 不良 56.0 13
2026/04/30 大井 12R マムティプリンス 4 2 1:45.9 +0.0 39.6 ダ1650m 稍重 56.0 14
2026/04/30 大井 11R プリンセスデイジー 6 8 1:57.0 +2.4 41.0 ダ1800m 稍重 54.0 11
2026/04/30 大井 10R ラブラブパイロ 3 8 2:09.5 +1.6 40.3 ダ2000m 稍重 55.0 15
2026/04/29 大井 6R センジュ 8 10 1:44.7 +1.7 39.5 ダ1600m 稍重 56.0 13
2026/04/29 大井 3R サトノビーツ 1 1 1:43.3 39.2 ダ1600m 稍重 56.0 13
2026/04/28 大井 12R キャッチアファイア - - - - ダ1200m 不良 56.0 14
2026/04/28 大井 11R カールスバート 15 15 1:28.3 +3.6 38.2 ダ1400m 不良 56.0 16
2026/04/28 大井 10R ミエノサンダー 4 4 1:42.0 +0.7 40.1 ダ1600m 不良 56.0 9
次へ ▶