中央競馬 結果

← 戻る
中央 東京4R 3歳新馬 | 1993/02/07 |ダ1200m |馬場 良
着順馬番馬名性齢斤量 騎手タイム着差人気単勝 上がり3F調教師馬体重
1 7 13 グリークシアター 牝4 53.0 横山賀一 1:15.1 3 4.3 39.0 奥平真治 438(-8)
2 1 1 ダンシングフレール 牝4 52.0 江田照男 1:15.3 1.1/4 2 3.2 39.3 松山吉三 448(-4)
3 5 10 ショウナンドリーム 牝4 53.0 蛯名正義 1:15.4 3 5 12.2 39.0 大久保洋 444
4 8 15 タイキヴィーナス 牝4 53.0 岡部幸雄 1:15.5 クビ 1 3.1 38.9 高橋英夫 460
5 2 4 トーアキャサリン 牝4 53.0 安田富男 1:15.8 1.3/4 4 7.6 39.1 石毛善衛 400
6 3 6 キオイスマート 牡4 55.0 田中剛 1:16.0 1.1/2 10 78.4 39.7 石栗龍雄 486
7 4 7 シュガークッキー 牝4 53.0 田村正光 1:16.1 1 7 27.9 39.6 諏訪富三 450
8 5 9 タイエンデバー 牡4 55.0 的場均 1:17.1 6 6 15.6 38.3 諏訪富三 426
9 6 12 ヤクモラピッド 牡4 52.0 水野貴広 1:17.9 5 13 147.6 41.1 柄崎孝 504
10 4 8 カネヤマジーノ 牝4 51.0 横山義行 1:18.0 クビ 15 162.4 38.5 加賀武見 428
11 8 16 ハヤテバレリーナ 牝4 53.0 坂井千明 1:18.5 3 8 55.6 41.3 前田禎 472
12 7 14 ブランドカリーナ 牝4 53.0 佐藤吉勝 1:18.6 1 11 97.5 39.7 八木沢勝 440
13 2 3 セクレボーイ 牡4 54.0 郷原洋司 1:18.6 アタマ 16 178.8 40.9 田子冬樹 446
14 1 2 タニノマニッシュ 牝4 53.0 岩戸孝樹 1:19.5 5 12 137.3 39.5 古山良司 452
15 6 11 ファイブハナコ 牝4 53.0 徳吉一己 1:20.6 7 14 148.6 43.3 鈴木清 430
16 3 5 ハイポーズ 牡4 55.0 田中勝春 1:20.6 ハナ 9 61.2 41.4 藤原敏文 480

ラップタイム

200m400m600m800m1000m1200m
12.823.336.048.51:01.41:15.1
12.810.512.712.512.913.7
前600m 36.0(平均1F 12.0 上がり4F 51.8 上がり3F 39.1