中央競馬 結果

← 戻る
中央 東京10R 4歳以上500万下 | 1998/06/07 |芝1400m |馬場 稍重
着順馬番馬名性齢斤量 騎手タイム着差人気単勝 上がり3F調教師馬体重
1 8 16 ラブシックガイ 牡6 54.0 田村宏之 1:24.1 10 32.1 36.6 高橋裕 492(+16)
2 3 6 ユウバク セ6 57.0 青木芳之 1:24.2 1 4 7.5 36.3 藤沢和雄 472(-6)
3 3 5 スプリングマーチ 牡6 55.0 勝浦正樹 1:24.4 1.1/4 1 2.7 36.2 柴田政人 472(-2)
4 1 2 メジャーワン 牡5 56.0 徳吉孝士 1:24.6 1 5 14.6 36.2 杉浦宏昭 486(+0)
5 5 10 ダンケクリスタル 牝5 54.0 柴田善臣 1:24.8 1.1/4 7 19.9 36.5 後藤由之 466(+6)
6 4 7 ミナモトエスパルス 牡5 56.0 吉田豊 1:24.9 1 3 5.5 36.3 浅野洋一 480(+6)
7 6 12 ブランドサンサン 牝5 54.0 岡部幸雄 1:25.0 3 2 5.1 37.0 萩原清 460(+2)
8 1 1 リンガスドリーム 牝6 55.0 西田雄一 1:25.2 1.1/4 8 23.4 36.3 谷原義明 446(-10)
9 7 13 イースタンナント 牝5 54.0 寺島祐治 1:25.3 1 9 27.4 37.4 沢峰次 426(+6)
10 2 3 ブレイクショット 牡5 56.0 沢昭典 1:25.3 ハナ 6 18.1 37.0 沢峰次 462(+2)
11 8 17 ダイワチョコカラー 牝5 52.0 池田鉄平 1:25.4 3 13 57.1 36.8 岩城博俊 426(+0)
12 7 14 グランドレーヌ 牝6 54.0 柴田大知 1:25.4 クビ 15 84.8 37.8 浅野洋一 470(+4)
13 2 4 ラブチャーミング 牝5 52.0 村田一誠 1:25.4 ハナ 12 54.0 37.4 諏訪富三 470(+4)
14 6 11 タイキニーナ 牝5 54.0 藤原英幸 1:25.5 クビ 14 83.2 37.1 伊藤正徳 430(+18)
15 8 18 コンフェッティ 牡7 56.0 高山太郎 1:25.5 クビ 16 91.3 38.2 佐藤全弘 498(-6)
16 4 8 デュークマジック 牡5 56.0 田中勝春 1:25.6 1 11 38.6 37.1 小西一男 442(-2)
17 7 15 ドウカンロドリゴ 牝5 51.0 田村真来 1:25.8 1.1/4 18 237.5 37.8 小西登 432(+4)
18 5 9 アズレージョ 牝6 52.0 江田勇亮 1:25.9 クビ 17 172.7 37.6 二本柳俊 460(+8)

ラップタイム

200m400m600m800m1000m1200m1400m
12.423.335.047.31:00.21:11.81:24.1
12.410.911.712.312.911.612.3
前600m 35.0(平均1F 11.7 上がり4F 49.1 上がり3F 36.8