中央競馬 結果

← 戻る
中央 東京9R 夏木立賞 | 2000/05/13 |芝1800m |馬場 良
着順馬番馬名性齢斤量 騎手タイム着差人気単勝 上がり3F調教師馬体重
1 6 10 ゼンノエルシド 牡4 55.0 岡部幸雄 1:49.0 1 1.4 36.6 藤沢和雄 490(+4)
2 6 9 セキサンデインヒル 牡4 55.0 菊沢隆徳 1:49.7 4 6 21.7 37.5 坂口正則 448(-4)
3 4 5 サイレントシチー 牡4 55.0 田中勝春 1:49.8 1 3 8.0 36.7 嶋田功 494(-2)
4 5 8 イーストプリンス 牡4 55.0 池田鉄平 1:49.8 クビ 5 17.2 36.7 畠山重則 444(+2)
5 5 7 マイネルアンタレス 牡4 55.0 柴田善臣 1:50.1 2 8 75.3 37.3 星野忍 490(-10)
6 4 6 オーマイドリーム 牝4 53.0 小林淳一 1:50.2 クビ 12 187.7 37.3 畠山重則 444(-4)
7 1 1 ジュエリーシル 牝4 53.0 横山義行 1:50.2 ハナ 13 216.1 37.6 相沢郁 472(-2)
8 7 12 テンザンサクラ 牝4 53.0 伊藤直人 1:50.3 3 9 110.5 36.6 小林常泰 462(+4)
9 3 4 エフテーサッカー 牝4 53.0 小林真治 1:50.5 1 14 483.9 36.6 小林文治 456(-10)
10 2 2 メモリーズオブユー 牝4 53.0 蛯名正義 1:50.6 1 4 11.4 36.9 二ノ宮敬 466(-6)
11 7 11 ソーウンムテキ 牡4 55.0 吉田豊 1:50.7 3 7 74.3 37.3 古賀一隆 450(+0)
12 8 13 エーピーライジン 牡4 55.0 江田照男 1:51.0 2 2 5.2 38.4 藤原辰雄 490(-2)
13 8 14 バンダムヴイパワー 牡4 55.0 土谷智紀 1:52.9 11 156.4 39.8 南田美知 466(-3)
14 3 3 ホワイトパワー 牡4 55.0 郷原洋司 1:53.5 3.1/2 10 130.9 40.5 中島敏文 468(+22)

ラップタイム

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m1800m
12.624.235.647.559.81:12.21:24.81:36.71:49.0
12.611.611.411.912.312.412.611.912.3
前600m 35.6(平均1F 11.9 上がり4F 49.2 上がり3F 36.8