中央競馬 結果

← 戻る
中央 中京12R 揖斐川特別 | 2003/12/14 |芝2500m |馬場 良
着順馬番馬名性齢斤量 騎手タイム着差人気単勝 上がり3F調教師馬体重
1 4 7 マコトエンペラー 牡3 55.0 田嶋翔 2:35.4 6 13.2 36.1 橋本寿正 450(+10)
2 2 4 ワンダーシンゲキ セ3 55.0 伊藤直人 2:35.7 2 11 37.9 36.3 佐藤正雄 492(+0)
3 8 15 アグネスポイント 牡4 57.0 北村宏司 2:35.8 クビ 8 19.6 36.2 長浜博之 464(-4)
4 8 16 モンスターラリー 牡5 57.0 秋山真一郎 2:36.1 2 5 13.0 36.2 柴田政見 450(-4)
5 6 11 アドマイヤガスト 牡5 57.0 中舘英二 2:36.2 クビ 2 5.5 37.1 藤沢則雄 488(+8)
6 5 10 サテライトエース セ5 57.0 東川公則 2:36.2 ハナ 14 89.6 36.5 小島茂之 464(-2)
7 7 13 アサカユウキ 牡4 57.0 安田康彦 2:36.2 ハナ 3 6.6 36.5 佐山優 448(+0)
8 4 8 ドリームパートナー 牡3 55.0 大西直宏 2:36.4 3 1 2.4 36.4 大久保洋 482(+2)
9 3 5 ローレルデフィー 牝3 53.0 石橋脩 2:36.5 1 12 38.9 36.3 矢野照正 454(-4)
10 6 12 タマモマイウエイ 牡4 57.0 渡辺薫彦 2:36.7 1.1/2 4 12.3 37.6 佐藤正雄 472(-4)
11 5 9 セフティーエンペラ 牡4 57.0 河北通 2:36.8 1 15 111.4 36.5 小野幸治 476(+0)
12 1 2 シルクプロシード 牡3 55.0 嘉藤貴行 2:36.9 3 7 14.6 36.9 田中清隆 468(+0)
13 7 14 ボールドテイオー 牡3 55.0 二本柳壮 2:37.0 クビ 9 23.9 36.5 中村均 466(+0)
14 3 6 サンベイリーズ 牡3 55.0 難波剛健 2:37.1 1 10 34.8 36.8 高橋成忠 456(-2)
15 1 1 サンタクローチェ 牡4 57.0 松田大作 2:37.2 3 13 55.8 37.5 佐々木晶 442(+2)
16 2 3 エターナルトゥルー セ5 57.0 芹沢純一 2:38.1 5 16 136.4 36.9 湯浅三郎 458(+0)

コーナー通過順位

1角 1111,12-4,7(10,15)-(1,2)(16,13)9(5,8)(6,3,14)
2角 2111-12(4,7)(10,15)1,2(16,13)9(5,8)(6,3,14)
3角 32(*11,12)(4,7)15(10,1,13)(16,2,8)(6,5,9)14-3
4角 42(*11,12)(4,7)-(10,1,15,13)(16,8)(2,5)(6,9)14=3
1着   2着   3着

ラップタイム

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m1800m2000m2200m2400m
7.018.530.743.255.71:08.31:21.81:34.81:47.21:59.12:11.02:23.0
7.011.512.212.512.512.613.513.012.411.911.912.0
前600m 30.7(平均1F 10.2 上がり4F 48.2 上がり3F 35.8